Series

Detalle de series por carril

FESTIVAL DE MENORES INVIERNO 2024
Series: No. 31 — 100 Espalda Femenino — Final
Categorias que nadaron juntas: 9-9
Serie unica
Ver recreacion de la serie

La recreacion de las pruebas/series se hace en base a los resultados del evento, pueden no ser precisos.

Carril Nadador(a) / Equipo Edad Categoria T. Sembrado T. Final Pos. Serie Pos. Categoria Diferencia %
  Medina Amanda Catalina 9 9-9 02:00.95 01:42.25 2 9 -18.70 -15.46%
  Herrera Josefina 9 9-9 02:00.00 02:06.67 6 33 +6.67 +5.56%
  Fernandez Julieta 9 9-9 01:27.81 01:26.55 1 1 -1.26 -1.43%
  Cannoni Chiara 9 9-9 01:48.00 02:19.53 8 41 +31.53 +29.19%
  Noriega Gine 9 9-9   DQ        
  Gomez Magdalena 9 9-9   01:46.42 1 14    
  Herrera Trinidad Isidora 9 9-9 02:20.00 02:05.43 6 32 -14.57 -10.41%
  Becerra Eloisa Ignacia 9 9-9   01:51.45 3 18    
  Vargas Valentina 9 9-9 01:40.00 01:37.20 2 3 -2.80 -2.80%
  Montiel Samantha 9 9-9   01:47.67 2 15    
  Palomino Valentina 9 9-9 03:00.00 NP        
  Perez Isis 9 9-9 01:54.33 01:54.24 4 21 -0.09 -0.08%
  Munita Laura Emilia 9 9-9 02:40.00 02:18.63 8 40 -21.37 -13.36%
  Salas Isidora Anais 9 9-9   01:46.19 1 12    
  Quenaya Catalina 9 9-9   01:53.23 2 20    
  Letelier Sara 9 9-9 01:59.00 01:50.50 4 17 -8.50 -7.14%
  Apara Laura 9 9-9   01:54.63 3 22    
  Sandoval Florencia Isidora 9 9-9 02:40.00 02:31.54 5 46 -8.46 -5.29%
  Urra Renata Emilia 9 9-9   01:34.43 1 2    
  Catrileo Lourdes 9 9-9   02:21.44 7 43    
  Pavez Agustina 9 9-9 02:08.88 02:09.34 7 34 +0.46 +0.36%
  Olmos Florencia 9 9-9   NP        
  Nunez Nataly 9 9-9 01:55.00 01:47.86 2 16 -7.14 -6.21%
  Arce Fernanda Victoria 9 9-9 01:35.00 01:37.63 3 4 +2.63 +2.77%
  Lorenzini Amalia Sofia 9 9-9   02:09.57 2 35    
  Serrano Emma 9 9-9 02:24.50 02:04.56 3 29 -19.94 -13.80%
  Castillo Antonia Sofia 9 9-9   02:22.07 4 45    
  Rodriguez Fernanda 9 9-9 01:45.41 01:43.08 6 10 -2.33 -2.21%
  Astudillo Esperanza Adaly 9 9-9 01:36.00 01:41.90 5 8 +5.90 +6.15%
  Olea Aurora 9 9-9   02:03.13 4 26    
  Vargas Agustina 9 9-9 02:06.11 02:03.24 2 27 -2.87 -2.28%
  Chaves Colomba 9 9-9   NP        
  Galleguillos Raissa 9 9-9 01:53.00 01:53.06 3 19 +0.06 +0.05%
  Guzman Florencia Isabel 9 9-9 01:38.00 01:45.23 7 11 +7.23 +7.38%
  Alegria Flavia Emiliana 9 9-9 01:54.00 NP        
  Gomez Josefa 9 9-9 02:20.00 02:04.75 4 30 -15.25 -10.89%
  Chavez Sofia 9 9-9   02:10.45 5 36    
  Maturana Valentina 9 9-9 01:48.00 01:41.83 1 7 -6.17 -5.71%
  Toledo Antonia Alejandra 9 9-9 02:00.82 02:17.43 7 39 +16.61 +13.75%
  Toledo Leonor 9 9-9 01:55.00 02:01.98 6 25 +6.98 +6.07%
  Perez Renata 9 9-9 02:20.00 02:04.97 5 31 -15.03 -10.74%
  Larrain Maite 9 9-9   02:19.87 6 42    
  Alaff Ema Victoria 9 9-9 01:29.10 01:40.21 4 6 +11.11 +12.47%
  Labarca Adriana 9 9-9   NP        
  Cayun Antonia Leonor 9 9-9   NP        
  Ramos Sofia 9 9-9 02:00.00 01:46.23 3 13 -13.77 -11.48%
  Pavez Fernanda Nicole 9 9-9   02:21.50 8 44    
  Besser Maria Jose 9 9-9 01:55.60 02:03.40 5 28 +7.80 +6.75%
  Valdes Renatta 9 9-9 01:55.44 01:37.69 1 5 -17.75 -15.38%
  Protonotario Alfonsina Anastassia 9 9-9   02:53.64 4 47    
  Silva Eloisa Leonor 9 9-9 01:55.00 01:59.23 5 24 +4.23 +3.68%
  Ulloa Josefa 9 9-9   02:13.37 3 38    
  Cabello Matilde 9 9-9 02:02.00 01:56.74 1 23 -5.26 -4.31%
  Amoroso Filippa 9 9-9 01:48.00 02:12.64 7 37 +24.64 +22.81%
  Llamunao Maite Sofia 9 9-9 02:00.20 DQ