Pruebas
Listado de Pruebas
- Intro
- Competencias
Copa Chile 2025 Etapa 1
Atletas:
Evento:50 Espalda Femenino 18-109
Cant Nadadores | 30 |
Tiempo Promedio | 00:39.66 |
Tiempo Mediana | 00:38.22 |
Tiempo Min | 00:31.80 |
Tiempo Max | 01:03.69 |
Marca Min | 00:00.00 |
Marcas Min N/C | 0 |
Posicion | Nadador(a) | Club | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Araujo Camila (2006) | club deportivo Atlantis | 00:31.80 |
2 | Bobadilla Catalina (2000) | Club Deportivo Estadio Mayor | 00:33.54 |
3 | Spuhr Marianne (1994) | Estadio Espanol | 00:34.47 |
4 | Reyes Agustina (2005) | Chile Aquatics | 00:35.30 |
5 | Brito Isidora (2006) | Rama de natacion penalolen | 00:35.68 |
6 | Droguett Sofia (2005) | Club Deportivo Estadio Mayor | 00:36.02 |
7 | Gonzalez Barbara (2004) | CLUB DEPORTIVO COUNSILMAN | 00:36.13 |
8 | Noguera Veronica (2006) | club deportivo Atlantis | 00:36.84 |
9 | Quinteros Elizabeth Margarita (2003) | Club Graneros | 00:36.91 |
10 | Ramirez Anais Andrea (2003) | NATACION EFECTO MACHALI | 00:37.20 |
11 | Valdivia Victoria (2005) | Club Deportivo Estadio Mayor | 00:37.46 |
12 | Carreno Angela (2000) | Estadio Espanol | 00:37.47 |
13 | Medina Gabriela (2004) | Rama de natacion penalolen | 00:38.05 |
14 | Munizaga Valentina (2006) | Estadio Espanol | 00:38.09 |
15 | Arenas Catalina (1998) | club deportivo Atlantis | 00:38.20 |
16 | Vega Catalina (2001) | Club Deportivo Estadio Mayor | 00:38.23 |
17 | Martinez Florencia (2006) | Stade Francais | 00:38.25 |
18 | Abarca Maite (2006) | CLUB LO PRADO | 00:38.32 |
19 | Ramirez Marcia Deyanira (1996) | NATACION EFECTO MACHALI | 00:38.57 |
20 | Olavarria Julieta (2006) | CLUB DE NATACION EL BOSQUE | 00:39.42 |
21 | Nunez MACARENA (2004) | CLUB LO PRADO | 00:40.02 |
22 | Bravo Constanza (2006) | Estadio Espanol | 00:40.74 |
23 | Acuna Constanza (2006) | Estadio israelita | 00:40.84 |
24 | Romero Florencia (2006) | Club Graneros | 00:40.87 |
25 | Paz Maria (2003) | Rama de natacion penalolen | 00:41.15 |
26 | Aravena Isis (2005) | Club Deportivo Altis | 00:42.52 |
27 | Cabrera Fernanda (2003) | Rama Natacion El Bosque | 00:43.81 |
28 | Vidal Annais (2006) | CLUB DE NATACION EL BOSQUE | 00:49.02 |
29 | Neiman Francisca Beatriz (2003) | club deportivo Atlantis | 00:51.15 |
30 | Venegas Carolina (2006) | Club de Natacion Ohiggins | 01:03.69 |
Showing 1 to 30 of 30 entries