Pruebas
Listado de Pruebas
- Intro
- Competencias
Copa Chile 2025 Etapa 1
Atletas:
Evento:50 Espalda Femenino 15-17
Cant Nadadores | 79 |
Tiempo Promedio | 00:40.09 |
Tiempo Mediana | 00:39.66 |
Tiempo Min | 00:32.25 |
Tiempo Max | 00:54.65 |
Marca Min | 00:00.00 |
Marcas Min N/C | 0 |
Posicion | Nadador(a) | Club | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Roper Martina (2007) | Club Deportivo Estadio Mayor | 00:32.25 |
2 | Perez Fernanda (2007) | Club Deportivo Estadio Mayor | 00:33.28 |
3 | Schnapp Elisa (2009) | Estadio Espanol | 00:33.39 |
4 | De Angelis Sofia (2007) | Club Polaris | 00:34.35 |
5 | Soto Francisca Paz (2009) | Stadio Italiano | 00:34.37 |
6 | Madrid Josefina Isadora (2009) | club deportivo Atlantis | 00:34.49 |
7 | Acevedo Leonor (2009) | Club Deportivo Estadio Mayor | 00:34.69 |
8 | Sanhueza Martina Florencia (2008) | club deportivo Atlantis | 00:34.85 |
9 | Pino Alanis (2008) | club deportivo Atlantis | 00:34.99 |
10 | Orellana Amanda (2009) | Estadio Espanol | 00:35.06 |
11 | Colmenares Valery (2009) | club deportivo Atlantis | 00:35.07 |
12 | Leon Sofia Emilia (2008) | ANDES CLUB | 00:35.28 |
13 | Gonzalez Sofia (2007) | club deportivo Atlantis | 00:35.38 |
14 | Carreno Isidora (2009) | Club Montessori de Talca | 00:35.52 |
15 | Moran Martina (2007) | Club Deportivo Altis | 00:35.79 |
16 | Fleischmann Sara (2008) | Estadio Espanol | 00:35.86 |
17 | Pulgar Agustina (2007) | Rama Natacion El Bosque | 00:36.33 |
18 | Aravena Valentina (2009) | Stade Francais | 00:36.56 |
19 | Ramirez Valentina (2008) | Universidad Catolica del Maul | 00:36.74 |
20 | Aros Elena (2007) | Club Polaris | 00:36.75 |
21 | Ruiz Emilia (2009) | MAYOR COQUIMBO | 00:36.84 |
22 | Solari Francesca (2009) | Club Deportivo Leviatan | 00:36.94 |
23 | Echeverria Josefa Antonia (2008) | NATACION EFECTO MACHALI | 00:37.04 |
24 | Vilugron Martina Pascal (2008) | Club Polaris | 00:37.14 |
25 | Vilches Valentina Ignacia (2008) | ANDES CLUB | 00:37.22 |
26 | Delgado Javiera (2007) | club deportivo Atlantis | 00:37.34 |
26 | Schwaner Laura (2008) | Club Deportivo Manquehue | 00:37.34 |
28 | Arriola Constanza Belen (2009) | NATACION EFECTO MACHALI | 00:38.09 |
29 | Bermudez Marcela (2008) | Rama de natacion penalolen | 00:38.19 |
30 | Troncoso Paula (2009) | Club de Natacion de Talca | 00:38.56 |
31 | Munoz Marthina Antonia de (2008) | club deportivo Atlantis talca | 00:38.70 |
32 | Fuenzalida Constanza (2008) | Estadio Espanol | 00:38.73 |
33 | Garcia Belen (2009) | CLUB LO PRADO | 00:38.83 |
34 | Sanchez Amanda (2007) | Club Graneros | 00:39.02 |
35 | Diaz Martina (2007) | Stade Francais | 00:39.06 |
36 | Neira Emilia (2009) | Club de Natacion de Talca | 00:39.12 |
37 | Vasquez Antonella (2009) | Rama de natacion penalolen | 00:39.23 |
38 | Cataldo Florencia (2007) | CLUB DEPORTIVO COUNSILMAN | 00:39.54 |
39 | Flores Paz (2008) | Club de Natacion de Talca | 00:39.65 |
40 | Martin Antonella (2009) | CLUB DE NATACION EL BOSQUE | 00:39.66 |
41 | Acevedo Ignacia Alejandra (2009) | ANDES CLUB | 00:39.71 |
42 | Navarrete Catalina Elisa (2009) | Aquaswim La serena | 00:39.84 |
43 | Ahumada Ignacia (2009) | Stadio Italiano | 00:40.01 |
44 | Aguilera Catalina Zafiro (2008) | Club Natacion San Bernardo | 00:40.04 |
45 | Fernandez Agustina Ignacia (2009) | MAYOR COQUIMBO | 00:40.15 |
46 | Zuniga Renata Antonia (2007) | CLUB GUANAY CONSTITUCIoN | 00:40.26 |
47 | Valenzuela Antonella (2009) | Club de Natacion Ohiggins | 00:40.35 |
48 | Rojas Fernanda (2009) | club deportivo Atlantis | 00:40.39 |
49 | Camacho Emiliana (2008) | Nunoa NATACION | 00:40.70 |
50 | Grbac Danica (2007) | Africa Natacion | 00:40.76 |
51 | Gatica Catalina (2009) | Club de Natacion de Talca | 00:40.81 |
52 | Mecoli Milagros (2008) | Iron Swim | 00:40.87 |
53 | Claro Elena (2008) | Iron Swim | 00:41.39 |
54 | Manzo Thania (2009) | Club Deportivo Leviatan | 00:41.49 |
55 | Viveros Isabella Antonia (2009) | NATACION EFECTO MACHALI | 00:41.64 |
56 | Toledo Renata Antonia (2007) | club deportivo Atlantis talca | 00:41.91 |
57 | Martin Isidora (2009) | CLUB DE NATACION EL BOSQUE | 00:41.96 |
58 | Morales Sofia (2009) | Club de Natacion de Talca | 00:42.17 |
59 | Vucina Vesna (2008) | Stade Francais | 00:42.20 |
60 | Letelier Gabriela (2009) | Club de Natacion de Talca | 00:42.77 |
61 | Montecinos Elisa (2008) | Club Deportivo Leviatan | 00:42.85 |
62 | Perez Catalina (2009) | Poseidones | 00:43.50 |
63 | Robles Michelle (2008) | Club de Natacion Temuco | 00:43.71 |
64 | Serrano Sofia (2009) | Iron Swim | 00:44.12 |
65 | Salazar Eileen Danae (2009) | Club de Natacion Colina | 00:44.34 |
66 | Munoz Catalina (2008) | Club de Natacion Ohiggins | 00:44.37 |
67 | Jimenez Agustina (2009) | NATACION EFECTO MACHALI | 00:44.44 |
68 | Espinoza Sarai (2009) | Club Deportivo Altis | 00:45.02 |
69 | Rojas Violeta (2008) | Universidad Catolica del Maul | 00:45.08 |
70 | Reyes Violeta (2009) | Iron Swim | 00:45.19 |
71 | Alfaro Laura (2007) | CLUB LO PRADO | 00:46.07 |
72 | Reyes Florencia Antonia (2008) | MAYOR COQUIMBO | 00:46.11 |
73 | Reyes Thais (2009) | Academia Vina del Mar | 00:46.15 |
74 | Morales Antonella Fernanda (2008) | MAYOR COQUIMBO | 00:46.75 |
75 | Grbac Ljubica (2009) | Africa Natacion | 00:48.03 |
76 | Espinoza Jahnara (2008) | CLUB LO PRADO | 00:48.42 |
77 | Batarce Zoe (2009) | Dreamers Recoleta | 00:50.65 |
78 | Aguilar Leticia (2009) | CLUB GUANAY CONSTITUCIoN | 00:51.34 |
79 | Valenzuela Martina (2009) | Club de Natacion Ohiggins | 00:54.65 |
Showing 1 to 79 of 79 entries