Pruebas
Listado de Pruebas
- Intro
- Competencias
CAMPEONATO NACIONAL DE DESARROLLO VERANO 2025
Atletas:
Evento:50 Mariposa Femenino 13-14
Cant Nadadores | 18 |
Tiempo Promedio | 00:46.68 |
Tiempo Mediana | 00:46.02 |
Tiempo Min | 00:37.10 |
Tiempo Max | 00:56.81 |
Marca Min | 00:00.00 |
Marcas Min N/C | 0 |
Posicion | Nadador(a) | Club | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Rojas Isidora Asiri (2010) | Club Acuatico Valdivia | 00:37.10 |
2 | Ayancan Javiera (2010) | CLUB DE NATACION GALVARINO | 00:38.08 |
3 | Aracena Cristina Ailin (2010) | ASOCIACIoN COQUIMBO | 00:41.21 |
4 | Nettle Catalina (2011) | Asoc. Regional Sur Poniente | 00:42.11 |
5 | Carrizo Darling Stacy (2010) | Asociacion Puertas del Sol | 00:42.21 |
6 | Gonzalez Sofia (2011) | Dreamers Recoleta | 00:42.49 |
7 | Espinoza Trinidad (2011) | Acuasexta | 00:42.81 |
8 | Velasquez Antonella (2010) | club deportivo patagonia | 00:44.41 |
9 | Fredes Teresa (2011) | Club Deportivo Recreactivo | 00:46.02 |
10 | Cintolesi Catalina (2011) | Africa Natacion | 00:47.91 |
11 | Cobo Magdalena (2010) | Africa Natacion | 00:48.35 |
12 | Henriquez PiA Isidora (2010) | CLUB LOS LAGOS | 00:50.16 |
13 | Medina Millaray (2010) | Asoc. Regional Sur Poniente | 00:50.53 |
14 | Alfaro Renata (2011) | ASOCIACION REGIONAL DEL MAULE | 00:52.70 |
15 | Alvarez Antonia (2011) | Stadio Italiano | 00:54.80 |
16 | Leiva Sofia (2011) | Africa Natacion | 00:55.81 |
17 | Vargas Florencia (2010) | Club Deportivo Leviatan | 00:56.81 |
0 | Hernandez Rivera Antonella (2010) | Asoc. Regional Sur Poniente | DQ |
Showing 1 to 18 of 18 entries