Pruebas
Listado de Pruebas
- Intro
- Competencias
CAMPEONATO NACIONAL DE DESARROLLO VERANO 2025
Atletas:
Evento:100 Pecho Femenino 11-12
Cant Nadadores | 28 |
Tiempo Promedio | 01:58.57 |
Tiempo Mediana | 01:58.27 |
Tiempo Min | 01:37.06 |
Tiempo Max | 02:15.00 |
Marca Min | 00:00.00 |
Marcas Min N/C | 0 |
Posicion | Nadador(a) | Club | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Vinet Pola (2012) | Natacion CS MAIPU | 01:37.06 |
2 | Villavicencio Renata (2013) | Natacion CS MAIPU | 01:38.54 |
3 | Medina Josefa (2012) | Natacion CS MAIPU | 01:46.72 |
4 | Manquez Ignacia (2012) | Asociacion Puertas del Sol | 01:47.04 |
5 | Pezoa Gianella (2013) | Natacion CS MAIPU | 01:47.12 |
6 | Rivera Amalia (2013) | CLUB DEPORTIVO UC | 01:50.42 |
7 | Cortes Mailen Rocio (2013) | ASOCIACIoN COQUIMBO | 01:53.31 |
8 | Lobos Valentina (2012) | Club Deportivo Manquehue | 01:53.58 |
9 | Arancibia Mariana (2013) | Acuasexta | 01:57.09 |
10 | Bastidas Antonia Patricia (2012) | Natacion nunoa | 01:57.56 |
11 | Monares Isabel (2012) | Natacion CS MAIPU | 01:58.17 |
12 | Twele-Stange Anne Marie (2013) | CLUB LOS LAGOS | 01:58.27 |
13 | Flores Matilda Antonia (2013) | Asoc. Regional Sur Poniente | 01:59.89 |
14 | Salazar Sofia (2013) | Club Deportivo Cormupa | 02:01.65 |
15 | Gatica Laura (2012) | Club de Natacion Castro | 02:04.60 |
16 | Ligueno Javiera (2013) | Asociacion de Natacion de Talc | 02:05.45 |
17 | Diaz Lucia (2012) | Club de Natacion Castro | 02:06.88 |
18 | Escobar Florencia (2012) | Asociacion de Natacion de Talc | 02:09.05 |
19 | Puvogel Annika (2013) | Club Deportivo Manquehue | 02:09.25 |
20 | Acuna Elena (2012) | Club Polaris | 02:09.39 |
21 | Araya Emilia (2013) | Asoc. Regional Sur Poniente | 02:09.74 |
22 | Diaz Isidora (2012) | Asociacion Patagonia Coyhaiqu | 02:11.28 |
23 | Zuniga Pia Ignacia (2013) | Club Acuatico Valdivia | 02:15.00 |
0 | Fuentes Sofia (2012) | Asociacion de Natacion de Talc | DQ |
0 | Gonzalez Nicolle Alejandra (2012) | Natacion nunoa | DQ |
0 | Meza Belen Antonia (2013) | CLUB DEPORTIVO UC | DQ |
0 | Lleucun Florencia (2012) | Dreamers Recoleta | DQ |
0 | Acevedo Elizabeth (2012) | Asoc. Regional Sur Poniente | DQ |
Showing 1 to 28 of 28 entries