Medallas
Detalle de Medallas por Club
- Intro
- Competencias
🥈 Medallas de Plata — CLUB DEPORTIVO UC
CAMPEONATO NACINAL DE CATEGORIAS VERANO 2025
| # | Prueba | Nadador / Relevo | Posición | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400 Combinado Femenino 13-14 | Rodriguez Rocio Luciana | 2 | 05:50.39 | |
| 2 | 1500 Libre Femenino 18-109 | Eguiluz Agustina | 2 | 20:25.23 | |
| 3 | 800 Libre Masculino 13-19 REL |
Relevo |
2 | 07:57.19 | |
| 4 | 400 Combinado Masculino 18-109 | Isla Tomas Felipe | 2 | 04:46.05 | |
| 5 | 800 Libre Femenino 18-109 | Alberti Giuliana | 2 | 09:44.38 | |
| 6 | 1500 Libre Masculino 13-14 | Eguiluz Javier | 2 | 17:59.29 | |
| 7 | 200 Libre Masculino 15-17 | Morano Enrique | 2 | 01:57.69 | |
| 8 | 200 Libre Masculino 18-109 | Maglione Martin | 2 | 01:53.67 | |
| 9 | 200 Combinado Masculino 15-17 | Rojas Lucas Ignacio | 2 | 02:13.36 | |
| 10 | 200 Combinado Femenino 18-109 | Cascallares Valentina | 2 | 02:33.47 | |
| 11 | 100 Mariposa Femenino 13-14 | Prieto Flavia | 2 | 01:11.67 | |
| 12 | 100 Mariposa Femenino 18-109 | Cascallares Valentina | 2 | 01:07.29 | |
| 13 | 200 Pecho Masculino 15-17 | Rojas Lucas Ignacio | 2 | 02:27.33 | |
| 14 | 100 Pecho Masculino 15-17 | Rojas Lucas Ignacio | 2 | 01:06.07 | |
| 15 | 100 Pecho Femenino 18-109 | Reyes Daniela Cristina | 2 | 01:19.07 | |
| 16 | 100 Libre Masculino 18-109 | Maglione Martin | 2 | 00:51.77 | |
| 17 | 200 Espalda Masculino 13-14 | Morano Lucas | 2 | 02:21.09 | |
| 18 | 200 Espalda Femenino 18-109 | Cascallares Valentina | 2 | 02:33.95 | |
| 19 | 200 Mariposa Femenino 15-17 | Isla Maria Jose | 2 | 02:37.36 | |
| 20 | 400 Combinado Femenino 13-14 REL |
Relevo |
2 | 04:51.64 | |
| 21 | 400 Combinado Femenino 15-17 REL |
Relevo |
2 | 04:47.11 | |
| 22 | 400 Combinado Masculino 15-17 REL |
Relevo |
2 | 04:03.32 | |
| 23 | 400 Combinado Masculino 18-19 REL |
Relevo |
2 | 04:00.70 | |
| 24 | 50 Pecho Masculino 15-17 | Rojas Lucas Ignacio | 2 | 00:29.56 | |
| 25 | 50 Mariposa Femenino 18-109 | Ardiles Trinidad | 2 | 00:29.94 | |
| 26 | 50 Espalda Femenino 13-14 | Prieto Flavia | 2 | 00:33.38 | |
| 27 | 400 Libre Masculino 13-14 | Morano Lucas | 2 | 04:26.79 | |
| 28 | 400 Libre Femenino 18-109 | Alberti Giuliana | 2 | 04:46.28 | |
| 29 | 400 Libre Femenino 13-14 REL |
Relevo |
2 | 04:21.48 | |
| 30 | 400 Libre Masculino 13-14 REL |
Relevo |
2 | 03:57.19 | |
| 31 | 400 Libre Masculino 15-17 REL |
Relevo |
2 | 03:41.35 | |
| 32 | 400 Libre Masculino 18-19 REL |
Relevo |
2 | 03:39.57 |