Medallas
Detalle de Medallas por Club
- Intro
- Competencias
🥇 Medallas de Oro — CLUB DEPORTIVO UC
CAMPEONATO NACINAL DE CATEGORIAS VERANO 2025
| # | Prueba | Nadador / Relevo | Posición | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400 Combinado 13-19 REL |
Relevo |
1 | 04:08.21 | |
| 2 | 400 Combinado Femenino 18-109 | Alberti Giuliana | 1 | 05:28.39 | |
| 3 | 800 Libre Masculino 13-14 | Eguiluz Javier | 1 | 09:24.37 | |
| 4 | 800 Libre Masculino 15-17 | Morano Enrique | 1 | 08:53.58 | |
| 5 | 1500 Libre Femenino 13-14 | Rojas Antonella | 1 | 20:09.20 | |
| 6 | 400 Libre 13-19 REL |
Relevo |
1 | 03:48.48 | |
| 7 | 400 Combinado Masculino 18-109 | Maglione Martin | 1 | 04:44.89 | |
| 8 | 800 Libre Femenino 13-19 REL |
Relevo |
1 | 09:03.11 | |
| 9 | 200 Libre Femenino 18-109 | Alberti Giuliana | 1 | 02:15.21 | |
| 10 | 200 Combinado Masculino 13-14 | Morano Lucas | 1 | 02:20.11 | |
| 11 | 200 Combinado Femenino 18-109 | Reyes Fernanda Antonia | 1 | 02:24.02 | |
| 12 | 200 Combinado Masculino 18-109 | Maglione Martin | 1 | 02:10.35 | |
| 13 | 100 Espalda Femenino 18-109 | Ardiles Trinidad | 1 | 01:05.30 | |
| 14 | 100 Mariposa Femenino 18-109 | Reyes Daniela Cristina | 1 | 01:05.78 | |
| 15 | 100 Libre Femenino 18-109 | Reyes Fernanda Antonia | 1 | 00:59.30 | |
| 16 | 200 Espalda Femenino 13-14 | Rodriguez Rocio Luciana | 1 | 02:33.73 | |
| 17 | 200 Espalda Femenino 18-109 | Ardiles Trinidad | 1 | 02:25.02 | |
| 18 | 200 Espalda Masculino 18-109 | Maglione Martin | 1 | 02:10.83 | |
| 19 | 200 Mariposa Femenino 13-14 | Prieto Flavia | 1 | 02:38.92 | |
| 20 | 200 Mariposa Femenino 15-17 | Gelmi Magdalena | 1 | 02:35.33 | |
| 21 | 200 Mariposa Masculino 15-17 | Fuenzalida Joaquin Andres | 1 | 02:07.38 | |
| 22 | 200 Mariposa Masculino 18-109 | Isla Tomas Felipe | 1 | 02:09.15 | |
| 23 | 400 Combinado Femenino 18-19 REL |
Relevo |
1 | 04:34.63 | |
| 24 | 50 Libre Femenino 18-109 | Reyes Fernanda Antonia | 1 | 00:26.86 | |
| 25 | 50 Pecho Femenino 18-109 | Orpis Florencia | 1 | 00:36.35 | |
| 26 | 50 Mariposa Femenino 13-14 | Rodriguez Rocio Luciana | 1 | 00:31.05 | |
| 27 | 50 Mariposa Femenino 18-109 | Reyes Fernanda Antonia | 1 | 00:28.79 | |
| 28 | 50 Espalda Femenino 18-109 | Ardiles Trinidad | 1 | 00:30.77 | |
| 29 | 400 Libre Femenino 18-19 REL |
Relevo |
1 | 04:17.51 |