Pruebas
Listado de Pruebas
- Intro
- Competencias
Pruebas
| Cod | Club | Nadadores | Mujeres | Hombres | Pruebas | Cant DQ | MM/NR | Puntos | Rendimiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVIN | ACADEMIA NATACION VInA DEL MA | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| ANDES | Andes Club | 17 | 7 | 10 | 97 | 3 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| AQSW | Aquaswim La serena | 2 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| ARSUP | Asoc. Regional Sur Poniente | 14 | 5 | 9 | 70 | 2 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| ASLAG | Asociacion Los lagos | 14 | 10 | 4 | 73 | 2 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| PACOY | Asociacion Patagonia Coyhaique | 15 | 6 | 9 | 83 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| ARSU | Asociacion Santiago Unido | 24 | 13 | 11 | 120 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| CNC | Club de Natacion castro | 2 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| CDNC | Club de Natacion Colina | 9 | 3 | 6 | 43 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| NATAL | Club de Natacion de Talca | 12 | 6 | 6 | 66 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| GALV | CLUB DE NATACION GALVARINO | 3 | 2 | 1 | 26 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| ATLAN | CLUB DEPORTIVO ATLANTIS | 9 | 4 | 5 | 55 | 1 | 1 (2%) | 0.00 | 0 | |
| CORMU | Club Deportivo Cormupa | 5 | 3 | 2 | 27 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| MANQ | CLUB DEPORTIVO MANQUEHUE | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| MAYOR | Club Deportivo Mayor | 27 | 12 | 15 | 182 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| TRAY | Club deportivo TRAYPIN Talca | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| CDUC | CLUB DEPORTIVO UC | 39 | 22 | 17 | 251 | 4 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| UFRO | CLUB DEPORTIVO UFRO | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| WYFE | Club Deportivo Weyelfe | 5 | 2 | 3 | 28 | 2 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| ENABA | Club Derpotivo Enaba Vina del | 5 | 3 | 2 | 19 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| KAU | Club Kau | 9 | 4 | 5 | 46 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| COQBO | Club Mayor Coquimbo | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| OHI | Club Ohiggins de Rancagua | 8 | 3 | 5 | 40 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| VITA | Club Vita Valdivia | 6 | 2 | 4 | 38 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| EE | Estadio Espanol | 8 | 3 | 5 | 30 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| FST | Fonosub | 8 | 2 | 6 | 35 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| IRON | iron swim | 39 | 14 | 25 | 178 | 4 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| MAKOS | MAKOS Vina del Mar | 8 | 4 | 4 | 48 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| EIM | Natacion Estadio Israelita | 6 | 1 | 5 | 12 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| ORCAS | ORCAS DE AYSEN | 9 | 3 | 6 | 51 | 2 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| CRNP | RAMA DE NATACION PEnALOLEN | 30 | 8 | 22 | 154 | 4 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| RNEB | Rama Natacion El Bosque | 4 | 1 | 3 | 20 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| S.F | Stade Francais | 17 | 10 | 7 | 118 | 2 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| SI | Stadio Italiano | 23 | 5 | 18 | 132 | 2 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| UCM | Universidad Catolica del Maul | 6 | 3 | 3 | 32 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 |
Total Cantidad de Pruebas: 2137
Total MMNC:1