Pruebas
Listado de Pruebas
- Intro
- Competencias
Pruebas
| Cod | Club | Nadadores | Mujeres | Hombres | Pruebas | Cant DQ | MM/NR | Puntos | Rendimiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDES | Andes Club | 17 | 8 | 9 | 85 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| COQBO | Asociacion Coquimbo | 2 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| ATAL | ASOCIACION DE NATACION TALCA | 16 | 10 | 6 | 76 | 2 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| ASLAG | Asociacion Los lagos | 21 | 10 | 11 | 97 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| APC | ASOCIACION PATAGONIA COYHAIQUE | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| ARSU | Asociacion Santiago Unido | 9 | 7 | 2 | 40 | 2 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| CAV | Club Acuatico Valdivia | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| GALV | Club de natacion Galvarino | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| CNPA | Club de Natacion Punta Arenas | 3 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| SEK | Club de Natacion SEK | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| CORMU | Club Deportivo Cormupa | 8 | 3 | 5 | 40 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| COUNS | CLUB DEPORTIVO COUNSILMAN | 3 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| MANQ | CLUB DEPORTIVO MANQUEHUE | 4 | 3 | 1 | 20 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| CDUC | CLUB DEPORTIVO UC | 13 | 7 | 6 | 65 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| KAU | Club Kau | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| MAKOS | Club MAKO´S VIÑA DEL MAR | 11 | 7 | 4 | 55 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| POSEI | club natacion poseidones | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| ORCAS | CLUB ORCAS DE AYSEN | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| EE | Estadio Espanol | 5 | 2 | 3 | 23 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| FSB | FONOSUB | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| NSF | NIELOL SIN FRONTERAS | 6 | 6 | 1 | 30 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| CRNP | RAMA DE NATACION PEnALOLEN | 6 | 2 | 4 | 30 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| S.F | Stade Frances | 12 | 7 | 5 | 56 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| SI | Stadio Italiano | 16 | 9 | 7 | 79 | 2 | 0 (0%) | 0.00 | 0 |
Total Cantidad de Pruebas: 785
Total MMNC:0