CAMPEONATO NACIONAL DE DESARROLLO INVIERNO 20
Estad铆sticas por Club
- Intro
- Competencias
| Cod | Club | Nadadores | Mujeres | Hombres | Pruebas | Cant DQ | MM/NR | Puntos | Rendimiento | 馃 | 馃 | 馃 | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1234 | Academia Natacion Villa Aleman | 4 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANDES | ANDES | 21 | 11 | 10 | 99 | 4 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| COQUI | Asociacion coquimbo | 6 | 1 | 5 | 30 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| ARSUP | Asociaci贸n Reg Sur Poniente | 43 | 12 | 31 | 205 | 2 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | |
| MOLIN | CD MOLINO DE VILLA ALEMANA | 11 | 5 | 6 | 51 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| CAV | Club Acuatico Valdivia | 7 | 5 | 2 | 35 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| COUN | CLUB COUNSILMAN | 29 | 12 | 17 | 138 | 3 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 8 | 5 | 7 | 0 | |
| CNC | Club de Nataci贸n castro | 9 | 4 | 5 | 42 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | |
| COLIN | CLUB DE NATACI脫N COLINA | 24 | 18 | 6 | 110 | 5 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
| NATAL | CLUB DE NATACION DE TALCA | 12 | 4 | 8 | 42 | 3 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| BOSQU | CLUB DE NATACION EL BOSQUE | 8 | 6 | 2 | 37 | 2 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| TCO | Club De Nataci贸n Temuco | 6 | 3 | 3 | 30 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AMARU | Club Deportivo Amarus | 6 | 3 | 3 | 27 | 2 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ATLAN | CLUB DEPORTIVO ATLANTIS | 4 | 2 | 2 | 16 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| MANQ | CLUB DEPORTIVO MANQUEHUE | 3 | 2 | 1 | 15 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ENABA | Club Derpotivo Enaba Vi帽a del | 7 | 5 | 2 | 23 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FOCAS | Club focas | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GUANA | CLUB GUANAY CONSTITUCI脫N | 27 | 16 | 11 | 132 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 5 | 8 | 9 | 0 | |
| KAU | Club Kau | 14 | 5 | 9 | 57 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
| LAGOS | CLUB LOS LAGOS | 9 | 5 | 4 | 43 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | |
| LPD | Club nataci贸n Lo Prado | 16 | 6 | 10 | 73 | 2 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| OHIG | Club O'Higgins | 6 | 2 | 4 | 30 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PDS | Club Portal del Sol | 5 | 1 | 4 | 20 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| CODE | CODE | 5 | 2 | 3 | 25 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| FSB | FONOSUB | 5 | 1 | 4 | 21 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| GREEN | GREEN CLUB | 12 | 7 | 5 | 60 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | |
| IRON | IronSwim | 25 | 9 | 16 | 116 | 4 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 5 | 10 | 2 | 0 | |
| MNTS | manateam swim | 16 | 8 | 8 | 80 | 2 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NSF | NIELOL SIN FRONTERAS | 9 | 2 | 7 | 36 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| OCEAN | OCEANO DE RENGO | 9 | 2 | 7 | 42 | 4 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
| CRNP | RAMA DE NATACION PE脩ALOLEN | 11 | 2 | 9 | 50 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
| S.F | Stade Francais | 3 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SI | Stadio Italiano | 11 | 7 | 4 | 42 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UCM | Universida Catolica Del Maule | 2 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| YMCA | YMCA Temuco | 3 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Total Cantidad de Pruebas: 1782
Total MMNC:0