Pruebas
Listado de Pruebas
- Intro
- Competencias
Pruebas
| Cod | Club | Nadadores | Mujeres | Hombres | Pruebas | Cant DQ | MM/NR | Puntos | Rendimiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1234 | Academia Natacion Villa Aleman | 4 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| ANDES | ANDES | 21 | 11 | 10 | 99 | 4 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| COQUI | Asociacion coquimbo | 6 | 1 | 5 | 30 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| ARSUP | Asociación Reg Sur Poniente | 43 | 12 | 31 | 205 | 2 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| MOLIN | CD MOLINO DE VILLA ALEMANA | 11 | 5 | 6 | 51 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| CAV | Club Acuatico Valdivia | 7 | 5 | 2 | 35 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| COUN | CLUB COUNSILMAN | 29 | 12 | 17 | 138 | 3 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| CNC | Club de Natación castro | 9 | 4 | 5 | 42 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| COLIN | CLUB DE NATACIÓN COLINA | 24 | 18 | 6 | 110 | 5 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| NATAL | CLUB DE NATACION DE TALCA | 12 | 4 | 8 | 42 | 3 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| BOSQU | CLUB DE NATACION EL BOSQUE | 8 | 6 | 2 | 37 | 2 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| TCO | Club De Natación Temuco | 6 | 3 | 3 | 30 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| AMARU | Club Deportivo Amarus | 6 | 3 | 3 | 27 | 2 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| ATLAN | CLUB DEPORTIVO ATLANTIS | 4 | 2 | 2 | 16 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| MANQ | CLUB DEPORTIVO MANQUEHUE | 3 | 2 | 1 | 15 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| ENABA | Club Derpotivo Enaba Viña del | 7 | 5 | 2 | 23 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| FOCAS | Club focas | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| GUANA | CLUB GUANAY CONSTITUCIÓN | 27 | 16 | 11 | 132 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| KAU | Club Kau | 14 | 5 | 9 | 57 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| LAGOS | CLUB LOS LAGOS | 9 | 5 | 4 | 43 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| LPD | Club natación Lo Prado | 16 | 6 | 10 | 73 | 2 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| OHIG | Club O'Higgins | 6 | 2 | 4 | 30 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| PDS | Club Portal del Sol | 5 | 1 | 4 | 20 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| CODE | CODE | 5 | 2 | 3 | 25 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| FSB | FONOSUB | 5 | 1 | 4 | 21 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| GREEN | GREEN CLUB | 12 | 7 | 5 | 60 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| IRON | IronSwim | 25 | 9 | 16 | 116 | 4 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| MNTS | manateam swim | 16 | 8 | 8 | 80 | 2 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| NSF | NIELOL SIN FRONTERAS | 9 | 2 | 7 | 36 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| OCEAN | OCEANO DE RENGO | 9 | 2 | 7 | 42 | 4 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| CRNP | RAMA DE NATACION PEÑALOLEN | 11 | 2 | 9 | 50 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| S.F | Stade Francais | 3 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| SI | Stadio Italiano | 11 | 7 | 4 | 42 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| UCM | Universida Catolica Del Maule | 2 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| YMCA | YMCA Temuco | 3 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 |
Total Cantidad de Pruebas: 1782
Total MMNC:0