Pruebas
Listado de Pruebas
- Intro
- Competencias
Pruebas
| Cod | Club | Nadadores | Mujeres | Hombres | Pruebas | Cant DQ | MM/NR | Puntos | Rendimiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDES | CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL ANDES | 9 | 4 | 5 | 44 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| AAS | Academia Antofagasta Swiming | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| AVIN | Academia Vina del Mar | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| ACUAS | Asociacion Acuasexta | 9 | 5 | 4 | 25 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| ATAL | Asociacion de natacion Talca | 24 | 17 | 7 | 84 | 2 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| COYH | Asociación Patagonia Coyhaique | 5 | 2 | 3 | 25 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| ARSUP | Asociación Reg Sur Poniente | 13 | 7 | 6 | 64 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| CAVS | Club Acuatico Valdivia | 6 | 4 | 2 | 25 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| ASWIM | club aquaswim la serena | 7 | 3 | 4 | 35 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| CNC | Club de Natación castro | 5 | 2 | 3 | 24 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| COLIN | CLUB DE NATACION COLINA | 13 | 8 | 5 | 44 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| GALV | Club de natacion Galvarino | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| C.D.A | Club deportivo Amarus | 5 | 2 | 3 | 24 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| ATLAN | CLUB DEPORTIVO ATLANTIS | 3 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| COUNS | CLUB DEPORTIVO COUNSILMAN | 10 | 6 | 4 | 44 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| ARAU | CLUB DEPORTIVO LA ARAUCANA IQU | 4 | 2 | 2 | 20 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| MANQ | CLUB DEPORTIVO MANQUEHUE | 9 | 5 | 4 | 42 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| TARAP | club deportivo TARAPACA | 4 | 2 | 2 | 20 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| CDUC | CLUB DEPORTIVO UC | 12 | 8 | 4 | 60 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| UMORR | CLUB DEPORTIVO UNION MORRO | 5 | 3 | 2 | 25 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| CDWS | CLUB DEPORTIVO WINDSOR SCHOOL | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| CNIAO | CLUB INSTITUTO ALEMAN OSORNO | 9 | 5 | 4 | 37 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| KAU | Club KAU | 4 | 2 | 2 | 19 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| LAGOS | CLUB LOS LAGOS | 4 | 2 | 2 | 20 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| CORMU | CLUB NATACION CORMUPA | 4 | 4 | 1 | 20 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| ARENA | Club Natacion Punta Arenas | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| ORCAS | CLUB ORCAS DE AYSEN | 5 | 4 | 1 | 22 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| PORTA | club portal del sol | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| CSMAI | Escuela CS Maipu | 7 | 5 | 2 | 33 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| EE | Estadio Espanol | 6 | 4 | 2 | 30 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| FSB | FONOSUB | 2 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| IRON | IronSwim | 6 | 3 | 3 | 24 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| MAKOS | MAKOS Viña del Mar | 7 | 3 | 4 | 27 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| CRNP | RAMA DE NATACION PEÑALOLEN | 7 | 3 | 4 | 35 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| S.F | Stade Francais | 15 | 10 | 5 | 73 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| SI | Stadio Italiano | 11 | 4 | 7 | 51 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| UCM | Universidad Catolica del Maul | 7 | 4 | 3 | 35 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| VITA | Vitacura Swim | 4 | 2 | 2 | 20 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 |
Total Cantidad de Pruebas: 1111
Total MMNC:0