CAMPEONATO NACIONAL DE DESARROLLO INVIERNO 26
Estadísticas por Club
- Intro
- Competencias
| Cod | Club | Nadadores | Mujeres | Hombres | Pruebas | Cant DQ | MM/NR | Puntos | Rendimiento | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASEXT | ASOCIACION REGIONAL ACUASEXTA | 38 | 13 | 25 | 199 | 7 | 0 (0%) | 318.50 | 8.38 | 12 | 4 | 6 | 0 | |
| ARSU | ARSU | 61 | 23 | 38 | 301 | 10 | 0 (0%) | 302.50 | 4.96 | 5 | 12 | 10 | 0 | |
| ARSUP | Asoc. Regional Sur Poniente | 53 | 24 | 29 | 263 | 7 | 0 (0%) | 284.00 | 5.36 | 5 | 8 | 9 | 0 | |
| CDUC | CLUB DEPORTIVO UC | 29 | 9 | 20 | 166 | 8 | 0 (0%) | 233.00 | 8.03 | 6 | 7 | 7 | 0 | |
| NUOTO | Stadio Italiano | 25 | 11 | 14 | 126 | 2 | 0 (0%) | 217.00 | 8.68 | 7 | 1 | 5 | 0 | |
| KAU | Club Kau | 18 | 8 | 10 | 95 | 2 | 0 (0%) | 199.00 | 11.06 | 7 | 6 | 3 | 0 | |
| SSWIM | SANTIAGO SWIM | 32 | 9 | 23 | 141 | 8 | 0 (0%) | 173.00 | 5.41 | 5 | 7 | 3 | 0 | |
| LEV | Club Deportivo Leviatan | 16 | 6 | 10 | 87 | 1 | 0 (0%) | 166.00 | 10.38 | 0 | 9 | 2 | 0 | |
| COQBO | Deportes Acuaticos Coquimbo | 17 | 7 | 10 | 101 | 1 | 0 (0%) | 157.00 | 9.24 | 4 | 3 | 3 | 0 | |
| DNATA | Club Dep Natacion Natales | 10 | 6 | 4 | 59 | 3 | 0 (0%) | 127.00 | 12.7 | 5 | 4 | 4 | 0 | |
| NWLCO | Asociacion Nawelco | 15 | 6 | 9 | 87 | 4 | 0 (0%) | 117.00 | 7.8 | 3 | 5 | 3 | 0 | |
| CDUSS | Club Deportivo USS | 21 | 8 | 13 | 122 | 5 | 0 (0%) | 112.50 | 5.36 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| POLAR | Club Polaris | 17 | 8 | 9 | 98 | 4 | 0 (0%) | 92.00 | 5.41 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
| OASIS | CLUB DEPORTIVO Y RECR. OASIS | 8 | 6 | 2 | 47 | 1 | 0 (0%) | 85.00 | 10.63 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
| CDNC | Club de Natacion Colina | 17 | 10 | 7 | 89 | 3 | 0 (0%) | 77.00 | 4.53 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| ATLAN | club deportivo Atlantis | 15 | 6 | 9 | 89 | 6 | 0 (0%) | 67.00 | 4.47 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| DREA | Club Deportivo Social Dreamers | 12 | 3 | 9 | 52 | 2 | 0 (0%) | 63.00 | 5.25 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| LIBER | Asociacion Libertador | 24 | 11 | 13 | 138 | 9 | 0 (0%) | 58.00 | 2.42 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| APS | Asociacion Puertas del Sol | 14 | 5 | 9 | 85 | 2 | 0 (0%) | 57.50 | 4.11 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| EIM | Estadio israelita | 7 | 3 | 4 | 41 | 1 | 0 (0%) | 56.00 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
| ITACA | Club Deportivo itaca | 5 | 1 | 4 | 30 | 0 | 0 (0%) | 55.00 | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| NATAL | Club de Natacion de Talca | 7 | 1 | 6 | 42 | 6 | 0 (0%) | 46.00 | 6.57 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| CNPA | Club de Natacion Pta arenas | 11 | 4 | 7 | 66 | 2 | 0 (0%) | 46.00 | 4.18 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| CODE | Code | 11 | 3 | 8 | 66 | 5 | 0 (0%) | 40.00 | 3.64 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| MANQ | Club Deportivo Manquehue | 8 | 4 | 4 | 48 | 1 | 0 (0%) | 37.00 | 4.63 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| NUNOA | Natacion nunoa | 5 | 1 | 4 | 28 | 0 | 0 (0%) | 24.50 | 4.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| OLIMP | CLUB DE NATACIoN OLIMPO CHILL | 4 | 2 | 2 | 24 | 0 | 0 (0%) | 22.00 | 5.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| CAA | Club Aguas Arica | 10 | 7 | 3 | 60 | 2 | 0 (0%) | 21.00 | 2.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| AQN | Club de Natacion Aqua Norte | 9 | 2 | 7 | 54 | 3 | 0 (0%) | 14.50 | 1.61 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| TARAP | Club Natacion Tarapaca | 3 | 2 | 1 | 18 | 0 | 0 (0%) | 14.00 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DFVA | Delfines de Villa Alemana | 8 | 5 | 3 | 34 | 2 | 0 (0%) | 14.00 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| S I | Club sportiva italiana | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 (0%) | 11.00 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| DST | Club Deportivo Colegio Aleman | 5 | 4 | 1 | 29 | 3 | 0 (0%) | 9.00 | 1.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| COYH | Asociacion Patagonia Coyhaiqu | 4 | 3 | 1 | 24 | 0 | 0 (0%) | 5.00 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANVA | ACADEMIA NATACION VILLA ALEMAN | 3 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 (0%) | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CNDS | CLUB NADADORES DEL SUR | 12 | 6 | 6 | 30 | 0 | 0 (0%) | 3.00 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CNC | Club de Natacion Castro | 4 | 1 | 4 | 19 | 0 | 0 (0%) | 1.00 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ENABA | Club Dep Enaba Vina del Mar | 4 | 4 | 1 | 21 | 1 | 0 (0%) | 1.00 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CAV | Club Acuatico Valdivia | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CDRA | Club Deportivo Recreactivo | 4 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SALM | club Deportivo Salmon Swim | 13 | 6 | 7 | 20 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CDVS | Club Deportivo Vilu | 5 | 1 | 5 | 25 | 4 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CNO | Club DeportivoNatacion Osorno | 6 | 3 | 3 | 29 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LAGOS | CLUB LOS LAGOS | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MNTS | club social y deportivo manate | 7 | 2 | 5 | 39 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Cantidad de Pruebas: 3131
Total MMNC:0