Campeonato nacional infantil de invierno 2026
Estadísticas por Club
- Intro
- Competencias
| Cod | Club | Nadadores | Mujeres | Hombres | Pruebas | Cant DQ | MM/NR | Puntos | Rendimiento | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYOR | Club Deportivo Estadio Mayor | 17 | 8 | 9 | 112 | 2 | 2 (2%) | 406.00 | 23.88 | 15 | 12 | 6 | 32 | |
| S.F | Stade Francais | 13 | 6 | 7 | 90 | 0 | 1 (1%) | 343.00 | 26.38 | 19 | 11 | 3 | 31 | |
| ATAL | Asociacion de Natacion de Talc | 29 | 20 | 9 | 161 | 6 | 9 (6%) | 250.00 | 8.62 | 4 | 8 | 7 | 28 | |
| NUOTO | Stadio Italiano | 20 | 8 | 12 | 107 | 2 | 3 (3%) | 179.00 | 8.95 | 4 | 2 | 6 | 23 | |
| VALPO | Asoc. Acuaticos Valparaiso | 23 | 10 | 13 | 121 | 3 | 2 (2%) | 157.00 | 6.83 | 3 | 2 | 4 | 20 | |
| APS | Asociacion Puertas del Sol | 14 | 7 | 7 | 79 | 1 | 2 (3%) | 125.00 | 8.93 | 2 | 0 | 4 | 14 | |
| NSF | CLUB nIELOL SIN FRONTERAS | 14 | 8 | 6 | 81 | 2 | 2 (2%) | 120.00 | 8.57 | 3 | 5 | 3 | 13 | |
| CDUC | CLUB DEPORTIVO UC | 15 | 9 | 6 | 81 | 3 | 0 (0%) | 119.00 | 7.93 | 4 | 3 | 3 | 13 | |
| ARSU | Asociacion Santiago unido | 21 | 13 | 8 | 112 | 3 | 0 (0%) | 104.00 | 4.95 | 1 | 1 | 2 | 13 | |
| POLAR | Club Polaris | 7 | 6 | 1 | 45 | 0 | 1 (2%) | 99.00 | 14.14 | 3 | 5 | 2 | 14 | |
| PATAG | Asociacion Patagonia Coyhaiqu | 11 | 5 | 6 | 54 | 0 | 0 (0%) | 86.00 | 7.82 | 0 | 1 | 2 | 11 | |
| MAIPU | Natacion CS MAIPU | 7 | 3 | 4 | 49 | 0 | 0 (0%) | 71.00 | 10.14 | 0 | 2 | 2 | 15 | |
| SWIM | 100 porciento swim | 3 | 2 | 1 | 19 | 0 | 0 (0%) | 70.00 | 23.33 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| ASLAG | Asociacion Los Lagos | 16 | 9 | 7 | 82 | 1 | 2 (2%) | 67.00 | 4.19 | 0 | 1 | 3 | 13 | |
| COQBO | Deportes Acuaticos Coquimbo | 5 | 3 | 2 | 29 | 0 | 0 (0%) | 57.00 | 11.4 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
| CRNP | Rama de natacion penalolen | 10 | 7 | 3 | 58 | 2 | 1 (2%) | 51.00 | 5.1 | 0 | 0 | 3 | 9 | |
| ORCAS | CLUB ORCAS DE AYSEN | 5 | 5 | 1 | 29 | 0 | 0 (0%) | 46.00 | 9.2 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
| APTA | Asoc.Natacion Pta Arenas | 15 | 8 | 7 | 77 | 4 | 7 (9%) | 38.00 | 2.53 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| ASEXT | ASOCIACION REGIONAL ACUASEXTA | 7 | 2 | 5 | 36 | 2 | 0 (0%) | 38.00 | 5.43 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| NUNOA | Natacion nunoa | 9 | 6 | 3 | 49 | 2 | 1 (2%) | 33.00 | 3.67 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| PDS | Club Portal Del Sol | 2 | 1 | 1 | 14 | 0 | 1 (7%) | 31.00 | 15.5 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| EE | Estadio Espanol | 6 | 2 | 4 | 34 | 1 | 0 (0%) | 31.00 | 5.17 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| CHAQ | chile Aquatics | 4 | 4 | 1 | 21 | 0 | 0 (0%) | 23.00 | 5.75 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| CDNC | Club de Natacion Colina | 5 | 3 | 2 | 27 | 0 | 0 (0%) | 13.00 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| AQN | Club de Natacion Aqua Norte | 3 | 3 | 1 | 15 | 0 | 0 (0%) | 11.00 | 3.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VITA | Club Vita Valdivia | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 (0%) | 10.00 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| CAV | Club Acuatico Valdivia | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 (0%) | 8.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DREA | Club Deportivo Social Dreamers | 17 | 12 | 5 | 85 | 1 | 6 (7%) | 7.00 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| ANDES | ANDES CLUB | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 (0%) | 6.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| WYFE | Club Natacion Weyelfe | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 (0%) | 3.00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MANQ | Club Deportivo Manquehue | 5 | 2 | 3 | 22 | 1 | 1 (5%) | 1.00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANVA | ACADEMIA NATACION VILLA ALEMAN | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ARSUP | Asoc. Regional Sur Poniente | 11 | 5 | 6 | 47 | 0 | 2 (4%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CORMU | Club Deportivo Cormupa | 2 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ITACA | Club Deportivo itaca | 5 | 5 | 1 | 25 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DFVA | Delfines de Villa Alemana | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Cantidad de Pruebas: 1805
Total MMNC:43