CAMPEONATO NACIONAL OPEN DE APERTURA 2026
Estadísticas por Club
- Intro
- Competencias
| Cod | Club | Nadadores | Mujeres | Hombres | Pruebas | Cant DQ | MM/NR | Puntos | Rendimiento | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDUC | CLUB DEPORTIVO UC | 50 | 23 | 27 | 332 | 3 | 0 (0%) | 190.00 | 3.8 | 10 | 11 | 6 | 103 | |
| IRON | Iron Swim | 42 | 15 | 27 | 235 | 1 | 0 (0%) | 160.00 | 3.81 | 10 | 5 | 8 | 61 | |
| ATLAN | club deportivo Atlantis | 19 | 5 | 14 | 114 | 0 | 0 (0%) | 142.00 | 7.47 | 8 | 5 | 8 | 47 | |
| STA | Stadio Italiano | 29 | 7 | 22 | 170 | 1 | 0 (0%) | 74.00 | 2.55 | 3 | 4 | 5 | 57 | |
| S.F | Stade Francais | 20 | 13 | 7 | 113 | 0 | 0 (0%) | 66.00 | 3.3 | 3 | 4 | 3 | 38 | |
| EE | Estadio Espanol | 22 | 7 | 15 | 82 | 0 | 0 (0%) | 56.00 | 2.55 | 2 | 5 | 2 | 26 | |
| MAKOS | MAKOS Vina del Mar | 23 | 11 | 12 | 151 | 2 | 0 (0%) | 26.00 | 1.13 | 0 | 3 | 2 | 44 | |
| COUNS | CLUB DEPORTIVO COUNSILMAN | 5 | 2 | 3 | 33 | 0 | 0 (0%) | 24.00 | 4.8 | 2 | 0 | 1 | 9 | |
| POLAR | Club Polaris | 13 | 9 | 4 | 97 | 0 | 0 (0%) | 22.00 | 1.69 | 0 | 1 | 4 | 40 | |
| CRNP | Rama de natacion penalolen | 13 | 2 | 11 | 67 | 0 | 0 (0%) | 22.00 | 1.69 | 1 | 2 | 0 | 10 | |
| CHAQ | chile Aquatics | 5 | 2 | 3 | 23 | 1 | 0 (0%) | 14.00 | 2.8 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| VITA | Club Vita Valdivia | 11 | 7 | 4 | 60 | 1 | 0 (0%) | 14.00 | 1.27 | 1 | 0 | 1 | 15 | |
| ANDES | ANDES CLUB | 3 | 3 | 1 | 17 | 0 | 0 (0%) | 10.00 | 3.33 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| SWIM | 100 porciento swim | 4 | 2 | 2 | 21 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| PACOY | Asociacion Patagonia Coyhaiqu | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CNC | Club de Natacion Castro | 5 | 2 | 3 | 24 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NATAL | Club de Natacion de Talca | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| CNPA | Club de Natacion Pta arenas | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CAA | Club Deportivo Aguas Arica | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MAYOR | Club Deportivo Estadio Mayor | 3 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| ITACA | Club Deportivo itaca | 10 | 4 | 6 | 49 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| MANQ | Club Deportivo Manquehue | 11 | 4 | 7 | 41 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| RBELZ | Club Deportivo Rebelz | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DREA | Club Deportivo Social Dreamers | 16 | 4 | 12 | 75 | 2 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| KAU | Club Kau | 6 | 3 | 3 | 25 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MONTE | Club Montessori de Talca | 3 | 1 | 2 | 22 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| CNO | Club natacion Osorno | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| COPAC | COPACHI | 7 | 6 | 1 | 27 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MAIPU | Natacion CS MAIPU | 8 | 4 | 4 | 41 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| EMACH | NATACION EFECTO MACHALI | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RNAFR | Rolf Nathan( Africa ) | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total Cantidad de Pruebas: 1872
Total MMNC:0