CIRCUITO COPA CHILE 2026 ETAPA 2 PRIMER SEMES
Estadísticas por Club
- Intro
- Competencias
| Cod | Club | Nadadores | Mujeres | Hombres | Pruebas | Cant DQ | MM/NR | Puntos | Rendimiento | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWIM | 100 porciento swim | 7 | 5 | 2 | 16 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| AAS | Academia Antofagasta Swimming | 7 | 2 | 5 | 21 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| ANDES | ANDES CLUB | 4 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H2O | Aquateam Biobio | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AAC | Asociacion Aguas Claras | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CHAQ | chile Aquatics | 18 | 13 | 5 | 41 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| CAV | Club Acuatico Valdivia | 3 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CNC | Club de Natacion Castro | 5 | 2 | 3 | 13 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CDNC | Club de Natacion Colina | 13 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NATAL | Club de Natacion de Talca | 11 | 5 | 6 | 24 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| CNEB | CLUB DE NATACION EL BOSQUE | 12 | 5 | 7 | 33 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ENABA | Club Dep Enaba Vina del Mar | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| STA | Club deportivo Santa Teresa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AMARU | club deportivo Amarus | 6 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| ATLAN | club deportivo Atlantis | 13 | 4 | 9 | 34 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | |
| CORMU | Club Deportivo Cormupa | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| COUNS | CLUB DEPORTIVO COUNSILMAN | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DSO | Club Deportivo DSO | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MAYOR | Club Deportivo Estadio Mayor | 44 | 20 | 24 | 67 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | |
| ITACA | Club Deportivo Itaca | 18 | 8 | 10 | 44 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LEV | Club Deportivo Leviatan | 5 | 3 | 2 | 10 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MANQ | Club Deportivo Manquehue | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CDRA | Club Deportivo Recreactivo | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DREA | Club Deportivo Social Dreamers | 33 | 17 | 16 | 66 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TRAY | CLUB DEPORTIVO TRAYPIN TALCA | 7 | 6 | 1 | 15 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CDUC | CLUB DEPORTIVO UC | 48 | 24 | 24 | 97 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| CDUSS | Club Deportivo USS | 27 | 8 | 19 | 49 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| LPD | CLUB LO PRADO | 13 | 6 | 7 | 34 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LAGOS | CLUB LOS LAGOS | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LQBLO | CLub LQBLO | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MONTE | Club Montessori de Talca | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CNSB | Club Natacion San Bernardo | 25 | 11 | 14 | 39 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NSF | CLUB nIELOL SIN FRONTERAS | 20 | 12 | 8 | 57 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| POLAR | Club Polaris | 14 | 9 | 5 | 33 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| PDS | Club Portal Del Sol | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VITA | Club Vita Valdivia | 15 | 9 | 6 | 39 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| EIM | Estadio israelita | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IRON | Iron Swim | 53 | 27 | 26 | 98 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
| MAKOS | MAKOS Vina del Mar | 23 | 11 | 12 | 41 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| MAIPU | Natacion CS MAIPU | 18 | 8 | 10 | 51 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| EMACH | NATACION EFECTO MACHALI | 8 | 4 | 4 | 16 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| NUNOA | Natacion nunoa | 18 | 10 | 8 | 49 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CRNP | Rama de natacion penalolen | 58 | 30 | 28 | 137 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| RNAFR | Rolf Nathan( Africa ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SSWM | SerenaSwim Club de Natacion | 3 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S.F | Stade Francais | 35 | 18 | 17 | 97 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 8 | 5 | 9 | 0 | |
| SI | Stadio Italiano | 19 | 1 | 18 | 31 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
| UCM | Universidad Catolica del Maul | 10 | 4 | 6 | 25 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Total Cantidad de Pruebas: 1379
Total MMNC:0