Pruebas
Listado de Pruebas
- Intro
- Competencias
Pruebas
| Cod | Club | Nadadores | Mujeres | Hombres | Pruebas | Cant DQ | MM/NR | Puntos | Rendimiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYOR | Club Deportivo Estadio Mayor | 18 | 9 | 9 | 84 | 4 | 0 (0%) | 58.00 | 3.22 | |
| NUN | Club Natacion nunoa | 15 | 3 | 12 | 56 | 1 | 0 (0%) | 38.00 | 2.53 | |
| DREA | Dreamers Recoleta | 29 | 19 | 10 | 126 | 20 | 0 (0%) | 30.00 | 1.03 | |
| IRON | Iron Swim | 21 | 10 | 11 | 94 | 6 | 0 (0%) | 26.00 | 1.24 | |
| STA | Stadio Italiano | 21 | 10 | 11 | 79 | 6 | 0 (0%) | 26.00 | 1.24 | |
| S.F | Stade Francais | 11 | 3 | 8 | 48 | 0 | 0 (0%) | 22.00 | 2 | |
| ATAL | Asociacion de Natacion de Talc | 14 | 8 | 6 | 59 | 8 | 0 (0%) | 21.00 | 1.5 | |
| EE | Estadio Espanol | 8 | 4 | 4 | 29 | 0 | 0 (0%) | 19.00 | 2.38 | |
| CRNP | Rama de natacion penalolen | 20 | 9 | 11 | 92 | 7 | 0 (0%) | 19.00 | 0.95 | |
| AMARU | club deportivo Amarus | 7 | 3 | 4 | 26 | 1 | 0 (0%) | 16.00 | 2.29 | |
| ARSUP | Asoc. Regional Sur Poniente | 14 | 7 | 7 | 56 | 2 | 0 (0%) | 15.00 | 1.07 | |
| MAIPU | Natacion CS MAIPU | 4 | 1 | 3 | 20 | 0 | 0 (0%) | 14.00 | 3.5 | |
| EMACH | NATACION EFECTO MACHALI | 11 | 6 | 5 | 46 | 6 | 0 (0%) | 14.00 | 1.27 | |
| PACOY | Asociacion Patagonia Coyhaiqu | 6 | 6 | 1 | 28 | 2 | 0 (0%) | 12.00 | 2 | |
| LAGOS | CLUB LOS LAGOS | 10 | 7 | 3 | 45 | 2 | 0 (0%) | 12.00 | 1.2 | |
| NSF | CLUB nIELOL SIN FRONTERAS | 7 | 3 | 4 | 34 | 4 | 0 (0%) | 12.00 | 1.71 | |
| APS | Asociacion Puertas del Sol | 8 | 5 | 3 | 35 | 1 | 0 (0%) | 10.00 | 1.25 | |
| ASEXT | ASOCIACION REGIONAL ACUASEXTA | 14 | 8 | 6 | 41 | 2 | 0 (0%) | 10.00 | 0.71 | |
| DSO | Club Deportivo DSO | 15 | 7 | 8 | 44 | 3 | 0 (0%) | 8.00 | 0.53 | |
| CDA | Club Deportivo Altis | 4 | 2 | 2 | 15 | 1 | 0 (0%) | 7.00 | 1.75 | |
| MANQ | Club Deportivo Manquehue | 8 | 5 | 3 | 33 | 2 | 0 (0%) | 7.00 | 0.88 | |
| CDUC | CLUB DEPORTIVO UC | 7 | 3 | 4 | 35 | 1 | 0 (0%) | 6.00 | 0.86 | |
| ATLAN | club deportivo Atlantis | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 (0%) | 5.00 | 2.5 | |
| COUNS | CLUB DEPORTIVO COUNSILMAN | 5 | 4 | 1 | 16 | 2 | 0 (0%) | 5.00 | 1 | |
| LEV | Club Deportivo Leviatan | 4 | 4 | 1 | 19 | 0 | 0 (0%) | 5.00 | 1.25 | |
| LQBLO | CLub LQBLO | 7 | 1 | 7 | 19 | 0 | 0 (0%) | 5.00 | 0.71 | |
| MAKOS | MAKOS Vina del Mar | 10 | 3 | 7 | 32 | 0 | 0 (0%) | 5.00 | 0.5 | |
| CDR | Club Deportivo Recreactivo | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 (0%) | 4.00 | 2 | |
| ALPHA | Club de Natacion ALPHA | 4 | 4 | 1 | 19 | 0 | 0 (0%) | 3.00 | 0.75 | |
| CNPA | Club de Natacion Pta arenas | 3 | 3 | 1 | 15 | 2 | 0 (0%) | 3.00 | 1 | |
| CDP | club deportivo patagonia | 4 | 3 | 1 | 15 | 2 | 0 (0%) | 3.00 | 0.75 | |
| UMORR | CLUB DEPORTIVO UNION MORRO | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 (0%) | 3.00 | 3 | |
| MONTE | Club Montessori de Talca | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 (0%) | 2.00 | 1 | |
| AQSW | Aquaswim La serena | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 (0%) | 1.00 | 1 | |
| GALV | CLUB DE NATACION GALVARINO | 8 | 5 | 3 | 35 | 3 | 0 (0%) | 1.00 | 0.13 | |
| RBLZ | Club Deportivo Rebelz | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 (0%) | 1.00 | 1 | |
| CDUSS | Club Deportivo USS | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 (0%) | 1.00 | 1 | |
| LPD | CLUB LO PRADO | 11 | 6 | 5 | 42 | 2 | 0 (0%) | 1.00 | 0.09 | |
| PDS | Club Portal Del Sol | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 (0%) | 1.00 | 0.5 | |
| ANDES | ANDES CLUB | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| CNC | Club de Natacion Castro | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| KOY | CLUB NATACIoN KOYAIKE | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| WYFE | Club Natacion Weyelfe | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| ORCAS | CLUB ORCAS DE AYSEN | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| COQBO | MAYOR COQUIMBO | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 |
Total Cantidad de Pruebas: 1422
Total MMNC:0