Pruebas
Listado de Pruebas
- Intro
- Competencias
Pruebas
| Cod | Club | Nadadores | Mujeres | Hombres | Pruebas | Cant DQ | MM/NR | Puntos | Rendimiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDUC | CLUB DEPORTIVO UC | 55 | 26 | 29 | 345 | 4 | 0 (0%) | 218.00 | 3.96 | |
| ATLAN | club deportivo Atlantis | 20 | 8 | 12 | 118 | 5 | 0 (0%) | 135.00 | 6.75 | |
| ARSU | Asociacion Regional Santiago | 46 | 22 | 24 | 245 | 2 | 0 (0%) | 118.00 | 2.57 | |
| EE | Estadio Espanol | 20 | 7 | 13 | 69 | 0 | 0 (0%) | 64.00 | 3.2 | |
| CMC | CLUB MUNICIPALIDAD DE CoRDOBA | 3 | 2 | 1 | 27 | 1 | 0 (0%) | 57.00 | 19 | |
| MAKOS | MAKOS Vina del Mar | 16 | 4 | 12 | 96 | 1 | 0 (0%) | 46.00 | 2.88 | |
| MAYOR | Club Deportivo Estadio Mayor | 25 | 11 | 14 | 171 | 2 | 0 (0%) | 42.00 | 1.68 | |
| S.F | Stade Francais | 13 | 7 | 6 | 75 | 0 | 0 (0%) | 38.00 | 2.92 | |
| DOM | REP. DOMINICANA | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 (0%) | 36.00 | 36 | |
| CHAQ | CHILE AQUATICS | 5 | 2 | 3 | 39 | 0 | 0 (0%) | 20.00 | 4 | |
| PACOY | Asociacion Patagonia Coyhaiqu | 5 | 2 | 3 | 32 | 0 | 0 (0%) | 16.00 | 3.2 | |
| AAC | Asociacion Aguas Claras | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 (0%) | 12.00 | 12 | |
| COUNS | CLUB DEPORTIVO COUNSILMAN | 3 | 2 | 1 | 17 | 0 | 0 (0%) | 8.00 | 2.67 | |
| ANDES | ANDES CLUB | 7 | 5 | 2 | 47 | 1 | 0 (0%) | 6.00 | 0.86 | |
| STA | Stadio Italiano | 18 | 4 | 14 | 83 | 2 | 0 (0%) | 4.00 | 0.22 | |
| ACSXT | Acuasexta | 6 | 2 | 4 | 40 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| AQSW | Aquaswim La serena | 3 | 2 | 1 | 18 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| ARSUP | Asoc. Regional Sur Poniente | 22 | 6 | 16 | 100 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| NATAL | Club de Natacion de Talca | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| CDA | Club Deportivo Altis | 12 | 3 | 9 | 70 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| CNO | Club deportivo de natacion os | 2 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| MANQ | Club Deportivo Manquehue | 8 | 3 | 5 | 33 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| CAA | Club deportivo Social Cultural | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| KAU | Club Kau | 9 | 3 | 6 | 41 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| FOCAS | CLUB NATACION FOCAS | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| NUN | Club Natacion nunoa | 3 | 2 | 1 | 15 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| WYFE | Club Natacion Weyelfe | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| POLAR | Club Polaris | 12 | 7 | 5 | 62 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| RECO | Club Recoleta Dreamers | 9 | 4 | 5 | 46 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| COQBO | MAYOR COQUIMBO | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| MAIPU | Natacion CS MAIPU | 7 | 3 | 4 | 36 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| EMACH | NATACION EFECTO MACHALI | 10 | 4 | 6 | 52 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 |
Total Cantidad de Pruebas: 1933
Total MMNC:0