Pruebas
Listado de Pruebas
- Intro
- Competencias
Pruebas
| Cod | Club | Nadadores | Mujeres | Hombres | Pruebas | Cant DQ | MM/NR | Puntos | Rendimiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDUC | CLUB DEPORTIVO UC | 54 | 25 | 29 | 257 | 4 | 0 (0%) | 162.00 | 3 | |
| ATLAN | club deportivo Atlantis | 20 | 8 | 12 | 98 | 2 | 0 (0%) | 94.00 | 4.7 | |
| ARSU | Asociacion Regional Santiago | 45 | 22 | 23 | 189 | 2 | 0 (0%) | 90.00 | 2 | |
| EE | Estadio Espanol | 20 | 7 | 13 | 55 | 0 | 0 (0%) | 56.00 | 2.8 | |
| CMC | CLUB MUNICIPALIDAD DE CoRDOBA | 3 | 2 | 1 | 22 | 1 | 0 (0%) | 46.00 | 15.33 | |
| MAYOR | Club Deportivo Estadio Mayor | 25 | 11 | 14 | 150 | 2 | 0 (0%) | 42.00 | 1.68 | |
| S.F | Stade Francais | 13 | 7 | 6 | 56 | 0 | 0 (0%) | 38.00 | 2.92 | |
| MAKOS | MAKOS Vina del Mar | 16 | 4 | 12 | 78 | 1 | 0 (0%) | 36.00 | 2.25 | |
| DOM | REP. DOMINICANA | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 (0%) | 30.00 | 30 | |
| CHAQ | CHILE AQUATICS | 5 | 2 | 3 | 32 | 0 | 0 (0%) | 16.00 | 3.2 | |
| PACOY | Asociacion Patagonia Coyhaiqu | 5 | 2 | 3 | 27 | 0 | 0 (0%) | 10.00 | 2 | |
| COUNS | CLUB DEPORTIVO COUNSILMAN | 3 | 2 | 1 | 16 | 0 | 0 (0%) | 8.00 | 2.67 | |
| ANDES | ANDES CLUB | 7 | 5 | 2 | 41 | 1 | 0 (0%) | 6.00 | 0.86 | |
| AAC | Asociacion Aguas Claras | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 (0%) | 6.00 | 6 | |
| ACSXT | Acuasexta | 6 | 2 | 4 | 37 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| AQSW | Aquaswim La serena | 3 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| ARSUP | Asoc. Regional Sur Poniente | 22 | 6 | 16 | 75 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| NATAL | Club de Natacion de Talca | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| CDA | Club Deportivo Altis | 12 | 3 | 9 | 58 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| CNO | Club deportivo de natacion os | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| MANQ | Club Deportivo Manquehue | 7 | 3 | 4 | 26 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| CAA | Club deportivo Social Cultural | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| KAU | Club Kau | 9 | 3 | 6 | 30 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| FOCAS | CLUB NATACION FOCAS | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| NUN | Club Natacion nunoa | 3 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| WYFE | Club Natacion Weyelfe | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| POLAR | Club Polaris | 12 | 7 | 5 | 52 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| RECO | Club Recoleta Dreamers | 9 | 4 | 5 | 37 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| COQBO | MAYOR COQUIMBO | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| MAIPU | Natacion CS MAIPU | 7 | 3 | 4 | 29 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| EMACH | NATACION EFECTO MACHALI | 10 | 4 | 6 | 41 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| STA | Stadio Italiano | 18 | 4 | 14 | 60 | 2 | 0 (0%) | 0.00 | 0 |
Total Cantidad de Pruebas: 1531
Total MMNC:0