Pruebas
Listado de Pruebas
- Intro
- Competencias
Pruebas
| Cod | Club | Nadadores | Mujeres | Hombres | Pruebas | Cant DQ | MM/NR | Puntos | Rendimiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRIC | Africa Natacion | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| ANDES | ANDES CLUB | 15 | 11 | 4 | 24 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| AQSW | Aquaswim La serena | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| CHAQ | Chile Aquatics | 7 | 4 | 3 | 14 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| CAV | Club Acuatico Valdivia | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| CNC | Club de Natacion Castro | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| BOSQU | CLUB DE NATACION EL BOSQUE | 10 | 4 | 6 | 16 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| CNARA | CLUB DEP NATACION ARAUCANIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| CDA | Club Deportivo Altis | 14 | 4 | 10 | 26 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| AMARU | club deportivo Amarus | 5 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| ATLAN | club deportivo Atlantis | 11 | 5 | 6 | 21 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| CORMU | Club Deportivo Cormupa | 5 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| COUNS | CLUB DEPORTIVO COUNSILMAN | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| MAYOR | Club Deportivo Estadio Mayor | 26 | 15 | 11 | 27 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| MANQ | Club Deportivo Manquehue | 8 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| CDR | Club Deportivo Recreactivo | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| TRAY | CLUB DEPORTIVO TRAYPIN TALCA | 5 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| CDUC | CLUB DEPORTIVO UC | 30 | 19 | 11 | 59 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| WYFE | Club Deportivo Weyelfe | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| NUN | Club Natacion nunoa | 18 | 10 | 8 | 34 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| CNSB | Club Natacion San Bernardo | 5 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| PIRAN | CLUB PIRANHAS | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| VITA | Club Vita Valdivia | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| DREA | Dreamers Recoleta | 19 | 7 | 12 | 38 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| EIM | Estadio israelita | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| IRON | Iron Swim | 11 | 5 | 6 | 20 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| COQBO | MAYOR COQUIMBO | 5 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| CRNP | Rama de natacion penalolen | 44 | 20 | 24 | 86 | 2 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| S.F | Stade Francais | 20 | 12 | 8 | 38 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| STA | Stadio Italiano | 10 | 3 | 7 | 17 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 |
Total Cantidad de Pruebas: 508
Total MMNC:0