Pruebas
Listado de Pruebas
- Intro
- Competencias
Pruebas
| Cod | Club | Nadadores | Mujeres | Hombres | Pruebas | Cant DQ | MM/NR | Puntos | Rendimiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRIC | Africa Natacion | 8 | 3 | 5 | 29 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| ANDES | ANDES CLUB | 17 | 9 | 8 | 67 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| H2O | Aquateam Biobio | 33 | 14 | 19 | 112 | 3 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| AYUN | AYUN KOIKO DE PEDRO AGUIRRE CE | 20 | 10 | 10 | 69 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| CHAQ | Chile Aquatics | 20 | 12 | 8 | 80 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| CAV | Club Acuatico Valdivia | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| ATLAT | CLUB ATLANTIS DE TALCA | 8 | 4 | 4 | 30 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| CDNC | Club de Natacion Colina | 33 | 23 | 10 | 122 | 2 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| BOSQU | CLUB DE NATACION EL BOSQUE | 16 | 7 | 9 | 60 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| OHI | Club de Natacion Ohiggins | 27 | 14 | 13 | 99 | 3 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| SW | Club de natacion Serena Swim | 13 | 7 | 6 | 46 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| CNTCO | Club de Natacion Temuco | 5 | 2 | 3 | 20 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| CNARA | CLUB DEP NATACION ARAUCANIA | 9 | 6 | 3 | 31 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| CDA | Club Deportivo Altis | 21 | 6 | 15 | 80 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| AMARU | club deportivo Amarus | 3 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| ATLAN | club deportivo Atlantis | 24 | 12 | 12 | 85 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| COUNS | CLUB DEPORTIVO COUNSILMAN | 11 | 7 | 4 | 41 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| MAYOR | Club Deportivo Estadio Mayor | 54 | 26 | 28 | 214 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| MANQ | Club Deportivo Manquehue | 20 | 8 | 12 | 74 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| CDR | Club Deportivo Recreactivo | 11 | 5 | 6 | 32 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| CAA | Club deportivo Social Cultural | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| TRAY | CLUB DEPORTIVO TRAYPIN TALCA | 14 | 8 | 6 | 56 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| WYFE | Club Deportivo Weyelfe | 8 | 2 | 6 | 30 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| GROS | Club Graneros | 13 | 6 | 7 | 50 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| LPD | CLUB LO PRADO | 31 | 16 | 15 | 123 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| KOY | CLUB NATACIoN KOYAIKE | 11 | 6 | 5 | 35 | 2 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| NUN | Club Natacion nunoa | 30 | 16 | 14 | 117 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| CNSB | Club Natacion San Bernardo | 18 | 8 | 10 | 68 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| COYH | Club Patagonia Coyhaique | 11 | 3 | 8 | 41 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| PIRAN | CLUB PIRANHAS | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| VITA | Club Vita Valdivia | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| MOLIN | ClubDeportivoNatacionElMolino | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| DFVA | Delfines de Villa Alemana | 5 | 2 | 3 | 13 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| DREA | Dreamers Recoleta | 14 | 7 | 7 | 53 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| EE | Estadio Espanol | 15 | 4 | 11 | 53 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| EIM | Estadio israelita | 4 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| IRON | Iron Swim | 56 | 26 | 30 | 208 | 7 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| COQBO | MAYOR COQUIMBO | 15 | 6 | 9 | 60 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| EMACH | NATACION EFECTO MACHALI | 25 | 11 | 14 | 92 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| OCEA | Oceano Rengo | 23 | 8 | 15 | 84 | 2 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| POSEI | Poseidones | 6 | 4 | 2 | 22 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| CRNP | Rama de natacion penalolen | 70 | 35 | 35 | 272 | 3 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| RNEB | Rama Natacion El Bosque | 8 | 3 | 5 | 32 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| S.F | Stade Francais | 29 | 17 | 12 | 113 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| STA | Stadio Italiano | 52 | 17 | 35 | 157 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| UCM | Universidad Catolica del Maul | 13 | 5 | 8 | 50 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 |
Total Cantidad de Pruebas: 3066
Total MMNC:0