Pruebas
Listado de Pruebas
- Intro
- Competencias
Pruebas
| Cod | Club | Nadadores | Mujeres | Hombres | Pruebas | Cant DQ | MM/NR | Puntos | Rendimiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARSUP | Asoc. Regional Sur Poniente | 46 | 21 | 25 | 264 | 1 | 0 (0%) | 378.00 | 8.22 | |
| KAU | Club Kau | 21 | 7 | 14 | 125 | 7 | 0 (0%) | 266.50 | 12.69 | |
| COQBO | ASOCIACIoN COQUIMBO | 9 | 4 | 5 | 54 | 2 | 0 (0%) | 232.00 | 25.78 | |
| LEV | Club Deportivo Leviatan | 16 | 6 | 10 | 83 | 0 | 0 (0%) | 215.50 | 13.47 | |
| IRON | Iron Swim | 29 | 12 | 17 | 124 | 6 | 0 (0%) | 211.00 | 7.28 | |
| MAIPU | Natacion CS MAIPU | 12 | 5 | 7 | 71 | 1 | 0 (0%) | 159.50 | 13.29 | |
| TARAP | CLUB TARAPACA | 7 | 5 | 2 | 36 | 1 | 0 (0%) | 142.00 | 20.29 | |
| ASEXT | ASOCIACION REGIONAL ACUASEXTA | 23 | 10 | 13 | 126 | 1 | 0 (0%) | 129.00 | 5.61 | |
| RNEB | Rama Natacion El Bosque | 7 | 3 | 4 | 34 | 0 | 0 (0%) | 128.00 | 18.29 | |
| CDUC | CLUB DEPORTIVO UC | 30 | 15 | 15 | 160 | 9 | 0 (0%) | 125.00 | 4.17 | |
| NSF | CLUB nIELOL SIN FRONTERAS | 8 | 4 | 4 | 48 | 2 | 0 (0%) | 110.00 | 13.75 | |
| DREA | Dreamers Recoleta | 20 | 7 | 13 | 115 | 2 | 0 (0%) | 107.00 | 5.35 | |
| SI | Stadio Italiano | 23 | 10 | 13 | 104 | 2 | 0 (0%) | 106.00 | 4.61 | |
| CDNC | Club de Natacion Colina | 17 | 10 | 7 | 78 | 2 | 0 (0%) | 100.50 | 5.91 | |
| GALV | CLUB DE NATACION GALVARINO | 15 | 5 | 10 | 88 | 1 | 0 (0%) | 99.00 | 6.6 | |
| OLIMP | CLUB DE NATACIoN OLIMPO CHILL | 12 | 4 | 8 | 71 | 1 | 0 (0%) | 99.00 | 8.25 | |
| LPD | CLUB LO PRADO | 13 | 4 | 9 | 78 | 2 | 0 (0%) | 93.00 | 7.15 | |
| ADAVA | Asoc Dep Ac Villa Alemana | 15 | 5 | 10 | 68 | 0 | 0 (0%) | 87.00 | 5.8 | |
| CNPA | Club de Natacion Pta arenas | 14 | 5 | 9 | 79 | 0 | 0 (0%) | 84.00 | 6 | |
| APS | Asociacion Puertas del Sol | 11 | 3 | 8 | 65 | 0 | 0 (0%) | 67.00 | 6.09 | |
| NUNOA | Natacion nunoa | 10 | 3 | 7 | 55 | 2 | 0 (0%) | 59.00 | 5.9 | |
| UCM | Universidad Catolica del Maul | 13 | 4 | 9 | 62 | 0 | 0 (0%) | 55.00 | 4.23 | |
| SSWIM | SANTIAGO SWIM | 10 | 1 | 9 | 49 | 2 | 0 (0%) | 41.00 | 4.1 | |
| MANQ | Club Deportivo Manquehue | 12 | 4 | 8 | 69 | 1 | 0 (0%) | 33.00 | 2.75 | |
| ATLAN | club deportivo Atlantis | 10 | 4 | 6 | 52 | 2 | 0 (0%) | 30.00 | 3 | |
| POLAR | Club Polaris | 8 | 3 | 5 | 45 | 1 | 0 (0%) | 28.00 | 3.5 | |
| COYHA | Asociacion Patagonia Coyhaiqu | 7 | 1 | 6 | 42 | 1 | 0 (0%) | 25.00 | 3.57 | |
| CNC | Club de Natacion Castro | 9 | 3 | 6 | 49 | 0 | 0 (0%) | 24.00 | 2.67 | |
| ENABA | Club Dep Enaba Vina del Mar | 5 | 5 | 1 | 30 | 2 | 0 (0%) | 24.00 | 4.8 | |
| CDD | Club Deportivo Drakkar | 4 | 2 | 2 | 24 | 0 | 0 (0%) | 24.00 | 6 | |
| S.F | Stade Francais | 3 | 2 | 1 | 15 | 0 | 0 (0%) | 19.00 | 6.33 | |
| OASIS | CLUB DEPORTIVO Y RECR. OASIS | 7 | 4 | 3 | 38 | 3 | 0 (0%) | 16.00 | 2.29 | |
| ANDES | ANDES CLUB | 4 | 2 | 2 | 20 | 0 | 0 (0%) | 14.00 | 3.5 | |
| CDA | Club Deportivo Altis | 7 | 2 | 5 | 31 | 0 | 0 (0%) | 14.00 | 2 | |
| BUIN | Escuela de Natacion Buin | 5 | 3 | 2 | 23 | 0 | 0 (0%) | 14.00 | 2.8 | |
| DSO | Club Deportivo DSO | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 (0%) | 7.00 | 7 | |
| AFRIC | Africa Natacion | 9 | 4 | 5 | 28 | 1 | 0 (0%) | 6.00 | 0.67 | |
| LAGOS | CLUB LOS LAGOS | 7 | 5 | 2 | 39 | 1 | 0 (0%) | 5.00 | 0.71 | |
| CAV | Club Acuatico Valdivia | 3 | 1 | 2 | 16 | 0 | 0 (0%) | 4.00 | 1.33 | |
| ASOVA | Asoc. natacion villa alemana | 7 | 3 | 4 | 20 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| RBELZ | Club Deportivo Rebelz | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| CDR | Club Deportivo Recreactivo | 8 | 2 | 6 | 29 | 4 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| MNTS | club social y deportivo manate | 8 | 3 | 5 | 41 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| SHARK | SHARKS TOLEDO | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 |
Total Cantidad de Pruebas: 2665
Total MMNC:0