Pruebas
Listado de Pruebas
- Intro
- Competencias
Pruebas
Cod | Club | Nadadores | Mujeres | Hombres | Pruebas | Cant DQ | MM/NR | Puntos | Rendimiento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUNOA | Club Natacion nunoa Master | 103 | 47 | 56 | 491 | 5 | 0 (0%) | 1607.50 | 15.61 | |
IRON | IRON SWIM MASTER | 60 | 19 | 41 | 280 | 7 | 0 (0%) | 1514.00 | 25.23 | |
PEMAS | Penalolen Master | 71 | 36 | 35 | 367 | 2 | 0 (0%) | 1277.00 | 17.99 | |
EEMAS | Estadio Espanol | 36 | 13 | 23 | 155 | 2 | 0 (0%) | 978.00 | 27.17 | |
CNLS | CLUB DE NATACION LOZADA SWIM | 77 | 22 | 55 | 388 | 6 | 0 (0%) | 836.50 | 10.86 | |
MSBDO | Master San Bernardo | 25 | 13 | 12 | 136 | 4 | 0 (0%) | 673.00 | 26.92 | |
SST | Smart Swim Team | 20 | 10 | 10 | 110 | 1 | 0 (0%) | 605.00 | 30.25 | |
MIQQE | CLUB MASTER IQUIQUE | 16 | 9 | 7 | 83 | 3 | 0 (0%) | 509.00 | 31.81 | |
MUCH | Natacion Master U de Chile | 32 | 18 | 14 | 172 | 1 | 0 (0%) | 506.50 | 15.83 | |
MDN | Master del nielol | 34 | 21 | 13 | 162 | 6 | 0 (0%) | 457.00 | 13.44 | |
SIMAS | NUOTO MASTER STADIO ITALIANO | 18 | 7 | 11 | 68 | 2 | 0 (0%) | 375.00 | 20.83 | |
AFRIC | Africa Natacion | 16 | 5 | 11 | 64 | 0 | 0 (0%) | 286.00 | 17.88 | |
CDUC | CLUB DEPORTIVO UC | 15 | 4 | 11 | 63 | 1 | 0 (0%) | 284.00 | 18.93 | |
SWIM | 100 Por Ciento Swim | 20 | 9 | 11 | 98 | 0 | 0 (0%) | 280.00 | 14 | |
SQUAD | Club Deportivo Squadra Proswim | 25 | 11 | 14 | 77 | 2 | 0 (0%) | 275.00 | 11 | |
FULLM | Club Deportivo Fullmar Vina | 13 | 6 | 7 | 50 | 0 | 0 (0%) | 256.00 | 19.69 | |
MANTA | CLUB MASTER MANTARRAYAS | 13 | 3 | 10 | 63 | 0 | 0 (0%) | 226.50 | 17.42 | |
ATR | Club deportivo ATR Valdicia | 20 | 14 | 6 | 116 | 2 | 0 (0%) | 223.00 | 11.15 | |
LQBLO | Lo Que Boto La Ola | 14 | 5 | 9 | 68 | 1 | 0 (0%) | 215.00 | 15.36 | |
COQBO | MAYOR COQUIMBO | 14 | 9 | 5 | 76 | 0 | 0 (0%) | 212.00 | 15.14 | |
GST | Club deportivo Goura Swim Team | 19 | 5 | 14 | 93 | 2 | 0 (0%) | 172.00 | 9.05 | |
PDS | Club Portal Del Sol | 6 | 4 | 2 | 27 | 1 | 0 (0%) | 158.00 | 26.33 | |
AYUN | AYUN KOIKO DE PEDRO AGUIRRE CE | 22 | 13 | 9 | 116 | 1 | 0 (0%) | 157.00 | 7.14 | |
MAKOS | MAKOS Vina del Mar | 13 | 6 | 7 | 58 | 1 | 0 (0%) | 123.00 | 9.46 | |
LAGOS | CLUB LOS LAGOS | 4 | 1 | 4 | 21 | 1 | 0 (0%) | 122.00 | 30.5 | |
EIM | Estadio israelita | 6 | 5 | 1 | 24 | 0 | 0 (0%) | 121.00 | 20.17 | |
DELF | Club Delfines de Las Condes | 4 | 4 | 1 | 19 | 0 | 0 (0%) | 114.00 | 28.5 | |
MANQ | Club Deportivo Manquehue | 8 | 4 | 4 | 34 | 1 | 0 (0%) | 114.00 | 14.25 | |
AAS | Academia Antofagasta Swimming | 5 | 3 | 2 | 27 | 0 | 0 (0%) | 104.00 | 20.8 | |
AMARU | club deportivo Amarus | 9 | 4 | 5 | 33 | 0 | 0 (0%) | 99.00 | 11 | |
CDA | Club Deportivo Altis | 8 | 4 | 4 | 38 | 1 | 0 (0%) | 98.00 | 12.25 | |
TIBUR | Tiburones de Curico | 9 | 2 | 7 | 35 | 1 | 0 (0%) | 91.00 | 10.11 | |
CMYG | CLUB DE NATACIoN CAMAYGO | 9 | 2 | 7 | 50 | 0 | 0 (0%) | 90.00 | 10 | |
ORCOS | Club Waterpolo Orcos Chile | 7 | 3 | 4 | 26 | 0 | 0 (0%) | 88.00 | 12.57 | |
LEV | Club Deportivo Leviatan | 7 | 4 | 3 | 39 | 3 | 0 (0%) | 87.00 | 12.43 | |
H20 | Club H20 | 14 | 4 | 10 | 48 | 1 | 0 (0%) | 87.00 | 6.21 | |
AN | AGUILA NATACION MASTER | 17 | 10 | 7 | 80 | 3 | 0 (0%) | 86.00 | 5.06 | |
GREEN | GREEN CLUB | 5 | 1 | 5 | 24 | 1 | 0 (0%) | 81.00 | 16.2 | |
MRECO | NATACION MASTER RECOLETA | 5 | 3 | 2 | 30 | 0 | 0 (0%) | 71.00 | 14.2 | |
SDEPO | Santiago Deporte | 6 | 5 | 1 | 35 | 1 | 0 (0%) | 65.00 | 10.83 | |
OSW23 | ORINOCO SWIM 23 | 16 | 7 | 9 | 82 | 0 | 0 (0%) | 60.00 | 3.75 | |
ATLAN | club deportivo Atlantis | 4 | 1 | 4 | 16 | 0 | 0 (0%) | 58.00 | 14.5 | |
POLAR | Club Polaris | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 (0%) | 54.00 | 54 | |
MPROV | Master Providencia | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 (0%) | 52.00 | 26 | |
MAIPU | Natacion CS MAIPU | 11 | 4 | 7 | 50 | 1 | 0 (0%) | 52.00 | 4.73 | |
EMACH | NATACION EFECTO MACHALI | 3 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 (0%) | 52.00 | 17.33 | |
ANC | ACADEMIA DE NATACIoN CASTRO | 8 | 6 | 2 | 29 | 0 | 0 (0%) | 49.00 | 6.13 | |
OASIS | CLUB DEPORTIVO Y RECR OASIS | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 (0%) | 38.00 | 38 | |
ESWIM | Club Energy Swim Concepcion | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 (0%) | 38.00 | 19 | |
S.F | Stade Francais | 3 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 (0%) | 36.00 | 12 | |
TPILI | Team Pili Caviedes | 15 | 8 | 7 | 27 | 1 | 0 (0%) | 36.00 | 2.4 | |
MMAG | Club Master Magallanes | 4 | 2 | 2 | 18 | 0 | 0 (0%) | 29.00 | 7.25 | |
FOCAS | CLUB NATACION FOCAS | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 (0%) | 29.00 | 29 | |
CDNC | Club de Natacion Colina | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 (0%) | 25.00 | 25 | |
MAYOR | Club Deportivo Estadio Mayor | 13 | 5 | 8 | 47 | 4 | 0 (0%) | 21.00 | 1.62 | |
VLSW | Vilu Swim | 10 | 4 | 6 | 38 | 0 | 0 (0%) | 21.00 | 2.1 | |
UCM | Universidad Catolica del Maul | 2 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 (0%) | 19.00 | 9.5 | |
CNARA | CLUB DEP NATACION ARAUCANIA | 8 | 5 | 3 | 36 | 0 | 0 (0%) | 17.00 | 2.13 | |
OCEA | Oceano Rengo | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 (0%) | 17.00 | 17 | |
SVE | SVE Hamburg | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 (0%) | 17.00 | 17 | |
ASV | Agrupacion de Salvavidas | 2 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 (0%) | 14.00 | 7 | |
DFVA | Delfines de Villa Alemana | 7 | 3 | 4 | 22 | 0 | 0 (0%) | 11.00 | 1.57 | |
VITA | VITA VALDIVIA | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 (0%) | 9.00 | 9 | |
AVIN | Academia Vina del Mar | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 (0%) | 8.00 | 8 | |
CAV | Club Acuatico Valdivia | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 (0%) | 2.00 | 2 | |
CHAQ | CHILE AQUATICS | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 (0%) | 1.00 | 0.5 | |
C.NAC | Club deportivo Nacional | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
GROS | Club Graneros | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 |
Total Cantidad de Pruebas: 4425
Total MMNC:0