Pruebas
Listado de Pruebas
- Intro
- Competencias
Pruebas
Cod | Club | Nadadores | Mujeres | Hombres | Pruebas | Cant DQ | MM/NR | Puntos | Rendimiento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAYOR | Club Deportivo Estadio Mayor | 26 | 16 | 10 | 174 | 3 | 3 (2%) | 411.00 | 15.81 | |
ATAL | Asociacion de Natacion de Ta | 14 | 9 | 5 | 103 | 2 | 0 (0%) | 262.00 | 18.71 | |
CDUC | CLUB DEPORTIVO UC | 15 | 10 | 5 | 92 | 3 | 2 (2%) | 154.00 | 10.27 | |
CHAQ | Chile Aquatics | 8 | 6 | 2 | 55 | 1 | 0 (0%) | 146.00 | 18.25 | |
POLAR | Club Polaris | 11 | 7 | 4 | 66 | 0 | 4 (6%) | 136.00 | 12.36 | |
SI | Stadio Italiano | 12 | 3 | 9 | 69 | 1 | 4 (6%) | 125.00 | 10.42 | |
S.F | Stade Francais | 11 | 7 | 4 | 71 | 0 | 1 (1%) | 98.00 | 8.91 | |
MAKOS | MAKOS Vina del Mar | 14 | 6 | 8 | 82 | 3 | 0 (0%) | 92.00 | 6.57 | |
EE | Estadio Espanol | 4 | 1 | 3 | 31 | 0 | 0 (0%) | 90.00 | 22.5 | |
PACOY | Patagonia Coyhaique | 5 | 2 | 3 | 35 | 0 | 0 (0%) | 75.00 | 15 | |
CRNP | Rama de natacion penalolen | 13 | 7 | 6 | 78 | 1 | 1 (1%) | 71.00 | 5.46 | |
NSF | CLUB nIELOL SIN FRONTERAS | 9 | 7 | 2 | 48 | 0 | 0 (0%) | 68.00 | 7.56 | |
PUQ | Asociacion Punta Arenas | 10 | 7 | 3 | 57 | 1 | 1 (2%) | 64.00 | 6.4 | |
ASLAG | Asociacion Los Lagos | 20 | 13 | 7 | 104 | 4 | 6 (6%) | 55.00 | 2.75 | |
COQBO | ASOCIACIoN COQUIMBO | 5 | 3 | 2 | 34 | 0 | 1 (3%) | 52.00 | 10.4 | |
ARSU | Asociacion Regional Santiago | 11 | 10 | 1 | 64 | 4 | 0 (0%) | 35.00 | 3.18 | |
ASEXT | ACUASEXTA | 7 | 3 | 4 | 39 | 1 | 2 (5%) | 28.00 | 4 | |
GALV | CLUB DE NATACION GALVARINO | 3 | 1 | 2 | 21 | 0 | 2 (10%) | 26.00 | 8.67 | |
AMARU | club deportivo Amarus | 5 | 2 | 3 | 30 | 0 | 1 (3%) | 18.00 | 3.6 | |
ATLAN | club deportivo Atlantis | 4 | 4 | 1 | 22 | 0 | 1 (5%) | 17.00 | 4.25 | |
VITA | Club Vita Valdivia | 2 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 (0%) | 14.00 | 7 | |
COUNS | CLUB DEPORTIVO COUNSILMAN | 3 | 1 | 2 | 16 | 0 | 2 (13%) | 12.00 | 4 | |
ORCAS | CLUB ORCAS DE AYSEN | 3 | 1 | 2 | 20 | 0 | 0 (0%) | 9.00 | 3 | |
NUNOA | Natacion nunoa | 9 | 8 | 1 | 46 | 1 | 2 (4%) | 7.00 | 0.78 | |
ARSUP | Asoc. Regional Sur Poniente | 8 | 6 | 2 | 38 | 1 | 4 (11%) | 4.00 | 0.5 | |
ANDES | ANDES CLUB | 4 | 2 | 2 | 19 | 2 | 1 (5%) | 2.00 | 0.5 | |
ANPS | ASOCIACION PUERTA DEL SOL | 6 | 5 | 1 | 30 | 0 | 2 (7%) | 0.00 | 0 | |
CAV | Club Acuatico Valdivia | 3 | 1 | 2 | 15 | 0 | 1 (7%) | 0.00 | 0 | |
CDA | Club Deportivo Altis | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
MANQ | Club Deportivo Manquehue | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 (14%) | 0.00 | 0 | |
WYFE | Club Deportivo Weyelfe | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
OASIS | CLUB DEPORTIVO Y RECR. OASIS | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 (20%) | 0.00 | 0 | |
DREA | Dreamers Recoleta | 3 | 1 | 2 | 15 | 0 | 1 (7%) | 0.00 | 0 | |
EMACH | NATACION EFECTO MACHALI | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 (20%) | 0.00 | 0 |
Total Cantidad de Pruebas: 1521
Total MMNC:45