Pruebas
Listado de Pruebas
- Intro
- Competencias
Pruebas
| Cod | Club | Nadadores | Mujeres | Hombres | Pruebas | Cant DQ | MM/NR | Puntos | Rendimiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDUC | CLUB DEPORTIVO UC | 55 | 29 | 26 | 340 | 4 | 0 (0%) | 194.00 | 3.53 | |
| IRON | Iron Swim | 47 | 19 | 28 | 230 | 5 | 0 (0%) | 192.00 | 4.09 | |
| ATLAN | club deportivo Atlantis | 33 | 10 | 23 | 225 | 4 | 0 (0%) | 181.00 | 5.48 | |
| EE | Estadio Espanol | 29 | 10 | 19 | 139 | 1 | 0 (0%) | 69.00 | 2.38 | |
| MAKOS | MAKOS Vina del Mar | 20 | 9 | 11 | 123 | 4 | 0 (0%) | 64.00 | 3.2 | |
| S.F | Stade Francais | 20 | 12 | 8 | 99 | 0 | 0 (0%) | 46.00 | 2.3 | |
| CHAQ | Chile Aquatics | 7 | 3 | 4 | 44 | 0 | 0 (0%) | 34.00 | 4.86 | |
| PACOY | Patagonia Coyhaique | 5 | 2 | 3 | 31 | 2 | 0 (0%) | 20.00 | 4 | |
| CORMU | Club Deportivo Cormupa | 9 | 5 | 4 | 49 | 0 | 0 (0%) | 16.00 | 1.78 | |
| ASLAG | Asociacion Los Lagos | 18 | 14 | 4 | 115 | 1 | 0 (0%) | 4.00 | 0.22 | |
| ANDES | ANDES CLUB | 12 | 5 | 7 | 72 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| AQSW | Aquaswim La serena | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| ARSUP | Asoc. Regional Sur Poniente | 17 | 5 | 12 | 63 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| AAC | Asociacion Aguas Claras | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| CAV | Club Acuatico Valdivia | 4 | 1 | 3 | 21 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| CNC | Club de Natacion Castro | 5 | 2 | 3 | 32 | 2 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| NATAL | Club de Natacion de Talca | 10 | 7 | 3 | 55 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| GALV | CLUB DE NATACION GALVARINO | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| CDA | Club Deportivo Altis | 12 | 4 | 8 | 75 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| COUNS | CLUB DEPORTIVO COUNSILMAN | 3 | 1 | 2 | 20 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| MANQ | Club Deportivo Manquehue | 5 | 3 | 2 | 27 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| WYFE | Club Deportivo Weyelfe | 2 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| FOCAS | CLUB NATACION FOCAS | 5 | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| ORCAS | CLUB ORCAS DE AYSEN | 4 | 2 | 2 | 31 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| VITA | Club Vita Valdivia | 9 | 5 | 4 | 42 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| CHI | Copachi | 5 | 3 | 2 | 15 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| COQBO | MAYOR COQUIMBO | 2 | 1 | 2 | 15 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 |
Total Cantidad de Pruebas: 1912
Total MMNC:0