Pruebas
Listado de Pruebas
- Intro
- Competencias
Pruebas
| Cod | Club | Nadadores | Mujeres | Hombres | Pruebas | Cant DQ | MM/NR | Puntos | Rendimiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.F | Stade Francais | 20 | 13 | 7 | 38 | 0 | 0 (0%) | 93.00 | 4.65 | |
| MAYOR | Club Deportivo Estadio Mayor | 42 | 21 | 21 | 48 | 0 | 0 (0%) | 91.00 | 2.17 | |
| ATLA! | club deportivo Atlantis | 26 | 10 | 16 | 46 | 1 | 0 (0%) | 79.00 | 3.04 | |
| CDUC | CLUB DEPORTIVO UC | 41 | 20 | 21 | 79 | 1 | 0 (0%) | 78.00 | 1.9 | |
| NSF | CLUB nIELOL SIN FRONTERAS | 12 | 7 | 5 | 24 | 0 | 0 (0%) | 75.00 | 6.25 | |
| CRNP | Rama de natacion penalolen | 47 | 20 | 27 | 79 | 1 | 0 (0%) | 72.00 | 1.53 | |
| MAKOS | MAKOS Vina del Mar | 25 | 11 | 14 | 40 | 0 | 0 (0%) | 31.00 | 1.24 | |
| NUNOA | Nunoa NATACION | 22 | 11 | 11 | 40 | 2 | 0 (0%) | 28.00 | 1.27 | |
| POLAR | Club Polaris | 20 | 14 | 6 | 39 | 0 | 0 (0%) | 20.00 | 1 | |
| SII | Stadio Italiano | 27 | 6 | 21 | 43 | 0 | 0 (0%) | 20.00 | 0.74 | |
| UCM | Universidad Catolica del Maul | 13 | 8 | 5 | 25 | 0 | 0 (0%) | 20.00 | 1.54 | |
| UNAT | No afiliado | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 (0%) | 19.00 | 6.33 | |
| IRON | Iron Swim | 36 | 16 | 20 | 58 | 0 | 0 (0%) | 18.00 | 0.5 | |
| AQSW | Aquaswim La serena | 4 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 (0%) | 14.00 | 3.5 | |
| CHAQ | Chile Aquatics | 30 | 17 | 13 | 59 | 0 | 0 (0%) | 11.00 | 0.37 | |
| ANDES | ANDES CLUB | 9 | 4 | 5 | 16 | 0 | 0 (0%) | 10.00 | 1.11 | |
| EE | Estadio Espanol | 7 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 (0%) | 10.00 | 1.43 | |
| OHI | Club de Natacion Ohiggins | 14 | 4 | 10 | 27 | 0 | 0 (0%) | 9.00 | 0.64 | |
| CORMU | Club Deportivo Cormupa | 12 | 8 | 4 | 24 | 0 | 0 (0%) | 9.00 | 0.75 | |
| CNC | Club de Natacion Castro | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 (0%) | 8.00 | 2 | |
| TRAY | CLUB DEPORTIVO TRAYPIN TALCA | 13 | 11 | 2 | 22 | 0 | 0 (0%) | 7.00 | 0.54 | |
| COYH | Club Patagonia Coyhaique | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 (0%) | 7.00 | 3.5 | |
| DREA | CLUB DREAMERS | 26 | 14 | 12 | 36 | 1 | 0 (0%) | 5.00 | 0.19 | |
| CDA | Club Deportivo Altis | 15 | 7 | 8 | 30 | 0 | 0 (0%) | 2.00 | 0.13 | |
| VITA | Club Vita Valdivia | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 (0%) | 2.00 | 2 | |
| AMARU | club deportivo Amarus | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 (0%) | 1.00 | 0.33 | |
| MOLIN | ClubDeportivoNatacionElMolino | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 (0%) | 1.00 | 0.33 | |
| CAV | Club Acuatico Valdivia | 4 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| ATLAN | CLUB ATLANTIS TALCA | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| CDNC | Club de Natacion Colina | 7 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| CNARA | CLUB DEP NATACION ARAUCANIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| COUNS | CLUB DEPORTIVO COUNSILMAN | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| LEV | Club Deportivo Leviatan | 5 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| MANQ | Club Deportivo Manquehue | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| WYFE | Club Deportivo Weyelfe | 9 | 4 | 5 | 18 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| MONTE | Club Montessori de Talca | 6 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| CNSB | Club Natacion San Bernardo | 8 | 4 | 4 | 11 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| PIRAN | CLUB PIRANHAS | 4 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| EIM | Estadio israelita | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| GREEN | GREEN CLUB | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| COQBO | MAYOR COQUIMBO | 12 | 5 | 7 | 24 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| POSEI | Poseidones | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| SSWIM | SANTIAGO SWIM | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 |
Total Cantidad de Pruebas: 927
Total MMNC:0