Pruebas
Listado de Pruebas
- Intro
- Competencias
Pruebas
| Cod | Club | Nadadores | Mujeres | Hombres | Pruebas | Cant DQ | MM/NR | Puntos | Rendimiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYOR | Club Deportivo Estadio Mayor | 56 | 28 | 28 | 219 | 3 | 0 (0%) | 372.00 | 6.64 | |
| ATLAN | club deportivo Atlantis | 43 | 17 | 26 | 162 | 3 | 0 (0%) | 233.00 | 5.42 | |
| CRNP | Rama de natacion penalolen | 63 | 28 | 35 | 242 | 2 | 0 (0%) | 207.00 | 3.29 | |
| POLAR | Club Polaris | 20 | 15 | 5 | 76 | 0 | 0 (0%) | 134.00 | 6.7 | |
| S.F | Stade Francais | 39 | 25 | 14 | 148 | 3 | 0 (0%) | 132.00 | 3.38 | |
| NUNOA | Nunoa NATACION | 27 | 16 | 11 | 106 | 1 | 0 (0%) | 96.00 | 3.56 | |
| UCM | Universidad Catolica del Maul | 23 | 12 | 11 | 87 | 0 | 0 (0%) | 84.50 | 3.67 | |
| IRON | Iron Swim | 44 | 17 | 27 | 161 | 4 | 0 (0%) | 80.00 | 1.82 | |
| EE | Estadio Espanol | 44 | 15 | 29 | 80 | 0 | 0 (0%) | 79.50 | 1.81 | |
| CHAQ | Chile Aquatics | 40 | 24 | 16 | 151 | 4 | 0 (0%) | 56.00 | 1.4 | |
| COUNS | CLUB DEPORTIVO COUNSILMAN | 22 | 9 | 13 | 84 | 1 | 0 (0%) | 52.00 | 2.36 | |
| CDUC | CLUB DEPORTIVO UC | 24 | 16 | 8 | 90 | 0 | 0 (0%) | 52.00 | 2.17 | |
| LPD | CLUB LO PRADO | 31 | 21 | 10 | 122 | 0 | 0 (0%) | 36.00 | 1.16 | |
| COYH | Club Patagonia Coyhaique | 4 | 2 | 2 | 16 | 0 | 0 (0%) | 36.00 | 9 | |
| NATAL | Club de Natacion de Talca | 25 | 15 | 10 | 99 | 1 | 0 (0%) | 34.00 | 1.36 | |
| CNARA | CLUB DEP NATACION ARAUCANIA | 7 | 4 | 3 | 22 | 0 | 0 (0%) | 32.50 | 4.64 | |
| EMACH | NATACION EFECTO MACHALI | 18 | 7 | 11 | 70 | 1 | 0 (0%) | 30.00 | 1.67 | |
| SI | Stadio Italiano | 14 | 4 | 10 | 35 | 0 | 0 (0%) | 27.00 | 1.93 | |
| COQBO | MAYOR COQUIMBO | 14 | 5 | 9 | 56 | 0 | 0 (0%) | 24.00 | 1.71 | |
| AQSW | Aquaswim La serena | 7 | 3 | 4 | 27 | 0 | 0 (0%) | 16.50 | 2.36 | |
| CDA | Club Deportivo Altis | 22 | 8 | 14 | 87 | 0 | 0 (0%) | 15.00 | 0.68 | |
| MAKOS | MAKOS Vina del Mar | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 (0%) | 15.00 | 7.5 | |
| AVIN | Academia Vina del Mar | 6 | 3 | 3 | 23 | 1 | 0 (0%) | 13.50 | 2.25 | |
| GROS | Club Graneros | 12 | 5 | 7 | 48 | 0 | 0 (0%) | 13.00 | 1.08 | |
| POSEI | Poseidones | 8 | 6 | 2 | 29 | 0 | 0 (0%) | 10.50 | 1.31 | |
| TRAY | CLUB DEPORTIVO TRAYPIN TALCA | 17 | 11 | 6 | 60 | 0 | 0 (0%) | 9.00 | 0.53 | |
| RNEB | Rama Natacion El Bosque | 7 | 2 | 5 | 28 | 0 | 0 (0%) | 9.00 | 1.29 | |
| CROA | Club Croacia Iquique | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 (0%) | 4.00 | 2 | |
| CDNC | Club de Natacion Colina | 20 | 10 | 10 | 68 | 1 | 0 (0%) | 4.00 | 0.2 | |
| DREA | Dreamers Recoleta | 26 | 12 | 14 | 103 | 1 | 0 (0%) | 4.00 | 0.15 | |
| BOSQU | CLUB DE NATACION EL BOSQUE | 22 | 10 | 12 | 79 | 2 | 0 (0%) | 3.00 | 0.14 | |
| MONTE | Club Montessori de Talca | 7 | 3 | 4 | 28 | 1 | 0 (0%) | 3.00 | 0.43 | |
| ANDES | ANDES CLUB | 18 | 10 | 8 | 71 | 0 | 0 (0%) | 2.00 | 0.11 | |
| OHI | Club de Natacion Ohiggins | 23 | 11 | 12 | 79 | 1 | 0 (0%) | 2.00 | 0.09 | |
| EIM | Estadio israelita | 11 | 2 | 9 | 32 | 0 | 0 (0%) | 2.00 | 0.18 | |
| CAV | Club Acuatico Valdivia | 4 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 (0%) | 1.00 | 0.25 | |
| AFRIC | Africa Natacion | 7 | 4 | 3 | 27 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| AYUNK | Club de natacion ayun koiko | 21 | 8 | 13 | 72 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| CNC | Club de Natacion Castro | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| CNTCO | Club de Natacion Temuco | 8 | 5 | 3 | 24 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| ATLAT | club deportivo Atlantis talca | 7 | 5 | 2 | 28 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| LEV | Club Deportivo Leviatan | 14 | 8 | 6 | 46 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| MANQ | Club Deportivo Manquehue | 13 | 4 | 9 | 49 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| GUANA | CLUB GUANAY CONSTITUCIoN | 16 | 12 | 4 | 44 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| CNSB | Club Natacion San Bernardo | 13 | 5 | 8 | 45 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| NWK | Club Newenko | 3 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| VITA | Club Vita Valdivia | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 |
Total Cantidad de Pruebas: 3168
Total MMNC:0