Pruebas
Listado de Pruebas
- Intro
- Competencias
Pruebas
| Cod | Club | Nadadores | Mujeres | Hombres | Pruebas | Cant DQ | MM/NR | Puntos | Rendimiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACUAS | Acuasexta | 32 | 11 | 21 | 169 | 3 | 0 (0%) | 361.00 | 11.28 | |
| CDUC | CLUB DEPORTIVO UC | 36 | 16 | 20 | 177 | 6 | 0 (0%) | 283.00 | 7.86 | |
| ARSUP | Asoc. Regional Sur Poniente | 50 | 21 | 29 | 240 | 12 | 0 (0%) | 217.00 | 4.34 | |
| COQBO | ASOCIACIoN COQUIMBO | 14 | 7 | 7 | 81 | 2 | 0 (0%) | 208.00 | 14.86 | |
| ATAL | Asociacion de Natacion de Talc | 40 | 17 | 23 | 212 | 13 | 0 (0%) | 190.00 | 4.75 | |
| KAU | Club Kau | 18 | 6 | 12 | 88 | 0 | 0 (0%) | 169.00 | 9.39 | |
| LPD | CLUB LO PRADO | 14 | 4 | 10 | 80 | 1 | 0 (0%) | 146.00 | 10.43 | |
| MAIPU | Natacion CS MAIPU | 18 | 7 | 11 | 102 | 0 | 0 (0%) | 122.00 | 6.78 | |
| RNEB | Rama Natacion El Bosque | 8 | 3 | 5 | 40 | 0 | 0 (0%) | 113.00 | 14.13 | |
| S.F | Stade Francais | 7 | 5 | 2 | 33 | 0 | 0 (0%) | 108.00 | 15.43 | |
| APS | Asociacion Puertas del Sol | 13 | 3 | 10 | 75 | 2 | 0 (0%) | 101.00 | 7.77 | |
| EMACH | NATACION EFECTO MACHALI | 13 | 8 | 5 | 45 | 1 | 0 (0%) | 93.00 | 7.15 | |
| POLAR | Club Polaris | 13 | 8 | 5 | 72 | 0 | 0 (0%) | 91.00 | 7 | |
| SI | Stadio Italiano | 18 | 6 | 12 | 80 | 2 | 0 (0%) | 85.00 | 4.72 | |
| SSWIM | SANTIAGO SWIM | 11 | 1 | 10 | 52 | 1 | 0 (0%) | 77.00 | 7 | |
| ARAU | CLUB DEPORTIVO LA ARAUCANA IQU | 8 | 3 | 5 | 48 | 1 | 0 (0%) | 75.00 | 9.38 | |
| MANQ | Club Deportivo Manquehue | 13 | 5 | 8 | 77 | 2 | 0 (0%) | 71.00 | 5.46 | |
| LEV | Club Deportivo Leviatan | 14 | 6 | 8 | 81 | 1 | 0 (0%) | 65.00 | 4.64 | |
| GALV | CLUB DE NATACION GALVARINO | 3 | 1 | 2 | 18 | 0 | 0 (0%) | 53.00 | 17.67 | |
| COYH | Asociacion Patagonia Coyhaiqu | 10 | 4 | 6 | 51 | 0 | 0 (0%) | 52.00 | 5.2 | |
| VALPO | Asociacion Regional Valparai | 12 | 9 | 3 | 56 | 1 | 0 (0%) | 51.00 | 4.25 | |
| NUNOA | Natacion nunoa | 11 | 5 | 6 | 65 | 1 | 0 (0%) | 50.00 | 4.55 | |
| CAV | Club Acuatico Valdivia | 2 | 2 | 1 | 12 | 1 | 0 (0%) | 47.00 | 23.5 | |
| DREA | Dreamers Recoleta | 19 | 5 | 14 | 110 | 10 | 0 (0%) | 47.00 | 2.47 | |
| ANDES | ANDES CLUB | 6 | 1 | 5 | 32 | 3 | 0 (0%) | 33.00 | 5.5 | |
| NSF | CLUB nIELOL SIN FRONTERAS | 3 | 1 | 2 | 18 | 0 | 0 (0%) | 32.00 | 10.67 | |
| FST | Fonosub | 9 | 4 | 5 | 35 | 0 | 0 (0%) | 32.00 | 3.56 | |
| ARMAU | ASOCIACION REGIONAL DEL MAULE | 8 | 5 | 3 | 38 | 1 | 0 (0%) | 31.00 | 3.88 | |
| AFRIC | Africa Natacion | 8 | 4 | 4 | 34 | 0 | 0 (0%) | 25.00 | 3.13 | |
| CNC | Club de Natacion Castro | 13 | 6 | 7 | 76 | 2 | 0 (0%) | 23.00 | 1.77 | |
| CORMU | Club Deportivo Cormupa | 2 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 (0%) | 21.00 | 10.5 | |
| CODE | Code | 4 | 1 | 4 | 22 | 2 | 0 (0%) | 17.00 | 4.25 | |
| EE | Estadio Espanol | 5 | 1 | 4 | 20 | 0 | 0 (0%) | 15.00 | 3 | |
| CDRA | Club Deportivo Recreactivo | 3 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 (0%) | 10.00 | 3.33 | |
| UFRO | Club Deportivo UFRO | 3 | 1 | 2 | 12 | 1 | 0 (0%) | 6.00 | 2 | |
| WYFE | Club Deportivo Weyelfe | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 (0%) | 5.00 | 5 | |
| CNARA | CLUB DEP NATACION ARAUCANIA | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 (0%) | 3.00 | 3 | |
| LAGOS | CLUB LOS LAGOS | 5 | 4 | 1 | 26 | 1 | 0 (0%) | 3.00 | 0.6 | |
| CDP | club deportivo patagonia | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 (0%) | 1.00 | 0.5 | |
| OASIS | CLUB DEPORTIVO Y RECR. OASIS | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| VITA | Club Vita Valdivia | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 |
Total Cantidad de Pruebas: 2429
Total MMNC:0