CAMPEONATO NACIONAL DE CLAUSURA OPEN 2024

Estadísticas por Club

Cod Club Nadadores Mujeres Hombres Pruebas Cant DQ MM/NR Puntos Rendimiento 🥇 🥈 🥉 Final
ATLAN club deportivo Atlantis 24 8 16 164 3 0 (0%) 198.00 8.25 12 9 6 55
IRON Iron Swim 47 17 30 242 7 0 (0%) 160.00 3.4 8 10 5 44
CDUC CLUB DEPORTIVO UC 52 22 30 323 7 0 (0%) 130.00 2.5 7 6 6 69
S.F Stade Francais 22 14 8 142 0 0 (0%) 112.00 5.09 6 6 4 45
MAKOS MAKOS Vina del Mar 9 1 9 58 1 0 (0%) 30.00 3.33 1 2 2 17
CRNP Club Rama Natacion Penalolen 26 11 15 139 1 0 (0%) 18.00 0.69 0 1 3 17
POLAR Club Polaris 17 11 6 88 0 0 (0%) 12.00 0.71 0 0 3 12
AAS Academia Antofagasta Swimming 2 1 2 17 0 0 (0%) 4.00 2 0 0 1 6
ANDES ANDES CLUB 13 6 7 78 1 0 (0%) 4.00 0.31 0 0 1 15
LPD CLUB LO PRADO 15 5 10 83 0 0 (0%) 4.00 0.27 0 0 1 9
EE Estadio Espanol 17 8 9 51 2 0 (0%) 4.00 0.24 0 0 1 4
SI Stadio Italiano 24 5 19 107 1 0 (0%) 4.00 0.17 0 0 1 16
ARSUP Asoc. Regional Sur Poniente 16 3 13 75 2 0 (0%) 0.00 0 0 0 0 0
PUQ Asociacion Punta Arenas 12 6 6 62 1 0 (0%) 0.00 0 0 0 0 5
COQBO ASOCIACIoN COQUIMBO 2 1 1 14 0 0 (0%) 0.00 0 0 0 0 5
PACOY Asociacion Patagonia Coyhaiqu 11 3 8 58 2 0 (0%) 0.00 0 0 0 0 10
CRO Club Croata Iquique 2 1 2 12 1 0 (0%) 0.00 0 0 0 0 2
CNC Club de Natacion Castro 2 1 1 17 0 0 (0%) 0.00 0 0 0 0 7
NATAL Club de Natacion de Talca 10 8 2 53 0 0 (0%) 0.00 0 0 0 0 10
DSO CLUB Deportivo DSO 1 1 1 3 0 0 (0%) 0.00 0 0 0 0 0
LEV Club Deportivo Leviatan 9 5 4 44 2 0 (0%) 0.00 0 0 0 0 0
MANQ Club Deportivo Manquehue 4 1 3 20 0 0 (0%) 0.00 0 0 0 0 0
UFRO Club Deportivo UFRO 1 1 1 7 0 0 (0%) 0.00 0 0 0 0 2
UMORR CLUB DEPORTIVO UNION MORRO 9 2 7 50 1 0 (0%) 0.00 0 0 0 0 5
WYFE Club Deportivo Weyelfe 1 1 1 3 0 0 (0%) 0.00 0 0 0 0 0
OASIS CLUB DEPORTIVO Y RECR. OASIS 2 1 1 11 0 0 (0%) 0.00 0 0 0 0 1
LAGOS CLUB LOS LAGOS 1 1 1 2 0 0 (0%) 0.00 0 0 0 0 0
MONTE Club Montessori de Talca 3 1 2 18 0 0 (0%) 0.00 0 0 0 0 6
TARAP Club Natacion Tarapaca 7 4 3 35 1 0 (0%) 0.00 0 0 0 0 0
VITA Club Vita Valdivia 1 1 1 5 0 0 (0%) 0.00 0 0 0 0 0
EIM Estadio israelita 6 1 5 27 0 0 (0%) 0.00 0 0 0 0 0
FST Fonosub 15 5 10 80 1 0 (0%) 0.00 0 0 0 0 6
EMACH NATACION EFECTO MACHALI 11 6 5 55 3 0 (0%) 0.00 0 0 0 0 2
RNEB Rama Natacion El Bosque 7 2 5 37 1 0 (0%) 0.00 0 0 0 0 1

Total Cantidad de Pruebas: 2180
Total MMNC:0