Pruebas
Listado de Pruebas
- Intro
- Competencias
Pruebas
| Cod | Club | Nadadores | Mujeres | Hombres | Pruebas | Cant DQ | MM/NR | Puntos | Rendimiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRIN | africa Natacion (Rolf Nathan) | 12 | 6 | 6 | 53 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| AN | AGUILA NATACION | 16 | 9 | 7 | 58 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| ANPS | Asociacion Puerta del Sol | 3 | 1 | 2 | 18 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| CARAB | Carabineros de Chile | 10 | 2 | 8 | 54 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| CAV | Club Acuatico Valdivia | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| CAAC | Club de Aguas Abiertas Chiloe | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| CDNC | Club de Natacion Colina | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| CNLS | CLUB DE NATACION LOZADA SWIM | 85 | 29 | 56 | 445 | 2 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| P.V. | club de Natacion Pura Vida | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| DFVA | Club Delfines de Villa Alemana | 4 | 1 | 4 | 20 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| CDA | Club Deportivo Altis | 13 | 7 | 6 | 64 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| ATR | Club deportivo ATR Valdivia | 10 | 6 | 4 | 54 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| FULLM | Club deportivo Fullmar chile | 12 | 5 | 7 | 59 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| MMQUE | Club deportivo Manquehue | 9 | 4 | 5 | 44 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| MAY | Club deportivo Mayor | 22 | 5 | 17 | 75 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| CDUC | CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD CAT | 13 | 5 | 8 | 59 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| WYFE | Club Deportivo Weyelfe | 5 | 1 | 4 | 22 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| ISRAE | Club Estadio Israelita | 5 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| H20 | Club H20 | 8 | 2 | 6 | 43 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| LAGOS | CLUB LOS LAGOS | 4 | 2 | 2 | 21 | 2 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| MDN | Club Master del nielol | 13 | 6 | 7 | 62 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| TANI | Club Master El Tani Loayza | 2 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| MIQQE | CLUB MASTER IQUIQUE | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| MMAG | Club Master Magallanes | 12 | 5 | 7 | 59 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| MANTA | CLUB MASTER MANTARRAYAS | 11 | 3 | 8 | 49 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| VERMO | Club Master Vergara Monardes | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| MILLA | club millarhe | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| PEMAS | Club Natacion Penalolen Mas | 9 | 3 | 6 | 46 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| PDS | club portal del sol | 2 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| DELF | Delfines de Las Condes | 4 | 4 | 1 | 14 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| EMACH | EFECTO PERUGA MACHALI | 4 | 3 | 1 | 21 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| EEMAS | Estadio Espanol Master | 34 | 11 | 23 | 153 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| GST | Goura Swim Team | 8 | 2 | 6 | 43 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| IRON | Iron Swim | 51 | 18 | 33 | 243 | 2 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| LQBLO | Lo Que Boto La Ola | 8 | 4 | 4 | 48 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| MSBDO | Master San Bernardo | 7 | 2 | 5 | 38 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| COQBO | MAYOR COQUIMBO | 20 | 10 | 10 | 74 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| MAIPU | NATACIoN CS Maipu | 3 | 1 | 3 | 17 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| MRECO | NATACION MASTER RECOLETA | 3 | 2 | 1 | 18 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| MUCH | Natacion Master U de Chile | 19 | 9 | 10 | 95 | 2 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| NUMAS | nunoa Master | 36 | 15 | 21 | 169 | 3 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| OSW23 | ORINOCOSWIM23 | 7 | 2 | 5 | 33 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| PAC | Pedro Aguirre Cerda | 15 | 10 | 5 | 76 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| SSWIM | SALMoN SWIM | 20 | 11 | 9 | 58 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| SDEPO | Santiago Deporte | 5 | 3 | 2 | 30 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| SST | Smart Swim Team | 4 | 2 | 2 | 19 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| S.F | Stade Francias | 9 | 4 | 5 | 44 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| SI | STADIO ITALIANO MASTER | 19 | 9 | 10 | 79 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| UCM | Universidad Catolica del Maul | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 |
Total Cantidad de Pruebas: 2655
Total MMNC:0