Pruebas
Listado de Pruebas
- Intro
- Competencias
Pruebas
| Cod | Club | Nadadores | Mujeres | Hombres | Pruebas | Cant DQ | MM/NR | Puntos | Rendimiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDE | Andes Club | 7 | 5 | 2 | 33 | 1 | 1 (3%) | 0.00 | 0 | |
| ARSUP | Asoc. Regional Sur Poniente | 7 | 5 | 2 | 26 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| COQBO | ASOCIACIoN COQUIMBO | 4 | 4 | 1 | 19 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| ATAL | Asociacion de natacion Talca | 28 | 18 | 10 | 136 | 5 | 1 (1%) | 0.00 | 0 | |
| ASLAG | Asociacion Los lagos | 13 | 10 | 3 | 60 | 1 | 1 (2%) | 0.00 | 0 | |
| COYH | Asociacion Patagonia Coyhaiqu | 2 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| ANPS | ASOCIACION PUERTA DEL SOL | 8 | 4 | 4 | 35 | 1 | 5 (14%) | 0.00 | 0 | |
| PUQ | Asociacion Punta Arenas | 16 | 12 | 4 | 78 | 3 | 3 (4%) | 0.00 | 0 | |
| ARSU | Asociacion Santiago Unido | 17 | 15 | 2 | 78 | 6 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| CODE | CENTRO SOCIAL CULTURAL CODE | 2 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| CAV | Club Acuatico Valdivia | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| GALV | CLUB DE NATACION GALVARINO | 3 | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| ALEPV | CLUB DEP. ALEMaN PUERTO VARAS | 6 | 1 | 5 | 27 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| AMARU | CLUB DEPORTIVO AMARUS | 3 | 3 | 1 | 15 | 1 | 1 (7%) | 0.00 | 0 | |
| ATLAN | club deportivo Atlantis | 4 | 4 | 1 | 12 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| COU | Club deportivo counsilman | 3 | 2 | 1 | 10 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| MAYOR | Club Deportivo Estadio Mayor | 12 | 7 | 5 | 59 | 5 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| CDFS | club deportivo full swim | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| CDA | club deportivo la araucana | 2 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| MANQ | CLUB DEPORTIVO MANQUEHUE | 5 | 4 | 1 | 24 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| CDUC | CLUB DEPORTIVO UC | 18 | 13 | 5 | 90 | 2 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| UMORR | CLUB DEPORTIVO UNION MORRO | 3 | 2 | 1 | 15 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| KAU | Club Kau | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| CONTI | Club Natacion Constitucion | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| POSEI | Club Natacion Poseidones | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| ORCAS | CLUB ORCAS DE AYSEN | 6 | 5 | 1 | 30 | 2 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| CRNP | Club Rama Natacion Penalolen | 6 | 3 | 3 | 30 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| VITA | Club Vita Valdivia | 5 | 4 | 1 | 24 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| EE | Estadio Espanol | 6 | 5 | 1 | 30 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| FST | Fonosub | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 (10%) | 0.00 | 0 | |
| MAKOS | MAKOS Vina del Mar | 8 | 6 | 2 | 40 | 0 | 1 (3%) | 0.00 | 0 | |
| NSF | nIELOL SIN FRONTERAS | 11 | 8 | 3 | 55 | 0 | 1 (2%) | 0.00 | 0 | |
| S.F | Stade Francais | 21 | 14 | 7 | 104 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| SI | Stadio Italiano | 18 | 10 | 8 | 77 | 3 | 1 (1%) | 0.00 | 0 |
Total Cantidad de Pruebas: 1190
Total MMNC:16