Pruebas
Listado de Pruebas
- Intro
- Competencias
Pruebas
| Cod | Club | Nadadores | Mujeres | Hombres | Pruebas | Cant DQ | MM/NR | Puntos | Rendimiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDES | Andes Club | 4 | 2 | 2 | 12 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| ARSUP | Asoc. Regional Sur Poniente | 10 | 4 | 6 | 42 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| ATAL | Asociacion de natacion Talca | 20 | 9 | 11 | 68 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| PACOY | Asociacion Patagonia Coyhaiqu | 12 | 6 | 6 | 52 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| CAV | Club Acuatico Valdivia | 3 | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| AQSW | Club Aquaswim La Serena | 4 | 1 | 3 | 18 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| DST | Club Colegio Aleman Temuco | 10 | 3 | 7 | 34 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| CDNC | CLUB DE NATACIoN COLINA | 9 | 5 | 4 | 32 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| OHI | Club de Natacion Ohiggins | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| ATLAN | club deportivo Atlantis | 3 | 3 | 1 | 13 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| COUNS | CLUB DEPORTIVO COUNSILMAN | 10 | 6 | 4 | 45 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| DSO | CLUB Deportivo DSO | 11 | 4 | 7 | 38 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| MANQ | CLUB DEPORTIVO MANQUEHUE | 14 | 7 | 7 | 57 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| MAYOR | Club Deportivo Mayor | 10 | 5 | 5 | 46 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| CDUC | CLUB DEPORTIVO UC | 11 | 5 | 6 | 50 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| UMORR | CLUB DEPORTIVO UNION MORRO | 4 | 2 | 2 | 20 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| CDK | Club KoyAike | 10 | 5 | 5 | 30 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| LAGOS | CLUB LOS LAGOS | 8 | 3 | 5 | 33 | 2 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| MONTE | Club Montessori de Talca | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| FOCAS | CLUB NATACION FOCAS | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| PATAG | CLUB NATACION PATAGONIA | 3 | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| PDS | club portal del sol | 5 | 1 | 4 | 23 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| CRNP | Club Rama Natacion Penalolen | 16 | 7 | 9 | 63 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| VITA | Club Vita Valdivia | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| EE | Estadio Espanol | 9 | 1 | 8 | 40 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| FST | Fonosub | 6 | 3 | 3 | 22 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| IRON | Iron swim | 26 | 16 | 10 | 96 | 2 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| MAKOS | MAKOS Vina del Mar | 12 | 2 | 10 | 40 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| NUNOA | Natacion nunoa | 10 | 6 | 4 | 48 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| NSF | nielol sin Fronteras | 16 | 8 | 8 | 72 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| OCEAN | OCEANO DE RENGO | 7 | 3 | 4 | 23 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| ORCAS | ORCAS DE AYSEN | 2 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| S.F | STADE FRANCAIS | 14 | 5 | 9 | 55 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| SI | Stadio Italiano | 16 | 7 | 9 | 58 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| UCM | Universidad Catolica del Maul | 4 | 1 | 4 | 18 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 |
Total Cantidad de Pruebas: 1207
Total MMNC:0