Pruebas
Listado de Pruebas
- Intro
- Competencias
Pruebas
| Cod | Club | Nadadores | Mujeres | Hombres | Pruebas | Cant DQ | MM/NR | Puntos | Rendimiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VINA | Academia Viña del Mar | 3 | 1 | 3 | 10 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| AFRI | AFRICA NATACION | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| ANDES | Andes Club | 36 | 23 | 13 | 172 | 5 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| ATAL | ASOC DE NATACION TALCA | 9 | 5 | 4 | 38 | 2 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| COQUI | ASOCIACION COQUIMBO | 6 | 4 | 2 | 27 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| COYH | Asociación Patagonia Coyhaique | 8 | 3 | 5 | 37 | 2 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| PUNTA | ASOCIACION PUNTA ARENAS | 12 | 7 | 5 | 56 | 2 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| ARSUP | Asociación Reg Sur Poniente | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| ARSU | Asociacion regional sur | 9 | 4 | 5 | 39 | 2 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| MOLIN | CD MOLINO DE VILLA ALEMANA | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| CHICU | Club Chicureo | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| CNC | Club de Natacion Castro | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| ATLAN | CLUB DEPORTIVO ATLANTIS | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| COUN | CLUB DEPORTIVO COUNSILMAN | 8 | 4 | 4 | 33 | 6 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| MANQ | CLUB DEPORTIVO MANQUEHUE | 8 | 5 | 3 | 31 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| CDUC | CLUB DEPORTIVO UC | 17 | 10 | 7 | 80 | 2 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| GUANA | CLUB GUANAY CONSTITUCIÓN | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| KAU | Club Kau | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| LAGOS | CLUB LOS LAGOS | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| LPD | Club natación Lo Prado | 15 | 8 | 7 | 64 | 6 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| MAKOS | Club Natacion MAKOS | 21 | 11 | 10 | 83 | 4 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| OSORN | CLUB NATACION OSORNO | 10 | 7 | 3 | 36 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| NOMAD | Club Nomades | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| ORCAS | CLUB ORCAS DE AYSEN | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| SEK | Club Sek Natacion | 6 | 2 | 4 | 26 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| EE | Estadio Español | 7 | 5 | 2 | 26 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| HSM | HACIENDA SANTA MARTINA | 14 | 7 | 7 | 69 | 3 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| CRNP | RAMA DE NATACION PEÑALOLEN | 10 | 3 | 7 | 45 | 2 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| S.F | Stade Francais | 11 | 8 | 3 | 55 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| SI | Stadio Italiano | 16 | 8 | 8 | 77 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 |
Total Cantidad de Pruebas: 1078
Total MMNC:0