Pruebas

Listado de Pruebas

Atletas: CAMPEONATO NACIONAL DE APERTURA OPEN 2024
Nadador(a) Genero Fec Nac Club Pruebas Finales MM N/C DQ
Acevedo, Clemente M 23-07-2009 Club Ohiggins de Rancagua 5 0 0 0
Acevedo, Domingo M 23-07-2009 Club Ohiggins de Rancagua 5 0 0 0
Acevedo, Santiago M 04-05-2006 Stadio Italiano 3 1 0 0
Acuna, Roberto M 29-01-2001 Natacion Estadio Israelita 1 0 0 0
Aguilar, Felipe M 09-09-1992 Asociacion Patagonia Coyhaique 5 1 0 0
Aguilera, Pedro Manuel M 29-06-2007 CLUB DEPORTIVO ATLANTIS 4 4 0 0
Aguirre, Diego M 06-07-2007 ORCAS DE AYSEN 5 1 0 0
Aguirre, Octavio M 19-12-2009 RAMA DE NATACION PEnALOLEN 4 0 0 0
Alcantara, Diego M 13-06-2009 Stadio Italiano 4 3 0 0
Alvarez, Matias M 07-07-2008 CLUB DEPORTIVO UC 5 2 0 0
Alvarez, Nicolas M 19-06-2006 Stadio Italiano 5 5 0 0
Annaratone, Daniel M 21-05-2003 Club Kau 4 0 0 0
Araya, Vicente M 13-11-1999 Andes Club 4 4 0 0
Ardiles, Elias M 28-02-2005 Club Deportivo Mayor 3 3 0 0
Arellano, Daniel M 29-06-2010 Stade Francais 4 0 0 0
Armijo, Maximiliamo M 26-11-2010 iron swim 4 0 0 0
Astorga, Simon Pablo M 11-05-2007 Andes Club 5 1 0 0
Auvelez, Mateo Ignacio M 31-03-2010 Club de Natacion Colina 5 0 0 0
Auvelez, Maximiliano Ignacio M 10-03-2005 Club de Natacion Colina 5 0 0 0
Barahona, Esteban Ignacio M 24-06-2010 RAMA DE NATACION PEnALOLEN 4 0 0 0
Barahona, Leon Maximiliano M 12-06-2009 RAMA DE NATACION PEnALOLEN 4 0 0 0
Barichivich, Italin M 06-03-2008 Fonosub 5 3 0 0
Barra, Gaspar Alfonso M 10-09-2009 Andes Club 5 1 0 0
Belair, Franco M 12-02-2009 Stadio Italiano 1 0 0 0
Benavides, Matias M 26-01-2007 CLUB DEPORTIVO UC 5 4 0 0
Bichon, Gabriel M 05-02-2010 Natacion Estadio Israelita 2 0 0 0
Binder, Vicente M 14-10-2008 Asociacion Los lagos 4 0 0 0
Bobadilla, Maximo M 04-12-2009 iron swim 3 0 0 0
Bonacic, Vicente Ricardo M 12-01-2009 Andes Club 5 0 0 0
Bustamante, Hugo M 26-08-1999 Andes Club 3 3 0 0
Bustamante, Martin Ignacio M 09-11-2005 Andes Club 5 0 0 0
Caidane, Rodrigo M 01-09-2009 ORCAS DE AYSEN 5 0 0 2
Calderon de Pablos, Julio M 20-05-2007 Asoc. Regional Sur Poniente 5 0 0 1
Camejo, Bryan M 23-05-2007 Fonosub 4 0 0 0
Canteros, Manuel M 13-01-2007 Stadio Italiano 5 4 0 0
Carreno, Cristopher M 26-12-2008 ORCAS DE AYSEN 5 1 0 0
Castaneda, Carlos M 08-09-2008 iron swim 3 0 0 0
Cerda, Agustin M 26-06-2009 Club de Natacion castro 5 3 0 0
Cereceda, Emanuel M 23-07-2008 RAMA DE NATACION PEnALOLEN 5 1 0 0
Cereceda, Maximiliano M 15-02-2004 RAMA DE NATACION PEnALOLEN 5 4 0 0
Cesias, Said M 08-11-2010 Club Ohiggins de Rancagua 5 0 0 0
Chavez, Ismael Abel M 29-01-2005 Club Deportivo Cormupa 4 2 0 0
Cifuentes, Juan Esteban M 05-05-2008 Asociacion Santiago Unido 5 0 0 0
Cofre, Ignacio M 05-04-2004 MAKOS Vina del Mar 1 0 0 0
Correa, Francisco M 31-01-2009 RAMA DE NATACION PEnALOLEN 4 0 0 1
Correa, Joaquin M 24-02-2009 Club Deportivo Mayor 5 4 0 0
Cortes, Mauricio M 22-01-2009 Club Deportivo Mayor 5 5 0 0
Cortez, Amaro M 12-12-2012 iron swim 5 0 0 0
Cuevas, Matias M 03-10-1996 CLUB DEPORTIVO UC 5 0 0 0
Dauricio, Marcos Gabriel M 03-04-2003 iron swim 2 2 0 0
Davila, Bryan M 11-05-2010 RAMA DE NATACION PEnALOLEN 5 1 0 0
De Angelis, Daniel M 25-09-2010 Asociacion Los lagos 5 1 0 0
De Nordenflycht, Bastian M 09-02-1990 iron swim 2 0 0 0
Delgado, Ignacio M 16-04-2007 CLUB DEPORTIVO UC 5 2 0 0
Diaz, Rafael Alonso M 20-06-2009 CLUB DEPORTIVO UC 5 1 0 0
Donoso, Nicolas Andres M 05-10-2009 Club Kau 5 0 0 0
Duarte, Juan M 26-11-2009 Club Deportivo Mayor 5 0 0 0
Erazo, Rafael M 14-01-2010 Club de Natacion de Talca 5 0 0 0
Escobar, Gustavo M 28-06-2005 Fonosub 3 1 0 0
Espinosa, Martin M 30-11-2008 Universidad Catolica del Maul 5 0 0 0
Espinoza, Joaquin M 05-08-2008 iron swim 5 1 0 0
Espinoza, Lucas M 12-08-2008 Club Deportivo Mayor 5 2 0 0
Falcone, Gianluca M 21-12-2000 Club Deportivo Mayor 4 3 0 0
Fernandez, Clemente M 29-10-2009 Asociacion Patagonia Coyhaique 5 1 0 0
Fernandez, Lucas M 27-07-2006 Asociacion Santiago Unido 5 1 0 0
Fisk, Benjamin M 24-01-2009 Stadio Italiano 5 4 0 0
Fuentes, Alonso Fabian M 09-05-2009 Asociacion Santiago Unido 5 0 0 0
Fuenzalida, Joaquin Andres M 30-12-2007 CLUB DEPORTIVO UC 4 4 0 0
Galvez, Joaquin M 08-01-2010 Asociacion Patagonia Coyhaique 5 4 0 0
Garces, Martin Alejandro M 01-04-2010 RAMA DE NATACION PEnALOLEN 5 0 0 0
Garcia, Arturo M 20-07-2002 Club Deportivo Mayor 3 0 0 0
Garcia, Fernando M 19-01-2006 Club Deportivo Weyelfe 5 0 0 0
Garrido, Cristobal M 22-04-2010 Asoc. Regional Sur Poniente 5 0 0 0
Gatica, Javier Eduardo M 19-10-2007 Club Vita Valdivia 5 4 0 0
GoMEZ-SaNCHEZ, Mariano M 05-10-2007 Stadio Italiano 5 5 0 0
Gonzalez, Amaro M 11-02-2010 RAMA DE NATACION PEnALOLEN 4 1 0 0
Gonzalez, Benjamin M 23-01-2007 Stadio Italiano 3 2 0 1
Gonzalez, Cristobal M 21-09-2007 Club Derpotivo Enaba Vina del 4 0 0 0
Gonzalez, Theo M 21-12-2009 Asoc. Regional Sur Poniente 5 0 0 0
Guamara, Adriano M 16-12-2009 RAMA DE NATACION PEnALOLEN 4 0 0 0
Guiloff, Santiago M 18-03-2009 Natacion Estadio Israelita 3 0 0 0
Guzman, Ignacio M 11-05-2007 Stadio Italiano 3 3 0 0
Guzman, Joseph M 16-10-2009 Asociacion Santiago Unido 5 0 0 0
Henriquez, Alberto M 08-07-2009 Andes Club 5 0 0 1
Henriquez, Gaspar M 26-10-2010 Stade Francais 5 0 0 0
Hernandez, Nicolas M 13-11-2007 iron swim 3 0 0 0
Herrera, Joaquin M 21-07-2007 Club Vita Valdivia 5 0 0 0
Horta, Damian Agustin M 22-12-2007 Asociacion Santiago Unido 4 0 0 0
Hurtado, Manuel Andres M 05-07-2007 CLUB DEPORTIVO UC 5 4 0 0
Ibarra, Fabian M 18-10-2002 Rama Natacion El Bosque 5 0 0 0
Iglesias, Tomas M 23-06-2006 RAMA DE NATACION PEnALOLEN 4 0 0 0
Isla, Er M 19-05-2005 Rama Natacion El Bosque 5 0 0 0
Isla, Tomas Felipe M 17-08-2005 CLUB DEPORTIVO UC 1 1 0 0
Jacome, Fernando M 04-06-2002 iron swim 3 0 0 0
Jara, Joaquin M 14-10-2009 Asoc. Regional Sur Poniente 5 0 0 1
Jara, Manuel M 22-02-2010 Club de Natacion Colina 4 0 0 0
Jorquera, Patricio M 07-08-2009 Asociacion Santiago Unido 3 0 0 0
Kappes, Agustin M 20-03-2007 Universidad Catolica del Maul 5 1 0 0
Liendo, Lucas M 21-02-2007 CLUB DE NATACION GALVARINO 5 1 0 0
Ligori, Giulio M 06-08-2007 Stadio Italiano 3 3 0 0
Lizana, Ignacio M 05-04-2010 Asoc. Regional Sur Poniente 5 0 0 0
Llano, Borja M 05-02-2008 iron swim 5 2 0 0
Lobos, Vasco M 16-11-2010 CLUB DEPORTIVO MANQUEHUE 5 1 0 1
Lorca, Martin M 22-04-2004 iron swim 5 4 0 0
Marambio, Vicente M 16-11-2007 Stadio Italiano 5 0 0 0
Martinez, Samuel M 03-03-2007 Stade Francais 4 4 0 1
Mecoli, Lucas M 23-09-2008 iron swim 4 0 0 0
Medina, Sylvyo M 04-01-2007 Club de Natacion de Talca 5 0 0 0
Mella, Benjamin M 01-04-2010 Fonosub 5 0 0 0
Meneses, Diego Adam M 06-08-2010 RAMA DE NATACION PEnALOLEN 4 0 0 0
Merino, Damian M 09-03-2010 Club Ohiggins de Rancagua 5 0 0 0
Miranda, Alonso M 21-12-2009 Club Deportivo Mayor 5 3 0 0
Moncada, Diego Javier M 20-10-2009 Club Vita Valdivia 4 3 0 0
Mondaca, Sebastian M 05-09-2008 ORCAS DE AYSEN 5 2 0 0
Mora, Joaquin M 04-12-2005 CLUB DEPORTIVO UC 5 4 0 0
Morales, Alvaro M 07-07-2010 Club Deportivo Mayor 5 1 0 0
Morales, Marcelo M 26-04-2006 MAKOS Vina del Mar 5 3 0 0
Morales, Mateo M 09-03-2008 iron swim 5 0 0 1
Morano, Enrique M 04-12-2008 CLUB DEPORTIVO UC 5 4 0 0
Morano, Lucas M 06-10-2010 CLUB DEPORTIVO UC 5 2 0 2
Motto, Julian M 25-04-2009 iron swim 2 0 0 0
Munoz, Alonso Antonio M 01-04-2009 RAMA DE NATACION PEnALOLEN 3 0 0 0
Munoz, Carlos M 06-12-2008 iron swim 4 4 0 0
Munoz, Dante M 28-04-2009 Asociacion Santiago Unido 4 0 0 0
Munoz, Juan Ignacio M 05-03-2004 CLUB DEPORTIVO UFRO 5 3 0 0
Munoz, Oscar Vicente M 14-05-2007 Club de Natacion Colina 5 0 0 0
Murua, Daniel M 15-04-2009 Natacion Estadio Israelita 1 0 0 0
Nieto, Isaac M 02-09-2008 Estadio Espanol 2 2 0 0
Olavarria, Vicente M 24-11-2008 Asoc. Regional Sur Poniente 5 0 0 0
Olguin, Vicente Antonio M 07-05-2009 Club Deportivo Weyelfe 5 0 0 0
Opazo, Jose M 17-10-2009 Club Kau 5 0 0 0
Orellana, Maximiliano M 07-09-2009 Club Deportivo Cormupa 5 0 0 0
Ortego, Ignacio M 09-09-2000 Estadio Espanol 2 2 0 0
Osorio, Manuel M 23-05-2003 Club Deportivo Mayor 5 3 0 0
Osses, Juan Jose M 23-09-2009 Andes Club 5 0 0 0
Oyarce, Martin M 08-11-2007 Estadio Espanol 4 0 0 0
Oyarzo, Gaspar M 02-10-2007 CLUB DEPORTIVO UC 5 4 0 0
Oyarzun, Tomas M 13-10-2010 RAMA DE NATACION PEnALOLEN 5 1 0 0
Palma, Pablo M 25-02-2003 Fonosub 5 0 0 0
Pavez, Agustin M 11-02-2008 iron swim 4 4 0 0
Pavlov, Helio M 10-05-2010 Asociacion Santiago Unido 3 0 0 0
Pena, Benjamin M 17-07-2007 Asociacion Patagonia Coyhaique 3 2 0 0
Pena, Lucas M 28-09-2010 Asociacion Patagonia Coyhaique 5 0 0 0
Pena, Rafael M 06-04-2010 Asociacion Santiago Unido 5 0 0 0
Perez, Daniel Eduardo M 16-09-2010 iron swim 5 0 0 0
Perez, Felipe M 09-07-1996 Andes Club 5 1 0 0
Perez, Gabriel M 06-08-2009 Asociacion Patagonia Coyhaique 5 0 0 0
Perez, Ignacio Javier M 27-05-2008 CLUB DEPORTIVO ATLANTIS 5 2 0 1
Perez, Matias M 27-01-2009 CLUB DEPORTIVO UC 4 1 0 0
Pinto, Matias Antonio M 24-01-1997 CLUB DEPORTIVO UC 3 2 0 0
Plaza, Benjamin M 09-09-2003 Asoc. Regional Sur Poniente 5 0 0 0
Poblete, Claudio M 08-06-2009 RAMA DE NATACION PEnALOLEN 4 0 0 0
Polidori, Vittorio M 20-04-2009 Club de Natacion de Talca 5 0 0 0
Polidura, Bernardo M 11-07-2008 Stadio Italiano 5 0 0 0
Polidura, Luciano M 17-12-2010 Stadio Italiano 4 0 0 0
Polverelli, Juan Ignacio M 08-06-2010 RAMA DE NATACION PEnALOLEN 5 0 0 0
Preuss, Matias M 02-12-2007 CLUB DEPORTIVO ATLANTIS 5 5 0 0
Pulgar, Javier M 11-12-2000 Rama Natacion El Bosque 5 0 0 0
Quaas, Damian M 23-07-2008 MAKOS Vina del Mar 5 4 0 0
Quaas, Daniel M 26-02-2007 MAKOS Vina del Mar 5 5 0 0
Quintanilla, Benjamin M 24-07-1996 Club Deportivo Mayor 3 2 0 0
Quintero, Felipe M 06-10-1998 Estadio Espanol 2 0 0 0
Ramirez, Rodrigo M 18-03-2010 Club Deportivo Mayor 5 1 0 0
Rau, Constantino M 04-02-2003 CLUB DEPORTIVO UC 4 2 0 0
Reali, Dante M 30-07-2007 ORCAS DE AYSEN 5 0 0 0
Reis, Nelson M 30-09-1976 Asoc. Regional Sur Poniente 4 1 0 0
Reis, Nelson M 18-11-2007 RAMA DE NATACION PEnALOLEN 4 0 0 0
Reyes, Clemente M 17-12-2010 Stadio Italiano 4 0 0 0
Reyes, Tomas M 13-01-2010 RAMA DE NATACION PEnALOLEN 3 0 0 0
Reyes, Vicente M 30-09-2009 Club de Natacion de Talca 5 0 0 0
Ricci, Andres M 25-04-2007 Club Ohiggins de Rancagua 5 0 0 1
Rios, Vicente M 17-12-2007 Fonosub 5 0 0 0
Rivas, Vicente M 17-10-2009 Club Deportivo Mayor 5 0 0 0
Robles, Matias M 21-04-2008 Club de Natacion de Talca 5 4 0 0
Rocamora, Ignacio M 29-01-2001 RAMA DE NATACION PEnALOLEN 4 2 0 0
Rocamora, Martin M 22-04-2006 RAMA DE NATACION PEnALOLEN 4 0 0 0
Rojas, Lucas Ignacio M 08-03-2007 CLUB DEPORTIVO UC 5 2 0 1
Rojas, Luis M 28-07-2004 Estadio Espanol 3 2 0 0
Roldan, Juan M 03-09-2010 Club Derpotivo Enaba Vina del 4 1 0 0
Rosas, Thomas M 26-11-2007 ORCAS DE AYSEN 4 0 0 0
Rosenberg, Tomas M 09-06-2007 Stadio Italiano 4 0 0 0
Saavedra, Diego M 20-12-1994 RAMA DE NATACION PEnALOLEN 4 4 0 0
Salazar, Maximiliano M 25-01-2008 Club Deportivo Mayor 5 5 0 0
Saldias, Ignacio M 05-03-2008 CLUB DEPORTIVO UC 5 2 0 0
Sandoval, Rodrigo Alonso M 14-02-2009 Club Deportivo Weyelfe 5 0 0 0
Santana, Renat0 M 05-07-2010 iron swim 5 1 0 0
Santillan, Ignacio M 09-08-2010 iron swim 4 0 0 0
Schanpp, Benjamin M 11-05-2001 Stade Francais 5 4 0 0
Schnapp, Rafael M 16-11-2004 Stade Francais 4 3 0 0
Schotte, Jan Niklas M 03-05-2009 Asociacion Los lagos 2 0 0 0
Seguel, Kevin M 17-03-2008 Club Kau 5 0 0 0
Senf, Roberto M 26-01-2005 Stadio Italiano 5 5 0 0
Silva, Vicente Alejandro M 11-04-2007 Club Vita Valdivia 5 5 0 0
Singer, Eitan M 28-03-2008 Natacion Estadio Israelita 2 0 0 0
Stange, Tomas M 04-07-2008 Asociacion Patagonia Coyhaique 5 0 0 0
Tapia, Matias M 19-05-2006 Club Deportivo Mayor 5 5 0 0
Toro, Felipe M 09-02-2010 iron swim 3 0 0 0
Torres, Miguel Angel M 28-12-2006 Asociacion Santiago Unido 5 0 0 0
Troncoso, Agustin M 08-10-2009 Club Mayor Coquimbo 5 3 0 0
Ulloa, Felipe M 27-03-2006 Asociacion Patagonia Coyhaique 5 0 0 0
Ulloa, Francisco M 19-04-2010 Asociacion Patagonia Coyhaique 5 1 0 1
Ureta, Cristobal M 20-12-2008 Asoc. Regional Sur Poniente 5 0 0 0
Urzua, Francisco M 22-12-2007 Club de Natacion Colina 5 0 0 0
Urzua, Leonidas M 22-04-2004 Asociacion Santiago Unido 5 0 0 0
Vaccarezza, Franco M 10-08-2010 Stadio Italiano 5 0 0 0
Valdes, Ignacio Andres M 27-12-2006 iron swim 4 2 0 0
Vallejos, Benjamin M 04-01-2006 Club Kau 5 0 0 0
Varela, Nicolas M 21-03-2009 Stadio Italiano 5 1 0 0
Vargas, Edhy Patricio M 27-03-2007 iron swim 5 5 0 0
Vargas, Juan Pablo M 12-07-2010 iron swim 5 3 0 0
Veas, Matias R M 21-12-2007 iron swim 5 0 0 1
Vega, Diego M 17-12-1998 CLUB DEPORTIVO ATLANTIS 3 0 0 0
Vega, Salvador M 25-11-2009 RAMA DE NATACION PEnALOLEN 5 0 0 0
Vicent, Albert M 15-10-2008 Stade Francais 5 2 0 0
Vickers, Gaston Felipe M 26-10-2010 Andes Club 4 3 0 0
Vilches, Benjamin Ignacio M 02-06-2006 CLUB DEPORTIVO ATLANTIS 5 2 0 0
Villanueva, Vicente M 01-12-2006 Stade Francais 4 4 0 0
Vira, Matias Santiago M 21-01-2008 Asociacion Los lagos 5 0 0 2
Voisin, Kenta M 12-09-2010 iron swim 5 0 0 0
Weber, Gabriel M 14-12-2008 Club de Natacion de Talca 5 2 0 0
Zalazar, Tomas M 14-03-2008 Club de Natacion Colina 5 0 0 0
Zincker, Gabriel M 31-01-2005 Universidad Catolica del Maul 3 0 0 0