Pruebas

Listado de Pruebas

Atletas: Campeonato nacional de invierno
Nadador(a) Genero Fec Nac Club Pruebas Finales MM N/C DQ
Acevedo, Clemente M 23-07-2009 Club ohiggins 5 0 0 0
Acevedo, Domingo M 23-07-2009 Club ohiggins 5 0 0 0
Acevedo, Domingo M 07-05-2008 Stadio Italiano 5 5 0 0
Acevedo, Santiago M 05-06-2006 Stadio Italiano 4 3 0 0
Aguilera, Pedro M 29-06-2007 CLUB DEPORTIVO ATLANTIS 5 5 0 0
Aguirre, Rafael M 14-01-2008 ASOCIACION PUNTA ARENAS 5 0 0 0
Aiza Navia, Kevin M 15-04-2006 Asociación Puertas del Sol 2 1 0 0
Alcantara, Diego M 13-09-2009 Stadio Italiano 5 3 0 0
Alvarez Honorato, Nicolas M 19-06-2006 CLUB DEPORTIVO UC 5 4 0 0
Andalaft, Juan Pablo M 26-07-2006 Club Natacion MAKOS 3 0 0 0
Araya, Gabriel M 07-04-1999 Andes Club 5 5 0 0
Araya, Sebastian M 27-08-2008 Andes Club 5 0 0 0
Araya, Vicente M 23-11-1999 Andes Club 5 4 0 1
Arriagada, Cristobal M 10-11-2003 RAMA DE NATACION PEÑALOLEN 5 0 0 0
Astorga, Simon M 11-05-2007 Andes Club 1 0 0 0
Avendano, Javier M 29-01-2005 Andes Club 5 4 0 0
Avendaño, Nicolas M 07-08-2008 Stadio Italiano 3 0 0 0
Barichivich, Italin M 03-06-2008 FONOSUB 4 2 0 0
Barraza, Anibal M 05-03-2005 Asociación Los lagos 4 2 0 0
Barraza, Mateo M 05-03-2005 Asociación Los lagos 5 1 0 0
Barrero, Tomás M 08-05-2008 Asociación Los lagos 5 0 0 0
Bartoluzzi, Gianluca M 17-02-2005 Club Natacion MAKOS 5 3 0 0
Benavides S, Matias M 26-01-2007 CLUB DEPORTIVO UC 5 2 0 0
Bernal, Daniel M 27-02-2004 Stadio Italiano 5 5 0 0
Binder, Vicente M 14-10-2008 Asociación Los lagos 5 4 0 0
Bonacic, Vicente M 12-01-2009 Andes Club 4 1 0 0
Briones Gonzalez, Maximiliano Joaquín M 04-02-2008 Asociación Puertas del Sol 5 0 0 0
Bruce, Joaquin M 02-02-2006 ARSU 5 4 0 0
Bruce, Lucas M 04-08-2008 ARSU 5 5 0 0
Burgos Maldonado, Sebastian M 24-04-2006 Club Deportivo Vita Valdivia 5 1 0 0
Bustamante, Hugo M 26-08-1999 Andes Club 4 4 0 0
Cabrera, Luis M 27-10-2006 NIELOL SIN FRONTERAS 3 0 0 0
Cáceres, Rocco M 02-05-2008 Club Kau 4 0 0 0
Canteros, Manuel M 13-01-2007 Andes Club 5 5 0 0
Capó, Santiago M 12-09-2007 Asociación Los lagos 1 0 0 0
Carcamo Martinez, Eduardo M 19-05-2008 Club Deportivo Vita Valdivia 4 0 0 0
Castillo, Santiago M 05-05-2008 Club Deportivo Amarus 5 0 0 0
Cavagnaro, Pedro M 04-04-2009 Stadio Italiano 1 0 0 0
Cepeda, Ignacio M 16-08-2009 ASOCIACION NATACION TALCA 4 1 0 0
Cerda, Francisco M 25-03-2006 NIELOL SIN FRONTERAS 3 0 0 0
Cerda Soto, Agustin M 26-06-2009 Asociación Los lagos 5 0 0 0
Cereceda, Maximiliano M 05-04-2004 RAMA DE NATACION PEÑALOLEN 4 4 0 0
Chavez, Ismael M 29-01-2005 ASOCIACION PUNTA ARENAS 5 2 0 0
Christopher, Ramirez M 04-09-2009 Club de natacion la Araucana 5 0 0 0
Correa, Joaquin M 24-02-2009 Andes Club 5 4 0 0
Cortes, Mauricio M 29-01-2009 Andes Club 5 5 0 0
Cortes Rojas, Josep M 06-02-2009 Asociación Puertas del Sol 3 1 0 0
Cortez Rojo, Aquiles Samuel M 22-01-2005 CLUB DEPORTIVO UC 5 2 0 0
Costas, Matías M 12-01-2004 Club Natacion MAKOS 4 2 0 0
Cruz, Emilio M 26-09-1993 Estadio Español 5 3 0 0
Cubillos, Benjamin M 02-02-2007 ARSU 5 3 0 0
Curletti, Nahuel M 25-09-1987 ARSU 4 1 0 0
De Andraca, Roberto M 22-06-1998 Stadio Italiano 5 4 0 0
De la Rivera C, Ignacio M 24-04-2002 CLUB DEPORTIVO UC 5 5 0 0
Dekovic, Slavko M 04-04-2009 CLUB DEPORTIVO CROATA 5 3 0 1
Delgado N, Ignacio Joaquin M 16-04-2007 CLUB DEPORTIVO UC 5 0 0 0
Diaz, Pedro Pablo M 03-09-2008 NIELOL SIN FRONTERAS 4 0 0 0
Diaz V, Rafael Alfonso M 20-06-2009 CLUB DEPORTIVO UC 5 3 0 0
Droguett, Clemente M 08-04-2009 CLUB DEPORTIVO UC 4 0 0 0
Duarte, Juan Martin M 26-11-2009 Andes Club 5 0 0 0
Duran R, Fernando Andres M 18-03-1974 CLUB DEPORTIVO UC 5 1 0 0
Engell, Niklas M 31-03-2009 Estadio Español 5 2 0 0
Espinoza, Joaquin M 05-08-2008 ARSU 5 2 0 0
Espinoza, Lucas M 12-08-2008 Andes Club 5 0 0 0
Espinoza, Matias M 07-06-1995 CLUB DEPORTIVO UC 4 0 0 0
Fernández Olave, Clemente M 29-10-2009 Asociación Patagonia Coyhaique 4 1 0 0
Figueroa, Emilio Leon M 31-12-1969 CLUB DEPORTIVO UC 5 0 0 0
Fisk, Benjamin M 24-01-2009 Stadio Italiano 5 3 0 0
Flores, Vicente M 10-02-2009 Asociación Los lagos 3 0 0 0
Fuentes, Vicente M 01-03-2008 Stadio Italiano 5 5 0 0
Fuenzalida S, Joaquin Andres M 30-12-2007 CLUB DEPORTIVO UC 5 5 0 0
Galvez, Jose Tomas M 22-02-1997 Club Natacion MAKOS 3 3 0 0
Garcia, Fernando M 19-01-2006 Club Deportivo Weyelfe 3 0 0 0
Garcia Huidobro, Clemente M 24-06-2006 Asociación Los lagos 1 0 0 0
Gatica Jerez, Javier M 19-10-2007 Club Deportivo Vita Valdivia 4 3 0 0
Georgi E, Hans Lukas M 27-12-2005 CLUB DEPORTIVO UC 4 2 0 0
Georgi E, Sebastian F M 23-02-2007 CLUB DEPORTIVO UC 4 0 0 0
Georgi E, Thomas P M 01-10-2009 CLUB DEPORTIVO UC 4 1 0 0
Giménez Briones, Gonzalo Lionel M 28-03-2007 Asociación Puertas del Sol 2 0 0 0
Gonzalez, Benjamin M 23-01-2007 Stadio Italiano 5 4 0 1
Gonzalez, Cristian M 11-08-1990 Club Deportivo Amarus 4 1 0 0
Gonzalez Botero, Nicolas M 15-07-2005 Asociación Puertas del Sol 1 0 0 0
Guerra, Gaston M 06-02-2008 Club Natacion MAKOS 3 0 0 0
Gutierrez Vargas, Ricardo Javier M 27-08-2008 Asociación Puertas del Sol 5 5 0 0
Gutierrz, Diego M 19-12-2007 ASOCIACION NATACION TALCA 5 0 0 0
Guzman, Alvaro M 18-11-2009 CLUB DEPORTIVO UNION MORRO 5 0 0 0
Guzman, Ignacio M 11-05-2007 Stadio Italiano 5 3 0 0
Hauri, Matias M 26-03-2007 UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA 5 2 0 0
Hernandez, Martin M 08-07-2008 Club Deportivo Amarus 5 0 0 0
Herrera, Isaac M 10-01-2008 Asociacion coquimbo 5 0 0 0
Holz, Lorenzo M 06-02-2009 ARSU 4 3 0 0
Huerta, Francisco M 13-11-1987 Estadio Español 5 1 0 0
Hurtado R, Manuel Andres M 05-07-2007 CLUB DEPORTIVO UC 5 2 0 0
Ibañez, Benjamin M 25-08-1998 ASOCIACION NATACION TALCA 5 2 0 0
Labatut Rademacher, Rafael M 05-09-2007 Club Deportivo Vita Valdivia 4 4 0 0
Labra, Felipe M 24-09-1992 Estadio Español 5 2 0 0
Lazo, Ivan M 26-01-2004 ARSU 4 0 0 0
Lazzerini, Matias M 27-03-1999 Andes Club 4 2 0 0
Lechuga, Claudio M 22-10-1999 Estadio Español 5 3 0 0
Liendo, Lucas M 21-02-2007 ASOCIACION PUNTA ARENAS 5 0 0 0
Ligori, Giulio M 08-06-2007 Stadio Italiano 5 5 0 0
Liutvinas, Leopoldo M 06-04-2008 Estadio Español 5 0 0 0
Lizana, Luciano M 21-01-2009 Club Natacion MAKOS 4 0 0 0
Llano, Borja M 05-02-2008 Club Sek Natacion 5 1 0 0
Lorca, Martin M 22-04-2004 Club Sek Natacion 5 4 0 0
Luscher, Felipe M 12-01-2005 Estadio Español 5 1 0 0
Mallea Rojas, Ivan Xavier M 07-12-2006 Asociación Puertas del Sol 5 5 0 0
Manrique, Christian Didier M 11-05-2007 Stade Francais 5 1 0 0
Marambio, Vicente M 16-11-2007 Stadio Italiano 4 0 0 0
Marchesini, Alejandro David M 12-02-2003 Stade Francais 4 4 0 0
Marquez, Agustin M 10-11-2008 Club ohiggins 5 0 0 0
Martinez, Samuel M 03-03-2007 Stade Francais 5 5 0 0
Matulic P, Mirko Andres M 06-08-2008 CLUB DEPORTIVO UC 5 1 0 0
Mecoli, Lucas M 23-09-2008 Club Sek Natacion 5 2 0 0
Medina, Silvyyo M 01-04-2007 ASOCIACION NATACION TALCA 5 0 0 0
Mejia, Agustin M 02-01-2009 Estadio Español 5 5 0 0
Mejia, Eduardo M 23-06-2008 CLUB DEPORTIVO UNION MORRO 5 0 0 0
Mejia, Matias M 02-01-2009 Estadio Español 4 4 0 0
Miranda, Alonso M 21-12-2009 Andes Club 5 2 0 0
Molina, Camilo M 04-08-2005 ASOCIACION PUNTA ARENAS 5 2 0 0
Moncada Verdejo, Diego M 20-10-2009 Club Deportivo Vita Valdivia 4 2 0 0
Montaño, Francisco M 20-02-2006 Stadio Italiano 5 5 0 0
Montaño, Luis M 06-01-2004 Stadio Italiano 5 1 0 0
Montero, Francisco M 18-10-1986 Estadio Español 5 2 0 0
Monterrosa, Luciano M 27-12-2005 ASOCIACION NATACION TALCA 2 0 0 0
Mora, Joaquin M 04-12-2005 Stadio Italiano 5 3 0 0
Moraga, Benjamin M 07-07-2009 Club Natacion MAKOS 5 0 0 0
Morales, Marcelo M 26-04-2006 CLUB COUNSILMAN 5 2 0 0
Morano, Enrique M 12-04-2008 Stadio Italiano 5 5 0 0
Moreno, Gabriel M 14-12-2008 ASOCIACION NATACION TALCA 5 1 0 0
Muñoz, Benjamin M 02-02-2007 CLUB DEPORTIVO UC 2 2 0 0
Muñoz, Carlos M 08-12-2008 ARSU 4 3 0 0
Muñoz, Esteban M 03-03-2004 Club Natacion MAKOS 4 0 0 0
Muñoz, Juan M 05-03-2004 UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA 5 2 0 1
Nieto, Isaac M 02-09-2008 Estadio Español 5 4 0 0
Norambuena, Lorenzo M 09-10-2005 ARSU 5 3 0 0
Opazo, Cristobal M 18-07-2005 NIELOL SIN FRONTERAS 5 0 0 0
Orellana, Maximiliano M 07-09-2009 ASOCIACION PUNTA ARENAS 5 0 0 0
Ortego, Ignacio M 09-09-2000 Estadio Español 5 3 0 0
Oyarzo, Gaspar M 02-10-2007 CLUB DEPORTIVO UC 5 0 0 1
Parada, Alvaro M 24-02-2009 ASOCIACION NATACION TALCA 5 2 0 0
Pavez, Agustin M 11-02-2008 Andes Club 5 5 0 0
Peña Hurtado, Benjamín M 17-07-2007 Asociación Patagonia Coyhaique 5 1 0 0
Perez, Benjamin M 03-06-2007 Stadio Italiano 4 0 0 0
Perez, Cristobal M 06-07-2007 Asociación Los lagos 5 3 0 0
Perez, Ignacio M 27-05-2008 Club Deportivo Amarus 5 3 0 0
Perez, Matias M 27-01-2009 Stadio Italiano 5 4 0 0
Perez A, Agustin Alfonso M 08-02-2006 CLUB DEPORTIVO UC 5 1 0 0
Perez de Arce, Daniel M 17-09-2006 Stadio Italiano 5 5 0 0
Pernia, Fernando M 24-02-2007 ASOCIACION NATACION TALCA 5 1 0 0
Pesutic, Nikolás M 10-09-2008 Asociación Los lagos 4 3 0 0
Polidura, Bernardo M 07-11-2008 Stadio Italiano 3 0 0 0
Preuss, Matias M 02-12-2007 CLUB COUNSILMAN 5 5 0 0
Quaas, Damián M 23-07-2008 Club Natacion MAKOS 5 5 0 0
Quaas, Daniel M 26-02-2007 Club Natacion MAKOS 5 5 0 0
Quass, Leon M 23-02-2009 Estadio Español 5 2 0 0
Quintero, Felipe M 06-10-1998 Andes Club 5 2 0 0
Ragazzone, Clemente M 12-03-1999 Andes Club 4 4 0 0
Rau C, Constantino Spiros M 04-02-2003 CLUB DEPORTIVO UC 3 3 0 0
Rivas, Vicente M 17-10-2009 Andes Club 5 0 0 0
Robles, Matias M 22-04-2008 ASOCIACION NATACION TALCA 5 5 0 0
Rocamora, Martin M 04-05-2006 RAMA DE NATACION PEÑALOLEN 5 0 0 0
Rocha Bejares, Fernando M 30-04-2008 CLUB DEPORTIVO UC 5 1 0 0
Rojas, Lucas M 08-03-2007 Club Kau 5 3 0 0
Romero, Martin M 13-06-2008 Asociación Los lagos 5 4 0 0
Rosemberg, Tomas M 05-09-2007 Stadio Italiano 4 0 0 0
Rudolphi Solís, Cristóbal M 25-07-2008 Asociación Patagonia Coyhaique 5 4 0 0
Rudolphi Solís, Felipe M 17-03-2007 Asociación Patagonia Coyhaique 5 0 0 0
Saavedra, Juan M 26-05-2009 UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA 5 0 0 0
Saavedra, Martin M 24-06-2009 ASOCIACION NATACION TALCA 3 0 0 0
Salazar, Maximiliano M 25-01-2008 Andes Club 5 5 0 0
Saldias, Ignacio Antonio M 05-03-2008 ARSU 5 2 0 0
Salinas, Camilo M 07-11-2009 CLUB DEPORTIVO UNION MORRO 5 0 0 0
Sandoval, Rodrigo M 14-02-2009 Club Deportivo Weyelfe 4 0 0 0
Schnapp, Diego M 07-08-2009 Estadio Español 5 1 0 0
Senf, Roberto M 26-01-2005 Stadio Italiano 5 3 0 0
Silva Silva, Vicente M 11-04-2007 Club Deportivo Vita Valdivia 4 4 0 0
Solis, Vicente M 15-04-2006 Andes Club 5 1 0 0
Soto, Cristobal M 23-02-2006 Stadio Italiano 5 5 0 0
Soto, Joaquin M 30-09-2006 ASOCIACION PUNTA ARENAS 5 0 0 0
Soto, Patrick M 25-09-1999 Club Deportivo Amarus 4 1 0 0
Stange Rosas, Tomás M 04-07-2008 Asociación Patagonia Coyhaique 5 0 0 0
Tapia, Matias M 19-05-2006 Andes Club 5 5 0 0
Toledo, Luis M 18-02-2002 Stadio Italiano 4 3 0 0
Toro, Victor M 09-10-2000 Club Natacion MAKOS 4 3 0 0
Troncoso, Agustin M 10-08-2009 Asociacion coquimbo 5 1 0 0
Troncoso, Miguel M 14-01-2008 CLUB DEPORTIVO UNION MORRO 5 0 0 0
Ulloa Illesca, Felipe M 27-03-2006 Asociación Patagonia Coyhaique 3 1 0 0
Ulloa Salazar, Pablo M 21-11-2007 Asociación Los lagos 4 0 0 1
Valdes, Ignacio M 27-12-2006 ARSU 4 1 0 0
Valdés, Joaquín M 02-10-2007 Club Natacion MAKOS 5 3 0 0
Valenzuela, Agustin M 04-05-2006 Stadio Italiano 5 4 0 0
Vallejos, Benjamín M 04-01-2006 Club Kau 5 0 0 0
Varela, Nicolas M 21-03-2009 Club Sek Natacion 5 1 0 0
Vargas, Edhy M 27-03-2007 ARSU 5 5 0 0
Vasquez, Alonso M 28-12-2006 UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA 5 1 0 1
Vásquez Arce, Luis Alonso M 12-08-2009 Asociación Puertas del Sol 5 1 0 0
Vega, Diego M 17-12-1998 CLUB DEPORTIVO ATLANTIS 5 4 0 0
Vega, Salvador M 25-11-2009 RAMA DE NATACION PEÑALOLEN 5 0 0 0
Venegas, Martin M 12-06-2004 Club Sek Natacion 5 1 0 0
Vera, Agustin M 02-02-2009 ASOCIACION PUNTA ARENAS 5 0 0 0
Vera Ramos, Dustin M 23-06-2004 CLUB DEPORTIVO UC 4 0 0 0
Verdejo, Luis Alberto M 11-02-2009 Club Natacion MAKOS 5 2 0 0
Vicent, Albert M 15-10-2008 Stade Francais 5 1 0 0
Vicente, Opazo M 12-01-2009 Club de natacion la Araucana 5 1 0 0
Vigouroux, Vincent M 17-03-2008 Andes Club 5 3 0 0
Vilches, Benjamin M 02-06-2006 CLUB COUNSILMAN 5 0 0 0
Villanueva, Vicente Tomas M 01-12-2006 Stade Francais 5 5 0 0
Villaroel, Matias M 08-01-2004 ARSU 5 2 0 0