Pruebas
Listado de Pruebas
- Intro
- Competencias
Atletas: Campeonato nacional de verano 2024
Nadador(a) | Genero | Fec Nac | Club | Pruebas | Finales | MM N/C | DQ | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acevedo, Clemente | M | 23-07-2009 | ACUASEXTA | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Acevedo, Domingo | M | 07-05-2008 | Stadio Italiano | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
Acevedo, Domingo | M | 23-07-2009 | ACUASEXTA | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
Acevedo, Santiago | M | 04-05-2006 | Stadio Italiano | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Aguilar, Federico | M | 15-03-2009 | Asociacion Los lagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Aguilera, Pedro Manuel | M | 29-06-2007 | CLUB DEPORTIVO ATLANTIS | 5 | 5 | 0 | 1 | 0.00 | |
Aguirre, Diego | M | 06-06-2007 | CLUB ORCAS DE AYSEN | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
Aguirre, Octavio | M | 15-04-2009 | RAMA DE NATACION PEnALOLEN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
Agurto, Alonso Felipe | M | 04-05-2006 | CLUB GUANAY CONSTITUCIoN | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | |
Alaff, Tomas Andres | M | 20-08-2010 | Asociacion Los lagos | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
Alcantara, Diego | M | 13-06-2009 | Stadio Italiano | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
Aldunate, Aitor | M | 06-09-1982 | Andes Club | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Allende, Baltazar | M | 07-05-2010 | Estadio Espanol | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
Alvarez, Matias | M | 07-07-2008 | CLUB DEPORTIVO UC | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
Alvarez, Nicolas | M | 19-06-2006 | Stadio Italiano | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
Ambiado, Nicolas Alonso | M | 18-05-2009 | Asociacion Los lagos | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | |
Annaratone, Daniel | M | 21-05-2003 | Club Kau | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Antiguay, Matias | M | 29-07-2000 | club deportivo amarus | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | |
Araya, Ethan | M | 13-05-2006 | Asoc. Regional Sur Poniente | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
Araya, Pablo | M | 26-12-2002 | CLUB DEPORTIVO LA ARAUCANA IQU | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | |
Ardiles, Elias | M | 28-02-2005 | Andes Club | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
Armijo, Maximiliamo | M | 26-11-2010 | Asociacion Santiago Unido | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
Arriagada, Cristobal | M | 10-11-2003 | RAMA DE NATACION PEnALOLEN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Astorga, Simon Pablo | M | 11-05-2007 | Andes Club | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Astudillo, Lucas Emanuel | M | 19-05-2010 | Club nielol Sin Fronteras | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | |
Avendano, Nicolas | M | 07-08-2008 | Stadio Italiano | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
Aviles, Alonso Andres | M | 29-11-2004 | CLUB DEPORTIVO MANQUEHUE | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Baena, Pedro | M | 09-02-2009 | CLUB DEPORTIVO UC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Barahona, Esteban Ignacio | M | 23-03-2010 | RAMA DE NATACION PEnALOLEN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | |
Barichivich, Italin | M | 06-03-2008 | FONOSUB | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Barra, Gaspar Alfonso | M | 10-09-2009 | Andes Club | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | |
Barraza, Anibal | M | 05-03-2005 | Asociacion Los lagos | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
Barraza, Mateo | M | 05-03-2005 | Asociacion Los lagos | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | |
Barros, Sergio | M | 18-02-1998 | Asociacion Santiago Unido | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Bate, Thomas | M | 06-10-1997 | Estadio Espanol | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
Benavides, Matias | M | 26-01-2007 | CLUB DEPORTIVO UC | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
Bernal, Daniel | M | 27-02-2004 | Stadio Italiano | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
Binder, Vicente | M | 14-10-2008 | Asociacion Los lagos | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | |
Bonacic, Vicente Ricardo | M | 12-01-2009 | Andes Club | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
Bruce, Joaquin Antonio | M | 20-10-2006 | Asociacion Santiago Unido | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
Bruce, Lucas Maximiliano | M | 04-10-2008 | Asociacion Santiago Unido | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
Burgos, Sebastian Francisco | M | 24-04-2006 | Club Vita Valdivia | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
Buscaglia, Agustin | M | 06-06-2006 | MAKOS Vina del Mar | 5 | 1 | 3 | 0 | 0.00 | |
Bustamante, Hugo | M | 26-08-1999 | Andes Club | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
Cabrera, Luis Ignacio | M | 27-10-2006 | Club nielol Sin Fronteras | 5 | 1 | 4 | 0 | 0.00 | |
Caceres, Martin Andres | M | 13-07-2007 | Asociacion Santiago Unido | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | |
Caceres, Rocco | M | 02-05-2008 | Club Kau | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Canteros, Manuel | M | 13-01-2007 | Stadio Italiano | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
Carcamo, Eduardo Ignacio | M | 19-05-2008 | Club Vita Valdivia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Carrasco, Benjamin | M | 13-01-2009 | CLUB DEPORTIVO COUNSILMAN | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
Carreno, Cristopher | M | 26-12-2008 | CLUB ORCAS DE AYSEN | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
Castillo, Santiago | M | 05-05-2008 | club deportivo amarus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
Castro, Benjamin | M | 09-04-2010 | club deportivo TARAPACA | 5 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | |
Cepeda, Ignacio | M | 16-08-2009 | Asociacion de natacion Talca | 5 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | |
Cerda, Agustin | M | 26-06-2009 | Asociacion Los lagos | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
Cerda, Francisco Sebastian | M | 25-03-2006 | Club nielol Sin Fronteras | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
Cereceda, Maximiliano | M | 15-02-2004 | RAMA DE NATACION PEnALOLEN | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
Ceron, Jean | M | 24-03-1998 | Club Kau | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Cesias, Said | M | 08-11-2010 | ACUASEXTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Cisternas, Javier | M | 06-10-2006 | stade francais | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
Cofre, Ignacio | M | 05-04-2004 | MAKOS Vina del Mar | 4 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | |
Concha, Ignacio | M | 11-08-2010 | Asociacion Los lagos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
Contreras, Cesar Benjamin | M | 11-04-2010 | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | |
Contreras, Nicolas | M | 09-01-2009 | Club Kau | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
Corbetta, Dante | M | 24-01-2010 | Estadio Espanol | 5 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | |
Correa, Joaquin | M | 24-02-2009 | Andes Club | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
Cortes, Mauricio | M | 22-01-2009 | Andes Club | 5 | 3 | 0 | 1 | 0.00 | |
Cortes, Vicente Ignacio | M | 25-03-2010 | CLUB DEPORTIVO UC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | |
Cortez, Aquiles Samuel | M | 22-01-2005 | CLUB DEPORTIVO UC | 5 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | |
Costas, Matias | M | 12-01-2004 | MAKOS Vina del Mar | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
Cruz, Emilio | M | 26-09-1993 | Estadio Espanol | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Cubillos, Manuel Benjamin | M | 06-11-2007 | Asociacion Santiago Unido | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
Cuevas, Matias | M | 03-10-1996 | CLUB DEPORTIVO UC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
Curletti, Nahuel | M | 25-09-1987 | Asociacion Santiago Unido | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Davila, Bryan | M | 20-10-2010 | RAMA DE NATACION PEnALOLEN | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | |
DE Andraca, Roberto | M | 22-06-1998 | Stadio Italiano | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
De Angelis, Daniel | M | 25-09-2010 | Asociacion Los lagos | 5 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | |
DE LA Rivera, Ignacio | M | 24-04-2002 | Stadio Italiano | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
Dekovic, Slavko Antonio | M | 04-04-2009 | Club deportivo Croata | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
Delgado, Ignacio | M | 16-04-2007 | CLUB DEPORTIVO UC | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Diaz, Gaspar | M | 26-12-2008 | Asociacion de natacion Talca | 5 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | |
Diaz, Pedro Pablo | M | 09-03-2008 | Club nielol Sin Fronteras | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
Diaz, Rafael Alonso | M | 20-06-2009 | CLUB DEPORTIVO UC | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
Diaz, Vicente | M | 04-02-2010 | Estadio Espanol | 5 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | |
Dominguez, Enrique | M | 14-09-2002 | Asociacion Santiago Unido | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Donoso, Nicolas Andres | M | 05-10-2009 | Club Kau | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.00 | |
Dorat, Renato | M | 16-11-2010 | MAKOS Vina del Mar | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | |
Droguett, Clemente | M | 08-04-2009 | CLUB DEPORTIVO UC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Duarte, Juan | M | 26-11-2009 | Andes Club | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
Duran, Cristobal | M | 19-04-2010 | Asociacion Santiago Unido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Duran, Fernando | M | 18-03-1974 | CLUB DEPORTIVO UC | 4 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | |
Eguiluz, Javier | M | 25-03-2010 | Asociacion de natacion Talca | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Engell, Niklas | M | 31-03-2009 | Estadio Espanol | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
Espinoza, Lucas | M | 12-08-2008 | Andes Club | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
Falcone, Gianluca | M | 21-12-2000 | Andes Club | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
Fernandez, Clemente | M | 29-10-2009 | ASOCIACION PATAGONIA COYHAIQUE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Fernandez, Joaquin | M | 21-01-2009 | Asociacion Los lagos | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
Fernandez, Lucas | M | 27-07-2006 | Asociacion Santiago Unido | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.00 | |
Figueroa, Emilio Leon | M | 30-09-2009 | CLUB DEPORTIVO UC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Fisk, Benjamin | M | 24-01-2009 | Stadio Italiano | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
Showing 1 to 100 of 319 entries