Pruebas

Listado de Pruebas

Atletas: CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL DE INVIERNO 2023
Nadador(a) Genero Fec Nac Club Pruebas Finales MM N/C DQ
Abarza, Maria Rosario F 29-06-2011 ASOCIACION NATACION TALCA 4 4 0 1
Adasme, Sofía F 29-07-2011 Andes Club 5 5 0 0
Aguayo, Matilda F 14-11-2011 Club Natacion MAKOS 5 5 0 1
Agudo, Dana F 23-09-2010 ASOCIACION PUNTA ARENAS 5 5 0 0
Ahumada, Isabella F 25-05-2011 Stadio Italiano 5 5 0 0
Alquinta, Amanda F 01-09-2010 ASOC. REGIONAL SANTIAGO UNIDO 5 5 0 0
Apablaza, Josefa F 31-03-2011 NIELOL SIN FRONTERAS 5 5 0 1
Apara, Amanda F 18-08-2011 Estadio español 5 5 0 0
Aravena, Laura F 01-07-2010 NIELOL SIN FRONTERAS 5 5 0 0
Arias, Sofia F 10-10-2011 ASOCIACION NATACION TALCA 3 3 0 0
Bagnara, Fiorella F 10-06-2011 Club Natacion MAKOS 4 4 0 0
Barahona, Amaya F 18-03-2011 RAMA DE NATACION PEÑALOLEN 5 5 0 0
Barrera, Antonia F 08-08-2010 CLUB LOS LAGOS 5 5 0 0
Berger, Monserrat F 07-01-2011 CLUB LOS LAGOS 5 5 0 0
Cabrera, Carala-Elena F 22-03-2010 Stade Francais 2 2 0 0
Calderón, Florencia F 05-05-2010 Andes Club 5 5 0 1
Cardenas, Mar F 08-10-2011 Club Natacion MAKOS 5 5 0 0
Castillo, Catalina F 03-03-2011 NIELOL SIN FRONTERAS 5 5 0 0
Chamorro, Agustina F 21-07-2010 ASOCIACION NATACION TALCA 5 5 0 0
Contreras, Berenice F 20-10-2010 Estadio español 5 5 0 0
Contreras, Isabella F 20-10-2010 Estadio español 5 5 0 0
Contreras, Valentina F 27-09-2010 CLUB DEPORTIVO TARAPACA 4 4 0 0
Diaz, Valentina F 30-10-2011 ASOC. REGIONAL SANTIAGO UNIDO 4 4 0 2
Donoso, Amanda F 19-10-2011 Club Kau 4 4 0 0
Duarte, Josefa F 20-01-2011 Stade Francais 5 5 0 0
Encina, Francisca F 09-01-2010 ASOCIACION PUNTA ARENAS 4 4 0 0
Engber, Emilia F 15-07-2011 Club Natacion MAKOS 5 5 0 0
Estay, Claudia F 15-05-2011 Andes Club 4 4 0 0
Fernandez, Katherine F 03-05-2011 ASOCIACION PUNTA ARENAS 5 5 0 0
Fleischmann, Colomba F 23-05-2011 Estadio español 5 5 0 1
Godoy, Emilia F 04-02-2011 Club Natacion MAKOS 5 5 0 0
Godoy Vargas, Eloisa F 27-03-2010 Club Deportivo Vita Valdivia 5 5 0 0
Gonzalez, Francisca F 13-07-2011 Stadio Italiano 5 5 0 0
Gouvea, Alice F 26-05-2010 Estadio español 5 5 0 0
Guamparito, Fernanda F 14-02-2011 ASOCIACIÓN COQUIMBO 5 5 0 0
Guerrero Avalos, Sofia F 09-02-2010 Club la araucana 4 4 0 0
Guiñez, Amelia F 02-02-2010 ASOCIACION NATACION TALCA 5 5 0 0
Igor, Victoria F 21-12-2010 Club Natacion MAKOS 5 5 0 0
Jorquera, Catalina F 10-09-2010 ASOCIACION NATACION TALCA 3 3 0 0
Lara, Isidora F 31-07-2010 ASOCIACION PUNTA ARENAS 5 5 0 1
Lazarte Camacho, Sheryl F 20-07-2011 Club la araucana 4 4 0 1
Ligueño, Isidora F 25-05-2011 ASOCIACION NATACION TALCA 5 5 0 1
Lillo Alvarado, Emilia F 14-03-2011 Club Deportivo Vita Valdivia 5 5 0 0
Llanos, Anastasia F 10-02-2011 CLUB DEPORTIVO UC 4 4 0 0
Lobos, Antonella F 04-04-2010 Andes Club 5 5 0 0
Loyola Günther, Emilia F 24-03-2010 Asociación Patagonia Coyhaique 5 5 0 0
Manriquez, Javiera F 06-05-2011 ASOCIACION PUNTA ARENAS 5 5 0 0
Melgarejo, Emilia F 17-05-2011 NIELOL SIN FRONTERAS 5 5 0 0
Mena, Paula F 07-02-2010 Stade Francais 5 5 0 0
Mogollon, Fabiana F 22-10-2011 ASOCIACION NATACION TALCA 5 5 0 0
Monterrosa, Rebeca F 10-04-2010 ASOCIACION NATACION TALCA 5 5 0 0
Monteza, Siara F 08-12-2011 CLUB DEPORTIVO UC 5 5 0 0
Muñoz, Emily F 28-12-2010 ASOCIACION PUNTA ARENAS 5 5 0 0
Muñoz, Martina F 12-12-2011 ASOCIACION NATACION TALCA 5 5 0 0
Olave, Pia F 10-02-2010 Andes Club 5 5 0 0
Olivari Meli, Maira F 05-07-2010 Club Nomades 5 5 0 2
Olmos, Agustina F 27-05-2011 ASOC. REGIONAL SANTIAGO UNIDO 5 5 0 0
Olmos, Antonia F 02-06-2010 Club Natacion MAKOS 5 5 0 0
Osorio, Valentina F 08-04-2011 ASOC. REGIONAL SANTIAGO UNIDO 5 5 0 1
Osses, Elena F 05-05-2011 Stadio Italiano 5 5 0 0
Paez Ojeda, Josefa F 25-11-2010 ASOCIACIÓN COQUIMBO 5 5 0 0
Pastorini, Isabella F 29-04-2010 ASOC. REGIONAL SANTIAGO UNIDO 5 5 0 0
Pavez Muñoz, Magdalena F 05-07-2011 Stade Francais 5 5 0 1
Peña, Florencia F 27-10-2011 RAMA DE NATACION PEÑALOLEN 4 4 0 0
Perez, Isabel F 09-06-2011 Club Natacion MAKOS 5 5 0 0
Perez, Valentina F 06-06-2011 CLUB DEPORTIVO UC 5 5 0 0
Ponce, Luciana F 28-01-2011 Stade Francais 5 5 0 0
Prepelitsa, Viktoria F 04-02-2010 Club Natacion MAKOS 4 4 0 1
Prieto, Flavia F 25-03-2010 Estadio español 5 5 0 0
Puente Klahn, Antonia F 07-01-2011 CLUB DEPORTIVO UC 4 4 0 0
Ramos, Samantha F 25-10-2011 RAMA DE NATACION PEÑALOLEN 4 4 0 0
Rocha, Camila F 12-12-2011 ASOC. REGIONAL SANTIAGO UNIDO 5 5 0 0
Rocha Bejares, Camila F 27-03-2010 CLUB DEPORTIVO UC 5 5 0 0
Rodriguez Castillo, Pamela F 02-06-2010 Stade Francais 5 5 0 0
Rodriguez L, Amanda Maria F 27-01-2010 CLUB DEPORTIVO UC 5 5 0 0
Rodriguez L, Rocio Luciana F 17-08-2011 CLUB DEPORTIVO UC 5 5 0 1
Rojas, Antonella F 28-01-2010 Club Kau 5 5 0 1
Romero, Maite F 14-02-2011 Andes Club 5 5 0 0
Salazar, Amparo F 12-02-2011 ASOCIACION NATACION TALCA 5 5 0 0
Sanchez Vergara, Constanza F 02-01-2010 Club la araucana 5 5 0 0
Santana, Rosario F 05-05-2010 ASOC. REGIONAL SANTIAGO UNIDO 5 5 0 0
Santibañez, Victoria F 26-04-2010 RAMA DE NATACION PEÑALOLEN 5 5 0 0
Seeber, Guadalupe F 15-07-2011 Stadio Italiano 5 5 0 0
Sepulveda, Renata F 24-11-2010 ASOCIACION PUNTA ARENAS 4 4 0 0
Serrano, Amalia F 10-01-2011 Andes Club 4 4 0 0
Tapia, Amanda F 20-10-2011 ASOCIACION NATACION TALCA 5 5 0 0
Toro, Agustina F 03-04-2010 CLUB DEPORTIVO MANQUEHUE 5 5 0 0
Torres, Luciana F 09-11-2010 ASOC. REGIONAL SANTIAGO UNIDO 5 5 0 0
Troiano Lopez, Julie F 02-03-2011 CLUB DEPORTIVO UC 5 5 0 1
Valdes, Rafaela F 21-12-2011 Stadio Italiano 5 5 0 0
Valdivia, Roberta F 16-02-2011 CLUB DEPORTIVO MANQUEHUE 5 5 0 0
Valenzuela, Julieta F 12-09-2010 Andes Club 4 4 0 0
Valenzuela, Rebeca F 02-01-2011 CLUB DEPORTIVO MANQUEHUE 5 5 0 1
Velasquez Salazar, Gabriella F 28-06-2010 Club Deportivo Vita Valdivia 4 4 0 0
Venegas, Catalina F 20-07-2010 Andes Club 5 5 0 0
Vergara, Pia F 20-11-2010 NIELOL SIN FRONTERAS 5 5 0 0
Villablanca, Renata F 20-12-2010 Stade Francais 5 5 0 0
Villar C, Alissa Ximena F 12-05-2010 CLUB DEPORTIVO UC 5 5 0 0
Villarroel Cardenas, Agustina Isidora F 09-08-2010 Club Nomades 5 5 0 1
Vilugron Andrade, Valentina Ignacia F 08-09-2010 Club Nomades 5 5 0 0
Wagner, Isidora F 20-01-2011 Andes Club 5 5 0 0