Pruebas

Listado de Pruebas

Atletas: CAMPEONATO NACIONAL DE DESARROLLO INVIERNO 20
Nadador(a) Genero Fec Nac Club Pruebas Finales MM N/C DQ
Agudelo, Yenjairluis M 07-04-2005 CODE 5 5 0 1
Aguirre, Octavio M 19-12-2009 RAMA DE NATACION PEÑALOLEN 5 5 0 1
Agurto, Alonso M 04-05-2006 CLUB GUANAY CONSTITUCIÓN 4 4 0 0
Alarcon Escamilla, Lucas M 25-04-2008 manateam swim 5 5 0 1
Alfonsin, Pedro M 26-03-2011 ANDES 5 5 0 0
Alvarez, Vicente M 19-08-2009 CLUB COUNSILMAN 5 5 0 0
Alveal, Dante M 15-12-2008 Club De Natación Temuco 5 5 0 0
Alves, Luciano M 31-03-2008 Club Portal del Sol 4 4 0 0
Ambiado, Nicolas M 18-05-2009 CLUB LOS LAGOS 5 5 0 0
Andrades, Emiliano M 25-04-2011 NIELOL SIN FRONTERAS 4 4 0 0
Anguita, Agustin M 03-04-2008 IronSwim 5 5 0 0
Aracena, Martín M 19-10-2011 CLUB DE NATACIÓN COLINA 5 5 0 0
Araneda, Eduardo M 14-07-2010 CLUB GUANAY CONSTITUCIÓN 5 5 0 0
Aravena, Lucas M 22-08-2009 CLUB GUANAY CONSTITUCIÓN 5 5 0 0
Araya, Diego M 01-08-2008 CLUB GUANAY CONSTITUCIÓN 4 4 0 0
Araya, Emilio M 23-02-1999 Club Portal del Sol 4 4 0 0
Araya P, Ethan M 13-05-2006 Asociación Reg Sur Poniente 5 5 0 0
Arellano, Daniel Santiago M 29-06-2010 Stade Francais 3 3 0 0
Armijo, Vicente M 15-09-2007 Academia Natacion Villa Aleman 2 2 0 0
Auvelez, Mateo M 31-03-2010 CLUB DE NATACIÓN COLINA 4 4 0 0
Auvelez, Maximiliano M 10-03-2005 CLUB DE NATACIÓN COLINA 5 5 0 0
Badilla, Jorge M 29-08-2005 CLUB COUNSILMAN 5 5 0 0
Baes, Ignacio M 24-09-2011 CLUB GUANAY CONSTITUCIÓN 5 5 0 0
Barahona, Leon M 12-06-2009 RAMA DE NATACION PEÑALOLEN 4 4 0 0
Barra, Gaspar M 10-09-2009 ANDES 4 4 0 0
Barra, Nicolás M 29-10-2004 Asociación Reg Sur Poniente 5 5 0 0
Barra Ñanculef, Martín M 26-02-2008 Asociación Reg Sur Poniente 5 5 0 0
Becerra, Ignacio M 20-04-2000 IronSwim 5 5 0 0
Belair, Franco M 12-02-2009 Stadio Italiano 5 5 0 0
Beltrán Canales, Benjamín M 23-05-2008 Asociación Reg Sur Poniente 5 5 0 0
Beltrán Canales, Cristóbal M 23-09-2010 Asociación Reg Sur Poniente 5 5 0 0
Benedetti, Luciano M 18-05-2011 Club Kau 4 4 0 0
Bolados, Vicente M 07-09-2008 Club focas 5 5 0 2
Bravo, Ricardo M 23-06-2009 CLUB GUANAY CONSTITUCIÓN 5 5 0 0
Bustamante, Martin M 09-11-2005 ANDES 5 5 0 0
Bustamante, Matias M 12-07-2007 CLUB COUNSILMAN 5 5 0 0
Bustamante, Renato M 26-01-2011 CLUB COUNSILMAN 5 5 0 0
Bustamante, Teo M 11-08-2010 OCEANO DE RENGO 5 5 0 0
Caceres, Martín M 02-02-2007 IronSwim 4 4 0 0
Canales Cubillos, David M 05-04-2008 Club de Natación castro 4 4 0 0
Cancino, Rodrigo M 03-01-2008 CLUB GUANAY CONSTITUCIÓN 5 5 0 0
Canelo, Ezequiel M 30-10-2008 CD MOLINO DE VILLA ALEMANA 5 5 0 0
Cares Vasquez, Clemente M 04-06-2008 Club de Natación castro 5 5 0 0
Caro P, Cristóbal Fdo M 26-05-2000 Asociación Reg Sur Poniente 5 5 0 0
Carrasco, Benjamin M 13-01-2009 CLUB COUNSILMAN 5 5 0 0
Castillo V, Diego M 23-12-2002 Asociación Reg Sur Poniente 5 5 0 0
Castro, Nicolás M 10-10-2002 Asociación Reg Sur Poniente 4 4 0 0
Catalan, Demian M 13-04-2010 CLUB GUANAY CONSTITUCIÓN 5 5 0 0
Celis, Joaquin M 02-09-2008 Asociación Reg Sur Poniente 5 5 0 1
Cereceda, Emanuel M 23-07-2008 RAMA DE NATACION PEÑALOLEN 5 5 0 0
Cerón, Jean M 24-03-1998 Club Kau 5 5 0 0
Cesias, Said M 08-11-2010 Club O'Higgins 5 5 0 0
Cespedes, Felipe M 26-01-2006 Club Portal del Sol 4 4 0 0
Cifuentes, Juan Esteban M 05-05-2008 Club natación Lo Prado 5 5 0 0
Cofre, Ignacio M 05-04-2004 CLUB COUNSILMAN 5 5 0 0
Concha, Martín M 15-11-2009 Club Kau 5 5 0 0
Contreras, Agustin M 05-09-2009 Asociacion coquimbo 5 5 0 0
Contreras, Tomas M 04-10-2006 CD MOLINO DE VILLA ALEMANA 5 5 0 0
Correa, Francisco M 09-06-2009 RAMA DE NATACION PEÑALOLEN 5 5 0 0
Correa, Martin M 07-11-2009 Academia Natacion Villa Aleman 2 2 0 0
Correa, Patricio M 18-04-2007 ANDES 5 5 0 0
Cortez, Benjamin M 16-10-2008 CD MOLINO DE VILLA ALEMANA 5 5 0 0
Cortez, Vicente M 16-10-2008 CD MOLINO DE VILLA ALEMANA 5 5 0 0
Cortez Vega, Neftali M 08-04-2010 Club de Natación castro 5 5 0 0
Cruces, Danilo M 25-08-2007 FONOSUB 4 4 0 0
Cueto, Agustin M 16-06-2010 Club Acuatico Valdivia 5 5 0 0
Del Rio, Juan Pablo M 10-07-2007 IronSwim 4 4 0 1
Díaz, Alexander M 25-09-2008 Asociación Reg Sur Poniente 5 5 0 0
Diaz, Alfonso M 07-04-2010 GREEN CLUB 5 5 0 0
Diaz, Joaquin M 27-05-2009 NIELOL SIN FRONTERAS 4 4 0 1
Donoso, Nicolás M 05-10-2009 Club Kau 4 4 0 0
Elgueta, Agustin M 02-02-2005 Club Deportivo Amarus 5 5 0 1
Escobar, Gustavo M 28-06-2005 FONOSUB 4 4 0 0
Espinoza, Alejandro M 22-11-2006 IronSwim 4 4 0 0
Farias, Javier M 09-11-2009 OCEANO DE RENGO 4 4 0 0
Fernandez, Lucas M 22-07-2006 Club natación Lo Prado 5 5 0 0
Flores, Camilo M 28-03-2011 CODE 5 5 0 0
Garcés Montiel, Agustín M 12-08-2009 Asociación Reg Sur Poniente 5 5 0 0
Garcia, Arturo M 20-07-2002 ANDES 5 5 0 1
Garcia Gonzalez, Renato M 01-12-2008 manateam swim 5 5 0 0
Garrido Gatica, Cristóbal M 22-04-2010 Asociación Reg Sur Poniente 5 5 0 0
Gomez, Matias M 25-03-2008 CLUB DEPORTIVO ATLANTIS 5 5 0 0
Gonzalez, Angelo M 14-04-2001 RAMA DE NATACION PEÑALOLEN 4 4 0 0
Gonzalez, Anibal M 27-09-2006 CLUB COUNSILMAN 4 4 0 0
Gonzalez, Camilo M 12-09-2007 RAMA DE NATACION PEÑALOLEN 5 5 0 0
Gonzalez, Cristobal M 21-09-2007 Club Derpotivo Enaba Viña del 3 3 0 0
Gonzalez, Sebastian M 19-08-2011 Academia Natacion Villa Aleman 2 2 0 0
Gonzalez Huilipan, Vicente M 28-12-2009 manateam swim 5 5 0 0
Guajardo, Alfonso M 07-07-2008 OCEANO DE RENGO 5 5 0 1
Guitierrez, Benjamin M 28-06-2000 IronSwim 5 5 0 1
Gutierrez Cardenas, Esteban M 20-12-2009 Club de Natación castro 4 4 0 0
Gutierrez Rodoureira, Thiao M 07-06-2007 manateam swim 5 5 0 0
Guzman, Joseph M 16-10-2009 Club natación Lo Prado 5 5 0 0
Henriquez, Alberto M 08-07-2009 ANDES 5 5 0 0
Hernandez, Martin M 08-07-2008 Club Deportivo Amarus 4 4 0 0
Hernandez Caceres, Joaquin M 26-11-2009 manateam swim 5 5 0 0
Herrera, Isaac M 01-10-2008 Asociacion coquimbo 5 5 0 0
Herrera, Juan M 30-03-2008 Club De Natación Temuco 5 5 0 0
Herrera, Lucas M 15-03-2010 IronSwim 5 5 0 0
Herrera, Mateo M 16-01-2009 Club natación Lo Prado 5 5 0 1
Ibañez, Pedro M 27-10-2006 CLUB COUNSILMAN 4 4 0 0
Ibarra, Vicente M 02-02-2010 GREEN CLUB 5 5 0 0
Iglesias, Tomas M 23-06-2006 RAMA DE NATACION PEÑALOLEN 4 4 0 0
Iriarte, Roberto M 06-02-2007 CLUB DE NATACION DE TALCA 3 3 0 1
Iturriaga, Andres M 10-08-2000 IronSwim 4 4 0 0
Jang Ji-Ho, Edward M 22-10-2010 ANDES 5 5 0 0
Jara, Joaquin M 19-05-2009 CLUB DE NATACION EL BOSQUE 5 5 0 0
Jara, Nicolas M 17-03-2008 OCEANO DE RENGO 4 4 0 1
Jimenez, Jaime M 06-08-2008 CD MOLINO DE VILLA ALEMANA 4 4 0 0
Jimenez E, Rodrigo M 15-12-2005 Asociación Reg Sur Poniente 5 5 0 0
Kappes, Agustin M 20-03-2007 Universida Catolica Del Maule 5 5 0 0
Koyael, Llaupe M 21-05-2009 YMCA Temuco 5 5 0 0
Letelier, Felipe M 10-12-2005 GREEN CLUB 5 5 0 0
Lizana, Ignacio M 05-04-2010 Asociación Reg Sur Poniente 5 5 0 0
Llamunao Contreras, Ignacio M 24-08-2009 CLUB LOS LAGOS 4 4 0 0
López S., Diego M 17-03-2011 Asociación Reg Sur Poniente 4 4 0 0
Lucas, Astudillo M 19-05-2010 YMCA Temuco 5 5 0 0
Macías Rojas, Renato M 07-08-2009 Asociación Reg Sur Poniente 5 5 0 0
Manriquez, Damian M 19-03-2005 Club Kau 4 4 0 0
Marican, Ricardo M 10-06-2010 Asociacion coquimbo 5 5 0 0
Martí, Maximiliano M 13-09-2006 Club Kau 4 4 0 0
Mazziero, Diego M 17-10-2005 CLUB COUNSILMAN 5 5 0 0
Mejia, Matias M 10-08-2009 Club natación Lo Prado 5 5 0 0
Mella, Benjamin M 01-04-2010 FONOSUB 4 4 0 0
Meneses, Diego M 06-08-2010 RAMA DE NATACION PEÑALOLEN 4 4 0 0
Merino, Damian M 09-03-2010 Club O'Higgins 5 5 0 0
Millapan, Alejandro M 07-07-2007 CLUB COUNSILMAN 5 5 0 0
Millapan, Cristobal M 03-12-2011 CLUB COUNSILMAN 5 5 0 1
Miño, Diego M 12-12-2008 OCEANO DE RENGO 5 5 0 0
Molina, Emiliano M 12-04-2007 Club focas 5 5 0 0
Montellano, Ignacio M 10-06-2005 IronSwim 4 4 0 2
Morales, Rodolfo M 07-03-2008 CLUB DE NATACION DE TALCA 4 4 0 0
Morales Pincheira, Lorenzo M 02-03-2009 Asociación Reg Sur Poniente 5 5 0 0
Moran, Ismael M 19-06-2010 CLUB GUANAY CONSTITUCIÓN 5 5 0 0
Muñoz, Emiliano M 05-10-2008 Asociacion coquimbo 5 5 0 0
Muñoz, Oscar M 14-05-2007 CLUB DE NATACIÓN COLINA 5 5 0 0
Muñoz A, Cristóbal M 25-05-2011 Asociación Reg Sur Poniente 5 5 0 0
Muñoz Alvarado, Mauricio M 21-04-2011 Club de Natación castro 5 5 0 0
Muñoz R, Alonso M 01-04-2009 Asociación Reg Sur Poniente 4 4 0 0
Nuñez, David M 30-09-2010 GREEN CLUB 5 5 0 0
Ochoa, Agustin M 18-01-2009 CLUB LOS LAGOS 5 5 0 0
Ojeda, Lucas M 24-05-2006 NIELOL SIN FRONTERAS 5 5 0 0
Olavarria, Vicente M 24-11-2008 CLUB DE NATACION EL BOSQUE 5 5 0 0
Opazo, José M 17-10-2009 Club Kau 4 4 0 0
Orellana, Mauricio M 16-12-2011 NIELOL SIN FRONTERAS 3 3 0 0
Ortega, Luciano M 21-05-2003 CLUB DE NATACION DE TALCA 4 4 0 0
Ortiz, Walter M 19-09-2007 NIELOL SIN FRONTERAS 5 5 0 0
Osses, Juan Jose M 23-09-2009 ANDES 5 5 0 1
Oyarzun, Tristan M 12-03-2007 CLUB COUNSILMAN 5 5 0 1
Palacios T, Fabián I M 06-01-2005 Asociación Reg Sur Poniente 5 5 0 0
Palome, Sergio M 27-09-1999 Asociación Reg Sur Poniente 5 5 0 0
Peña, Rafael M 06-04-2010 Club natación Lo Prado 5 5 0 0
Peralta, Ariel M 12-12-2008 Stadio Italiano 3 3 0 0
Pérez, Sebastián M 07-11-2010 Club Kau 5 5 0 0
Pilquian L, Giovani Bdo M 12-04-2005 Asociación Reg Sur Poniente 5 5 0 0
Plaza, Benjamín M 09-09-2003 Asociación Reg Sur Poniente 4 4 0 0
Poblete, Tomas M 17-01-2008 CLUB DEPORTIVO ATLANTIS 2 2 0 0
Poblete O, Claudio M 08-06-2009 Asociación Reg Sur Poniente 4 4 0 0
Polidori, Renato M 22-10-2010 CLUB DE NATACION DE TALCA 3 3 0 1
Polidori, Vittorio M 20-04-2009 CLUB DE NATACION DE TALCA 4 4 0 0
Pozo, Lucas M 11-12-2007 Club Kau 5 5 0 0
Prado, Patricio M 18-11-2009 NIELOL SIN FRONTERAS 3 3 0 0
Rama, Santiago M 04-03-2009 Stadio Italiano 3 3 0 0
Ramirez, Fernando M 20-12-2011 CLUB DE NATACION DE TALCA 3 3 0 0
Ramos, Cesar M 05-06-2011 IronSwim 5 5 0 0
Reis A, Nelson M 18-11-2007 Asociación Reg Sur Poniente 5 5 0 0
Reyes, Pedro M 14-04-2011 IronSwim 5 5 0 0
Ricci, Andres M 25-04-2007 Club O'Higgins 5 5 0 0
Riffo, Juan M 29-09-2010 CLUB DE NATACION DE TALCA 3 3 0 0
Rifo, Guillermo M 26-06-2010 ANDES 5 5 0 0
Rifo, Renato M 12-02-2010 ANDES 5 5 0 0
Rios, Vicente M 17-12-2007 FONOSUB 5 5 0 0
Riquelme, Francisco M 27-12-2010 OCEANO DE RENGO 5 5 0 2
Rodriguez, Maximo M 04-08-2008 IronSwim 5 5 0 0
Rojas Arellano, Alonso M 09-01-2006 Asociación Reg Sur Poniente 4 4 0 0
Roldan, Juan M 09-03-2010 Club Derpotivo Enaba Viña del 4 4 0 0
Rosales, Martin M 26-06-2001 IronSwim 5 5 0 0
Rosas Mañinos, Sergio M 15-12-2007 manateam swim 5 5 0 0
Ruiz Tagle, Tomas M 17-09-2008 Club Acuatico Valdivia 5 5 0 0
Saavedra, Vicente M 25-03-2007 IronSwim 5 5 0 0
Salgado, Benjamin M 10-02-2006 CLUB COUNSILMAN 4 4 0 0
Sanchez Silva, Maximiliano M 13-10-2007 manateam swim 5 5 0 0
Sanhueza, Jabes M 19-08-2008 Club Portal del Sol 4 4 0 0
Sanmiguel, Samuel M 02-06-2007 IronSwim 5 5 0 0
Santander, Alonso M 29-07-2011 Academia Natacion Villa Aleman 2 2 0 0
Segura, Diego M 24-09-2011 CLUB GUANAY CONSTITUCIÓN 5 5 0 0
Sepulveda, Lorenzo M 06-02-2006 CLUB COUNSILMAN 4 4 0 0
Sequería H, Edson E M 17-03-2007 Asociación Reg Sur Poniente 5 5 0 0
Solis DE LA Fuente, Lucas M 01-09-2010 CLUB COUNSILMAN 5 5 0 0
Soto, Augusto M 19-10-2009 CLUB LOS LAGOS 5 5 0 0
Soto, Sebastian M 21-04-2010 CD MOLINO DE VILLA ALEMANA 4 4 0 1
Soto Fierro, Camilo M 05-01-2011 Club natación Lo Prado 5 5 0 0
Soto S, Nicolás A M 29-10-2002 Asociación Reg Sur Poniente 5 5 0 0
Stamoulis, Cristo M 11-09-2001 IronSwim 5 5 0 0
Stokebrand, Cristopher M 08-03-2011 CLUB COUNSILMAN 5 5 0 0
Thiele, Stefan M 06-03-2011 CLUB DEPORTIVO MANQUEHUE 5 5 0 0
Tinoco, David M 29-08-2007 CLUB GUANAY CONSTITUCIÓN 5 5 0 0
Torrealba T, Moisés M 27-11-2004 Asociación Reg Sur Poniente 5 5 0 0
Torrealba Tapia, David M 16-02-2007 Asociación Reg Sur Poniente 5 5 0 0
Torrejon, Luis M 23-04-2008 CODE 5 5 0 0
Torres, Miguel M 28-12-2006 Club natación Lo Prado 5 5 0 0
Torres Muñoz, Isaac M 29-06-2011 Club natación Lo Prado 1 1 0 0
Troncoso, Agustin M 10-08-2009 Asociacion coquimbo 5 5 0 0
Ubal, Thomas M 20-10-2007 CLUB COUNSILMAN 5 5 0 0
Ulloa, Nelson M 29-02-2008 NIELOL SIN FRONTERAS 3 3 0 0
Urzua, Francisco M 22-12-2007 CLUB DE NATACIÓN COLINA 4 4 0 0
Valdivia, Leonardo M 28-04-2009 Stadio Italiano 3 3 0 0
Valenzuela, Juan Pablo M 21-03-2009 GREEN CLUB 5 5 0 1
Valenzuela, Sebastian M 21-12-2005 Club natación Lo Prado 5 5 0 0
Vargas, Johans M 01-08-2009 RAMA DE NATACION PEÑALOLEN 5 5 0 0
Vargas, Lucas M 02-02-2008 OCEANO DE RENGO 5 5 0 0
Vergara, Luciano M 07-07-2009 Club Deportivo Amarus 5 5 0 0
Vilches, Andres M 12-06-2008 CLUB DE NATACION DE TALCA 3 3 0 0
Villaverde M, Maximiliano M 10-10-2008 Asociación Reg Sur Poniente 5 5 0 0
Walter Rosales, Raul M 27-10-2000 manateam swim 5 5 0 0
Zalazar, Tomas M 14-03-2008 CLUB DE NATACIÓN COLINA 4 4 0 0
Zanetti, Gianfranco M 09-06-2008 Club De Natación Temuco 5 5 0 0
Zincker Leon, Gabriel M 31-01-2005 Universida Catolica Del Maule 5 5 0 0
Zuñiga, Emiliano M 15-08-2007 Club O'Higgins 5 5 0 0