Pruebas

Listado de Pruebas

Atletas: CAMPEONATO NACIONAL DE CLAUSURA OPEN 2023
Nadador(a) Genero Fec Nac Club Pruebas Finales MM N/C DQ
Acevedo, Santiago M 05-06-2006 Stadio Italiano 1 1 0 0
Aguirre, Octavio M 19-12-2009 RAMA DE NATACION PEÑALOLEN 5 5 0 0
Alaff Swart, Tomas M 20-08-2010 Asociacion Los Lagos 2 2 0 0
Aldunate, Aitor M 06-09-1982 Andes Club 1 1 0 0
Alvarez Honorato, Matias M 07-07-2008 CLUB DEPORTIVO UC 5 5 0 0
Annaratone, Daniel M 21-05-2003 Club Kau 5 5 0 0
Ardiles Sepulveda, Mateo Leon M 06-03-2009 Asociacion Los Lagos 5 5 0 0
Arriagada, Cristobal M 10-11-2003 RAMA DE NATACION PEÑALOLEN 5 5 0 0
Astorga, Simon Pablo M 11-05-2007 Andes Club 5 5 0 0
Baena G, Pedro Santiago M 09-02-2009 CLUB DEPORTIVO UC 5 5 0 0
Barahona, Leon M 12-06-2009 RAMA DE NATACION PEÑALOLEN 5 5 0 1
Barichivich, Italin M 06-03-2008 FONOSUB 4 4 0 0
Barra, Gaspar Alfonso M 10-09-2009 Andes Club 4 4 0 0
Barraza Gallardo, Anibal M 05-03-2005 Asociacion Los Lagos 5 5 0 0
Barraza Gallardo, Mateo M 05-03-2005 Asociacion Los Lagos 5 5 0 0
Beltrán Canales, Cristóbal M 23-09-2010 Asociación Reg Sur Poniente 5 5 0 0
Benavides S, Matias M 26-01-2007 CLUB DEPORTIVO UC 5 5 0 0
Bernal, Daniel M 27-02-2004 Stadio Italiano 4 4 0 0
Binder, Vicente M 14-10-2008 Club Escolar Aleman PV 4 4 0 0
Bonacic, Vicente Ricardo M 12-01-2009 Andes Club 4 4 0 0
Bruce, Joaquin M 02-02-2006 IronSwim 5 5 0 0
Bruce, Lucas M 04-08-2008 IronSwim 4 4 0 0
Buscaglia, Agustin M 06-05-2006 MAKOS Viña del Mar 5 5 0 0
Bustamante, Martin Ignacio M 09-11-2005 Andes Club 5 5 0 0
Cáceres, Rocco M 02-05-2008 Club Kau 5 5 0 0
Camejo, Bryan M 23-05-2007 FONOSUB 2 2 0 0
Canelo, Ezequiel Gabriel M 30-10-2008 ClubDeportivoNatacionElMolino 4 4 0 0
Canteros, Manuel M 03-04-2006 Stadio Italiano 3 3 0 0
Castro, Nicolás M 10-10-2002 Asociación Reg Sur Poniente 5 5 0 0
Cerda Soto, Agustin M 26-06-2009 Club de Natación castro 5 5 0 0
Cereceda, Emanuel M 23-07-2008 RAMA DE NATACION PEÑALOLEN 5 5 0 0
Cereceda, Maximiliano M 05-04-2004 RAMA DE NATACION PEÑALOLEN 5 5 0 0
Cerón, Jean M 24-03-1998 Club Kau 5 5 0 0
Cofré, Ignacio M 05-04-2004 MAKOS Viña del Mar 5 5 0 1
Contreras, Cesar M 11-04-2010 Club Deportivo Weyelfe 4 4 0 0
Correa, Francisco M 21-01-2009 RAMA DE NATACION PEÑALOLEN 5 5 0 0
Cortez, Benjamin Eduardo M 16-10-2008 ClubDeportivoNatacionElMolino 5 5 0 0
Cortez, Vicente Daniel M 16-10-2008 ClubDeportivoNatacionElMolino 5 5 0 0
Cortez Rojo, Aquiles Samuel M 22-01-2005 CLUB DEPORTIVO UC 5 5 0 0
Cortez Vega, Neftali M 08-04-2010 Club de Natación castro 5 5 0 0
Costas, Matías M 12-01-2004 MAKOS Viña del Mar 5 5 0 1
Cruces, Danilo M 25-08-2007 FONOSUB 2 2 0 0
Cubillos, Benjamin M 02-02-2007 IronSwim 5 5 0 0
Cuevas, Matias M 03-10-1996 CLUB DEPORTIVO UC 4 4 0 0
Curletti, Nahuel M 25-09-1987 IronSwim 5 5 0 0
De Angelis, Roberto M 09-06-1975 Asociacion Los Lagos 4 4 0 0
De Angelis San Anton, Daniel M 25-09-2010 Asociacion Los Lagos 5 5 0 0
Del Rio, Juan Pablo M 10-07-2007 IronSwim 4 4 0 1
Delgado N, Ignacio Joaquin M 16-04-2007 CLUB DEPORTIVO UC 5 5 0 0
Díaz, Alexander M 25-09-2008 Asociación Reg Sur Poniente 5 5 0 0
Droguett, Clemente M 08-04-2009 CLUB DEPORTIVO UC 5 5 0 0
Duran R, Fernando Andres M 18-03-1974 CLUB DEPORTIVO UC 5 5 0 0
Espinoza, Alejandro M 22-11-2006 IronSwim 4 4 0 0
Espinoza, Joaquin M 05-08-2008 IronSwim 4 4 0 0
Espinoza, Lucas M 12-08-2008 Andes Club 4 4 0 0
Figueroa, Leon M 30-09-2009 CLUB DEPORTIVO UC 5 5 0 0
Fisk, Benjamin M 24-01-2009 Stadio Italiano 2 2 0 0
Fuentes, Marcelo M 30-05-1999 RAMA DE NATACION PEÑALOLEN 5 5 0 0
Fuenzalida S, Joaquin Andres M 30-12-2007 CLUB DEPORTIVO UC 5 5 0 0
Galleiguillos, Julian M 21-10-2003 Stadio Italiano 4 4 0 0
Gamero, Daniel M 05-10-1997 CLUB DEPORTIVO UC 5 5 0 0
Garrido Gatica, Cristóbal M 22-04-2010 Asociación Reg Sur Poniente 4 4 0 0
Georgi E, Hans Lukas M 27-12-2005 CLUB DEPORTIVO UC 2 2 0 0
Georgi E, Sebastian F M 23-02-2007 CLUB DEPORTIVO UC 5 5 0 0
Georgi E, Thomas P M 01-10-2009 CLUB DEPORTIVO UC 5 5 0 1
Gomez, Mariano M 05-10-2007 Stadio Italiano 3 3 0 0
Gonzalez, Agustin M 14-03-2007 Club Graneros 5 5 0 0
Gonzalez Tapia, Camilo M 27-07-2009 Asociación Reg Sur Poniente 4 4 0 0
Guarama, Adriano M 15-12-2009 RAMA DE NATACION PEÑALOLEN 5 5 0 0
Gutierrez Vargas, Ricardo Javier M 27-08-2008 Academia Antofagasta Swiming 5 5 0 0
Guzman, Ignacio M 11-05-2007 Stadio Italiano 2 2 0 0
Henriquez, Alberto M 08-07-2009 Andes Club 5 5 0 0
Henriquez, Gaspar M 26-10-2010 Stade Francais 5 5 0 0
Holz, Lorenzo M 06-02-2009 IronSwim 4 4 0 0
Hurtado R, Manuel Andres M 05-07-2007 CLUB DEPORTIVO UC 4 4 0 0
Iglesias, Tomas M 04-05-2006 RAMA DE NATACION PEÑALOLEN 5 5 0 0
Isla, Tomas M 17-08-2005 CLUB DEPORTIVO UC 5 5 0 0
Leiva Faune, Vicente M 08-10-2009 Asociación Reg Sur Poniente 5 5 0 0
Ligori, Giulio M 08-06-2007 Stadio Italiano 4 4 0 1
Lizana, Luciano M 21-01-2009 MAKOS Viña del Mar 4 4 0 0
Mallea Rojas, Ivan Xavier M 07-12-2006 Academia Antofagasta Swiming 5 5 0 0
Manrique, Christian Didier M 11-05-2007 Stade Francais 5 5 0 0
Marambio, Vicente M 16-11-2007 Stadio Italiano 1 1 0 0
Martí, Maximiliano M 13-09-2006 Club Kau 5 5 0 0
Martinez, Samuel M 03-03-2007 Stade Francais 4 4 0 0
Matulic P, Mirko Andres M 06-08-2008 CLUB DEPORTIVO UC 5 5 0 0
Medina B, Sergio Ignacio M 13-12-2002 CLUB DEPORTIVO UC 5 5 0 0
Miranda, Alonso M 21-12-2009 Andes Club 2 2 0 0
Monardes, Lucas M 23-04-2004 MAKOS Viña del Mar 5 5 0 0
Montaño, Francisco M 20-02-2006 Stadio Italiano 3 3 0 0
Montaño, Luis M 06-01-2004 Stadio Italiano 3 3 0 0
Morales, Marcelo M 26-04-2006 MAKOS Viña del Mar 5 5 0 0
Morano, Enrique M 04-12-2008 CLUB DEPORTIVO UC 4 4 0 0
Muñoz, Benjamin M 02-02-2007 CLUB DEPORTIVO UC 5 5 0 0
Olguin, Vicente M 07-05-2009 Club Deportivo Weyelfe 4 4 0 0
Opazo, José M 17-10-2009 Club Kau 5 5 0 0
Oyarce, Martin M 08-11-2007 FONOSUB 5 5 0 0
Oyarzo, Gaspar M 02-10-2007 CLUB DEPORTIVO UC 5 5 0 0
Perez Branas, Cristobal Daniel M 06-07-2007 Asociacion Los Lagos 5 5 0 0
Pérez Vargas, Gabriel M 06-08-2009 Asociación Patagonia Coyhaique 5 5 0 0
Pesutic, Nikolás M 10-09-2008 Club Escolar Aleman PV 4 4 0 1
Pinto M, Matias Antonio M 24-01-1997 CLUB DEPORTIVO UC 4 4 0 0
Pizarro, Martin M 25-02-2009 Club Graneros 5 5 0 0
Plaza, Benjamín M 09-09-2003 Asociación Reg Sur Poniente 4 4 0 0
Poblete, Claudio M 06-08-2009 RAMA DE NATACION PEÑALOLEN 3 3 0 0
Preuss, Matias M 02-02-2007 Stadio Italiano 5 5 0 0
Puntous Gonzalez, Benedikt M 29-11-2007 CLUB DEPORTIVO UC 5 5 0 1
Quaas, Damián M 23-07-2008 MAKOS Viña del Mar 3 3 0 0
Quintero, Felipe M 06-10-1998 Andes Club 4 4 0 0
Rau C, Constantino Spiros M 04-02-2003 CLUB DEPORTIVO UC 2 2 0 0
Reis, Nelson M 30-09-1976 Asociación Reg Sur Poniente 2 2 0 0
Reis, Nelson M 18-11-2007 RAMA DE NATACION PEÑALOLEN 5 5 0 0
Reyes, Clemente M 17-12-2010 Stadio Italiano 3 3 0 0
Rios, Vicente M 17-12-2007 FONOSUB 4 4 0 0
Riquelme, Maximiliano M 09-09-2007 Stadio Italiano 3 3 0 0
Rivas, Vicente M 17-10-2009 Andes Club 4 4 0 0
Rocamora, Martin M 04-05-2006 RAMA DE NATACION PEÑALOLEN 5 5 0 0
Rocha Bejares, Fernando M 30-04-2008 CLUB DEPORTIVO UC 5 5 0 0
Rodriguez, Jorge M 14-04-2007 Stadio Italiano 5 5 0 0
Rodriguez, Vicente Aquiles M 07-10-2005 Club Graneros 5 5 0 0
Rojas, Lucas M 08-03-2007 CLUB DEPORTIVO UC 5 5 0 0
Rosemberg, Tomas M 05-09-2007 Stadio Italiano 4 4 0 0
Rosenberg, Thomas M 10-10-2007 IronSwim 1 1 0 0
Salazar, Maximiliano M 25-01-2008 Andes Club 3 3 0 0
Saldias, Ignacio M 05-03-2008 CLUB DEPORTIVO UC 5 5 0 0
Salgado, Lorenzo M 31-07-2009 RAMA DE NATACION PEÑALOLEN 5 5 0 0
Schnapp, Benjamin M 11-05-2001 Stade Francais 4 4 0 0
Schnapp, Rafael M 16-11-2004 Stade Francais 4 4 0 0
Sequería H, Edson E M 17-03-2007 Asociación Reg Sur Poniente 5 5 0 0
Solis, Vicente M 15-04-2006 Stade Francais 5 5 0 0
Stange Rosas, Tomás M 04-07-2008 Asociación Patagonia Coyhaique 5 5 0 0
Sutter, Andrés M 20-11-1998 Club Escolar Aleman PV 0 0 0 0
Sutter, Matias M 14-11-2001 Club Escolar Aleman PV 2 2 0 0
Tapia, Matias M 19-05-2006 Andes Club 5 5 0 0
Toro, Felipe M 10-10-2009 IronSwim 5 5 0 0
Torres, Joaquin M 08-10-2002 IronSwim 4 4 0 0
Troncoso, Agustin M 08-10-2009 Asociacion Coquimbo 5 5 0 0
Umana, Joaquin M 06-01-2007 CLUB DEPORTIVO UC 5 5 0 0
Urrutia, Alejandro M 26-12-2007 Club Graneros 5 5 0 0
Urtubia, Maximiliano M 06-12-2007 Andes Club 5 5 0 0
Vaccarezza, Franco M 10-08-2010 Stadio Italiano 4 4 0 0
Valdés, Joaquín M 02-10-2007 MAKOS Viña del Mar 5 5 0 0
Valdivia, Leonardo M 28-04-2009 Stadio Italiano 2 2 0 0
Vallejos, Benjamín M 04-01-2006 Club Kau 5 5 0 0
Varela, Diego M 29-07-2006 Stade Francais 4 4 0 0
Vargas, Edhy M 27-03-2007 IronSwim 4 4 0 0
Vargas, Johans M 08-09-2009 RAMA DE NATACION PEÑALOLEN 5 5 0 0
Vargas, Juan Pablo M 12-07-2010 IronSwim 5 5 0 0
Vásquez Arce, Luis Alonso M 12-08-2009 Academia Antofagasta Swiming 5 5 0 0
Vega, Salvador M 25-11-2009 RAMA DE NATACION PEÑALOLEN 5 5 0 0
Véliz, Vicente M 14-01-2005 MAKOS Viña del Mar 5 5 0 0
Vera Ramos, Dustin M 23-06-2004 CLUB DEPORTIVO UC 5 5 0 0
Verdejo, Luis Alberto M 11-02-2009 MAKOS Viña del Mar 5 5 0 0
Vicent, Albert M 15-10-2008 Stade Francais 5 5 0 0
Vickers, Gaston Felipe M 26-10-2010 Andes Club 5 5 0 0
Vigouroux, Vincent Alexander M 17-03-2008 Andes Club 5 5 0 0
Villalobos, Vicente M 29-05-2007 Club Graneros 5 5 0 0
Villanueva, Vicente Tomas M 01-12-2006 Stade Francais 5 5 0 0
Zech Donoso, Gabriel M 27-10-2007 CLUB DEPORTIVO UC 5 5 0 0