Pruebas

Listado de Pruebas

Atletas: CAMPEONATO NACIONAL DE CLAUSURA OPEN 2023
Nadador(a) Genero Fec Nac Club Pruebas Finales MM N/C DQ
Acevedo, Ignacia Alejandra F 20-02-2009 Andes Club 5 5 0 0
Aguilera Sánchez, Catalina F 24-01-2008 Asociación Reg Sur Poniente 5 5 0 0
Alberti, Giuliana F 17-07-2004 CLUB DEPORTIVO UC 5 5 0 0
Aravena, Isis F 28-07-2005 FONOSUB 3 3 0 0
Aravena, Valentina F 30-06-2009 Stade Francais 5 5 0 0
Aros, Elena F 21-02-2007 Club de natacion Galvarino 4 4 0 0
Baeza, Cristina F 11-07-2010 Andes Club 3 3 0 0
Bastias, Maria Jesus F 22-06-2005 CLUB DEPORTIVO UC 5 5 0 0
Benavides S, Isidora F 12-12-2009 CLUB DEPORTIVO UC 5 5 0 0
Bermudez, Marcela F 19-12-2008 RAMA DE NATACION PEÑALOLEN 5 5 0 0
Blanco, Valentina F 02-08-2004 CLUB DEPORTIVO UC 4 4 0 0
Bobadilla, Catalina F 05-09-2000 Andes Club 3 3 0 0
Boldrini, Valentina Vanessa F 23-03-2002 ClubDeportivoNatacionElMolino 5 5 0 0
Brito, Isidora F 10-12-2006 RAMA DE NATACION PEÑALOLEN 5 5 0 0
Bruce, Francisca F 19-11-2007 CLUB DEPORTIVO UC 3 3 0 0
Carrasco C, Emilia F 15-08-2010 Asociación Reg Sur Poniente 5 5 0 0
Cortes D, Javiera Antonia F 03-07-2008 CLUB DEPORTIVO UC 5 5 0 1
Cubillos A, Fernanda Ines F 26-02-2008 CLUB DEPORTIVO UC 5 5 0 0
De Angelis San Anton, Sofia F 21-11-2007 Asociacion Los Lagos 5 5 0 0
Diaz, Martina F 08-06-2007 Stade Francais 5 5 0 0
Droguett, Sofia F 11-10-2005 Andes Club 4 4 0 2
Droguett Loza, Amanda F 19-10-2009 CLUB DEPORTIVO UC 5 5 0 0
Estay, Daniela Andrea F 14-03-2010 Andes Club 4 4 0 0
Farina, Catalina Gabriela F 11-10-2007 ClubDeportivoNatacionElMolino 4 4 0 0
Foncea P, Catalina Magdalena F 14-07-2007 CLUB DEPORTIVO UC 5 5 0 0
Galvez, Belen F 03-08-2004 RAMA DE NATACION PEÑALOLEN 5 5 0 0
Gelmi G, Magdalena Leonor F 23-10-2008 CLUB DEPORTIVO UC 5 5 0 0
Godoy Vargas, Eloisa F 27-03-2010 Club Deportivo Vita Valdivia 4 4 0 0
Gonzalez, Javiera F 15-06-2009 Andes Club 4 4 0 0
Gonzalez, Sofia F 29-08-2007 Andes Club 5 5 0 0
Guiñez, Amelia F 02-02-2010 MONTESSORI 4 4 0 0
Henning, Josefina F 17-01-2008 Club Deportivo Weyelfe 5 5 0 0
Hernandez T, Martina Isidora F 11-04-2008 CLUB DEPORTIVO UC 5 5 0 0
Holz, Noelia F 30-03-2007 IronSwim 4 4 0 0
Ibarra M, Emilia Paz F 22-08-2007 CLUB DEPORTIVO UC 5 5 0 0
Isla, Maria Jose F 01-09-2007 CLUB DEPORTIVO UC 4 4 0 0
Leon, Sofia Emilia F 01-06-2008 Andes Club 5 5 0 0
Maas Tapia, Isabel F 09-11-2006 CLUB DEPORTIVO UC 5 5 0 0
Martí, Constanza F 08-02-2007 Club Kau 5 5 0 1
Martinez, Florencia F 12-10-2006 Stade Francais 5 5 0 0
Martínez Romero, Catalina F 10-07-2010 Asociación Reg Sur Poniente 5 5 0 0
Matute, Isabella F 22-12-2009 FONOSUB 3 3 0 0
Medina, Gabriela F 26-09-2004 RAMA DE NATACION PEÑALOLEN 5 5 0 0
Mella Altamirano, Maite F 19-04-2009 Club de Natación castro 5 5 0 0
Mena, Paula F 07-02-2010 Stade Francais 5 5 0 0
Morales, Ariadna Isidora Mill F 26-03-2003 ClubDeportivoNatacionElMolino 5 5 0 0
Morales, Florencia F 17-06-2009 CLUB DEPORTIVO UC 5 5 0 0
Morales, Nayaret Rayen Dorca F 30-01-2002 ClubDeportivoNatacionElMolino 5 5 0 0
Morán, Martina F 07-03-2007 Club Kau 5 5 0 0
Moyano, Josefina F 20-02-2004 RAMA DE NATACION PEÑALOLEN 5 5 0 0
Moyano, Rosario F 29-06-2009 RAMA DE NATACION PEÑALOLEN 5 5 0 0
Obando, Esperanza F 10-01-2009 CLUB DEPORTIVO UC 5 5 0 0
Olave, pia F 19-02-2010 RAMA DE NATACION PEÑALOLEN 5 5 0 0
Olivari Meli, Maira F 05-07-2010 Asociacion Los Lagos 5 5 0 1
Orpis Fernandez, Florencia F 03-04-2005 CLUB DEPORTIVO UC 3 3 0 0
Ortega Ortíz, Rafaela F 12-08-2009 Asociación Reg Sur Poniente 4 4 0 0
Palomino, Ayleen F 21-02-2005 RAMA DE NATACION PEÑALOLEN 5 5 0 0
Parra, Magdalena Sofia F 04-02-2009 Andes Club 5 5 0 0
Perez, Fernanda F 27-01-2007 Andes Club 5 5 0 0
Perez, Paola Valentina F 05-04-1991 Stade Francais 5 5 0 0
Pino, Alanis F 28-03-2008 Stadio Italiano 3 3 0 0
Puelma S, Matilda Antonia F 17-10-2008 CLUB DEPORTIVO UC 5 5 0 0
Ramirez, Florencia F 27-03-2009 CLUB DEPORTIVO UC 5 5 0 0
Ramos, Micaella F 21-12-2006 RAMA DE NATACION PEÑALOLEN 5 5 0 0
Reginato A, Maria Belen F 15-09-2004 CLUB DEPORTIVO UC 2 2 0 0
Rodriguez Castillo, Pamela F 02-06-2010 Stade Francais 5 5 0 0
Rodriguez Hadida, Amanda F 18-03-2008 Asociacion Los Lagos 3 3 0 0
Rosales, Andre F 10-08-2008 IronSwim 4 4 0 0
Sacchetti, Martina F 20-07-2008 Club Kau 5 5 0 0
Sandor, Sabina F 09-03-2009 Asociacion Los Lagos 5 5 0 0
Sandoval, Ambar Vaiola F 22-02-2007 Andes Club 5 5 0 0
Sarai, Espinoza F 27-07-2009 FONOSUB 2 2 0 0
Schnapp, Elisa F 02-06-2009 Stade Francais 4 4 0 0
Serrano, Sofía F 10-10-2009 IronSwim 4 4 0 0
Troncoso, Isidora F 10-07-2009 Stadio Italiano 3 3 0 0
Valdivia, Victoria F 16-11-2005 Andes Club 4 4 0 0
Valencia, Matilde F 03-07-2009 RAMA DE NATACION PEÑALOLEN 5 5 0 0
Valenzuela, Julieta F 09-12-2010 Andes Club 5 5 0 0
Vasquez, Antonella F 06-03-2009 RAMA DE NATACION PEÑALOLEN 5 5 0 0
Venegas, Catalina F 20-07-2010 Andes Club 5 5 0 0
Vera Ruiz, Gabriela F 30-08-2010 Club de Natación castro 5 5 0 0
Videla, Valeria F 27-10-1998 Andes Club 3 3 0 0
Vilches, Emilia F 10-03-2009 Club Deportivo Weyelfe 5 5 0 0
Vilches, Nancy F 21-09-2006 Andes Club 5 5 0 0
Vilches, Valentina Ignacia F 03-12-2008 Andes Club 5 5 0 0
Villablanca, Julieta F 31-05-2007 Stade Francais 5 5 0 0
Villablanca, Renata F 20-12-2010 Stade Francais 5 5 0 0
Villalobos, Valentina Ignacia F 10-04-2008 Andes Club 5 5 0 2
Villarroel Cardenas, Agustina Isidora F 09-08-2010 Asociacion Los Lagos 5 5 0 0
Vilugron Andrade, Valentina Ignacia F 08-09-2010 Asociacion Los Lagos 5 5 0 0
Volke Barria, Magdalena Antonia F 18-01-2008 Asociacion Los Lagos 5 5 0 0
Vucina O, Vesna Amanda F 26-01-2008 CLUB DEPORTIVO UC 5 5 0 0
Yañez, Catalina F 30-12-2004 MAKOS Viña del Mar 5 5 0 0
Zuñiga Mancilla, Fernanda F 26-07-2008 Club de Natación castro 5 5 0 0