Pruebas

Listado de Pruebas

Atletas: Trofeu Chico Piscina Internacional - Mocoquen
Nadador(a) Genero Fec Nac Club Pruebas Finales MM N/C DQ Puntos
ALBUQUERQUE, ISADORA F 30-01-2012 Parana 1 1 0 0 4.00
ATAY BALIAN, SOFIA F 30-01-2010 Argentina 2 2 0 0 10.00
AVELINO GRANDO, LETICIA F 30-01-2009 Santa Catarina 2 2 0 0 10.00
AVELINO SILVA, LARISSA F 30-01-2011 Sao Paulo 2 2 0 0 12.00
BALERA BRUZZAMOLINO, MANUELA F 30-01-2010 Minas Gerais 2 2 0 0 11.00
BARROSO AZEVEDO, CAROLINA F 30-01-2011 Rio de Janeiro 3 3 0 0 6.00
BARROSO REIS BH / AV, VIVIANE F 30-01-2011 Minas Gerais 1 1 0 0 3.00
BEATRIZ CUNHA, LARA F 31-12-1969 Goias 0 0 0 0 0.00
BEATRIZ OLIVEIRA, BRENDHA F 30-01-2012 Sao Paulo 1 1 0 0 9.00
BEATRIZ SILVA, GIOVANA F 31-12-1969 Goias 0 0 0 0 0.00
BORGES XAVIER, ESTER F 31-12-1969 Mato Grosso 0 0 0 0 0.00
BRANCHI MOREIRA, RENATA F 30-01-2010 Rio de Janeiro 3 3 0 0 23.00
BULLA LANARO, MARINA F 30-01-2009 Parana 2 2 0 0 8.00
CAETANO MORAES MAPLE, LAURA F 30-01-2010 Goias 1 1 0 0 1.00
CAETANO RUSSI BH / A, CECILIA F 30-01-2011 Minas Gerais 2 2 0 0 5.00
CAROLINA FRANCA, ANA F 31-12-1969 Mato Grosso 0 0 0 0 0.00
CAROLINA ROCHA, ANA F 30-01-2009 Minas Gerais 1 1 0 0 1.00
CASSOU PEREZ, MAR F 30-01-2011 Uruguai 2 2 0 0 7.00
CAVALHEIRO GALDINOX3, BEATRIZ F 30-01-2009 Sao Paulo 3 3 0 0 18.00
CECILIA GAMBERALLI, ANA F 30-01-2011 Santa Catarina 1 1 0 0 9.00
CHAVES RIMULO, JOANA F 30-01-2011 Minas Gerais 1 1 0 0 1.50
CIPRIANI THUIN, NICOLE F 30-01-2010 Rio de Janeiro 2 2 0 0 5.00
CLARA LYRA, ANA F 30-01-2009 Pernambuco 1 1 0 0 1.00
CLARA PELICIOLI NEGR, ANA F 30-01-2012 Selecao Gaucha 2 2 0 0 4.50
CLARA SILVA BH / AVG, ANA F 30-01-2011 Minas Gerais 1 1 0 0 3.00
COMINI ROMERO, LAURA F 30-01-2009 Minas Gerais 3 3 0 0 25.00
CRISTINA FERREIRA, GABRIELA F 30-01-2011 Parana 3 3 0 0 27.00
DA NIERI, ISADORA F 30-01-2009 Sao Paulo 1 1 0 0 5.00
DAMIAN PREVE, SOPHIA F 31-12-1969 Santa Catarina 0 0 0 0 0.00
DE ARAUJO, ESTELA F 31-12-1969 Goias 0 0 0 0 0.00
DE ARAUJO, SOFIA F 31-12-1969 Goias 0 0 0 0 0.00
DE ARMAS GAYOL, LUCIANA F 30-01-2010 Uruguai 1 1 0 0 6.00
DE BONFIM, RAYSSA F 30-01-2009 Sao Paulo 2 2 0 0 16.00
DE OLIVEIRA, RENATA F 31-12-1969 Santa Catarina 0 0 0 0 0.00
DINIZ JEHA, SOFIA F 31-12-1969 Minas Gerais 0 0 0 0 0.00
DUARTE MIGUEL, IRIS F 30-01-2011 Sao Paulo 3 3 0 0 16.00
EDUARDA AMORIM RODRI, MARIA F 30-01-2012 Rio de Janeiro 1 1 0 0 29.00
FELIX DURANTE, ISABELLA F 30-01-2011 Rio de Janeiro 1 1 0 0 5.00
FERNANDA CERIOTTI, MARIA F 30-01-2012 Selecao Gaucha 2 2 0 0 3.00
FERNANDA LINZMEYER, MARIA F 31-12-1969 Santa Catarina 0 0 0 0 0.00
FLER, ESMERALDA F 30-01-2011 Argentina 1 1 0 0 2.00
FRANCISCANI DE ARAUJ, ADRIANA F 30-01-2011 Sao Paulo 2 2 0 0 14.00
GALARZA, ANGELINA F 30-01-2009 Argentina 1 1 0 0 1.00
GLOGER MARTINS, VALENTINA F 30-01-2012 Selecao Gaucha 1 1 0 0 2.00
GOMES CINELLI, GABRIELLE F 30-01-2010 Rio de Janeiro 1 1 0 0 7.00
GONZALEZ, MAGALI F 30-01-2010 Argentina 1 1 0 0 6.00
ISABELLE PIAOTQUEWIC, RAYSSA F 30-01-2009 Rio de Janeiro 1 1 0 0 5.00
JULIA AMARAL, ANA F 30-01-2009 Sao Paulo 3 3 0 0 24.00
KAROLINA FERREIRA, ANNA F 31-12-1969 Mato Grosso 0 0 0 0 0.00
KELLER, AMANDA F 31-12-1969 Selecao Gaucha 0 0 0 0 0.00
LAGO, THAYNARA F 30-01-2009 Rio de Janeiro 3 3 0 0 20.00
LENNERT, HELENA F 30-01-2011 Santa Catarina 1 1 0 0 7.00
LESCANO, CANDELA F 31-12-1969 Uruguai 0 0 0 0 0.00
LOPES, ISABELLI F 30-01-2009 Santa Catarina 1 1 0 0 4.00
LORENZI, MARINA F 31-12-1969 Selecao Gaucha 0 0 0 0 0.00
LUISA FORMIGA, ANA F 31-12-1969 Goias 0 0 0 0 0.00
LUISA LOPES, MARIA F 30-01-2009 Minas Gerais 1 1 0 0 4.00
LUIZA PIGATTO MARCHE, ANA F 31-12-1969 Selecao Gaucha 0 0 0 0 0.00
MARQUES, BEATRIZ F 30-01-2009 Sao Paulo 2 2 0 0 9.00
MATTIOLI, ISABELA F 30-01-2011 Parana 1 1 0 0 1.00
MAYER PALUDETTO, MARTINA F 30-01-2012 Parana 1 1 0 0 4.00
MEDINA VILLEGAS, MALENA F 30-01-2011 Argentina 1 1 0 0 3.00
MEIRINO, MORENA F 30-01-2011 Argentina 1 1 0 0 4.00
MELO FIGUEIREDO, NINA F 30-01-2012 Rio de Janeiro 2 2 0 0 8.00
MIYASHIRO, ISADORA F 30-01-2011 Sao Paulo 2 2 0 0 13.00
MONTEAVARO, MARTINA F 30-01-2009 Argentina 1 1 0 0 2.00
MUNIZ SILVA, ISADORA F 30-01-2010 Minas Gerais 1 1 0 0 6.00
NAOMI SOUSA, JULIA F 30-01-2011 Sao Paulo 3 3 0 0 23.00
NUNEZ DI GIUSEPPE, CONSUELO F 30-01-2009 Argentina 1 1 0 0 3.00
OLIVEIRA ANDRADE, JULIA F 30-01-2009 Sao Paulo 1 1 0 0 3.00
OVALLES, SOFIA F 30-01-2011 Argentina 1 1 0 0 1.00
PASIUSIS FRANCESCA, DONNADIO F 30-01-2011 Argentina 1 1 0 0 5.00
PEIXER, BEATRIZ F 31-12-1969 Santa Catarina 0 0 0 0 0.00
PERET SABOIA, GIOVANA F 30-01-2009 Parana 1 1 0 0 3.00
PEREYRA, INES F 30-01-2011 Argentina 1 1 0 0 6.00
POLETTO, LETICIA F 30-01-2012 Selecao Gaucha 1 1 0 0 2.00
RABOTZKE FERREIRA, LUISA F 30-01-2011 Sao Paulo 2 2 0 0 6.00
RAMALDES BRAZ BH / A, KEMILY F 30-01-2012 Minas Gerais 2 2 0 0 10.00
RESENDE SANTOS, GABRIELA F 30-01-2010 Minas Gerais 1 1 0 0 2.00
RIZZO, CAROLINA F 31-12-1969 Selecao Gaucha 0 0 0 0 0.00
RUSCHEL CARVALHO, PIETRA F 30-01-2009 Parana 3 3 0 0 14.00
SABEDOTTI, MANUELA F 30-01-2011 Parana 2 2 0 0 7.00
SANTANA, GABRIELA F 31-12-1969 Goias 0 0 0 0 0.00
SARTORI MATIAS, ISABELLY F 31-12-1969 Santa Catarina 0 0 0 0 0.00
SILVA, JULIETA F 31-12-1969 Uruguai 0 0 0 0 0.00
SILVA LIMA, SOPHIA F 30-01-2010 Sao Paulo 1 1 0 0 2.00
SINNOTT, ISABELLY F 30-01-2009 Parana 1 1 0 0 2.00
SODEIRO RODRIGUES, ISABELLY F 31-12-1969 Mato Grosso 0 0 0 0 0.00
SOFIA OLIVERA, VICTORIA F 31-12-1969 Argentina 0 0 0 0 0.00
SOL DEL VALLE, MAYRA F 31-12-1969 Argentina 0 0 0 0 0.00
SPADARI SOSO, JULIA F 31-12-1969 Parana 0 0 0 0 0.00
STEINBERG AMADO, MANUELLA F 30-01-2011 Sao Paulo 1 1 0 0 6.00
STURMER, ISABELA F 31-12-1969 Selecao Gaucha 0 0 0 0 0.00
TAKEMURA COUTO, LAURA F 31-12-1969 Parana 0 0 0 0 0.00
TALLAO BENKE, MARTINA F 30-01-2012 Parana 1 1 0 0 1.00
TAVARES, MANUELA F 31-12-1969 Santa Catarina 0 0 0 0 0.00
TERRA CUNHA BELACHE, ISABELA F 30-01-2011 Rio de Janeiro 1 1 0 0 3.00
THOMAZ BENEVIDES LOJ, JULIA F 30-01-2010 Rio de Janeiro 1 1 0 0 5.00
TINOCO, JULIA F 30-01-2011 Rio de Janeiro 2 2 0 0 8.00
TORRES FERREIRA AQUA, GABRIELA F 30-01-2009 Rio de Janeiro 1 1 0 0 5.00
TRUPPEL R. F. SOUZA, MANUELA F 30-01-2009 Rio de Janeiro 2 2 0 0 6.00
VELOSO, YASMIN F 30-01-2009 Minas Gerais 2 2 0 0 2.00
VERISSIMO COSTA, VIDA F 30-01-2011 Goias 3 3 0 0 17.00
VERZA, JOSEFINA F 30-01-2009 Argentina 2 2 0 0 5.00
VICOSA DE JESUS DA C, ALICE F 30-01-2011 Rio de Janeiro 3 3 0 0 19.00
VILLAS BOAS FERNA7NM, RAFAELA F 30-01-2009 Sao Paulo 2 2 0 0 6.00
VIOJO AUDE, MICAELA F 31-12-1969 Uruguai 0 0 0 0 0.00
WEHEREN, EMA F 30-01-2009 Argentina 1 1 0 0 2.00
YOSHIE KIMURA, LUANA F 30-01-2010 Parana 1 1 0 0 2.00
ZALESKI DALLAZEM, FABIANA F 31-12-1969 Parana 0 0 0 0 0.00
ZANDONADI GANASSALIB, LUIZA F 30-01-2010 Minas Gerais 1 1 0 0 6.00