Pruebas

Listado de Pruebas

Atletas: Campeonato Nacional de Verano 2023
Nadador(a) Genero Fec Nac Club Pruebas Finales MM N/C DQ
Acevedo, Domingo M 07-05-2008 Stadio Italiano 5 5 0 0
Acevedo, Tomas M 14-01-2008 IronSwim 4 0 1 1
Aedo Miranda, Fernando M 05-09-2006 GRANEROS NUEVA CIUDAD 2 0 2 0
Agustin, Buscaglia M 06-05-2006 CLUB DEPORTIVO COUNSILMAN 2 0 1 0
Alcantara, Diego M 13-09-2009 Stadio Italiano 5 2 0 0
Aldunate, Aitor M 06-09-1982 Andes Club 4 0 3 0
Alejandro, Millapan M 07-07-2007 CLUB DEPORTIVO COUNSILMAN 1 0 0 0
Alvarez Honorato, Matias M 07-07-2008 CLUB DEPORTIVO UC 4 3 0 0
Alvarez Honorato, Nicolas M 19-06-2006 CLUB DEPORTIVO UC 5 4 0 0
Ambiado, Nicolas M 18-05-2009 CD SAN JAVIER 4 0 1 0
Anibal, Gonzalez M 27-09-2006 CLUB DEPORTIVO COUNSILMAN 4 1 1 0
Annaratone, Daniel M 05-05-2003 SANTIAGO SWIM 3 0 2 0
Antiguay, Matias M 29-07-2000 Club Deportivo Amarus 5 0 3 0
Aracena, Yamil M 10-08-2001 IronSwim 5 5 0 0
Araya, Vicente M 23-11-1999 Andes Club 5 4 0 0
Araya Rojas, Sebastian M 27-08-2008 CLUB DEPORTIVO UNION MORRO 5 1 4 0
Arriagada, Cristobal M 10-11-2003 RAMA DE NATACION PEÑALOLEN 4 0 3 0
Astorga, Simon M 11-05-2007 Andes Club 1 0 1 0
Avendaño, Javier M 29-01-2005 Andes Club 5 0 2 0
Avendaño, Nicolas M 07-08-2008 Stadio Italiano 1 0 0 0
Barichivich, Italin M 03-06-2008 ASOCIACION MASS 5 3 0 0
Barraza Gallardo, Anibal M 05-03-2005 Club Nomades 5 0 2 0
Barraza Gallardo, Mateo M 05-03-2005 Club Nomades 5 0 2 0
Barrero, Tomás M 08-05-2008 Club Escolar Aleman PV 4 0 4 0
Barriga, Sebastian M 12-11-2004 Andes Club 4 0 0 0
Bartoluzzi, Gianluca M 17-02-2005 Club Natacion MAKOS 5 3 0 0
Basaez, Matias M 18-10-2006 RAMA DE NATACION PEÑALOLEN 4 1 3 0
Behre, Matias M 22-11-2009 HACIENDA SANTA MARTINA 5 5 0 0
Benavides S, Matias M 26-01-2007 CLUB DEPORTIVO UC 5 1 0 0
Benjamin, Carrasco M 13-01-2009 CLUB DEPORTIVO COUNSILMAN 4 1 1 0
Benjamin, Salgado M 10-02-2006 CLUB DEPORTIVO COUNSILMAN 2 0 0 0
Bernal, Daniel M 27-02-2004 Stadio Italiano 5 2 0 0
Binder, Vicente M 14-10-2008 Club Escolar Aleman PV 5 4 0 0
Bonacic, Vicente M 12-01-2009 Andes Club 1 0 1 0
Borello Saldaño, Xoan M 14-05-1991 ASOCIACION MASS 3 1 0 0
Briceño Alarcon, Hector M 23-10-2006 Club de Natacion Castro 1 0 0 0
Bruce, Joaquin M 02-02-2006 IronSwim 4 2 1 0
Bruce, Lucas M 04-08-2008 IronSwim 5 4 0 0
Bustamante, Hugo M 26-08-1999 Andes Club 5 4 0 1
Bustos, Felipe M 22-02-2005 Stadio Italiano 3 0 2 0
Caceres, Martín M 02-02-2007 IronSwim 2 0 2 0
Cadiz, Javier M 23-05-2008 Club Portal del Sol 5 0 1 0
Campos, Benjamin M 23-06-2004 ASOC DE NATACION TALCA 5 1 2 0
Canteros, Manuel M 13-01-2007 Andes Club 5 5 0 0
Cardozo, Nicolas M 25-10-2002 ASOCIACION MASS 1 0 0 0
Carreño, Mateo M 04-02-2008 ASOC DE NATACION TALCA 4 0 3 0
Castañon, Diego M 08-05-2003 SANTIAGO SWIM 2 0 2 0
Castillo, Santiago M 05-05-2008 Club Deportivo Amarus 2 0 0 0
Cepeda, Ignacio M 16-08-2009 ASOC DE NATACION TALCA 3 0 2 1
Cepeda, Ignacio M 14-06-2001 RAMA DE NATACION PEÑALOLEN 3 0 2 0
Cerda Soto, Agustin M 26-06-2009 Club de Natacion Castro 5 1 0 0
Cerda Soto, Arturo M 07-05-2003 Club de Natacion Castro 2 0 0 0
Cereceda, Maximiliano M 05-04-2004 RAMA DE NATACION PEÑALOLEN 5 5 0 0
Chiancone, Pedro M 20-07-1997 Andes Club 4 4 0 0
Cifuentes, Juan Esteban M 05-05-2008 Club natación Lo Prado 1 0 1 0
Cisternas, Javier Andres M 06-10-2006 Stade Francais 5 5 0 0
Correa, Joaquín M 24-02-2009 Andes Club 5 5 0 0
Cortés, Mauricio M 22-01-2009 Andes Club 5 5 0 0
Cortez, Aquiles M 22-01-2005 CLUB LOS LAGOS 4 1 1 0
Costas, Matías M 12-01-2004 Club Natacion MAKOS 5 2 0 0
Cruz, Mauricio M 23-11-2003 RAMA DE NATACION PEÑALOLEN 4 0 4 0
Cubillos, Benjamin M 02-02-2007 IronSwim 4 4 0 0
Cuevas, Matias M 03-10-1996 CLUB DEPORTIVO UC 1 0 0 0
De la Rivera C, Ignacio M 24-04-2002 CLUB DEPORTIVO UC 5 3 0 0
Dekovic, Slavko M 04-04-2009 CLUB CROATA 5 3 1 0
Diaz, Joaquin M 15-09-2008 Estadio Español 5 0 5 0
Diaz V, Rafael Alfonso M 20-06-2009 CLUB DEPORTIVO UC 5 5 0 0
Duarte, Juan M 13-02-2009 Andes Club 5 0 2 0
Duran R, Fernando Andres M 18-03-1974 CLUB DEPORTIVO UC 5 0 4 0
Espinoza, Joaquin M 05-08-2008 IronSwim 5 2 2 0
Espinoza, Lucas M 12-08-2008 Andes Club 5 0 2 0
Espinoza O., José Matías M 07-06-1995 Asociación Reg Sur Poniente 3 0 2 0
Farias, Kayque M 23-12-2006 Academia Viña del Mar 4 0 3 0
Fernando, Pernia M 24-02-2007 ASOC DE NATACION TALCA 5 1 3 0
Figueroa, Emilio Leon M 30-09-2009 CLUB DEPORTIVO UC 1 1 0 0
Figueroa, Martin M 05-03-2005 RAMA DE NATACION PEÑALOLEN 4 0 2 0
Fisk, Benjamin M 24-01-2009 Stadio Italiano 5 0 0 0
Flores, Vicente M 10-02-2009 Club de Natacion Castro 5 0 3 1
Flores Vidal, Matias M 07-08-2005 Club de Natacion Castro 5 0 0 0
Fuentes, Marcelo M 30-05-1999 RAMA DE NATACION PEÑALOLEN 5 0 4 0
Fuentes Silva, Vicente M 03-01-2008 Club de Natacion Castro 5 4 0 0
Fuenzalida S, Joaquin Andres M 30-12-2007 CLUB DEPORTIVO UC 5 4 1 0
Gallegos, Mateo M 02-01-2009 Club Natacion MAKOS 3 0 3 0
Galvez, Jose Tomas M 22-02-1997 Club Natacion MAKOS 2 2 0 0
Gameiro, Daniel M 05-10-1997 HACIENDA SANTA MARTINA 3 0 1 0
Garcia, Fernando M 19-01-2006 Club Deportivo Weyelfe 3 0 2 0
Garcia, Miguel M 07-12-2004 HACIENDA SANTA MARTINA 5 5 0 0
Garcia, Renato M 06-03-2007 ASOC DE NATACION TALCA 5 3 0 0
Gatica Jerez, Javier M 19-10-2007 Club Deportivo Vita Valdivia 5 3 1 0
Georgi E, Hans Lukas M 27-12-2005 CLUB DEPORTIVO UC 4 2 1 0
Georgi E, Sebastian F M 23-02-2007 CLUB DEPORTIVO UC 2 0 2 0
Georgi E, Thomas P M 01-10-2009 CLUB DEPORTIVO UC 1 0 0 0
Giménez Briones, Gonzalo Lionel M 28-03-2007 Academia Antofagasta Swiming 3 0 2 0
Gonzalez, Angelo M 14-04-2001 RAMA DE NATACION PEÑALOLEN 4 0 3 0
Gonzalez, Benjamin M 23-01-2007 Stadio Italiano 5 4 0 0
Gonzalez, Camilo M 12-09-2007 RAMA DE NATACION PEÑALOLEN 4 0 2 0
Gonzalez, Cristian M 11-08-1990 Club Deportivo Amarus 2 0 1 0
Gonzalez, Guillermo M 28-12-2009 Estadio Español 4 0 4 0
Gonzalez, Javier M 21-06-2006 ASOCIACION MASS 6 3 2 0
Gonzalez, Joaquin Alonso M 20-02-2005 Stade Francais 5 5 0 0
Gonzalez Garcia, Agustin M 14-03-2007 GRANEROS NUEVA CIUDAD 3 0 3 0
Guerra, Gaston M 06-02-2008 Club Natacion MAKOS 1 0 1 0
Gutierrez, Diego M 19-10-2007 ASOC DE NATACION TALCA 5 0 4 0
Gutierrez Vargas, Ricardo Javier M 27-08-2008 Academia Antofagasta Swiming 5 2 0 0
Guzman, Ignacio M 11-05-2007 Stadio Italiano 5 3 1 0
Hauri, Matias M 26-03-2007 UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA 5 2 2 0
Henriquez P, Cristian Guillermo M 25-01-2003 CLUB DEPORTIVO UC 4 0 4 0
Hernandez, Martin M 08-07-2008 Club Deportivo Amarus 1 0 1 0
Holz, Lorenzo M 06-02-2009 IronSwim 4 2 0 0
Huerta, Francisco M 13-11-1987 Estadio Español 5 0 4 0
Hurtado R, Manuel Andres M 05-07-2007 CLUB DEPORTIVO UC 5 4 0 0
Ibañez, Benjamin M 25-08-1998 ASOC DE NATACION TALCA 4 1 0 0
Ignacio, Cofre M 05-04-2004 CLUB DEPORTIVO COUNSILMAN 2 1 1 0
Isla, Alejandro M 05-04-1988 Club Natacion MAKOS 3 2 0 0
Isla, Tomas M 17-08-2005 Stadio Italiano 5 4 0 0
Jorquera, Cristian M 19-05-2005 SANTIAGO SWIM 5 0 2 0
Jorquera, Patricio M 07-08-2009 SANTIAGO SWIM 2 0 0 0
Korseniowski, Facundo M 30-09-1998 Club Natacion MAKOS 4 3 0 0
Labra, Felipe M 24-09-1992 Estadio Español 4 0 1 1
Lazo, Ivan M 26-01-2004 ASOCIACION MASS 1 1 0 1
Letelier, Tomás M 18-02-1998 Andes Club 5 3 0 0
Lewin Poblete, Benjamin M 12-02-2004 Club de Natacion Castro 3 0 1 1
Ligori, Giulio M 08-06-2007 Stadio Italiano 5 5 0 0
Liutvinas, Leopoldo M 06-04-2008 HACIENDA SANTA MARTINA 5 2 0 0
Lizana, Luciano M 21-01-2009 Club Natacion MAKOS 2 0 2 0
Llano, Borja M 05-02-2008 ASOCIACION MASS 3 0 1 0
Lorca, Martin M 22-04-2004 ASOCIACION MASS 5 1 0 0
Luscher, Felipe M 25-02-2005 Estadio Español 5 0 3 0
Luttges Rivera, Arturo M 28-10-2001 CLUB DEPORTIVO UC 2 0 2 0
Madariaga, Lucas M 06-04-2003 IronSwim 4 0 0 0
Maglione, Martin M 14-09-2005 CLUB DEPORTIVO UC 5 5 0 0
Mallea Rojas, Ivan Xavier M 07-12-2006 Academia Antofagasta Swiming 5 4 1 0
Manrique, Christian Didier M 11-05-2007 Stade Francais 5 2 2 0
Marambio, Vicente M 16-11-2007 Stadio Italiano 1 0 0 0
Marcelo, Morales M 26-04-2006 CLUB DEPORTIVO COUNSILMAN 3 3 0 0
Martinez, Samuel M 03-03-2007 Stade Francais 5 5 0 0
Mecoli, Lucas M 23-09-2008 ASOCIACION MASS 5 3 0 0
Medina, Samuel M 02-07-2002 CLUB DEPORTIVO UC 2 1 0 0
Medina, Silvyo M 01-04-2007 ASOC DE NATACION TALCA 4 0 2 0
Mejia, Agustin M 02-01-2009 HACIENDA SANTA MARTINA 5 4 0 0
Mejia, Matias M 02-05-2009 HACIENDA SANTA MARTINA 5 5 0 0
Melin, Reiner M 16-02-2004 IronSwim 5 3 0 0
Mena, Santiago M 10-04-2001 IronSwim 4 1 1 0
Miranda, Alonso M 21-12-2009 Andes Club 5 2 0 0
Monardes, Lucas M 23-04-2004 Club Natacion MAKOS 4 0 2 0
Mondaca, Sebastian M 05-09-2008 CLUB ORCAS DE AYSEN 5 0 0 0
Montaño, Francisco M 20-02-2006 Stadio Italiano 5 5 0 0
Montaño, Luis M 06-01-2004 Stadio Italiano 5 1 0 0
Monterrosa, Luciano M 27-12-2005 ASOC DE NATACION TALCA 3 0 3 0
Mora, Joaquin M 04-12-2005 Stadio Italiano 5 4 0 0
Moraga, Benjamin M 07-07-2009 Club Natacion MAKOS 3 0 3 0
Morano, Enrique M 12-04-2008 Stadio Italiano 5 5 0 0
Moreno, Gabriel M 14-12-2008 ASOC DE NATACION TALCA 3 0 2 0
Munizaga B, Ignacio M 01-04-2000 CLUB DEPORTIVO UC 4 4 0 0
Muñoz, Benjamin M 02-02-2007 CLUB DEPORTIVO UC 4 3 0 0
Muñoz, Carlos M 08-12-2008 IronSwim 1 1 0 0
Muñoz, Juan M 05-03-2004 UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA 5 2 1 0
Nieto, Isaac M 02-09-2008 HACIENDA SANTA MARTINA 5 2 1 0
Norambuena, Lorenzo M 09-10-2005 IronSwim 4 2 1 0
Oe, Valentin M 21-03-2005 Club Natacion MAKOS 1 0 0 0
Olguin, Vicente M 07-05-2009 Club Deportivo Weyelfe 2 0 2 0
Ortega Henriquez, Bastian M 05-11-2004 CLUB DEPORTIVO UNION MORRO 5 0 5 0
Ortego, Ignacio M 09-09-2000 Estadio Español 3 0 1 0
Osorio, Manuel M 23-05-2003 Andes Club 5 5 0 0
Oyarce, Martin M 08-11-2007 ASOCIACION MASS 1 0 1 0
Oyarzo, Gaspar M 02-10-2007 Club natación Lo Prado 4 0 2 0
Palazzi Aste, Giancarlo M 01-08-2005 Asociación Patagonia Coyhaique 3 0 2 0
Parada, Alvaro M 24-02-2009 ASOC DE NATACION TALCA 4 0 2 0
Paredes Salvo, Patricio M 03-06-2005 GRANEROS NUEVA CIUDAD 5 0 4 0
Pavéz, Agustín M 11-02-2008 Andes Club 5 5 0 0
Pavez, Martin Alonso M 24-07-2004 Stade Francais 4 1 2 0
Pavez Hormazabal, Cristian M 11-08-2003 ASOC DE NATACION TALCA 5 0 0 0
Pedro Pablo, Ibañez M 27-10-2006 CLUB DEPORTIVO COUNSILMAN 1 0 0 0
Perez, Alonso M 10-08-1998 IronSwim 5 2 0 0
Perez, Benjamin M 03-06-2007 Stadio Italiano 3 0 1 0
Perez, Cristobal M 06-07-2007 CLUB LOS LAGOS 4 2 0 0
Perez, Ignacio M 27-05-2008 Club Deportivo Amarus 4 3 0 0
Perez, Matias M 27-01-2009 Stadio Italiano 5 4 0 0
Perez A, Agustin Alfonso M 08-02-2006 CLUB DEPORTIVO UC 4 1 2 0
Perez de Arce, Daniel M 17-09-2006 Stadio Italiano 5 5 0 0
Peruga, Alberto M 14-11-1982 Estadio Español 3 1 0 0
Peruga, Ismael M 25-01-1985 Estadio Español 3 0 2 0
Pesutic, Nikolás M 10-09-2008 Club Escolar Aleman PV 4 3 1 0
Pilquiman, Nicolas M 23-02-2004 ASOCIACION MASS 1 0 1 0
Pinto, Javier M 12-08-2005 SANTIAGO SWIM 4 0 3 0
Pinto M, Matias Antonio M 24-01-1997 CLUB DEPORTIVO UC 4 4 1 0
Pinto Pinto, Sebastian M 30-11-2007 GRANEROS NUEVA CIUDAD 5 0 3 0
Preuss, Matias M 02-02-2007 CLUB DEPORTIVO COUNSILMAN 4 4 0 0
Quaas, Damián M 23-07-2008 Club Natacion MAKOS 5 5 0 0
Quaas, Daniel M 26-02-2007 Club Natacion MAKOS 5 4 0 0
Quintero, Felipe M 06-10-1998 Estadio Español 4 2 0 0
Ragazzone, Clemente M 13-03-1999 Andes Club 4 3 0 0
Rau C, Constantino Spiros M 04-02-2003 CLUB DEPORTIVO UC 5 4 0 0
Riquelme, Joaquin M 26-12-2002 RAMA DE NATACION PEÑALOLEN 3 0 0 0
Rivas, Vicente M 17-10-2009 Andes Club 4 0 3 0
Robles, Matias M 21-04-2008 ASOC DE NATACION TALCA 5 4 0 0
Rocamora, Ignacio M 29-01-2001 RAMA DE NATACION PEÑALOLEN 4 0 1 0
Rocamora, Martin M 04-05-2006 RAMA DE NATACION PEÑALOLEN 4 0 4 0
Rocha Bejares, Fernando M 30-04-2008 CLUB DEPORTIVO UC 5 1 0 0
Rodriguez, Agustin M 31-05-2004 Estadio Español 5 0 0 0
Rodriguez Vargas, Vicente M 07-10-2005 GRANEROS NUEVA CIUDAD 4 0 4 0
Rojas, Jose M 16-12-2004 RAMA DE NATACION PEÑALOLEN 5 0 5 0
Rojas, Luis M 28-07-2004 ASOCIACION MASS 5 0 0 0
Rojas Marchant, Lucas M 08-03-2007 ASOCIACION MASS 5 4 1 0
Romero Zenteno, Martin M 13-06-2008 Club de Natacion Castro 5 3 1 0
Rosemberg, Tomas M 05-09-2007 Stadio Italiano 3 0 1 0
Rudolphi Solís, Cristóbal M 25-07-2008 Asociación Patagonia Coyhaique 5 1 0 0
Saavedra, Erwin M 15-02-2006 Andes Club 1 0 0 0
Saavedra, Marthin M 24-06-2009 ASOC DE NATACION TALCA 3 0 2 0
Salazar, Andoni M 05-04-2004 Estadio Español 5 1 0 0
Salazar, Maximiliano M 25-01-2008 Andes Club 5 5 0 0
Salazar, Rafael M 13-10-2006 Estadio Español 5 2 1 0
Saldias, Ignacio Antonio M 05-03-2008 Club natación Lo Prado 3 1 1 0
Salgado, Lorenzo M 31-07-2009 RAMA DE NATACION PEÑALOLEN 3 0 3 0
Sanchez, Sebastian M 09-01-2004 ASOC DE NATACION TALCA 5 0 0 0
Sandoval, Rodrigo M 14-02-2009 Club Deportivo Weyelfe 3 0 3 0
Santiago, Alonso M 12-04-2007 SANTIAGO SWIM 2 0 0 0
Schnapp, Benjamin M 11-05-2001 Stade Francais 5 5 0 0
Schnapp, Diego M 07-08-2009 HACIENDA SANTA MARTINA 5 1 2 0
Schnapp, Rafael M 16-11-2004 Stade Francais 4 0 0 0
Segovia, Johndry M 17-09-1987 Stade Francais 1 1 0 0
Senf, Roberto M 26-01-2005 Stadio Italiano 5 3 0 0
Solis, Vicente M 15-04-2006 Andes Club 5 2 1 0
Soto, Cristobal M 23-02-2006 Estadio Español 5 4 0 0
Stange Rosas, Tomás M 04-07-2008 Asociación Patagonia Coyhaique 5 0 1 0
Stephen, Thomas M 05-07-1994 HACIENDA SANTA MARTINA 2 0 2 0
Tapia, Matías M 19-05-2006 Andes Club 5 5 0 0
Toledo, Luis M 18-02-2002 Stadio Italiano 5 5 0 0
Toro, Victor M 09-10-2000 Club Natacion MAKOS 5 4 0 0
Torres, Miguel M 28-12-2006 Club natación Lo Prado 2 0 1 0
Tristan, Oyarzun M 03-12-2007 CLUB DEPORTIVO COUNSILMAN 5 1 2 0
Troncoso, Agustin M 10-08-2009 Aqua swim la serena 3 1 0 0
Tronocoso, Juan Pablo M 22-06-2006 ASOC DE NATACION TALCA 5 3 0 0
Ulloa Illesca, Felipe M 27-03-2006 Asociación Patagonia Coyhaique 3 0 2 0
Ulloa Salazar, Pablo M 21-11-2007 Club de Natacion Castro 4 0 2 0
Urrutia, Matias M 17-11-2003 CLUB DEPORTIVO UC 1 0 1 0
Urrutia Cabezas, Alejandro M 26-12-2007 GRANEROS NUEVA CIUDAD 2 0 2 0
Urrutia Cabezas, Sebatian M 14-03-2005 GRANEROS NUEVA CIUDAD 1 0 1 0
Urtubia, Jorge M 29-11-2002 Andes Club 5 2 0 0
Urtubia, Maximiliano M 06-12-2007 Andes Club 5 1 1 0
Valdes, Ignacio M 27-12-2006 IronSwim 4 2 2 0
Valdés, Joaquín M 02-10-2007 Club Natacion MAKOS 5 2 1 0
Valdez, Gabriel M 10-03-2006 IronSwim 5 0 1 0
Valenzuela, Agustin M 04-05-2006 Stadio Italiano 5 4 1 0
Valenzuela Acevedo, Agustin M 27-03-2009 GRANEROS NUEVA CIUDAD 2 0 2 0
Vallejos, Benjamin M 04-01-2006 ASOCIACION MASS 5 0 3 0
Varela, Nicolas M 21-03-2009 ASOCIACION MASS 5 0 1 0
Varela L, Diego Nicola M 29-07-2006 CLUB DEPORTIVO UC 1 0 0 0
Vargas, Edhy M 27-03-2007 IronSwim 5 5 0 0
Vasquez, Alonso M 28-12-2006 UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA 5 2 2 0
Vasquez Arce, Luis Alonso M 12-08-2009 Academia Antofagasta Swiming 4 0 1 0
Vega, Diego M 17-12-1998 CLUB DEPORTIVO ATLANTIS 5 1 0 0
Velasco, Gaston M 17-10-2009 Estadio Español 2 0 2 0
Venegas, Gonzalo M 29-01-2008 CLUB DEPORTIVO ATLANTIS 5 5 0 0
Venegas, Martin M 09-07-2004 ASOCIACION MASS 5 0 1 0
Vera, Dustin M 23-06-2004 ASOCIACION MASS 4 1 2 0
Vera, Juan Jose M 15-09-2008 Estadio Español 4 0 4 0
Verdejo, Luis Alberto M 11-02-2009 Club Natacion MAKOS 5 1 1 0
Vicent, Albert M 15-10-2008 Stade Francais 5 2 1 0
Vigouroux, Vincent M 17-03-2008 Andes Club 5 0 1 0
Villaroel, Matias M 08-01-2004 IronSwim 4 0 0 0
Vivar Ojeda, Claudio M 13-07-2007 Club de Natacion Castro 5 2 3 0
Yañez, Alonso M 13-04-2006 Club Natacion MAKOS 4 0 4 0
Zepeda Cisterna, Jorge Ignacio M 05-08-2007 Academia Antofagasta Swiming 5 0 5 0
Zinker, Gabriel M 31-01-2005 ASOC DE NATACION TALCA 3 0 2 0