Pruebas

Listado de Pruebas

Atletas: Festival de menores Invierno 2026
Nadador(a) Genero Fec Nac Club Pruebas Finales MM N/C DQ Puntos
Aceituno, Julieta F 15-07-2017 Iron Swim 4 4 0 0 0.00
Aguayo, Emilia Trinidad F 27-10-2015 CLUB LO PRADO 5 5 0 0 0.00
Aguayo, Florencia F 29-10-2018 Asociacion de Natacion de Talc 3 3 0 0 3.00
Aguilar, Carla Patricia F 11-03-2016 CLUB LOS LAGOS 5 5 0 0 4.00
Aguirre, Javiera F 21-04-2015 Rama de natacion penalolen 5 5 0 0 2.00
Alcaino, Sofia Isidora F 27-04-2016 Asoc Lib Bernardo Ohigggins 5 5 0 1 1.00
Alcorta, Sofia F 05-07-2017 Club Deportivo Estadio Mayor 4 4 0 0 4.00
Alegria, Begona F 09-02-2015 Asociacion Patagonia Coyhaiqu 5 5 0 0 0.00
Alegria, Roberta F 15-11-2017 Club sportiva italiana 4 4 0 0 0.00
Alexander, Zoe Nyomi F 25-06-2015 Club Natacion Weyelfe 5 5 0 0 1.00
Alvarado, Isidora F 27-03-2015 Club de Natacion Castro 4 4 0 0 0.00
Alvarez, Amaranta F 03-09-2017 club deportivo patagonia 4 4 0 0 0.00
Alvarez, Sofia Ignacia F 16-06-2015 Club Vita Valdivia 5 5 0 0 0.00
Antinao, Antonella F 16-03-2015 Asoc. Regional Sur Poniente 5 5 0 0 0.00
Antunes, Aline F 14-06-2015 CLUB DE NATACION GALVARINO 5 5 0 0 1.00
Anwandter, Elisabeth Margot Ama F 18-06-2017 Club Deportivo Manquehue 4 4 0 0 0.00
Anwandter, Sophie F 28-11-2015 Club Deportivo Manquehue 5 5 0 0 0.00
Apablaza, Lara F 13-03-2015 Iron Swim 5 5 0 0 1.00
Aponte, Emilia Valeria F 30-09-2017 Natacion nunoa 4 4 0 0 0.00
Arancibia, Aylin F 16-03-2015 Club Deportivo Leviatan 5 5 0 0 0.00
Arancibia, Trinidad Paz F 30-01-2016 club deportivo Atlantis 2 2 0 0 0.00
Araneda, Claudia F 22-01-2015 Iron Swim 5 5 0 0 5.00
Aravena, Isidora F 24-02-2015 ACADEMIA NATACION VILLA ALEMAN 3 3 0 0 0.00
Aravena, Luciana F 01-05-2018 Club sportiva italiana 3 3 0 0 0.00
Arcos, Arleth F 30-01-2015 ASOCIACION REGIONAL ACUASEXTA 3 3 0 0 0.00
Arenas, Ema F 23-08-2017 Estadio Espanol 4 4 0 0 3.00
Arevalo, Trinidad F 11-03-2016 Club Deportivo Leviatan 5 5 0 0 0.00
Astudillo, Ines Margarita F 15-09-2017 Club Dep Enaba Vina del Mar 2 2 0 0 0.00
Avalos, Nahara F 02-06-2015 Club Deportivo Estadio Mayor 5 5 0 0 2.00
Ayala, Fernanda F 15-04-2015 Club Kau 4 4 0 0 0.00
Azzari Szalay, Julieta F 15-05-2016 Club Deportivo Manquehue 5 5 0 0 0.00
Barros, Alma F 22-02-2016 club deportivo patagonia 4 4 0 0 0.00
Bastian, Vicenta F 06-07-2015 CLUB DEPORTIVO UC 5 5 0 0 0.00
Bello, Trinidad F 16-03-2016 Club Deportivo USS 2 2 0 0 0.00
Beltran, Florencia Antonia F 05-02-2015 club deportivo Atlantis 4 4 0 0 0.00
Beltran, Sofia F 19-02-2018 Club Deportivo Colegio Aleman 2 2 0 0 0.00
Bermudez, Antonia F 12-08-2016 Club Deportivo Social Dreamers 5 5 0 0 4.00
Bernal, Josefina F 30-07-2015 Club Natacion Constitucion 5 5 0 1 2.00
Berrios, Amparo F 31-03-2016 Stadio Italiano 5 5 0 0 1.00
Bertarini, Laura F 10-03-2017 Club Deportivo DSO 3 3 0 0 1.00
Besomi, Livia F 06-11-2016 Stadio Italiano 5 5 0 0 1.00
Bolomey, Elena F 13-10-2017 Club Deportivo USS 2 2 0 0 0.00
Bordali, Martina F 17-03-2018 Estadio Espanol 3 3 0 0 3.00
Borquez, Florencia Carolina F 26-05-2016 Club Deportivo Estadio Mayor 5 5 0 0 5.00
Brenet, Leonie F 10-07-2017 Club Deportivo Colegio Aleman 4 4 0 0 0.00
Cabezas, Renata F 28-08-2017 CLUB DE NATACION GALVARINO 4 4 0 0 0.00
Calvo, Josefina F 20-11-2015 Club Deportivo Manquehue 5 5 0 0 3.00
Campos, Simona F 13-01-2017 Asociacion de Natacion de Talc 4 4 0 0 4.00
Cancino, Sofia F 26-12-2016 Stadio Italiano 5 5 0 0 4.00
Cardemil, Blanca Lucia F 30-09-2015 ASOCIACION REGIONAL ACUASEXTA 4 4 0 0 0.00
Cardenas, Isidora Ignacia F 14-08-2015 Club Deportivo DSO 5 5 0 0 3.00
Carrasco, Emilia F 26-04-2015 Club Natacion Constitucion 4 4 0 0 0.00
Carrasco, Victoria F 25-01-2017 Rama de natacion penalolen 3 3 0 0 0.00
Carvajal, Florencia del Pilar F 11-04-2015 Club Deportivo USS 5 5 0 1 0.00
Carvajal, Katalina F 08-05-2016 Asociacion Puerta del Sol 4 4 0 0 0.00
Castano, Antonella F 31-01-2018 club deportivo Amarus 2 2 0 0 0.00
Castellucci, Emma F 12-03-2015 MAKOS Vina del Mar 5 5 0 0 0.00
Castillo, Valeria F 27-04-2016 Natacion CS MAIPU 5 5 0 0 5.00
Castro, Emilia F 05-01-2017 Asociacion de Natacion de Talc 3 3 0 0 0.00
Castro, Maite F 13-05-2017 Stadio Italiano 2 2 0 0 0.00
Cea, Josefina F 15-05-2015 Club Vita Valdivia 4 4 0 0 0.00
Cedeno, Tiziana F 19-03-2017 Club Acuatico Valdivia 4 4 0 0 4.00
Cerrada, Andrea F 12-02-2015 Club Deportivo Social Dreamers 5 5 0 0 5.00
Chacana, Martina F 07-12-2017 club deportivo patagonia 4 4 0 0 0.00
Cisternas, Catalina F 18-04-2018 Club sportiva italiana 3 3 0 0 1.00
Colmenares, Isabella F 13-02-2016 Stadio Italiano 5 5 0 0 3.00
Coloma, Amanda F 22-03-2016 Club Deportivo Estadio Mayor 5 5 0 0 5.00
Constanzo, Gianella F 17-04-2017 MAKOS Vina del Mar 2 2 0 0 0.00
Contreras, Estefany F 13-06-2016 Club Deportivo Social Dreamers 5 5 0 0 0.00
Cornejo, Leonor F 14-10-2017 club deportivo Amarus 4 4 0 0 3.00
Cornejo, Mia Trinidad F 29-11-2018 Asoc Lib Bernardo Ohigggins 2 2 0 0 0.00
Covarrubias, Amanda F 08-08-2016 Asociacion de Natacion de Talc 5 5 0 0 2.00
Crestani, Lucia Francisca F 16-02-2017 Club Deportivo USS 4 4 0 1 0.00
Cruz, Leilani F 21-06-2017 Code 4 4 0 0 0.00
Davila, Thayra F 31-03-2015 Club Kau 4 4 0 0 0.00
Diaz, Amanda F 19-06-2016 Asociacion de Natacion de Talc 4 4 0 0 0.00
Diaz, Florencia F 15-05-2018 Asociacion de Natacion de Talc 3 3 0 0 3.00
Duran, Marcela Sofia F 21-07-2016 Club Deportivo Recreactivo 3 3 0 0 2.00
Egana, Antonia F 30-08-2015 Asoc. Regional Sur Poniente 4 4 0 1 0.00
Engels, Josefa F 15-07-2018 Club Deportivo Manquehue 3 3 0 0 3.00
Escobar, Emma Zoe F 31-03-2017 Club Deportivo Recreactivo 4 4 0 0 0.00
Escobar, Florencia F 03-03-2016 Iron Swim 3 3 0 0 0.00
Escudero, Alma F 02-05-2018 Club Deportivo DSO 2 2 0 0 0.00
Escudero, Ignacia F 12-02-2016 club deportivo Atlantis 5 5 0 0 0.00
Escudero, Lucia F 30-09-2015 Club Deportivo DSO 4 4 0 0 0.00
Espoz, Rafaela F 01-10-2015 Club Natacion Constitucion 5 5 0 0 0.00
Eylerts, Christiane F 06-04-2016 Club Deportivo Manquehue 4 4 0 0 0.00
Falla, Josefa F 07-04-2015 Club Deportivo Social Dreamers 5 5 0 0 1.00
Falla, Rebecca F 22-08-2018 Club Deportivo Social Dreamers 3 3 0 0 3.00
Farias, Daniela Francisca F 20-05-2015 Asociacion de Natacion de Talc 5 5 0 0 0.00
Farina, Magdalena F 29-05-2017 Club Kau 4 4 0 0 0.00
Faundez, Isidora F 13-12-2017 Rama de natacion penalolen 2 2 0 0 0.00
Fehrenberg, Renata F 28-05-2016 Club Natacion Weyelfe 3 3 0 0 0.00
Fernandez, Alessia F 19-12-2016 Stadio Italiano 2 2 0 0 0.00
Ferreiro, Manuela F 30-01-2018 Stadio Italiano 2 2 0 0 2.00
Figueroa, Victoria F 09-05-2015 Club Deportivo Colegio Aleman 5 5 0 0 0.00
Frankovich, Eva F 03-02-2015 CLUB DEPORTIVO UC 1 1 0 0 0.00
Fuentes, Javiera F 18-01-2018 Rama de natacion penalolen 2 2 0 0 0.00
Fuentes, Simona F 14-03-2017 club deportivo Amarus 4 4 0 0 3.00
Gacitua, Mariana Paulina F 20-03-2016 Club Deportivo DSO 5 5 0 0 0.00
Gaete, Amanda Belen F 19-07-2016 Club sportiva italiana 5 5 0 0 0.00
Gagliano, Ivania F 13-12-2015 Iron Swim 5 5 0 0 4.00
Gallardo, Renata F 15-01-2016 Asociacion de Natacion de Talc 4 4 0 0 1.00
Galleguillos, Maite F 29-04-2016 MAKOS Vina del Mar 5 5 0 0 0.00
Galvez, Josefa F 15-12-2016 Asociacion Patagonia Coyhaiqu 5 5 0 0 0.00
Galvez, Paula F 24-08-2017 Club Deportivo Social Dreamers 4 4 0 0 0.00
Gatica, Maria Paz F 25-05-2015 Club Deportivo Colegio Aleman 5 5 0 1 0.00
Gomez, Helena F 14-03-2016 Club Kau 5 5 0 0 0.00
Gomez, Julieta F 22-01-2018 Estadio Espanol 3 3 0 0 3.00
Gomez, Maite Antonia F 06-02-2016 Club Vita Valdivia 4 4 0 0 0.00
Gomez, Matilde F 10-03-2016 Estadio Espanol 5 5 0 0 0.00
Gonzalez, Elisa F 24-06-2017 Stadio Italiano 4 4 0 0 2.00
Gonzalez, Eloisa F 06-09-2016 Club Deportivo Social Dreamers 5 5 0 0 4.00
Gonzalez, Emilia F 05-11-2015 Asoc Lib Bernardo Ohigggins 3 3 0 0 0.00
Gonzalez, Emily Julieta F 30-05-2016 Asociacion de Natacion de Talc 5 5 0 0 0.00
Gonzalez, Ignacia F 13-05-2017 Club deportivo workout 4 4 0 0 0.00
Gonzalez, Isidora F 28-05-2016 CLUB LO PRADO 5 5 0 0 0.00
Gonzalez, Maria Jesus F 12-11-2015 Asoc. Regional Sur Poniente 4 4 0 0 0.00
Gonzalez, Maria Jose F 01-07-2017 Stadio Italiano 4 4 0 0 1.00
Gonzalez, Martina F 07-06-2016 Club Deportivo USS 5 5 0 0 0.00
Green, Filippa F 07-10-2015 Stadio Italiano 4 4 0 1 0.00
Guajardo, Amanda Catalina F 30-01-2016 Club Deportivo Estadio Mayor 5 5 0 0 0.00
Guangua, Matilda F 23-12-2015 Asociacion de Natacion de Talc 5 5 0 0 2.00
Gutierrez, Rafaela A F 18-11-2015 Iron Swim 5 5 0 1 0.00
Guzman, Eleonor F 05-02-2016 Natacion nunoa 5 5 0 0 4.00
Guzman, Maite Anahis F 12-10-2016 ASOCIACION REGIONAL ACUASEXTA 3 3 0 0 0.00
Hechenleitner, Isidora Dominga F 15-03-2017 Club Polaris 3 3 0 0 0.00
Heine, Trinidad F 03-06-2016 Club Deportivo DSO 4 4 0 0 0.00
Henriquez, Amanda F 17-07-2015 Asociacion Puerta del Sol 5 5 0 0 4.00
Hernandez, Ignacia Antonia F 27-10-2016 ACADEMIA NATACION VILLA ALEMAN 3 3 0 0 0.00
Hernandez, Mariana de la Luz F 17-02-2016 Club Deportivo USS 4 4 0 0 0.00
Herrera, Isidora F 24-01-2017 Stade Francais 4 4 0 0 0.00
Hurtado, Fernanda F 25-11-2015 Stadio Italiano 3 3 0 0 0.00
Inostroza, Maria Eloisa F 08-12-2017 Club Deportivo Rebelz 4 4 0 0 0.00
Jaque, Florencia F 15-03-2017 Club Deportivo Social Dreamers 4 4 0 0 0.00
Jaque, Francisca F 09-10-2015 Asociacion de Natacion de Talc 4 4 0 0 0.00
Jaque, Sara F 19-07-2017 Club Deportivo Estadio Mayor 4 4 0 0 1.00
Jara, Maite F 25-08-2015 Club Deportivo Recreactivo 3 3 0 1 0.00
Jequier, Sophie F 05-06-2017 Club Deportivo Colegio Aleman 4 4 0 0 1.00
Kusano, Natsuna F 09-08-2016 Club Deportivo USS 2 2 0 0 0.00
Labrana, Denise F 18-04-2016 ASOCIACION REGIONAL ACUASEXTA 1 1 0 0 0.00
Lagos, Abby F 22-07-2016 Club de Natacion Castro 3 3 0 0 0.00
Lagos, Renata Sofia F 12-12-2015 Club Deportivo USS 5 5 0 0 0.00
Lara, Jimena F 03-12-2015 Stadio Italiano 5 5 0 0 1.00
Larena, Fernanda Elisa F 03-01-2016 Iron Swim 4 4 0 0 0.00
Larenas, Francisca F 21-06-2018 Iron Swim 3 3 0 0 1.00
Larenas, Rafaela F 20-01-2017 Stadio Italiano 3 3 0 0 0.00
Larenas, Rosario F 03-10-2018 Stadio Italiano 2 2 0 0 0.00
Leal, Pascale F 15-09-2016 Club Deportivo Social Dreamers 5 5 0 0 0.00
Leon, Luciana Ignacia F 07-03-2015 ACADEMIA NATACION VILLA ALEMAN 3 3 0 0 0.00
Lezama, Anabella F 22-04-2015 Club Polaris 5 5 0 0 0.00
Liempi, Paz F 09-07-2015 Club Polaris 5 5 0 0 0.00
Ligueros, Amelia F 15-04-2016 Club Deportivo Manquehue 3 3 0 0 0.00
Lizana, Isidora F 15-10-2015 Stadio Italiano 5 5 0 0 0.00
Lopez, Antonella F 04-04-2016 Club Deportivo Recreactivo 3 3 0 0 0.00
Lopez, Isidora F 02-01-2017 Club Deportivo DSO 3 3 0 0 0.00
Lund, Mia F 12-01-2017 Club Deportivo Manquehue 3 3 0 0 0.00
Maclean, Javiera F 19-06-2017 Club Deportivo DSO 3 3 0 0 0.00
Maldonado, Antonella F 31-12-2015 Rama de natacion penalolen 5 5 0 0 0.00
Maldonado, Monserrat Ignacia F 03-07-2017 ASOCIACION REGIONAL ACUASEXTA 4 4 0 0 0.00
Mancilla, Emily F 14-07-2015 CLUB DE NATACION GALVARINO 4 4 0 0 0.00
Manosalva, Julieta Ignacia F 29-06-2018 Club Vita Valdivia 3 3 0 0 0.00
Manzano, Catalina Isabel F 26-04-2015 Club Deportivo Colegio Aleman 5 5 0 0 1.00
Marambio, Ema F 17-05-2015 Stadio Italiano 5 5 0 0 1.00
Marti, Camila F 15-01-2018 Estadio Espanol 3 3 0 0 3.00
Martinez, Emma F 09-06-2016 Rama de natacion penalolen 5 5 0 0 0.00
Matteo, Emma Laura F 27-09-2015 Club Deportivo Leviatan 5 5 0 0 3.00
Maturana, Esperanza F 17-05-2016 Club Deportivo Leviatan 5 5 0 0 0.00
Maturana, Jacinta Paz F 11-04-2016 ASOCIACION REGIONAL ACUASEXTA 4 4 0 0 0.00
Medina, Ariadna Sofia F 23-05-2018 CLUB DEPORTIVO Y RECR. OASIS 2 2 0 0 0.00
Medina, Julieta F 07-07-2017 Club Deportivo Colegio Aleman 3 3 0 0 0.00
Medina, Julieta F 16-03-2016 MAKOS Vina del Mar 5 5 0 0 0.00
Mestre, Isidora F 13-01-2016 Club de Natacion Pta arenas 5 5 0 0 0.00
Meza, Emilia F 21-01-2015 Asoc Lib Bernardo Ohigggins 2 2 0 0 0.00
Minassian, Antonia F 21-08-2015 Club Deportivo Manquehue 5 5 0 0 1.00
Miranda, Clementina F 21-06-2015 Club de Natacion Castro 5 5 0 0 0.00
Molina, Amanda F 13-05-2016 Club Deportivo Social Dreamers 5 5 0 0 0.00
Molina, Arianny Anelisse F 05-08-2016 CLUB LO PRADO 5 5 0 0 1.00
Molina, Julieta Alejandra F 21-01-2015 Club Polaris 5 5 0 0 2.00
Molina, Mariaignacia F 04-07-2018 Club Deportivo Leviatan 3 3 0 0 0.00
Moncada, Francisca Loreto F 14-03-2016 Club Vita Valdivia 4 4 0 0 0.00
Montoya, Amelia F 05-06-2015 Rama de natacion penalolen 5 5 0 0 0.00
Mora, Florencia Paz F 20-06-2018 Asoc Lib Bernardo Ohigggins 2 2 0 0 0.00
Morales, Emilia F 14-05-2016 Club Kau 4 4 0 0 0.00
Morales, Maite F 12-05-2017 Asociacion Patagonia Coyhaiqu 4 4 0 0 3.00
Mourges, Mia F 12-06-2015 Club Deportivo Social Dreamers 5 5 0 0 1.00
Mundo, Antonella Sofia F 14-02-2015 Natacion nunoa 5 5 0 0 0.00
Munoz, Emilia F 21-04-2018 Club Deportivo Manquehue 3 3 0 0 0.00
Munoz, Mia F 07-01-2015 Club sportiva italiana 5 5 0 0 5.00
Munoz, Sofia F 01-08-2016 Club Deportivo DSO 3 3 0 0 0.00
Murcia, Camila F 31-05-2016 Natacion nunoa 5 5 0 0 0.00
Murillo, Maia F 21-12-2017 Club Deportivo Social Dreamers 4 4 0 0 3.00
Nagy, Laura Antonia F 15-05-2018 Club Deportivo Estadio Mayor 3 3 0 0 3.00
Necochea, Violeta Alegria F 23-01-2016 club deportivo Atlantis 4 4 0 0 0.00
Negrete, Dominga F 15-09-2017 CLUB DEPORTIVO COUNSILMAN 4 4 0 0 1.00
Nunez, Maria Paz F 05-06-2018 Club Deportivo Leviatan 2 2 0 0 0.00
Ojeda, Pascuala F 26-11-2018 MAKOS Vina del Mar 2 2 0 0 0.00
Olguin, Renata F 10-01-2017 Club Kau 4 4 0 0 0.00
Opazo, Julieta F 17-07-2017 Stadio Italiano 3 3 0 0 0.00
Oporto, Sofia F 04-12-2015 Club Deportivo Colegio Aleman 3 3 0 0 0.00
Orellana, Maite Ignacia F 11-02-2015 Iron Swim 5 5 0 0 0.00
Orostica, Agustina F 09-08-2017 Asociacion de Natacion de Talc 4 4 0 0 0.00
Orrego, Aurora Jesus F 24-05-2015 Club Polaris 4 4 0 0 0.00
Ortega, Amira Luanna F 20-11-2017 Asoc Lib Bernardo Ohigggins 3 3 0 0 0.00
Ortiz, Agatha F 11-01-2018 Club Deportivo itaca 3 3 0 0 1.00
Oses, Pia Adela F 17-09-2016 Asoc Lib Bernardo Ohigggins 3 3 0 0 0.00
Osorio, Agustina F 05-04-2018 ASOCIACION REGIONAL ACUASEXTA 2 2 0 0 0.00
Osorio, Emilia F 21-09-2017 CLUB DEPORTIVO UC 4 4 0 0 3.00
Osorio, Laura Eugenia Jazmi F 21-03-2016 ASOCIACION REGIONAL ACUASEXTA 4 4 0 0 0.00
Otton, Alison F 11-01-2015 Club deportivo workout 5 5 0 0 4.00
Paez, Colomba F 12-01-2015 CLUB DEPORTIVO Y RECR. OASIS 5 5 0 1 0.00
Paillalef, Delia F 05-09-2016 Club Deportivo Social Dreamers 5 5 0 0 0.00
Parra, Elena F 25-08-2015 Club Vita Valdivia 4 4 0 0 0.00
Pena, Flavia F 09-11-2018 Asoc Lib Bernardo Ohigggins 2 2 0 0 1.00
Penailillo, Maite F 22-06-2015 Club Natacion Constitucion 5 5 0 0 0.00
Perez, Florencia F 16-11-2015 Asoc. Regional Sur Poniente 5 5 0 0 0.00
PeREZ, Leonor Esperanza F 06-11-2018 Asociacion de Natacion de Talc 3 3 0 0 0.00
Perez, Sol F 10-03-2015 Club de Natacion Castro 5 5 0 0 0.00
Perez, Valentina F 15-04-2016 ASOCIACION REGIONAL ACUASEXTA 2 2 0 0 0.00
Peruga, Josefina F 05-03-2017 Estadio Espanol 4 4 0 0 1.00
Pezo, Dominga Aylin F 05-01-2017 club deportivo Atlantis 4 4 0 0 4.00
Piar, Elizabeth F 28-04-2015 Asoc. Regional Sur Poniente 1 1 0 0 0.00
Pinilla, Isabella F 24-11-2016 Club Deportivo Estadio Mayor 5 5 0 0 3.00
Pizarro, Rafaela F 27-10-2015 CLUB DEPORTIVO Y RECR. OASIS 5 5 0 1 1.00
Pizolti, Pascuala Violeta F 08-01-2018 Club Dep Enaba Vina del Mar 3 3 0 0 2.00
Poblete, Maia Estela F 28-07-2015 Club Polaris 4 4 0 0 0.00
Poblete, Pascale F 21-06-2018 Club Polaris 2 2 0 0 0.00
Polverelli, Javiera F 17-02-2015 Rama de natacion penalolen 5 5 0 0 0.00
Poveda, Isabella F 23-07-2015 Club de Natacion Pta arenas 5 5 0 0 0.00
Pulgar, Isabella F 10-08-2017 Stadio Italiano 3 3 0 0 0.00
Quintanilla, Laura Beatriz F 11-08-2015 Club Polaris 5 5 0 0 0.00
Quniyao, Rafaela F 22-05-2017 Asociacion Patagonia Coyhaiqu 4 4 0 0 3.00
Ramirez, Agustina F 16-05-2017 ASOCIACION REGIONAL ACUASEXTA 2 2 0 0 0.00
Ramirez, Isidora F 11-03-2015 Club Deportivo DSO 4 4 0 0 0.00
Retamal, Florencia Paz F 17-07-2018 CLUB LO PRADO 2 2 0 0 0.00
Rodoni, Lucia F 21-02-2018 Stadio Italiano 3 3 0 0 3.00
Rodriguez, Isidora F 08-05-2016 Club Deportivo Social Dreamers 5 5 0 0 1.00
Rojas, Antonia F 20-01-2015 Natacion CS MAIPU 5 5 0 0 2.00
Roman, Isidora F 27-02-2015 Asoc Lib Bernardo Ohigggins 2 2 0 0 0.00
Romero, Agustina Javiera F 18-04-2016 ASOCIACION REGIONAL ACUASEXTA 2 2 0 0 0.00
Rosas, Magdalena F 24-08-2017 CLUB LOS LAGOS 4 4 0 0 0.00
Ruiz, Renata Dominga F 03-07-2016 Asoc Lib Bernardo Ohigggins 5 5 0 0 5.00
Rupailaf, Martina Naiara F 17-04-2015 Club Deportivo Estadio Mayor 5 5 0 0 5.00
Saavedra, pia Ignacia F 14-10-2016 CLUB DE NATACION GALVARINO 5 5 0 0 0.00
Saez, Amanda F 21-08-2017 CLUB DE NATACION GALVARINO 4 4 0 0 0.00
Salazar, Isabella Paz F 21-12-2016 club deportivo Atlantis 2 2 0 0 0.00
Salinas, Florencia F 10-02-2016 Club Deportivo Leviatan 5 5 0 0 2.00
Salinas, Jade F 20-05-2015 Club Kau 5 5 0 1 0.00
Sandoval, Antonia F 17-01-2016 Club Polaris 5 5 0 0 5.00
Sandoval, Antonia F 13-12-2015 Stade Francais 5 5 0 0 1.00
Sandoval, Catalina Belen F 21-01-2016 Club Deportivo Colegio Aleman 4 4 0 0 0.00
Santander, Julia F 08-10-2017 Stadio Italiano 3 3 0 0 0.00
Santibanez, Maria Ignacia F 05-10-2016 Asoc Lib Bernardo Ohigggins 5 5 0 0 0.00
Sciarretta, Josefina F 28-02-2016 Stadio Italiano 3 3 0 0 0.00
Seguel, Leonor F 07-07-2017 Club Deportivo Leviatan 4 4 0 0 0.00
Sepulveda, Emma F 19-01-2015 club deportivo Amarus 5 5 0 0 2.00
Sepulveda, Emma F 05-01-2016 Club Natacion Constitucion 4 4 0 0 0.00
Sepulveda, Trinidad Anette F 28-03-2015 club deportivo Atlantis 4 4 0 0 0.00
Sierra, Maria Ignacia F 14-12-2015 Club Deportivo USS 5 5 0 2 0.00
Sobarzo, Paulina F 22-02-2017 CLUB LO PRADO 3 3 0 0 0.00
Soria, Pia F 05-01-2018 Club de Natacion Castro 3 3 0 0 1.00
Soto, Florencia F 02-05-2015 Asociacion Patagonia Coyhaiqu 5 5 0 0 1.00
Stange, Mariana Aurora F 25-07-2016 Asociacion Patagonia Coyhaiqu 5 5 0 0 0.00
Sunckel, Sofia F 06-03-2016 Asociacion Patagonia Coyhaiqu 5 5 0 0 4.00
Tapia, Laura F 01-07-2016 Rama de natacion penalolen 5 5 0 0 0.00
Teresen, Isabella F 06-01-2015 Club Vita Valdivia 5 5 0 0 1.00
Tineo, Luna F 08-02-2017 Club Deportivo Social Dreamers 4 4 0 0 1.00
Torres, Emma F 13-07-2017 Club Deportivo Colegio Aleman 3 3 0 0 0.00
Troncoso, Magdalena F 30-11-2016 Asociacion de Natacion de Talc 4 4 0 0 0.00
Undurraga, Micaela F 26-03-2017 Club Deportivo USS 4 4 0 0 0.00
Uribe, Josefa F 15-03-2017 Club Deportivo Social Dreamers 4 4 0 0 0.00
Valencia, Sabrina F 24-11-2016 Club Deportivo Social Dreamers 5 5 0 0 0.00
Valenzuela, Astrid F 05-02-2018 Asoc. Regional Sur Poniente 3 3 0 0 0.00
Valenzuela, Emilia F 27-02-2015 Asociacion de Natacion de Talc 5 5 0 0 1.00
Varela, Matilda F 26-12-2017 Stade Francais 4 4 0 0 0.00
Vargas, LiA Carolina F 18-07-2016 CLUB LOS LAGOS 5 5 0 0 0.00
Vargas, Monserrat Valentina F 31-03-2015 Asoc Lib Bernardo Ohigggins 3 3 0 1 0.00
Velasquez, Amaya Isidora F 18-03-2016 Club Polaris 5 5 0 0 5.00
Villablanca, Clarita F 26-12-2017 Stadio Italiano 2 2 0 0 0.00
Villagra, Mariana Ignacia F 17-03-2016 Asoc Lib Bernardo Ohigggins 2 2 0 0 0.00
Villagran, Lena F 03-02-2016 Stadio Italiano 3 3 0 0 0.00
Villanueva, Mia F 09-09-2018 Asociacion de Natacion de Talc 2 2 0 0 0.00
Villar, Trinidad F 19-05-2017 Asociacion de Natacion de Talc 4 4 0 0 2.00
Villegas, Amparo F 18-03-2015 Asoc Lib Bernardo Ohigggins 2 2 0 0 0.00
Vizueta, Lucia F 17-05-2017 Club de Natacion Castro 3 3 0 0 0.00
Wilmans, Angela F 25-07-2017 Club Deportivo USS 4 4 0 0 0.00
Yanez, Amalia F 03-06-2016 Delfines de Villa Alemana 3 3 0 0 0.00
Zamorano, Camila F 29-10-2015 Asociacion Puerta del Sol 5 5 0 0 3.00