Pruebas

Listado de Pruebas

Atletas: CAMPEONATO NACIONAL DE APERTURA OPEN 2023
Nadador(a) Genero Fec Nac Club Pruebas Finales MM N/C DQ
Acevedo, Clemente M 23-07-2009 CLUB DE NATACIÓN OHIGGINS 5 5 0 0
Acevedo, Domingo M 07-05-2008 Stadio Italiano 5 5 0 0
Acevedo, Domingo M 23-07-2009 CLUB DE NATACIÓN OHIGGINS 5 5 0 0
Acevedo, Santiago M 05-06-2006 Stadio Italiano 2 2 0 0
Aguilar, Felipe M 09-09-1992 Asociación Patagonia Coyhaique 5 5 0 0
Aguilera, Pedro M 29-06-2007 CLUB DEPORTIVO ATLANTIS 5 5 0 0
Aguirre, Diego M 06-07-2007 CLUB ORCAS DE AYSEN 5 5 0 0
Alcantara, Diego M 13-09-2009 Stadio Italiano 3 3 0 0
Aldunate, Aitor M 06-09-1982 ANDES 2 2 0 0
Annaratone, Daniel M 21-05-2003 Club Kau 3 3 0 0
Arancibia, Vicente M 10-05-2006 ANDES 1 1 0 0
Araya, Vicente M 11-06-2000 ANDES 5 5 0 0
Ardiles, Elias M 28-02-2005 ANDES 5 5 0 0
Arriagada, Cristobal M 10-11-2003 RAMA DE NATACION PEÑALOLEN 4 4 0 0
Avendano, Javier M 29-01-2005 ANDES 3 3 0 0
Barichivich, Italin M 03-06-2008 FONOSUB 3 3 0 0
Barriga, Sebastian M 12-11-2004 ANDES 4 4 0 0
Benavides S, Matias M 26-01-2007 CLUB DEPORTIVO UC 5 5 0 0
Bernal, Daniel M 27-02-2004 Stadio Italiano 5 5 0 0
Bruce, Joaquin M 02-02-2006 ARSU 5 5 0 0
Bruce, Lucas M 04-08-2008 ARSU 5 5 0 0
Burgos Maldonado, Sebastian M 24-04-2006 Club Deportivo Vita Valdivia 4 4 0 0
Campos Hormazabal, Benjamin M 23-06-2004 Universida Catolica Del Maule 5 5 0 0
Canteros, Manuel M 12-01-2007 ANDES 5 5 0 0
Carreño, Cristhoper M 26-12-2008 CLUB ORCAS DE AYSEN 5 5 0 0
Cepeda Bocaz, Ignacio M 16-08-2009 Universida Catolica Del Maule 1 1 0 0
Cereceda, Maximiliano M 05-04-2004 RAMA DE NATACION PEÑALOLEN 4 4 0 0
Cisternas, Javier Andres M 06-10-2006 Stade Francais 5 5 0 1
Correa, Joaquin M 24-02-2009 ANDES 4 4 0 0
Cortes, Mauricio M 29-01-2009 ANDES 4 4 0 0
Cortez Rojo, Aquiles Samuel M 22-01-2005 CLUB DEPORTIVO UC 4 4 0 0
Cubillos, Benjamin M 02-02-2007 ARSU 5 5 0 0
Cuevas, Matias M 03-10-1996 CLUB DEPORTIVO UC 3 3 0 0
Curletti, Nahuel M 25-09-1987 ARSU 3 3 0 0
De Andraca, Roberto M 22-06-1998 Stadio Italiano 4 4 0 0
De la Rivera C, Ignacio M 24-04-2002 CLUB DEPORTIVO UC 5 5 0 0
Dekovic, Slavko M 04-04-2009 CLUB DEPORTIVO CROATA 5 5 0 0
Delgado N, Ignacio Joaquin M 16-04-2007 CLUB DEPORTIVO UC 4 4 0 0
Diaz V, Rafael Alfonso M 20-06-2009 CLUB DEPORTIVO UC 5 5 0 0
Duran R, Fernando Andres M 18-03-1974 CLUB DEPORTIVO UC 3 3 0 0
Engell, Niklas M 31-03-2009 Estadio Español 4 4 0 0
Enrique, Dominguez M 04-04-2004 ARSU 4 4 0 0
Espinoza, Joaquin M 05-08-2008 ARSU 2 2 0 0
Espinoza, Lucas M 12-08-2008 ANDES 1 1 0 0
Espinoza O., José Matías M 07-06-1995 Asociación Reg Sur Poniente 3 3 0 0
Fisk, Benjamin M 24-01-2009 Stadio Italiano 3 3 0 0
Fuentes, Vicente M 01-03-2008 Stadio Italiano 5 5 0 0
Fuenzalida S, Joaquin Andres M 30-12-2007 CLUB DEPORTIVO UC 5 5 0 0
Gatica Jerez, Javier M 19-10-2007 Club Deportivo Vita Valdivia 4 4 0 0
Gonzalez, Benjamin M 23-01-2007 Stadio Italiano 5 5 0 1
Gonzalez, Javier M 21-06-2006 Stade Francais 4 4 0 0
Guzman, Ignacio M 11-05-2007 Stadio Italiano 3 3 0 0
Holz, Lorenzo M 06-02-2009 ARSU 2 2 0 0
Huerta, Francisco M 13-11-1987 Estadio Español 4 4 0 0
Hurtado R, Manuel Andres M 05-07-2007 CLUB DEPORTIVO UC 5 5 0 0
Ibañez, Benjamin M 25-08-1998 Universida Catolica Del Maule 5 5 0 0
Isla, Er M 19-05-2005 CLUB DE NATACION EL BOSQUE 1 1 0 0
Jorquera, Cristian M 19-05-2005 ARSU 4 4 0 0
Labatut Rademacher, Rafael M 05-09-2007 Club Deportivo Vita Valdivia 4 4 0 0
Lazzerini, Mariano M 03-12-2003 ANDES 5 5 0 0
Ligori, Giulio M 08-06-2007 Stadio Italiano 5 5 0 0
Llano, Borja M 05-02-2008 Club Sek Natacion 2 2 0 0
Lorca, Martin M 22-04-2004 Club Sek Natacion 5 5 0 0
Luscher, Felipe M 25-02-2005 Estadio Español 3 3 0 0
Manrique, Christian Didier M 11-05-2007 Stade Francais 4 4 0 1
Marchesini, Alejandro David M 12-02-2003 Stade Francais 4 4 0 0
Martí, Maximiliano M 13-09-2006 Club Kau 2 2 0 0
Martinez, Samuel M 03-03-2007 Stade Francais 4 4 0 1
Mecoli, Lucas M 23-09-2008 Club Sek Natacion 4 4 0 0
Miranda, Alonso M 21-12-2009 ANDES 3 3 0 0
Miranda, Jose M 24-10-2004 ARSU 2 2 0 0
Moncada Verdejo, Diego M 20-10-2009 Club Deportivo Vita Valdivia 3 3 0 0
Mondaca, Sebastian M 05-09-2008 CLUB ORCAS DE AYSEN 5 5 0 0
Montaño, Francisco M 20-02-2006 Stadio Italiano 5 5 0 0
Montero, Francisco M 18-10-1986 Estadio Español 3 3 0 0
Mora, Joaquin M 04-12-2005 Stadio Italiano 5 5 0 0
Morano, Enrique M 12-04-2008 Stadio Italiano 5 5 0 0
Moreno, Gabriel M 14-12-2008 Universida Catolica Del Maule 2 2 0 0
Munizaga B, Ignacio M 01-04-2000 CLUB DEPORTIVO UC 5 5 0 0
Muñoz, Benjamin M 02-02-2007 CLUB DEPORTIVO UC 4 4 0 0
Muñoz, Carlos M 08-12-2008 ARSU 1 1 0 0
Muñoz, Gonzalo M 01-05-2006 ARSU 2 2 0 0
Norambuena, Lorenzo M 09-10-2005 ARSU 4 4 0 0
Opazo, Cristobal M 18-07-2005 NIELOL SIN FRONTERAS 3 3 0 0
Ortego, Ignacio M 09-09-2000 Estadio Español 4 4 0 0
Osorio, Manuel M 23-05-2003 ANDES 5 5 0 0
Oyarce, Martin M 08-11-2007 FONOSUB 3 3 0 0
Oyarzo, Gaspar M 23-04-2006 CLUB DEPORTIVO UC 4 4 0 0
Parada, Alvaro M 24-02-2009 Universida Catolica Del Maule 3 3 0 0
Parra San Martín, Nicolás M 29-08-1995 Asociación Reg Sur Poniente 1 1 0 0
Pavez, Agustin M 11-02-2008 ANDES 5 5 0 0
Peña Hurtado, Benjamín M 17-07-2007 Asociación Patagonia Coyhaique 5 5 0 0
Perdomo, Jose Alejandro M 24-11-1998 Stade Francais 2 2 0 0
Perez, Benjamin M 03-06-2007 Stadio Italiano 2 2 0 0
Perez, Matias M 27-01-2009 Stadio Italiano 5 5 0 0
Perez A, Agustin Alfonso M 08-02-2006 CLUB DEPORTIVO UC 3 3 0 0
Perez de Arce, Daniel M 17-09-2006 Stadio Italiano 5 5 0 0
Pinto, Javier M 18-12-2005 ARSU 3 3 0 0
Pinto M, Matias Antonio M 24-01-1997 CLUB DEPORTIVO UC 3 3 0 0
Polidura, Bernardo M 07-11-2008 Stadio Italiano 1 1 0 1
Preuss, Matias M 02-12-2007 CLUB DEPORTIVO COUNSILMAN 5 5 0 0
Quinteros, Felipe M 06-10-1998 ANDES 4 4 0 0
Ragazzone, Clemente M 12-03-1999 ANDES 3 3 0 0
Rau C, Constantino Spiros M 04-02-2003 CLUB DEPORTIVO UC 1 1 0 0
Reali, Dante M 30-07-2007 CLUB ORCAS DE AYSEN 5 5 0 0
Reis, Nelson M 30-09-1976 Asociación Reg Sur Poniente 3 3 0 0
Rocamora, Martin M 22-04-2006 RAMA DE NATACION PEÑALOLEN 4 4 0 0
Rodriguez, Agustin M 31-05-2004 ANDES 3 3 0 0
Rojas, Lucas M 08-03-2007 Club Kau 4 4 0 0
Rojas V, Alonso M 24-07-2007 Asociación Reg Sur Poniente 2 2 0 0
Rosemberg, Tomas M 05-09-2007 Stadio Italiano 2 2 0 0
Rudolphi Solís, Cristóbal M 25-07-2008 Asociación Patagonia Coyhaique 5 5 0 0
Rudolphi Solís, Felipe M 17-03-2007 Asociación Patagonia Coyhaique 5 5 0 0
Salazar, Andoni M 05-04-2004 Stadio Italiano 5 5 0 0
Salazar, Maximiliano M 25-01-2008 ANDES 4 4 0 0
Schnapp, Benjamin M 11-05-2001 Stade Francais 5 5 0 1
Schnapp, Rafael M 16-11-2004 Stade Francais 3 3 0 0
Senf, Roberto M 26-01-2005 Stadio Italiano 5 5 0 0
Silva Silva, Vicente M 11-04-2007 Club Deportivo Vita Valdivia 5 5 0 1
Sotelo, Antonio M 03-04-1997 RAMA DE NATACION PEÑALOLEN 4 4 0 0
Soto, Cristobal M 23-02-2006 Stadio Italiano 5 5 0 0
Stamoulis, Cristo M 11-09-2001 ARSU 2 2 0 0
Stange Rosas, Tomás M 04-07-2008 Asociación Patagonia Coyhaique 5 5 0 0
Tapia, Matias M 16-05-2006 ANDES 5 5 0 0
Toledo, Luis M 18-02-2002 Stadio Italiano 5 5 0 0
Urtubia, Maximiliano M 06-12-2007 ANDES 2 2 0 1
Valdes, Ignacio M 27-12-2006 ARSU 4 4 0 0
Valenzuela, Agustin M 04-05-2006 Stadio Italiano 5 5 0 0
Varela, Diego M 29-07-2006 Stade Francais 3 3 0 0
Varela, Nicolas M 21-03-2009 Club Sek Natacion 1 1 0 0
Vargas, Edhy M 27-03-2007 ARSU 5 5 0 0
Vasquez, Alonso M 28-12-2006 UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA 3 3 0 0
Vega, Diego M 17-12-1998 CLUB DEPORTIVO ATLANTIS 2 2 0 0
Vega, Salvador M 25-11-2009 RAMA DE NATACION PEÑALOLEN 3 3 0 0
Venegas, Gonzalo M 29-01-2008 CLUB DEPORTIVO ATLANTIS 5 5 0 0
Venegas, Martin M 12-06-2004 Club Sek Natacion 5 5 0 0
Vera Ramos, Dustin M 23-06-2004 CLUB DEPORTIVO UC 4 4 0 1
Vicent, Albert M 15-10-2008 Stade Francais 2 2 0 0
Vigouroux, Vincent M 17-03-2008 ANDES 1 1 0 0
Villanueva, Vicente Tomas M 01-12-2006 Stade Francais 5 5 0 0