Pruebas

Listado de Pruebas

Atletas: Copa Chile 2026 Etapa 1 PRIMER SEMESTRE
Nadador(a) Genero Fec Nac Club Pruebas Finales MM N/C DQ Puntos
Abarca, Gaspar M 22-11-2012 Club Deportivo Social Dreamers 4 4 0 0 0.00
Abarza, Maria Rosario F 29-06-2011 Club de Natacion de Talca 4 4 0 0 0.00
Abarza, Santiago M 23-04-2010 Club de Natacion de Talca 4 4 0 0 0.00
Acevedo, Clemente M 23-07-2009 Natacion OHiggins Rancagua 4 4 0 0 0.00
Acevedo, Domingo M 23-07-2009 Natacion OHiggins Rancagua 4 4 0 0 0.00
Acevedo, Domingo M 07-05-2008 Stadio Italiano 3 3 0 0 0.00
Acevedo, Elizabeth F 14-12-2012 AYUN KOIKO DE PEDRO AGUIRRE CE 3 3 0 0 0.00
Acevedo, Ignacia Alejandra F 20-02-2009 ANDES CLUB 4 4 0 0 0.00
Acevedo, Thomas Fernando M 14-01-2007 Club Deportivo Estadio Mayor 4 4 0 0 0.00
Acosta, Benjamin Ignacio M 08-01-2014 NATACION EFECTO MACHALI 3 3 0 0 0.00
Acuna, Constanza F 02-02-2006 Estadio israelita 4 4 0 0 0.00
Acuna, Josefa F 16-01-2010 Rama de natacion penalolen 4 4 0 0 0.00
Acuna, Roberto M 29-01-2001 Estadio israelita 4 4 0 0 0.00
Aguayo, Emilia Trinidad F 27-10-2015 CLUB LO PRADO 4 4 0 0 0.00
Aguilar, Carla Patricia F 11-03-2016 CLUB LOS LAGOS 4 4 0 0 0.00
Aguilar, Nicolas M 22-10-2016 CLUB LO PRADO 4 4 0 0 0.00
Aguilera, Guadalupe F 30-04-2010 CLUB DEPORTIVO UC 4 4 0 0 0.00
Aguilera, Ines F 25-09-2012 Stadio Italiano 2 2 0 0 0.00
Aguilera, Martin M 05-05-2012 CHILE AQUATICS 4 4 0 0 0.00
Aguirre, Baltazar Leon M 11-01-2012 Rama de natacion penalolen 4 4 0 0 0.00
Aguirre, Clemente M 08-05-2014 Rama de natacion penalolen 4 4 0 0 0.00
Aguirre, Javiera F 21-04-2015 Rama de natacion penalolen 4 4 0 0 0.00
Aguirre, Octavio M 19-12-2009 Rama de natacion penalolen 4 4 0 0 0.00
Alcaino, Sofia Isidora F 27-04-2016 NATACION EFECTO MACHALI 4 4 0 0 0.00
Aldunate, Ignacio M 18-12-2012 Stadio Italiano 4 4 0 0 0.00
Alfaro, Laura F 01-06-2007 CLUB LO PRADO 4 4 0 0 0.00
Allendes, Leonor F 10-07-2012 Aquateam Biobio 4 4 0 0 0.00
Almada, Dario Miguel M 08-10-2014 Oceano Rengo 4 4 0 0 0.00
Alquinta, Amalia F 23-03-2015 Rama de natacion penalolen 4 4 0 0 0.00
Alquinta, Amanda Javiera F 09-01-2010 Rama de natacion penalolen 4 4 0 0 0.00
Altamirano, Tomas Ignacio M 09-02-2011 club deportivo Atlantis 4 4 0 0 0.00
Alvarez, Antonia F 30-12-2011 Stadio Italiano 2 2 0 0 0.00
Alvarez, Emilia F 14-07-2015 Aquateam Biobio 4 4 0 0 0.00
Ansaldo, Agustina F 07-07-2012 Club Deportivo Estadio Mayor 3 3 0 0 0.00
Antinao, Antonella F 16-03-2015 CLUB DE NATACION EL BOSQUE 4 4 0 0 0.00
Anwandter, Sophie F 28-11-2015 Club Deportivo Manquehue 4 4 0 0 0.00
Aracena, Maria Ignacia F 08-03-2010 Club de Natacion Colina 4 4 0 0 0.00
Arancibia, Sofia F 02-01-2012 Estadio israelita 4 4 0 0 0.00
Araos, Lorena F 16-06-2014 Delfines de Villa Alemana 3 3 0 0 0.00
Araujo, Camila F 06-10-2006 club deportivo Atlantis 3 3 0 0 0.00
Aravena, Catalina F 24-07-2013 Stade Francais 4 4 0 0 0.00
Araya, Damian M 10-03-2016 Club Deportivo Social Dreamers 4 4 0 0 0.00
Araya, Emilia F 19-11-2013 AYUN KOIKO DE PEDRO AGUIRRE CE 4 4 0 0 0.00
Araya, Mateo M 11-07-2016 Club Deportivo Social Dreamers 4 4 0 0 0.00
Araya, Raffaella F 13-03-2010 CHILE AQUATICS 4 4 0 0 0.00
Arcos, Julieta Andrea F 13-01-2016 Estadio israelita 4 4 0 0 0.00
Ardiles, Andres M 01-03-2015 Club Deportivo Estadio Mayor 4 4 0 0 0.00
Ardiles, Elias M 28-02-2005 Club Deportivo Estadio Mayor 4 4 0 0 0.00
Arellano, Laura F 30-08-2015 CHILE AQUATICS 4 4 0 0 0.00
Arenas, Ivan Alonso M 28-08-2015 NATACION EFECTO MACHALI 3 3 0 0 0.00
Aros, Joaquin M 03-05-2011 CLUB DE NATACION EL BOSQUE 4 4 0 0 0.00
Arriagada, Nicolas M 11-07-2016 Rolf Nathan( Africa ) 3 3 0 0 0.00
Arriagada, Paz Mijal F 25-01-2012 Estadio israelita 4 4 0 0 0.00
Astorga, Matias M 14-06-2014 Stade Francais 4 4 0 0 0.00
Astorga, Simon Pablo M 11-05-2007 ANDES CLUB 3 3 0 0 0.00
Astudillo, Beatriz Francisca F 03-05-2010 club deportivo Atlantis 3 3 0 0 0.00
Auvelez, Mateo Ignacio M 31-03-2010 Club de Natacion Colina 4 4 0 0 0.00
Auvelez, Maximiliano Ignacio M 10-03-2005 Club de Natacion Colina 4 4 0 0 0.00
Avalos, Nahara F 02-06-2015 Club Deportivo Estadio Mayor 4 4 0 0 0.00
Avendano, Alejandra F 06-07-2011 Club Deportivo Social Dreamers 3 3 0 0 0.00
Avendano, Aneley Emilia F 06-07-2013 Club Natacion nunoa 4 4 0 0 0.00
Avendano, Jorge M 19-02-2006 Club Deportivo Social Dreamers 4 4 0 0 0.00
Avila, Isidora F 26-03-2014 Delfines de Villa Alemana 3 3 0 0 0.00
Avila, Laura F 23-05-2015 Club Deportivo Social Dreamers 4 4 0 0 0.00
Azocar, Julian M 24-01-2012 Club Deportivo Estadio Mayor 4 4 0 0 0.00
Azocar, Valentino M 24-01-2012 Club Deportivo Estadio Mayor 4 4 0 0 0.00
Babkina, Aleksandra F 14-08-2016 CHILE AQUATICS 4 4 0 0 0.00
Babul, Valentina F 31-07-2013 CLUB DEPORTIVO UC 4 4 0 0 0.00
Badilla, Daniela F 07-11-2009 Club Patagonia Coyhaique 4 4 0 0 0.00
Badilla, Leonor F 30-10-2008 Club Patagonia Coyhaique 4 4 0 0 0.00
Baeza, Rayen F 29-08-2014 Club Deportivo Social Dreamers 4 4 0 0 0.00
Balart, Antonia F 09-03-2014 Club Polaris 4 4 0 0 0.00
Balbontin, Sofia Isabella F 28-10-2010 SerenaSwim Club de Natacion 4 4 0 0 0.00
Balmaceda, Joaquin Andres M 17-02-2015 Club Natacion nunoa 3 3 0 0 0.00
Balmaceda, Matias Ignacio M 15-07-2013 Club Natacion nunoa 3 3 0 0 0.00
Balmaceda, Tomas Felipe M 08-12-2010 Club Natacion nunoa 3 3 0 0 0.00
Barahona, Amaya F 18-03-2011 Rama de natacion penalolen 4 4 0 0 0.00
Barahona, Esteban Ignacio M 24-06-2010 Rama de natacion penalolen 4 4 0 0 0.00
Barahona, Leon Maximiliano M 12-06-2009 Rama de natacion penalolen 4 4 0 0 0.00
Barahona, Pablo Ignacio M 06-11-2014 Oceano Rengo 3 3 0 0 0.00
Barichivich, Italin M 06-03-2008 Club Deportivo itaca 4 4 0 1 0.00
Barra, Gaspar Alfonso M 10-09-2009 Stadio Italiano 4 4 0 0 0.00
Barraza, Agustina Paula F 17-03-2014 Stade Francais 4 4 0 0 0.00
Barraza, Damian Mistral M 10-02-2016 Club Deportivo Estadio Mayor 4 4 0 0 0.00
Barrera, Jose Tomas M 01-06-2011 Rama Natacion El Bosque 4 4 0 0 0.00
Barria, Leon Gaspar M 29-09-2013 Club Natacion San Bernardo 3 3 0 0 0.00
Barriga, Lucia Paz F 29-10-2012 Natacion OHiggins Rancagua 4 4 0 0 0.00
Bascur, Diego M 14-06-2011 Club Deportivo itaca 4 4 0 0 0.00
Bastian, Violeta Del Rosario F 30-10-2013 CLUB DEPORTIVO UC 4 4 0 0 0.00
Bastidas, Antonia Patricia F 26-11-2012 100 porciento swim 3 3 0 0 0.00
Bastidas, Maximo Patricio M 20-12-2009 100 porciento swim 2 2 0 0 0.00
Batarce, Zoe F 21-04-2009 Club Deportivo Social Dreamers 4 4 0 1 0.00
Becerra, Antonio Ignacio M 16-11-2014 NATACION EFECTO MACHALI 4 4 0 0 0.00
Becerra, Eloisa Ignacia F 30-01-2014 100 porciento swim 4 4 0 0 0.00
Becerra, Mateo Maximiliano M 29-03-2012 NATACION EFECTO MACHALI 4 4 0 0 0.00
Bello, Benjamin Ignacio M 15-11-2008 Club Deportivo Manquehue 4 4 0 0 0.00
Benavides, Vicente Agustin M 18-04-2013 Club Natacion Weyelfe 4 4 0 0 0.00
Bermudez, Antonia F 12-08-2016 Club Deportivo Social Dreamers 4 4 0 0 0.00
Bermudez, Marcela F 19-12-2008 Rama de natacion penalolen 4 4 0 0 0.00
Berrocal, Martin M 16-04-2010 Club Natacion Weyelfe 4 4 0 0 0.00
Biason, Domenica F 14-01-2011 CLUB DEPORTIVO UC 4 4 0 0 0.00
Bichon, Gabriel M 05-02-2010 Estadio israelita 4 4 0 0 0.00
Blanco, Josefa F 01-10-2010 CLUB DEPORTIVO COUNSILMAN 3 3 0 0 0.00
Bonacic, Lukas Matias M 14-09-2011 Stadio Italiano 4 4 0 0 0.00
Bonacic, Vicente Ricardo M 12-01-2009 Stadio Italiano 4 4 0 0 0.00
Borquez, Fiorella F 10-12-2014 Club Deportivo Estadio Mayor 4 4 0 0 0.00
Borquez, Florencia Carolina F 26-05-2016 Club Deportivo Estadio Mayor 4 4 0 0 0.00
Borquez, Laura F 23-01-2014 Stade Francais 4 4 0 0 0.00
Braak, Ines F 26-02-2009 Club Deportivo Manquehue 4 4 0 0 0.00
Bravo, Sofia Elena F 26-05-2011 Delfines de Villa Alemana 3 3 0 0 0.00
Brito, Isidora F 10-12-2006 Rama de natacion penalolen 4 4 0 0 0.00
Brito, Julieta Fernanda F 26-08-2016 Club Natacion Requinoa 2 2 0 0 0.00
Burgos, Vicente Emiliano M 01-07-2009 Aquateam Biobio 4 4 0 0 0.00
Bustamante, Kuky M 26-08-1999 CHILE AQUATICS 4 4 0 0 0.00
Bustamante, Teo Agustin M 08-11-2010 Oceano Rengo 4 4 0 0 0.00
Caballero, Florencia Ignacia F 23-05-2012 CHILE AQUATICS 4 4 0 0 0.00
Cabello, Matilde F 06-08-2014 CHILE AQUATICS 4 4 0 0 0.00
Cabezas, Agustin M 23-03-2011 Club Deportivo Estadio Mayor 4 4 0 0 0.00
Caceres, Clemente M 16-08-2010 Club Natacion San Bernardo 4 4 0 0 0.00
Caceres, Gaspar M 17-03-2009 Club Natacion Requinoa 1 1 0 0 0.00
Caceres, Joaquin Guillermo M 24-09-2011 Club Natacion Requinoa 2 2 0 0 0.00
Calderon, Florencia F 05-05-2010 Stadio Italiano 4 4 0 0 0.00
Calderon, Francisco M 28-01-2008 Club Deportivo Social Dreamers 3 3 0 0 0.00
Calderon, Maximo M 09-02-2009 Club Natacion nunoa 4 4 0 1 0.00
Calderon de Pablos, Julio M 20-05-2007 CLUB DE NATACION EL BOSQUE 4 4 0 0 0.00
Calvo, Josefina F 20-11-2015 Club Deportivo Manquehue 4 4 0 0 0.00
Camacho, Carlos Jose M 22-04-2010 Club Natacion nunoa 4 4 0 0 0.00
Campusano, Tomas M 09-06-2014 Estadio Espanol 4 4 0 0 0.00
Canales, Maite Isidora F 12-08-2011 Oceano Rengo 4 4 0 0 0.00
Cancino, Daniel M 02-05-2013 Stadio Italiano 4 4 0 0 0.00
Cancino, Elias M 23-06-2015 Stadio Italiano 4 4 0 0 0.00
Cantero, Cristobal Andres M 01-06-2008 Aquateam Biobio 3 3 0 0 0.00
Carcamo, Eduardo Ignacio M 19-05-2008 Club Vita Valdivia 4 4 0 0 0.00
Cardemil, Blanca Lucia F 30-09-2015 Natacion OHiggins Rancagua 4 4 0 0 0.00
Cardenas, Isidora Valentina F 05-09-2010 NATACION EFECTO MACHALI 4 4 0 0 0.00
Cardenas, Lucas Ignacio M 05-09-2011 CLUB DEPORTIVO UC 4 4 0 0 0.00
Caro, Cristian Alonso M 14-02-2014 Oceano Rengo 4 4 0 0 0.00
Caro, Gonzalo M 09-03-2000 Club Deportivo itaca 4 4 0 0 0.00
Caro, Ivan Alfredo M 10-05-2007 Oceano Rengo 4 4 0 0 0.00
Caro, Valentina F 19-08-2015 Poseidones 4 4 0 0 0.00
Carranza, Amanda F 24-04-2014 Rama de natacion penalolen 4 4 0 0 0.00
Carranza, Ignacio M 06-01-2011 Rama de natacion penalolen 4 4 0 0 0.00
Carrasco, Alicia F 09-10-2012 Club Deportivo Manquehue 4 4 0 0 0.00
Carrasco, Amaru M 11-07-2013 Delfines de Villa Alemana 3 3 0 0 0.00
Carrasco, Gaspar M 11-11-2011 Club Deportivo Social Dreamers 4 4 0 0 0.00
Carrasco, Gaspar Andres M 05-09-2011 Club Natacion Chronos de Reng 4 4 0 0 0.00
Carrasco, Joaquin M 03-01-2010 Club Deportivo Social Dreamers 4 4 0 0 0.00
Carrasco, Mateo M 29-06-2016 AYUN KOIKO DE PEDRO AGUIRRE CE 4 4 0 0 0.00
Carreno, Miguel Enrique M 18-07-2015 Stade Francais 4 4 0 0 0.00
Carril, Patricio Alonso M 19-11-2012 club deportivo aguas arica 4 4 0 0 0.00
Cartes, Tomas M 22-11-2010 club deportivo Atlantis 4 4 0 0 0.00
Carvacho, Lucas M 23-11-2010 Club Natacion Requinoa 3 3 0 0 0.00
Carvajal, Josefa F 06-05-2015 100 porciento swim 4 4 0 0 0.00
Castelblanco, Amaro M 18-07-2011 CLUB DE NATACION EL BOSQUE 4 4 0 0 0.00
Castillo, Maximiliano Benjamin M 05-05-2012 CLUB DEPORTIVO UC 4 4 0 0 0.00
Castillo, Valeria F 27-04-2016 Natacion CS MAIPU 4 4 0 0 0.00
Castro, Geronimo M 20-02-2014 Stadio Italiano 1 1 0 0 0.00
Castro, Sofia Isidora F 17-10-2012 Club Natacion Weyelfe 4 4 0 0 0.00
Catalan, Jose Ignacio M 29-04-2014 Club Natacion Requinoa 2 2 0 0 0.00
Cayupil, Benjamin Daniel M 24-06-2016 Club Natacion Weyelfe 4 4 0 0 0.00
Celis, Gaspar M 10-03-2015 CLUB ORCAS DE AYSEN 4 4 0 0 0.00
Cerda, Joaquin M 02-05-2013 CLUB DEPORTIVO UC 4 4 0 0 0.00
Cereceda, Bastian M 01-04-2011 Rama de natacion penalolen 4 4 0 0 0.00
Cereceda, Maximiliano M 15-02-2004 Rama de natacion penalolen 4 4 0 0 0.00
Cerrada, Andrea F 12-02-2015 Club Deportivo Social Dreamers 4 4 0 0 0.00
Cesias, Carlos Amir Antonio M 23-05-2012 Natacion OHiggins Rancagua 4 4 0 0 0.00
Cesias, Said M 08-11-2010 Natacion OHiggins Rancagua 4 4 0 0 0.00
Chamorro, Agustina F 21-07-2010 Universidad Catolica del Maul 4 4 0 0 0.00
Chamorro, Daniela Pascal F 05-03-2010 NATACION EFECTO MACHALI 4 4 0 0 0.00
Chavez, Mateo M 04-06-2013 club deportivo Amarus 4 4 0 0 0.00
Chavez, Matias M 05-03-2015 Club Deportivo Estadio Mayor 4 4 0 0 0.00
Chirinos, Dayana F 04-01-2012 CLUB LO PRADO 4 4 0 0 0.00
Chittock, Sebastian Albert M 23-12-2011 Stadio Italiano 2 2 0 0 0.00
Chomali, Gabriel M 17-07-2009 Rolf Nathan( Africa ) 4 4 0 0 0.00
Chourio, Isabela F 28-02-2010 Stadio Italiano 4 4 0 0 0.00
Cid, Lucas Alfredo M 06-07-2011 CHILE AQUATICS 4 4 0 0 0.00
Cifuentes, Federico Agustino M 16-05-2013 Club Polaris 3 3 0 0 0.00
Clark, Diego M 27-02-2015 CLUB LO PRADO 4 4 0 0 0.00
Clark, Leon M 18-02-2015 Stade Francais 4 4 0 0 0.00
Clark, Rosario F 11-09-2012 CLUB DEPORTIVO UC 4 4 0 0 0.00
Cobo, Magdalena F 15-07-2010 Rolf Nathan( Africa ) 4 4 0 0 0.00
Cofre, Ignacia F 26-03-2014 CLUB LO PRADO 4 4 0 0 0.00
Coliboro, Valentina F 08-05-2013 CLUB ORCAS DE AYSEN 4 4 0 0 0.00
Colipe, Juan Esteban M 29-09-2010 Club de Natacion de Talca 4 4 0 0 0.00
Colmenares, Valery F 31-01-2009 club deportivo Atlantis 4 4 0 0 0.00
Coloma, Amanda F 22-03-2016 Club Deportivo Estadio Mayor 4 4 0 0 0.00
Concha, Juan Jose Emilio M 08-02-2011 Club Vita Valdivia 3 3 0 0 0.00
Contreras, Constanza F 08-02-2014 Rama de natacion penalolen 4 4 0 0 0.00
Contreras, Francisca Magdalena F 16-11-2011 Club Deportivo Manquehue 4 4 0 0 0.00
Contreras, Matias M 11-03-2016 Rama de natacion penalolen 4 4 0 0 0.00
Cornejo, Antonia Paz F 05-10-2012 CLUB DEPORTIVO UC 4 4 0 0 0.00
Cornejo, Sofia Isabel F 08-04-2012 Club Natacion San Bernardo 4 4 0 0 0.00
Coronado, Julieta F 12-03-2013 Universidad Catolica del Maul 4 4 0 0 0.00
Correa, Agustin M 14-02-2013 Rama Natacion El Bosque 4 4 0 0 0.00
Correa, Cristobal Andres M 16-04-2012 Club Deportivo Recreactivo 4 4 0 0 0.00
Correa, Diego M 06-08-2010 Rama Natacion El Bosque 4 4 0 0 0.00
Correa, Dominga F 10-08-2011 Rama Natacion El Bosque 4 4 0 0 0.00
Correa, Francisco M 31-01-2009 Rama de natacion penalolen 4 4 0 0 0.00
Cortes, Benjamin M 27-02-2012 Club de Natacion Temuco 4 4 0 0 0.00
Cortes, Martin Andres M 24-01-2014 SerenaSwim Club de Natacion 4 4 0 0 0.00
Cortes, Mauricio M 22-01-2009 CHILE AQUATICS 4 4 0 0 0.00
Cruces, Amaia F 21-09-2012 Club Deportivo itaca 4 4 0 0 0.00
Cruces, Danilo M 25-08-2007 Club Deportivo itaca 3 3 0 0 0.00
Cubillos, Mia Agustina F 05-01-2013 MAYOR COQUIMBO 4 4 0 0 0.00
Cuevas, Amelie Anne F 13-03-2013 Natacion OHiggins Rancagua 4 4 0 0 0.00
Cuevas, Max M 29-05-2015 Natacion OHiggins Rancagua 4 4 0 0 0.00
Daboin, Arantza Valentina F 03-08-2011 100 porciento swim 4 4 0 0 0.00
Davila, Bryan M 11-05-2010 Rama de natacion penalolen 4 4 0 0 0.00
De Angelis, Sofia F 21-11-2007 Club Polaris 4 4 0 0 0.00
Delgado, Amelia F 10-07-2014 Stadio Italiano 4 4 0 1 0.00
Depablos, Ignacio Jose M 08-12-2016 Club Natacion nunoa 4 4 0 0 0.00
Diaz, Adrian M 14-04-2016 Stade Francais 4 4 0 0 0.00
Diaz, Alexander Daniel M 25-09-2008 Club Natacion San Bernardo 3 3 0 0 0.00
Diaz de la Vega, Diego M 04-10-2009 Rolf Nathan( Africa ) 2 2 0 0 0.00
Dill, Elisa F 14-01-2015 CLUB DEPORTIVO UC 3 3 0 0 0.00
Dominguez, Mateo M 20-09-2014 Stade Francais 4 4 0 0 0.00
Dominguez, Santiago Nazareth M 23-11-2010 Club Natacion nunoa 4 4 0 0 0.00
Domke, Isidora F 07-01-2013 Stadio Italiano 4 4 0 0 0.00
Donoso, Agustina F 20-11-2015 Natacion OHiggins Rancagua 2 2 0 0 0.00
Donoso, Amanda F 19-10-2011 Club Deportivo itaca 4 4 0 0 0.00
Donoso, Diego Tomas M 25-03-2014 Club Deportivo itaca 4 4 0 0 0.00
Donoso, Nicolas Andres M 05-10-2009 Club Deportivo itaca 4 4 0 0 0.00
Droguett, Sofia F 11-10-2005 Club Deportivo Estadio Mayor 2 2 0 0 0.00
Duarte, Josefa F 20-01-2011 Stadio Italiano 4 4 0 0 0.00
Duarte, Juan M 26-11-2009 Rama de natacion penalolen 4 4 0 0 0.00
Dudamel, Eva F 10-08-2015 Club Deportivo itaca 4 4 0 0 0.00
Dugarte, Joselyn F 09-07-2014 Natacion OHiggins Rancagua 1 1 0 0 0.00
Duhalde, Julian Emilio M 16-06-2013 Natacion CS MAIPU 4 4 0 0 0.00
Duran, Marcela Sofia F 21-07-2016 Club Deportivo Recreactivo 3 3 0 0 0.00
Echeverria, Josefa Antonia F 04-12-2008 NATACION EFECTO MACHALI 4 4 0 0 0.00
Echeverria, Josefina Amanda F 09-10-2015 Club Natacion nunoa 4 4 0 0 0.00
Egana, Antonia F 30-08-2015 CLUB DE NATACION EL BOSQUE 3 3 0 0 0.00
Encina, Alonso M 21-04-2012 Club Deportivo Estadio Mayor 4 4 0 0 0.00
Enriquez, Montserrat F 25-11-2011 Aquateam Biobio 4 4 0 0 0.00
Escobar, Joaquin Nicolas M 13-07-2015 Club de Natacion Colina 3 3 0 0 0.00
Escobedo, Javiera F 03-06-2013 Club Deportivo itaca 4 4 0 0 0.00
Esperanza, Aaron M 29-10-2015 Club Natacion nunoa 4 4 0 0 0.00
Espinoza, Diego M 14-08-2012 Stade Francais 4 4 0 0 0.00
Espinoza, Iker M 29-10-2013 Club Deportivo Social Dreamers 4 4 0 0 0.00
Espinoza, Jahnara F 11-10-2008 CLUB LO PRADO 4 4 0 0 0.00
Espinoza, Julieta F 26-05-2014 Club Deportivo Social Dreamers 4 4 0 0 0.00
Espinoza, Mateo M 14-01-2011 Stadio Italiano 2 2 0 0 0.00
Espinoza, Trinidad Paz F 22-03-2016 Estadio israelita 2 2 0 0 0.00
Espinoza, Vicente Antonio M 29-01-2011 club deportivo Atlantis 4 4 0 0 0.00
Estrada, Florencia Ignacia F 12-09-2012 CLUB DEPORTIVO UC 4 4 0 0 0.00
Estrada, Santiago Alejandro M 19-08-2010 Club de Natacion Colina 4 4 0 0 0.00
Eulufi, Matilde F 23-08-2013 Stadio Italiano 4 4 0 0 0.00
Eylerts, Christiane F 06-04-2016 Club Deportivo Manquehue 4 4 0 0 0.00
Falcone, Gianluca M 21-12-2000 Club Deportivo Estadio Mayor 3 3 0 0 0.00
Falcone, Raffaella F 01-08-2012 Club Deportivo Estadio Mayor 4 4 0 0 0.00
Falla, Josefa F 07-04-2015 Club Deportivo Social Dreamers 4 4 0 0 0.00
Farias, Javier Ignacio M 11-09-2009 Oceano Rengo 4 4 0 0 0.00
Farias, Pascale F 06-03-2016 CLUB LO PRADO 4 4 0 0 0.00
Fernandez, Julieta F 22-01-2014 Club Deportivo Estadio Mayor 4 4 0 0 0.00
Fernandez, Renata F 19-12-2014 CLUB DE NATACION EL BOSQUE 4 4 0 0 0.00
Fernandez, Rodrigo Antonio M 25-10-2013 Club Natacion Weyelfe 4 4 0 0 0.00
Fiebig, Alexander M 19-04-2008 Club Deportivo Manquehue 4 4 0 0 0.00
Fisk, Benjamin M 24-01-2009 Stadio Italiano 4 4 0 0 0.00
Flandez, Mathias Ignacio M 16-05-2013 Club de Natacion Colina 4 4 0 0 0.00
Fleischmann, Tomas M 03-06-2014 Estadio Espanol 4 4 0 0 0.00
Flores, Cristobal Leon M 09-08-2013 Club Natacion Weyelfe 4 4 0 0 0.00
Flores, Matilda Antonia F 17-02-2013 Club Natacion San Bernardo 4 4 0 0 0.00
Flores, Nicolas M 04-04-2011 Stadio Italiano 4 4 0 0 0.00
Frankovich, Eva F 03-02-2015 CLUB DEPORTIVO UC 3 3 0 0 0.00
Fuentealba, Emilio Ignacio M 21-05-2007 Club Natacion San Bernardo 4 4 0 0 0.00
Fuentes, Alonso Fabian M 09-05-2009 CLUB LO PRADO 4 4 0 0 0.00
Fuentes, Fernanda F 21-04-2014 CLUB DE NATACION EL BOSQUE 4 4 0 0 0.00
Fuentes, Marcelo M 30-05-1999 Club Deportivo Social Dreamers 4 4 0 0 0.00
Fuentes, Sara F 13-12-2011 club deportivo Atlantis 4 4 0 0 0.00
Fuenzalida, Trinidad Margarita F 24-03-2012 CLUB DEPORTIVO UC 4 4 0 0 0.00
Gaete, Tamara Karina F 19-12-2010 NATACION EFECTO MACHALI 4 4 0 1 0.00
Gajardo, Camilo Andres M 04-03-2015 Club Deportivo itaca 4 4 0 0 0.00
Gajardo, Claudio Antonio M 19-08-2011 Club Deportivo itaca 4 4 0 0 0.00
Galdamez, Viviana F 18-08-2011 Rama Natacion El Bosque 4 4 0 0 0.00
Galvez, Belen Alejandra F 08-03-2004 Rama de natacion penalolen 4 4 0 0 0.00
Galvez, Juan Ignacio M 04-01-2012 Club Patagonia Coyhaique 4 4 0 0 0.00
Galvez, Vicente Ignacio M 25-11-2014 Natacion CS MAIPU 4 4 0 0 0.00
Gamboa, Felipe M 03-02-2010 Club Deportivo Social Dreamers 4 4 0 0 0.00
Gamboa, Mateo Ignacio M 18-12-2015 Club Deportivo Estadio Mayor 4 4 0 0 0.00
Garabito, Catalina F 24-12-2008 Rama Natacion El Bosque 4 4 0 0 0.00
Garate, Agustin Facundo M 08-01-2016 NATACION EFECTO MACHALI 4 4 0 0 0.00
Garate, Ignacio Alonso M 23-09-2011 NATACION EFECTO MACHALI 4 4 0 0 0.00
Garces, Agustin Vicente M 12-08-2009 Club Natacion San Bernardo 4 4 0 0 0.00
Garces, Consuelo Rafaela F 10-01-2012 Club Natacion San Bernardo 4 4 0 0 0.00
Garcia, Adrian M 29-04-2015 Stade Francais 4 4 0 0 0.00
Garcia, Agustin Alejandro M 06-03-2013 Club Deportivo Estadio Mayor 4 4 0 0 0.00
Garcia, Amalia Trinidad F 22-03-2011 NATACION EFECTO MACHALI 2 2 0 0 0.00
Garcia, Antonella F 12-03-2012 CLUB LO PRADO 4 4 0 1 0.00
Garcia, Belen F 04-06-2009 CLUB LO PRADO 4 4 0 0 0.00
Garcia, Blanca F 01-07-2013 Rama de natacion penalolen 4 4 0 0 0.00
Garcia, Isabel F 05-04-2012 Stadio Italiano 4 4 0 0 0.00
Garcia, Jorge M 02-08-2012 Universidad Catolica del Maul 4 4 0 0 0.00
Garcia, Josefa F 20-07-2012 Stadio Italiano 4 4 0 0 0.00
Garcia, Mariana Isabel F 06-01-2013 Club Polaris 4 4 0 0 0.00
Garcia, Renata Leonor F 16-01-2014 NATACION EFECTO MACHALI 4 4 0 0 0.00
Garcia, Santiago Alonso M 30-09-2013 Club de Natacion Temuco 4 4 0 1 0.00
Garrido, Agustin Ignacio M 30-11-2015 Natacion OHiggins Rancagua 4 4 0 0 0.00
Garrido, Cristobal M 22-04-2010 AYUN KOIKO DE PEDRO AGUIRRE CE 4 4 0 0 0.00
Garrido, Matias Alejandro M 26-10-2011 Natacion OHiggins Rancagua 4 4 0 0 0.00
Gatica, Benjamin M 29-09-2008 Club Deportivo Social Dreamers 4 4 0 0 0.00
Gatica, Cristian M 09-04-2015 Club de Natacion de Talca 4 4 0 0 0.00
Gatica, HeCTOR Daniel M 10-05-2011 Aquateam Biobio 4 4 0 0 0.00
Gatica, Matias M 29-06-2011 Club Deportivo Social Dreamers 4 4 0 0 0.00
Gavidia, Adrian David M 29-03-2003 Club Natacion Chronos de Reng 4 4 0 0 0.00
Gavilan, Agustina Emilia F 30-03-2009 CLUB NATACIoN KOYAIKE 3 3 0 1 0.00
Giaverini, Giuliana F 10-08-2015 Club Deportivo Social Dreamers 4 4 0 0 0.00
Giaverini, Rafaella F 22-10-2013 Club Deportivo Social Dreamers 4 4 0 0 0.00
Giraldo, Bruno M 07-07-2016 club deportivo Amarus 4 4 0 0 0.00
Godoy, Pascal Alonso M 18-02-2014 Club Vita Valdivia 2 2 0 0 0.00
Gomez, Facundo M 25-09-2011 Rama de natacion penalolen 4 4 0 0 0.00
