Pruebas

Listado de Pruebas

Atletas: CAMPEONATO NACIONAL DE DESARROLLO VERANO 2026
Nadador(a) Genero Fec Nac Club Pruebas Finales MM N/C DQ Puntos
Abarca, Maite F 06-07-2006 ARSU 5 5 0 0 23.00
Aceituno, Josefa F 10-08-2013 ARSU 5 5 0 0 0.00
Acevedo, Elizabeth F 14-12-2012 Asoc. Regional Sur Poniente 6 6 0 0 0.00
Aguilar, Amparo F 08-10-2014 GREEN CLUB 6 6 0 0 0.00
Aguilera, Ines F 25-09-2012 Stadio Italiano 4 4 0 0 0.00
Alcota, Emilia Rosario F 04-08-2011 CLUB DE NATACIoN OLIMPO CHILL 5 5 0 0 0.00
Alfaro, Ignacia F 26-12-2006 Club Kau 6 6 0 0 7.00
Alfaro, Laura F 01-06-2007 ARSU 5 5 0 0 2.00
Alvarez, Antonia F 30-12-2011 Stadio Italiano 3 3 0 0 0.00
Alvarez, Mia Ignacia F 30-06-2014 Club de natacion Punitaqui 6 6 0 0 0.00
Amigo, Valeria F 21-06-2014 CLUB DEPORTIVO UC 6 6 0 0 2.00
Arancibia, Matilde F 04-04-2007 Escuela de Natacion Buin 4 4 0 0 0.00
Arancibia, Renata Sofia de la F 25-04-2010 Escuela de Natacion Buin 4 4 0 0 3.00
Araos, Lorena F 16-06-2014 Delfines de Villa Alemana 5 5 0 0 0.00
Aravena, Esperanza F 22-05-2013 Club Natacion Constitucion 6 6 0 0 0.00
Arce, Anahis Henrriette F 13-05-2013 CLUB DEPORTIVO LA ARAUCANA IQU 6 6 0 0 37.00
Arenas, Florencia F 03-06-2012 Club de Natacion Aqua Norte 6 6 0 0 0.00
Avendano, Alejandra F 06-07-2011 Club Recoleta Dreamers 6 6 0 0 0.00
Avila, Isidora F 26-03-2014 Delfines de Villa Alemana 4 4 0 0 0.00
Ayala, Catalina F 25-11-2007 Club Kau 6 6 0 0 34.00
Barraza, Agustina Paula F 17-03-2014 Stade Francais 4 4 0 0 3.00
Barriga, Martina F 26-04-2011 Club Deportivo Leviatan 5 5 0 0 0.00
Batarce, Zoe F 21-04-2009 Club Recoleta Dreamers 5 5 0 0 0.00
Beltran, Magdalena F 12-08-2014 Club Deportivo Rebelz 5 5 0 0 0.00
Biason, Domenica F 14-01-2011 CLUB DEPORTIVO UC 4 4 0 0 9.00
Borquez, Laura F 23-01-2014 Stade Francais 4 4 0 0 0.00
Bravo, Sofia Elena F 26-05-2011 Delfines de Villa Alemana 5 5 0 0 5.00
Brito, Sofia F 16-10-2014 Universidad Catolica del Maul 5 5 0 0 0.00
Bruna, Fiorella Paz F 27-08-2013 ACADEMIA NATACION VILLA ALEMAN 6 6 0 0 8.00
Bustos, Isidora F 03-04-2014 Asociacion Punta Arenas 6 6 0 0 1.00
Cadiz, Raisa Amapola F 17-10-2011 Delfines de Villa Alemana 5 5 0 0 0.00
Cajas, Ayelen F 22-10-2010 Asoc. Regional Sur Poniente 4 4 0 0 0.00
Campos, Eloisa F 01-03-2012 Club Natacion Constitucion 6 6 0 0 9.00
Canales, Maite Isidora F 12-08-2011 ASOCIACION REGIONAL ACUASEXTA 6 6 0 0 23.00
Cardenas, Sofia F 02-03-2014 Club de Natacion Castro 4 4 0 0 0.00
Carrasco, Alicia F 09-10-2012 Club Deportivo Manquehue 5 5 0 0 7.00
Carrasco, Emilia F 15-08-2010 Asoc. Regional Sur Poniente 6 6 0 0 11.00
Carrasco, Pamela Ignacia F 29-08-2014 Aquaswim La serena 5 5 0 1 0.00
Carrasco, Valentina F 13-06-2013 Asociacion de Natacion de Talc 6 6 0 0 0.00
Carrera, Francisca F 31-05-2008 GREEN CLUB 6 6 0 0 0.00
Carrizo, Darling Stacy F 27-05-2010 Asociacion Puertas del Sol 6 6 0 0 7.00
Castillo, Angela Patricia F 01-02-2013 CLUB DEP NATACION ARAUCANIA 5 5 0 0 0.00
Castillo, Antonia Sofia F 07-12-2014 ARSU 5 5 0 0 0.00
Ceballos, Emilia F 11-10-2007 Club Kau 6 6 0 1 2.00
Cerda, Isabella F 13-06-2011 Asociacion Puertas del Sol 6 6 0 0 0.00
Chourio, Isabela F 28-02-2010 Stadio Italiano 5 5 0 0 0.00
Cifuentes, Constanza F 01-08-2012 Club Deportivo Leviatan 6 6 0 1 0.00
Cofre, Martina F 12-03-2013 Asoc. Regional Sur Poniente 6 6 0 0 0.00
Contardo, Grace F 29-09-2014 Club Natacion Constitucion 6 6 0 0 0.00
Contreras, Amanda F 12-10-2011 Club Deportivo Colegio Aleman 5 5 0 0 0.00
Contreras, Constanza F 08-02-2014 Rama de natacion penalolen 5 5 0 0 0.00
Contreras, Fernanda F 14-01-2013 Asoc. Regional Sur Poniente 6 6 0 0 25.00
Cordova, Antonella F 08-09-2010 Asociacion Puertas del Sol 6 6 0 0 0.00
Cordova, Isadora F 20-08-2014 ARSU 4 4 0 1 0.00
Cornejo, Agustina Ignacia F 11-11-2009 ASOCIACION REGIONAL ACUASEXTA 6 6 0 0 0.00
Correa, Dominga F 10-08-2011 ARSU 5 5 0 0 0.00
De Grazia, Sofia Ana F 16-06-2014 Club Polaris 6 6 0 2 13.00
Diaz, Francisca F 13-01-2014 Asociacion de Natacion de Talc 5 5 0 0 0.00
Diaz, Sofia F 07-03-2013 Asociacion de Natacion de Talc 6 6 0 0 0.00
Erceg, Sofia Valentina F 29-04-2010 Stadio Italiano 6 6 0 0 26.00
Escobar, Florencia F 28-06-2012 Asociacion de Natacion de Talc 6 6 0 0 0.00
Espinoza, Jahnara F 11-10-2008 ARSU 5 5 0 0 0.00
Espinoza, Julieta F 26-05-2014 Club Recoleta Dreamers 6 6 0 0 8.00
Espinoza, Luciana F 17-12-2013 Asociacion de Natacion de Talc 5 5 0 0 22.00
Espinoza, Trinidad F 17-06-2011 ASOCIACION REGIONAL ACUASEXTA 6 6 0 0 25.00
Farias, Agustina F 20-03-2014 Asociacion de Natacion de Talc 4 4 0 0 0.00
Fernandez, Agustina Ignacia F 12-09-2009 MAYOR COQUIMBO 6 6 0 0 6.00
Fernandez, Nicole F 27-11-2014 Club Natacion Constitucion 6 6 0 0 0.00
Fuentes, Fernanda F 21-04-2014 Asoc. Regional Sur Poniente 6 6 0 0 0.00
Gaete, Ayline F 06-09-2007 Delfines de Villa Alemana 4 4 0 0 0.00
Galdamez, Viviana F 18-08-2011 ARSU 5 5 0 0 0.00
Gallardo, Maria Jose Paz F 25-12-2005 Club Kau 6 6 0 0 16.00
Gallegos, Maria Paz F 25-11-2008 CLUB DE NATACIoN OLIMPO CHILL 6 6 0 0 16.00
Galvez, Belen Alejandra F 08-03-2004 Rama de natacion penalolen 4 4 0 0 19.00
Garcia, Blanca F 01-07-2013 Rama de natacion penalolen 5 5 0 0 0.00
Garcia, Josefa F 20-07-2012 Stadio Italiano 6 6 0 0 7.00
Gatica, Laura F 13-03-2012 Club de Natacion Castro 5 5 0 0 2.00
Gavilan, Agustina Emilia F 30-03-2009 CLUB NATACIoN KOYAIKE 5 5 0 0 0.00
Gomez, Mayra F 07-02-2010 Asociacion Punta Arenas 6 6 0 0 43.00
Gomez, Sofia F 13-07-2006 Club Deportivo Leviatan 6 6 0 0 10.00
Gonzalez, Amaral F 25-06-2014 Club Recoleta Dreamers 6 6 0 0 2.00
Gonzalez, Antonia F 22-11-2014 Club Recoleta Dreamers 6 6 0 0 0.00
Gonzalez, Helena de Los Angele F 14-10-2010 Club Polaris 6 6 0 0 8.00
Gonzalez, Maite F 22-11-2012 Asoc. Regional Sur Poniente 6 6 0 0 3.00
Gonzalez, Maithe F 27-10-2008 Delfines de Villa Alemana 4 4 0 0 0.00
Gonzalez, Martina Patricia F 06-06-2014 Club Deportivo USS 5 5 0 0 0.00
Gonzalez, Oriana F 19-01-2013 ARSU 5 5 0 0 0.00
Gonzalez, Pamela F 23-07-2014 Club Natacion Constitucion 6 6 0 0 0.00
Gonzalez, Sofia F 12-11-2011 Club Recoleta Dreamers 5 5 0 0 17.00
Guerra, Ambar F 24-11-2012 Asociacion Puertas del Sol 6 6 0 0 0.00
Guevara, Claudia Emilia F 30-11-2011 ASOCIACION REGIONAL ACUASEXTA 6 6 0 0 7.00
HE, Xenia F 28-02-2014 CLUB DEPORTIVO UC 6 6 0 0 0.00
Hellman, Martina F 05-11-2005 Aquateam Biobio 6 6 0 0 18.00
Hernandez, Antonella F 04-09-2010 Asoc. Regional Sur Poniente 6 6 0 0 33.50
Hernandez, Antonella F 22-06-2007 Asoc. Regional Sur Poniente 3 3 0 0 0.00
Herrera, Mariana F 26-08-2009 Asoc. Regional Sur Poniente 6 6 0 0 0.00
Herrera, Trinidad Isidora F 23-04-2014 Club de Natacion Colina 5 5 0 0 8.00
Hidalgo, Aurora F 03-10-2014 CLUB DEPORTIVO UC 6 6 0 0 0.00
Huaiquilaf, Amparo F 20-10-2011 Stadio Italiano 5 5 0 0 0.00
Hurtado, Antonia F 04-12-2012 ANDES CLUB 5 5 0 0 0.00
Ibarra, Sofia Paz F 27-02-2012 Club Polaris 6 6 0 0 0.00
Isquiel, Luisangela F 27-11-2012 ARSU 5 5 0 0 5.00
Iturrieta, Antonia F 05-01-2013 Club Deportivo Rebelz 6 6 0 0 0.00
Jimenez, Maite Antonia F 20-11-2013 Asociacion Punta Arenas 4 4 0 0 0.00
Jorquera, Ema Javiera F 18-06-2012 CLUB DEPORTIVO UC 6 6 0 0 7.00
Juanicotena, Iranzu F 10-07-2012 Club Deportivo Leviatan 5 5 0 1 0.00
Julio, Jennell Antonia F 31-10-2012 CLUB DEPORTIVO LA ARAUCANA IQU 6 6 0 0 5.00
Larenas, Amanda F 17-07-2012 ARSU 4 4 0 0 3.00
Liberona, Renata Ignacia F 06-09-2013 ASOCIACION REGIONAL ACUASEXTA 6 6 0 0 0.00
Ligueno, Javiera F 25-11-2013 Universidad Catolica del Maul 5 5 0 0 0.00
Lleucun, Florencia F 14-11-2012 Club Recoleta Dreamers 6 6 0 0 0.00
Lleucun, Trinidad F 14-11-2012 Club Recoleta Dreamers 5 5 0 0 0.00
Lobos, Valentina F 31-10-2012 Club Deportivo Manquehue 6 6 0 0 0.00
Loriquet, Juliette Rocio F 23-11-2010 Club Deportivo USS 6 6 0 0 0.00
Mac-Vicar, Amanda F 21-04-2014 Rama de natacion penalolen 5 5 0 0 0.00
Manzo, Thania F 07-08-2009 Club Deportivo Leviatan 5 5 0 0 7.00
Marquez, Ashly F 27-11-2014 Rama de natacion penalolen 5 5 0 0 0.00
Martin, Antonella F 26-11-2009 Asoc. Regional Sur Poniente 6 6 0 0 29.50
Matamala, Violeta F 30-01-2014 Club Kau 6 6 0 0 24.00
Mattamala, Thalia Soledad F 18-07-2006 GREEN CLUB 6 6 0 0 42.00
Maturana, Valentina F 08-05-2014 Club Deportivo Leviatan 6 6 0 1 24.00
Mazuela, Laura Ines F 18-01-2014 Club Natacion nunoa 6 6 0 0 0.00
Medina, Catalina F 27-02-2014 ARSU 5 5 0 0 0.00
Medina, Millaray F 24-07-2010 Asoc. Regional Sur Poniente 5 5 0 0 0.00
Mejias, Emilia F 05-09-2012 Asociacion de Natacion de Talc 5 5 0 0 0.00
Menares, Renata Sofia Aurora F 05-04-2013 Club de Natacion Colina 5 5 0 0 0.00
Meza, Belen Antonia F 17-04-2013 CLUB DEPORTIVO UC 6 6 0 0 0.00
Mohor, Valentina Fernanda F 06-04-2012 Club Deportivo Recreactivo 5 5 0 0 35.00
Montecinos, Elisa F 11-05-2008 Club Deportivo Leviatan 6 6 0 0 4.00
Mora, Laura Amanda F 30-10-2012 Club Deportivo Recreactivo 5 5 0 1 0.00
Moraga, Fernanda F 28-09-2013 Asociacion Patagonia Coyhaiqu 5 5 0 0 0.00
Morales, Isidora F 27-05-2013 Asoc. Regional Sur Poniente 6 6 0 0 12.00
Moran, Ema F 28-10-2013 Club Natacion Constitucion 6 6 0 0 14.00
Munita, Ema Belen F 20-09-2011 Club de Natacion Colina 5 5 0 0 4.00
Munoz, Amelia F 11-09-2011 ASOCIACION REGIONAL ACUASEXTA 6 6 0 1 0.00
Munoz, Amelia Violeta F 11-07-2011 CLUB DEPORTIVO UC 6 6 0 0 35.00
Munoz, Julieta Florencia F 15-05-2014 CLUB NATACIoN KOYAIKE 4 4 0 0 2.00
Navarrete, Catalina Elisa F 28-04-2009 Aquaswim La serena 6 6 0 0 36.00
Navarrete, Constanza Milagro F 15-11-2009 Club Deportivo Recreactivo 6 6 0 0 0.00
Neira, Agustina F 23-12-2013 Asoc. Regional Sur Poniente 6 6 0 0 24.00
Neyra, Amanda F 25-11-2009 Club Recoleta Dreamers 4 4 0 1 0.00
Noriega, Gine F 15-01-2014 Asoc. Regional Sur Poniente 6 6 0 0 17.00
Ochoa, Maria Jose F 14-06-2008 ARSU 5 5 0 0 4.00
Olea, Aurora F 06-11-2014 CLUB DEPORTIVO UC 4 4 0 0 21.00
Olivares, Emilia F 23-06-2009 Aquateam Biobio 6 6 0 0 0.00
Olivares, Fernanda F 08-07-2013 Aquaswim La serena 5 5 0 1 0.00
Orellana, Francisca Afonsina F 17-08-2014 Club Deportivo USS 6 6 0 0 0.00
Orias, Amelia F 26-06-2014 Club Natacion Constitucion 6 6 0 0 0.00
Painecura, Elisa F 22-12-2010 Aquateam Biobio 6 6 0 0 0.00
Palomino, Valentina F 05-04-2014 Asoc. Regional Sur Poniente 6 6 0 0 0.00
Paredes, Pia Ignacia F 06-12-2007 ASOCIACION REGIONAL ACUASEXTA 6 6 0 0 8.00
Parraguez, Agustina F 12-08-2014 GREEN CLUB 3 3 0 0 0.00
Pastorini, Alejandra F 11-06-2008 Aquateam Biobio 6 6 0 0 10.00
Pastorini, Isabella F 29-04-2010 Aquateam Biobio 6 6 0 0 2.00
Pavez, Agustina F 12-01-2014 Asociacion de Natacion de Talc 5 5 0 0 6.00
Pereda, Cynthia Valentina F 22-03-2011 Club Natacion nunoa 5 5 0 0 37.00
Perez, Florencia Ignacia F 14-08-2013 Aquaswim La serena 6 6 0 0 0.00
Perez, Javiera F 24-11-2009 Club Natacion Constitucion 6 6 0 0 0.00
Perez, Renata F 03-01-2014 Asociacion Patagonia Coyhaiqu 5 5 0 0 1.00
Pericana, Viviana F 02-05-2014 Rama de natacion penalolen 5 5 0 0 0.00
Pernia, Camila F 14-11-2012 Club Recoleta Dreamers 6 6 0 0 15.00
Pilquian, Danixa Luisa F 09-06-2014 Asoc. Regional Sur Poniente 6 6 0 0 12.00
Pino, Antonella F 24-01-2013 Asoc. Regional Sur Poniente 4 4 0 0 0.00
Ponce DE Leon, Constanza F 17-08-2012 Asociacion de Natacion de Talc 6 6 0 0 23.00
Pozo, Mayza F 11-12-2007 Club Kau 5 5 0 0 1.00
Puvogel, Annika F 14-11-2013 Club Deportivo Manquehue 6 6 0 0 0.00
Quijada, Adriana Isidora F 22-06-2013 Club de Natacion Colina 5 5 0 0 0.00
Quiroz, Julietta Sofia F 06-07-2013 Club de Natacion Colina 5 5 0 0 37.00
Rain, Victoria F 20-06-2014 CLUB ORCAS DE AYSEN 6 6 0 0 2.00
Ramirez, Trinidad F 22-11-2012 Club Recoleta Dreamers 6 6 0 0 0.00
Ramos, Camila Fernanda F 18-08-2010 Club Polaris 6 6 0 0 6.00
Ramos, Josefina F 07-05-2014 Club de Natacion Colina 5 5 0 1 0.00
Ramos, Micaella F 21-12-2006 Rama de natacion penalolen 4 4 0 0 8.00
Ramos, Natalia F 22-05-2014 Club Natacion Constitucion 6 6 0 0 0.00
Reyes, Anais F 24-10-2012 Asoc. Regional Sur Poniente 6 6 0 0 0.00
Reyes, Matilde F 04-06-2013 club deportivo Atlantis 2 2 0 0 0.00
Rios, Melanie F 24-04-2014 Club Deportivo Leviatan 6 6 0 0 0.00
Rios, Nicole F 10-09-2013 Club Deportivo Altis 5 5 0 0 0.00
Riquelme, Catalina F 05-10-2014 Asociacion de Natacion de Talc 5 5 0 0 0.00
Rivas, Valentina F 23-04-2005 club deportivo Atlantis 6 6 0 0 7.00
Roblero, Amanda Sofia F 03-07-2006 club deportivo Atlantis 5 5 0 0 7.00
Rodriguez, Pia F 21-04-2007 Club Kau 6 6 0 0 11.00
Rojas, Amanda F 19-12-2011 Club de Natacion Castro 5 5 0 0 0.00
Rojas, Fernanda F 05-10-2013 Asoc. Regional Sur Poniente 5 5 0 0 0.00
Rojas, Javiera Florencia F 13-07-2011 Club Deportivo Leviatan 5 5 0 0 18.00
Rojas, Stefanny F 20-02-2006 Club Kau 6 6 0 0 47.00
Romero, Florencia F 21-08-2006 ASOCIACION REGIONAL ACUASEXTA 6 6 0 0 9.00
Rossel, Natalia F 17-09-2010 ARSU 3 3 0 0 0.00
Rozas, Sofia F 13-06-2012 GREEN CLUB 4 4 0 0 0.00
Saavedra, Florencia Antonella F 27-04-2012 CLUB DEP NATACION ARAUCANIA 4 4 0 0 4.00
Sanchez, Amanda F 20-12-2007 ASOCIACION REGIONAL ACUASEXTA 6 6 0 0 36.00
Sanchez, Angeline F 26-10-2009 CLUB ORCAS DE AYSEN 6 6 0 1 4.00
Sandoval, Valentina Isabella F 26-03-2014 Asociacion Patagonia Coyhaiqu 5 5 0 0 23.00
Sandoval, Victoria Paz F 24-08-2009 Club Deportivo Aguas Arica 5 5 0 0 0.00
Santana, Ignacia F 29-03-2011 CLUB DEPORTIVO UC 6 6 0 0 11.00
Sazo, Ignacia F 29-01-2012 Club Natacion Constitucion 6 6 0 2 0.00
Schmoller, Florencia F 23-01-2014 club deportivo Atlantis 5 5 0 0 0.00
Serrano, Sofia F 15-10-2009 ARSU 5 5 0 0 27.00
Severino, Mia F 13-06-2013 ARSU 5 5 0 0 0.00
Silva, Maria Jose F 10-07-2014 Club Natacion Constitucion 6 6 0 0 0.00
Solari, Francesca F 27-06-2009 Club Deportivo Leviatan 6 6 0 0 23.00
Suarez, Antonia F 11-06-2014 Rama de natacion penalolen 5 5 0 0 0.00
Suarez, Melanie F 01-05-2014 Asoc. Regional Sur Poniente 6 6 0 0 0.00
Toledo, Antonia Alejandra F 07-02-2014 ASOCIACION REGIONAL ACUASEXTA 6 6 0 0 0.00
Toledo, Leonor F 20-08-2014 CLUB DEPORTIVO UNION MORRO 6 6 0 0 0.00
Torrejon, Valentina F 21-04-2009 Aquateam Biobio 6 6 0 1 30.00
Torres, Agustina F 21-11-2008 Aquateam Biobio 6 6 0 0 0.00
Torres, Priscila F 09-12-2009 Delfines de Villa Alemana 5 5 0 0 0.00
Urbina, Josefina F 24-04-2008 Stadio Italiano 6 6 0 0 0.00
Urrea, Maite Eloisa F 27-01-2010 ARSU 5 5 0 0 0.00
Urrutia, Agustina Ignacia F 14-09-2012 CLUB DEP NATACION ARAUCANIA 4 4 0 1 14.00
Urzua, Fernanda F 01-07-2005 Club de Natacion Colina 5 5 0 0 0.00
Valdivia, Flavia Josefa F 15-09-2013 ASOCIACION REGIONAL ACUASEXTA 6 6 0 0 0.00
Valenzuela, Antonella F 11-05-2009 ASOCIACION REGIONAL ACUASEXTA 6 6 0 0 2.00
Valenzuela, Fernanda F 14-09-2011 ARSU 5 5 0 0 25.00
Valenzuela, Florencia Alejandra F 07-01-2013 CLUB DE NATACIoN OLIMPO CHILL 6 6 0 0 22.00
Valenzuela, Martina F 11-05-2009 ASOCIACION REGIONAL ACUASEXTA 6 6 0 0 0.00
Varas, Florencia Victoria F 10-12-2012 Rama de natacion penalolen 3 3 0 0 12.00
Vasquez, Eleonora F 17-12-2012 Club natacion Osorno 3 3 0 0 0.00
Vasquez, Rafaella Amparo F 23-01-2014 Club Deportivo Altis 5 5 0 0 0.00
Vega, Josefina Paz F 23-08-2011 MAYOR COQUIMBO 6 6 0 0 2.00
Venegas, Carolina F 21-07-2006 ASOCIACION REGIONAL ACUASEXTA 6 6 0 0 5.00
Venegas, Maria Ignacia F 25-07-2013 Club Natacion Constitucion 6 6 0 0 0.00
Verdejo, Mariana Luz Esperanz F 24-01-2012 CLUB DEPORTIVO UC 6 6 0 1 0.00
Vergara, Leonor F 23-09-2012 GREEN CLUB 5 5 0 0 0.00
Vidal, Leticia Amanda F 13-08-2008 ASOCIACION REGIONAL ACUASEXTA 6 6 0 0 3.00
Villablanca, Renata F 20-12-2010 Stade Francais 5 5 0 0 9.00
Villanueva, Martina Isabel F 06-01-2006 Club Kau 6 6 0 0 18.00
Villar, Valentina F 08-02-2010 Asoc. Regional Sur Poniente 6 6 0 0 0.00
Villarroel, Agustina Isidora F 08-09-2010 Club Polaris 6 6 0 0 18.00
Villarroel, Antonia Elizabet F 27-02-2014 Club Polaris 6 6 0 0 0.00
Wang, Liqian F 08-10-2012 CLUB DEPORTIVO UC 6 6 0 0 0.00
Wetter, Victoria F 24-03-2010 Club Deportivo USS 5 5 0 0 0.00
Wilmans, Alice Rosario F 15-12-2009 Club Deportivo USS 6 6 0 0 2.00
Wilmans, Ema Trinidad F 31-10-2012 Club Deportivo USS 6 6 0 0 0.00
Xia, Jexin F 15-10-2011 Club Deportivo USS 6 6 0 0 1.00
Zuniga, Renata Antonia F 23-10-2007 Club Natacion Constitucion 6 6 0 0 35.00