Pruebas

Listado de Pruebas

Atletas: CAMPEONATO NACIONAL DE DESARROLLO VERANO 2026
Nadador(a) Genero Fec Nac Club Pruebas Finales MM N/C DQ Puntos
Abarca, Gaspar M 22-11-2012 Club Recoleta Dreamers 6 6 0 0 0.00
Abarca, Maite F 06-07-2006 ARSU 5 5 0 0 23.00
Abarza, Santiago M 23-04-2010 Asociacion de Natacion de Talc 5 5 0 0 0.00
Aceituno, Josefa F 10-08-2013 ARSU 5 5 0 0 0.00
Acevedo, Elizabeth F 14-12-2012 Asoc. Regional Sur Poniente 6 6 0 0 0.00
Acevedo, Luis M 24-08-2010 Universidad Catolica del Maul 4 4 0 0 0.00
Acosta, Camilo M 10-08-2011 Asociacion Puertas del Sol 6 6 0 0 2.00
Aedo, Alonso Octavio M 10-05-2012 Club de Natacion Aqua Norte 6 6 0 0 0.00
Aguayo, Clemente M 15-09-2010 MAYOR COQUIMBO 6 6 0 0 0.00
Agudelo, Joseph M 26-07-2006 Delfines de Villa Alemana 4 4 0 0 2.00
Aguila, Paris Valentin M 28-04-2013 CLUB DEP NATACION ARAUCANIA 5 5 0 0 4.00
Aguilar, Amparo F 08-10-2014 GREEN CLUB 6 6 0 0 0.00
Aguilar, Joaquin M 28-03-2014 Asociacion Punta Arenas 6 6 0 0 0.00
Aguilera, Ines F 25-09-2012 Stadio Italiano 4 4 0 0 0.00
Aguirre, Octavio M 19-12-2009 Rama de natacion penalolen 5 5 0 0 13.00
Aguirre, Sebastian Matias M 08-03-2014 Asociacion Punta Arenas 6 6 0 0 11.00
Ahumada, Joaquin Mateo M 05-09-2011 Asociacion Puertas del Sol 6 6 0 0 0.00
Alcocer, Alonso Ignacio M 17-05-2009 Club Deportivo Altis 5 5 0 0 0.00
Alcota, Emilia Rosario F 04-08-2011 CLUB DE NATACIoN OLIMPO CHILL 5 5 0 0 0.00
Aldunate, Ignacio M 18-12-2012 Stadio Italiano 5 5 0 0 0.00
Alfaro, Ignacia F 26-12-2006 Club Kau 6 6 0 0 7.00
Alfaro, Laura F 01-06-2007 ARSU 5 5 0 0 2.00
Almonacid, Renato M 29-09-2010 ARSU 5 5 0 1 3.00
Alvarez, Antonia F 30-12-2011 Stadio Italiano 3 3 0 0 0.00
Alvarez, Mia Ignacia F 30-06-2014 Club de natacion Punitaqui 6 6 0 0 0.00
Amigo, Valeria F 21-06-2014 CLUB DEPORTIVO UC 6 6 0 0 2.00
Anguita, Agustin Felipe M 03-04-2008 ARSU 3 3 0 0 0.00
Arancibia, Matilde F 04-04-2007 Escuela de Natacion Buin 4 4 0 0 0.00
Arancibia, Renata Sofia de la F 25-04-2010 Escuela de Natacion Buin 4 4 0 0 3.00
Aranda, Kevin Eduardo M 27-03-2009 Club de Natacion Aqua Norte 6 6 0 0 0.00
Araos, Lorena F 16-06-2014 Delfines de Villa Alemana 5 5 0 0 0.00
Aravena, Carlos Esteban M 06-12-2011 Club de Natacion Aqua Norte 6 6 0 0 0.00
Aravena, Esperanza F 22-05-2013 Club Natacion Constitucion 6 6 0 0 0.00
Aravena, Pablo M 15-09-2011 Club Natacion Constitucion 6 6 0 0 0.00
Aravena, Vicente M 13-05-2007 Club Deportivo Leviatan 6 6 0 0 0.00
Araya, Diego M 01-08-2008 Club Natacion Constitucion 6 6 0 0 0.00
Araya, Ethan M 13-05-2006 Asoc. Regional Sur Poniente 3 3 0 0 4.00
Arce, Anahis Henrriette F 13-05-2013 CLUB DEPORTIVO LA ARAUCANA IQU 6 6 0 0 37.00
Arenas, Florencia F 03-06-2012 Club de Natacion Aqua Norte 6 6 0 0 0.00
Arnaiz, Vicente M 15-02-2012 Asoc. Regional Sur Poniente 5 5 0 0 0.00
Arroyo, Matias M 27-11-2008 Universidad Catolica del Maul 5 5 0 0 0.00
Auvelez, Mateo Ignacio M 31-03-2010 Club de Natacion Colina 5 5 0 0 12.00
Auvelez, Maximiliano Ignacio M 10-03-2005 Club de Natacion Colina 5 5 0 0 15.00
Avendano, Alejandra F 06-07-2011 Club Recoleta Dreamers 6 6 0 0 0.00
Avendano, Jorge M 19-02-2006 Club Recoleta Dreamers 6 6 0 0 0.00
Avila, Isidora F 26-03-2014 Delfines de Villa Alemana 4 4 0 0 0.00
Ayala, Catalina F 25-11-2007 Club Kau 6 6 0 0 34.00
Badilla, Jorge M 29-08-2005 Club Deportivo Leviatan 6 6 0 0 0.00
Bagioli, Lucas M 28-12-2011 Asociacion Punta Arenas 6 6 0 0 0.00
Bahamonde, Yoshua Sebastian M 08-01-2012 CLUB NATACIoN KOYAIKE 5 5 0 0 0.00
Balieiro, Diego Ignacio M 03-07-2012 Club Polaris 6 6 0 0 0.00
Balmaceda, Matias Ignacio M 15-07-2013 Club Natacion nunoa 5 5 0 0 0.00
Balmaceda, Tomas Felipe M 08-12-2010 Club Natacion nunoa 6 6 0 0 0.00
Barahona, Leon Maximiliano M 12-06-2009 Rama de natacion penalolen 5 5 0 0 10.00
Barahona, Pablo Ignacio M 06-11-2014 ASOCIACION REGIONAL ACUASEXTA 6 6 0 1 0.00
Barberis, Facundo M 17-11-2009 Universidad Catolica del Maul 6 6 0 0 0.00
Barraza, Agustina Paula F 17-03-2014 Stade Francais 4 4 0 0 3.00
Barrera, Jose Tomas M 01-06-2011 ARSU 5 5 0 1 0.00
Barrientos, Felipe M 19-04-2011 Asociacion Punta Arenas 6 6 0 0 9.00
Barriga, Jose Joaquin M 10-09-2009 Club Deportivo Leviatan 6 6 0 0 0.00
Barriga, Martina F 26-04-2011 Club Deportivo Leviatan 5 5 0 0 0.00
Bascur, Diego M 14-06-2011 Club Deportivo Altis 5 5 0 0 19.00
Batarce, Zoe F 21-04-2009 Club Recoleta Dreamers 5 5 0 0 0.00
Bello, Benjamin Ignacio M 15-11-2008 Club Deportivo Manquehue 5 5 0 0 0.00
Beltran, Magdalena F 12-08-2014 Club Deportivo Rebelz 5 5 0 0 0.00
Besoain, Renato M 15-10-2010 CLUB LOS LAGOS 5 5 0 0 0.00
Biason, Domenica F 14-01-2011 CLUB DEPORTIVO UC 4 4 0 0 9.00
Bolados, Daniel M 21-06-2009 ARSU 1 1 0 0 0.00
Borquez, Laura F 23-01-2014 Stade Francais 4 4 0 0 0.00
Bravo, Luciano M 26-11-2009 ARSU 5 5 0 0 0.00
Bravo, Ricardo M 23-06-2009 Club Natacion Constitucion 6 6 0 0 0.00
Bravo, Sofia Elena F 26-05-2011 Delfines de Villa Alemana 5 5 0 0 5.00
Brito, Sofia F 16-10-2014 Universidad Catolica del Maul 5 5 0 0 0.00
Bruhn, Peter M 16-05-2006 Aquateam Biobio 6 6 0 0 5.00
Bruna, Fiorella Paz F 27-08-2013 ACADEMIA NATACION VILLA ALEMAN 6 6 0 0 8.00
Burgos, Vicente Emiliano M 01-07-2009 Aquateam Biobio 6 6 0 0 0.00
Bustos, Isidora F 03-04-2014 Asociacion Punta Arenas 6 6 0 0 1.00
Caceres, Clemente M 16-08-2010 Asoc. Regional Sur Poniente 6 6 0 0 0.00
Cadiz, Raisa Amapola F 17-10-2011 Delfines de Villa Alemana 5 5 0 0 0.00
Cajas, Ayelen F 22-10-2010 Asoc. Regional Sur Poniente 4 4 0 0 0.00
Calderon, Borja M 10-07-2012 MAYOR COQUIMBO 6 6 0 0 0.00
Calderon, Francisco M 28-01-2008 Club Recoleta Dreamers 6 6 0 0 0.00
Calderon, Maximo M 09-02-2009 Club Natacion nunoa 6 6 0 0 0.00
Calderon de Pablos, Julio M 20-05-2007 Asoc. Regional Sur Poniente 6 6 0 0 1.00
Campos, Eloisa F 01-03-2012 Club Natacion Constitucion 6 6 0 0 9.00
Canales, Maite Isidora F 12-08-2011 ASOCIACION REGIONAL ACUASEXTA 6 6 0 0 23.00
Cano, Cesar M 10-08-2009 Stadio Italiano 5 5 0 0 0.00
Cardenas, Francisco M 01-02-2011 Asociacion Patagonia Coyhaiqu 5 5 0 0 0.00
Cardenas, Lucas Ignacio M 05-09-2011 CLUB DEPORTIVO UC 6 6 0 1 6.00
Cardenas, Sofia F 02-03-2014 Club de Natacion Castro 4 4 0 0 0.00
Caro, Ivan Alfredo M 10-05-2007 ASOCIACION REGIONAL ACUASEXTA 6 6 0 0 0.00
Caro, Martin M 23-03-2006 Asoc. Regional Sur Poniente 6 6 0 0 0.00
Carrasco, Alicia F 09-10-2012 Club Deportivo Manquehue 5 5 0 0 7.00
Carrasco, Amaru M 11-07-2013 Delfines de Villa Alemana 5 5 0 0 1.00
Carrasco, Emilia F 15-08-2010 Asoc. Regional Sur Poniente 6 6 0 0 11.00
Carrasco, Joaquin M 03-01-2010 Club Recoleta Dreamers 6 6 0 1 0.00
Carrasco, Pamela Ignacia F 29-08-2014 Aquaswim La serena 5 5 0 1 0.00
Carrasco, Valentina F 13-06-2013 Asociacion de Natacion de Talc 6 6 0 0 0.00
Carrera, Francisca F 31-05-2008 GREEN CLUB 6 6 0 0 0.00
Carril, Patricio Alonso M 19-11-2012 Club Deportivo Aguas Arica 5 5 0 0 7.00
Carrizo, Darling Stacy F 27-05-2010 Asociacion Puertas del Sol 6 6 0 0 7.00
Carrizo, Maximo Rodrigo M 26-08-2013 Asociacion Puertas del Sol 6 6 0 0 3.00
Cartes, Tomas M 22-11-2010 club deportivo Atlantis 5 5 0 0 0.00
Castanon, Cristobal M 01-10-2008 MAYOR COQUIMBO 6 6 0 0 10.00
Castelblanco, Amaro M 18-07-2011 Asoc. Regional Sur Poniente 6 6 0 0 8.00
Castillo, Agustin Salvador M 16-08-2011 Asociacion Puertas del Sol 6 6 0 0 31.00
Castillo, Angela Patricia F 01-02-2013 CLUB DEP NATACION ARAUCANIA 5 5 0 0 0.00
Castillo, Antonia Sofia F 07-12-2014 ARSU 5 5 0 0 0.00
Castillo, Maximiliano Benjamin M 05-05-2012 CLUB DEPORTIVO UC 5 5 0 0 0.00
Castillo, Renato M 03-01-2004 ARSU 4 4 0 0 0.00
Castro, Benjamin Alfonso M 05-01-2014 CLUB DE NATACIoN OLIMPO CHILL 6 6 0 0 17.00
Ceballos, Emilia F 11-10-2007 Club Kau 6 6 0 1 2.00
Ceballos, Gaspar M 24-08-2011 Club Kau 6 6 0 0 24.00
Celis, Gabriel M 21-03-2012 CLUB ORCAS DE AYSEN 6 6 0 0 3.00
Celman, Vicente M 12-08-2013 Asociacion Puertas del Sol 6 6 0 0 34.00
Cerda, Isabella F 13-06-2011 Asociacion Puertas del Sol 6 6 0 0 0.00
Cereceda, Bastian M 01-04-2011 Rama de natacion penalolen 5 5 0 0 28.50
Cesias, Carlos Amir Antonio M 23-05-2012 ASOCIACION REGIONAL ACUASEXTA 6 6 0 0 0.00
Cesias, Said M 08-11-2010 ASOCIACION REGIONAL ACUASEXTA 6 6 0 0 27.00
Chittock, Sebastian Albert M 23-12-2011 Stadio Italiano 5 5 0 0 0.00
Chourio, Isabela F 28-02-2010 Stadio Italiano 5 5 0 0 0.00
Cifuentes, Constanza F 01-08-2012 Club Deportivo Leviatan 6 6 0 1 0.00
Cipriano, Octavio M 24-11-2010 Stadio Italiano 6 6 0 0 3.00
Cofre, Martina F 12-03-2013 Asoc. Regional Sur Poniente 6 6 0 0 0.00
Colina, Andres M 05-12-2012 ARSU 5 5 0 0 0.00
Colipe, Juan Esteban M 29-09-2010 Asociacion de Natacion de Talc 5 5 0 0 0.00
Concha, Martin M 15-11-2009 Club Kau 6 6 0 0 0.00
Contardo, Grace F 29-09-2014 Club Natacion Constitucion 6 6 0 0 0.00
Contreras, Agustin M 02-10-2013 Club de Natacion Castro 4 4 0 0 0.00
Contreras, Amanda F 12-10-2011 Club Deportivo Colegio Aleman 5 5 0 0 0.00
Contreras, Constanza F 08-02-2014 Rama de natacion penalolen 5 5 0 0 0.00
Contreras, Fernanda F 14-01-2013 Asoc. Regional Sur Poniente 6 6 0 0 25.00
Cordova, Antonella F 08-09-2010 Asociacion Puertas del Sol 6 6 0 0 0.00
Cordova, Isadora F 20-08-2014 ARSU 4 4 0 1 0.00
Cornejo, Agustina Ignacia F 11-11-2009 ASOCIACION REGIONAL ACUASEXTA 6 6 0 0 0.00
Correa, Agustin M 14-02-2013 ARSU 5 5 0 0 0.00
Correa, Diego M 06-08-2010 ARSU 5 5 0 0 0.00
Correa, Dominga F 10-08-2011 ARSU 5 5 0 0 0.00
Correa, Francisco M 31-01-2009 Rama de natacion penalolen 5 5 0 0 8.50
Cueto, Agustin Eduardo M 16-06-2010 Club Acuatico Valdivia 6 6 0 0 0.00
Cuevas, Diego Fernando M 10-07-2012 Club Deportivo USS 6 6 0 0 0.00
De Grazia, Sofia Ana F 16-06-2014 Club Polaris 6 6 0 2 13.00
De la Fuente, Vicente M 26-03-2010 CLUB DE NATACIoN OLIMPO CHILL 6 6 0 0 0.00
Diaz, Alexander Daniel M 25-09-2008 Asoc. Regional Sur Poniente 6 6 0 0 1.00
Diaz, Francisca F 13-01-2014 Asociacion de Natacion de Talc 5 5 0 0 0.00
Diaz, Sofia F 07-03-2013 Asociacion de Natacion de Talc 6 6 0 0 0.00
Diaz, Tomas M 17-03-2011 Club Deportivo Leviatan 6 6 0 0 0.00
Dominguez, Santiago Nazareth M 23-11-2010 Club Natacion nunoa 6 6 0 0 6.00
Donoso, Diego Tomas M 25-03-2014 Club Deportivo Altis 5 5 0 0 18.00
Droguett, Sebastian M 01-04-2011 ARSU 5 5 0 2 0.00
Duarte, Facundo M 17-03-2009 Escuela de Natacion Buin 2 2 0 0 0.00
Erceg, Sofia Valentina F 29-04-2010 Stadio Italiano 6 6 0 0 26.00
Erices, Vicente M 27-12-2014 Club Deportivo Leviatan 5 5 0 1 0.00
Escobar, Florencia F 28-06-2012 Asociacion de Natacion de Talc 6 6 0 0 0.00
Espinoza, Agustin Alonso M 21-06-2007 CLUB DE NATACIoN OLIMPO CHILL 6 6 0 1 4.00
Espinoza, Alonso Andres M 29-04-2010 ARSU 5 5 0 0 0.00
Espinoza, Antonio Jose M 18-06-2011 Club Deportivo USS 6 6 0 1 2.00
Espinoza, Jahnara F 11-10-2008 ARSU 5 5 0 0 0.00
Espinoza, Julieta F 26-05-2014 Club Recoleta Dreamers 6 6 0 0 8.00
Espinoza, Luciana F 17-12-2013 Asociacion de Natacion de Talc 5 5 0 0 22.00
Espinoza, Trinidad F 17-06-2011 ASOCIACION REGIONAL ACUASEXTA 6 6 0 0 25.00
Etcheverry, Nicolas M 29-01-2014 Asociacion Puertas del Sol 6 6 0 0 0.00
Eyzaguirre, Ignacio M 03-12-2014 Club Deportivo Leviatan 6 6 0 1 4.00
Farias, Agustina F 20-03-2014 Asociacion de Natacion de Talc 4 4 0 0 0.00
Farias, Javier Ignacio M 11-09-2009 ASOCIACION REGIONAL ACUASEXTA 6 6 0 0 13.00
Fernandez, Agustina Ignacia F 12-09-2009 MAYOR COQUIMBO 6 6 0 0 6.00
Fernandez, Nicole F 27-11-2014 Club Natacion Constitucion 6 6 0 0 0.00
Fernandez, Rafael Agustin M 19-06-2014 CLUB DEP NATACION ARAUCANIA 5 5 0 0 0.00
Fernandez, Vicente Mario M 17-06-2011 GREEN CLUB 6 6 0 0 0.00
Ferrer, Benjamin InAKI M 09-09-2009 CLUB DE NATACIoN OLIMPO CHILL 6 6 0 0 0.00
Flandez, Mathias Ignacio M 16-05-2013 Club de Natacion Colina 5 5 0 0 41.00
Flores, Jose Luis M 24-01-2006 Asoc. Regional Sur Poniente 5 5 0 0 0.00
Fredes, Christopher M 22-07-2014 Asociacion de Natacion de Talc 6 6 0 0 4.00
Fuentealba, Emilio Ignacio M 21-05-2007 Asoc. Regional Sur Poniente 6 6 0 0 11.00
Fuentes, Alonso Fabian M 09-05-2009 ARSU 5 5 0 0 0.00
Fuentes, Cristobal Alonso M 02-01-2008 ARSU 5 5 0 0 2.00
Fuentes, Fernanda F 21-04-2014 Asoc. Regional Sur Poniente 6 6 0 0 0.00
Gaete, Ayline F 06-09-2007 Delfines de Villa Alemana 4 4 0 0 0.00
Gajardo, Claudio Antonio M 19-08-2011 Club Deportivo Altis 5 5 0 0 0.00
Galaz, Sebastian M 13-06-2012 Club Kau 6 6 0 0 0.00
Galdamez, Viviana F 18-08-2011 ARSU 5 5 0 0 0.00
Gallardo, Cristobal M 25-03-2014 Asociacion Patagonia Coyhaiqu 5 5 0 0 6.50
Gallardo, Maria Jose Paz F 25-12-2005 Club Kau 6 6 0 0 16.00
Gallegos, Maria Paz F 25-11-2008 CLUB DE NATACIoN OLIMPO CHILL 6 6 0 0 16.00
Galvez, Belen Alejandra F 08-03-2004 Rama de natacion penalolen 4 4 0 0 19.00
Garay, Gabriel M 18-11-2009 ARSU 5 5 0 0 12.00
Garcia, Blanca F 01-07-2013 Rama de natacion penalolen 5 5 0 0 0.00
Garcia, Josefa F 20-07-2012 Stadio Italiano 6 6 0 0 7.00
Gatica, Benjamin M 29-09-2008 Club Recoleta Dreamers 6 6 0 0 0.00
Gatica, Laura F 13-03-2012 Club de Natacion Castro 5 5 0 0 2.00
Gatica, Matias M 29-06-2011 Club Recoleta Dreamers 5 5 0 0 0.00
Gavilan, Agustina Emilia F 30-03-2009 CLUB NATACIoN KOYAIKE 5 5 0 0 0.00
Godoy, Sebastian M 13-05-2014 Club Natacion Constitucion 6 6 0 0 0.00
Gomez, Facundo M 25-09-2011 Rama de natacion penalolen 5 5 0 0 15.00
Gomez, Mayra F 07-02-2010 Asociacion Punta Arenas 6 6 0 0 43.00
Gomez, Sofia F 13-07-2006 Club Deportivo Leviatan 6 6 0 0 10.00
Gonzalez, Amaral F 25-06-2014 Club Recoleta Dreamers 6 6 0 0 2.00
Gonzalez, Antonia F 22-11-2014 Club Recoleta Dreamers 6 6 0 0 0.00
Gonzalez, Cristian M 17-03-2010 Club Natacion Constitucion 6 6 0 0 0.00
Gonzalez, Helena de Los Angele F 14-10-2010 Club Polaris 6 6 0 0 8.00
Gonzalez, Joaquin Felipe M 14-04-2014 Club de Natacion Colina 5 5 0 0 5.00
Gonzalez, Maite F 22-11-2012 Asoc. Regional Sur Poniente 6 6 0 0 3.00
Gonzalez, Maithe F 27-10-2008 Delfines de Villa Alemana 4 4 0 0 0.00
Gonzalez, Martin M 10-12-2010 ARSU 5 5 0 0 0.00
Gonzalez, Martina Patricia F 06-06-2014 Club Deportivo USS 5 5 0 0 0.00
Gonzalez, Matias Jesus M 27-12-2014 CLUB DEPORTIVO UC 6 6 0 1 0.00
Gonzalez, Oriana F 19-01-2013 ARSU 5 5 0 0 0.00
Gonzalez, Pamela F 23-07-2014 Club Natacion Constitucion 6 6 0 0 0.00
Gonzalez, Sofia F 12-11-2011 Club Recoleta Dreamers 5 5 0 0 17.00
Gorziglia, Simon M 20-07-2014 ASOCIACION REGIONAL ACUASEXTA 6 6 0 0 0.00
Guerra, Ambar F 24-11-2012 Asociacion Puertas del Sol 6 6 0 0 0.00
Guerra, Erick M 18-10-2012 Club Recoleta Dreamers 6 6 0 0 0.00
Guevara, Claudia Emilia F 30-11-2011 ASOCIACION REGIONAL ACUASEXTA 6 6 0 0 7.00
Guevara, Luis Angel M 25-06-2012 ARSU 5 5 0 0 0.00
Guzman, Alvaro M 18-11-2009 CLUB DEPORTIVO UNION MORRO 6 6 0 0 36.00
Guzman, Cristobal M 17-12-2011 Escuela de Natacion Buin 2 2 0 0 0.00
Guzman, Joseph M 16-10-2009 ARSU 5 5 0 1 0.00
Hawas, Salim Amir M 24-04-2010 CLUB DEPORTIVO UC 6 6 0 0 3.00
HE, Xenia F 28-02-2014 CLUB DEPORTIVO UC 6 6 0 0 0.00
Hellman, Martina F 05-11-2005 Aquateam Biobio 6 6 0 0 18.00
Henriquez, Fen M 29-05-2014 Asociacion Patagonia Coyhaiqu 5 5 0 0 0.00
Hernandez, Antonella F 04-09-2010 Asoc. Regional Sur Poniente 6 6 0 0 33.50
Hernandez, Antonella F 22-06-2007 Asoc. Regional Sur Poniente 3 3 0 0 0.00
Hernandez, Bryan M 30-06-2014 Club Recoleta Dreamers 6 6 0 0 3.00
Hernandez, Jack M 15-01-2010 ARSU 5 5 0 0 0.00
Hernandez, Joaquin M 26-09-2009 Asoc. Regional Sur Poniente 6 6 0 1 0.00
Hernandez, Martin Alonso M 15-04-2011 Stadio Italiano 6 6 0 0 0.00
Hernandez, Vicente M 20-06-2013 Club de Natacion Castro 5 5 0 0 10.00
Herran, Dante Daniel M 13-07-2014 Club Deportivo USS 5 5 0 0 0.00
Herrera, Joaquin Leonardo M 13-05-2008 Club de Natacion Aqua Norte 6 6 0 0 36.00
Herrera, Mariana F 26-08-2009 Asoc. Regional Sur Poniente 6 6 0 0 0.00
Herrera, Markus M 10-08-2012 Asociacion de Natacion de Talc 5 5 0 0 0.00
Herrera, Trinidad Isidora F 23-04-2014 Club de Natacion Colina 5 5 0 0 8.00
Hidalgo, Aurora F 03-10-2014 CLUB DEPORTIVO UC 6 6 0 0 0.00
Hidalgo, Vicente M 15-05-2012 Club Deportivo Leviatan 6 6 0 0 0.00
Higuera, Gustavo Alonso M 05-11-2014 Club Polaris 6 6 0 0 0.00
Hinojosa, Agustin M 09-12-2013 Club Deportivo Leviatan 6 6 0 0 0.00
Honda, Fernando M 14-12-2014 Club Recoleta Dreamers 6 6 0 0 0.00
Horta, Damian Agustin M 22-12-2007 ARSU 4 4 0 0 0.00
Hoyos, Yeremi M 18-12-2012 Asociacion de Natacion de Talc 6 6 0 0 0.00
Huaiquilaf, Amparo F 20-10-2011 Stadio Italiano 5 5 0 0 0.00
Huenchual, Arturo Antuv Moises M 05-08-2011 CLUB DEP NATACION ARAUCANIA 5 5 0 0 6.00
Hurtado, Antonia F 04-12-2012 ANDES CLUB 5 5 0 0 0.00
Ibarra, Sofia Paz F 27-02-2012 Club Polaris 6 6 0 0 0.00
Ide, Antonio M 22-09-2011 CLUB DEPORTIVO UC 5 5 0 0 0.00
Iglesias, Tomas M 23-06-2006 Rama de natacion penalolen 4 4 0 0 20.00
Ilaja, Gaspar M 27-11-2008 CLUB DEPORTIVO UNION MORRO 5 5 0 0 0.00
Isla, Er M 19-05-2005 ARSU 5 5 0 0 4.00
Isquiel, Luisangela F 27-11-2012 ARSU 5 5 0 0 5.00
Iturrieta, Antonia F 05-01-2013 Club Deportivo Rebelz 6 6 0 0 0.00
Jimenez, Maite Antonia F 20-11-2013 Asociacion Punta Arenas 4 4 0 0 0.00
Jorquera, Ema Javiera F 18-06-2012 CLUB DEPORTIVO UC 6 6 0 0 7.00
Juanicotena, Iranzu F 10-07-2012 Club Deportivo Leviatan 5 5 0 1 0.00
Juanicotena, Mikel M 08-11-2009 Club Deportivo Leviatan 5 5 0 0 0.00
Julio, Jennell Antonia F 31-10-2012 CLUB DEPORTIVO LA ARAUCANA IQU 6 6 0 0 5.00
King, Sebastian M 09-07-2012 Aquateam Biobio 6 6 0 1 0.00
Kohn, Cristobal M 05-04-2010 CLUB DEPORTIVO UC 6 6 0 0 0.00
Labbe, Franco M 18-08-2012 Stadio Italiano 6 6 0 0 0.00
Lagos, Joaquin M 10-08-2012 Asociacion de Natacion de Talc 6 6 0 0 0.00
Lagos, Lucas M 26-10-2010 Asociacion de Natacion de Talc 4 4 0 0 0.00
Larenas, Amanda F 17-07-2012 ARSU 4 4 0 0 3.00
Leger, Antu M 04-05-2012 Aquaswim La serena 6 6 0 0 0.00
Lemunao, Aukan Agustin M 05-03-2013 Club Deportivo Recreactivo 2 2 0 0 6.00
Liberona, Renata Ignacia F 06-09-2013 ASOCIACION REGIONAL ACUASEXTA 6 6 0 0 0.00
Ligueno, Javiera F 25-11-2013 Universidad Catolica del Maul 5 5 0 0 0.00
Ligueros, Matias M 04-01-2013 Club Deportivo Manquehue 5 5 0 0 0.00
Lizana, Ignacio M 05-04-2010 Asoc. Regional Sur Poniente 6 6 0 0 0.00
Lleucun, Florencia F 14-11-2012 Club Recoleta Dreamers 6 6 0 0 0.00
Lleucun, Trinidad F 14-11-2012 Club Recoleta Dreamers 5 5 0 0 0.00
Lobos, Ignacio M 24-05-2006 Club Deportivo Leviatan 6 6 0 0 0.00
Lobos, Valentina F 31-10-2012 Club Deportivo Manquehue 6 6 0 0 0.00
Lobos, Vasco M 16-11-2010 Club Deportivo Manquehue 4 4 0 0 0.00
Lopez, Andres Felipe M 25-02-2012 Club Deportivo USS 6 6 0 0 0.00
Loriquet, Juliette Rocio F 23-11-2010 Club Deportivo USS 6 6 0 0 0.00
Loyola, Clemente M 27-05-2014 GREEN CLUB 6 6 0 0 0.00
Mac-Vicar, Amanda F 21-04-2014 Rama de natacion penalolen 5 5 0 0 0.00
MACCIONI, Rafael M 16-10-2011 Stadio Italiano 4 4 0 0 0.00
Macias, Renato M 07-08-2009 Asoc. Regional Sur Poniente 4 4 0 0 6.00
Maldonado, Valentin Nicolas M 26-01-2014 Club Deportivo USS 6 6 0 0 0.00
Manriquez, Damian M 19-03-2005 Club Kau 5 5 0 0 0.00
Manzo, Thania F 07-08-2009 Club Deportivo Leviatan 5 5 0 0 7.00
Marchesani, Francesco Vincenzo M 26-11-2012 Aquateam Biobio 6 6 0 0 0.00
Marican, Ricardo Gabriel M 06-10-2010 MAYOR COQUIMBO 6 6 0 0 16.50
Marquez, Ashly F 27-11-2014 Rama de natacion penalolen 5 5 0 0 0.00
Marti, Maximiliano M 13-09-2006 Club Kau 6 6 0 0 12.00
Martin, Antonella F 26-11-2009 Asoc. Regional Sur Poniente 6 6 0 0 29.50
Martinez, Emilio M 02-04-2013 ARSU 5 5 0 0 31.00
Matamala, Violeta F 30-01-2014 Club Kau 6 6 0 0 24.00
Mattamala, Thalia Soledad F 18-07-2006 GREEN CLUB 6 6 0 0 42.00
Maturana, Valentina F 08-05-2014 Club Deportivo Leviatan 6 6 0 1 24.00
Mayorga, Axel M 24-08-2013 Asociacion Punta Arenas 6 6 0 0 17.00
Mazuela, Laura Ines F 18-01-2014 Club Natacion nunoa 6 6 0 0 0.00
Medel, Agustin M 12-11-2013 GREEN CLUB 6 6 0 0 21.50
Medina, Catalina F 27-02-2014 ARSU 5 5 0 0 0.00
Medina, Millaray F 24-07-2010 Asoc. Regional Sur Poniente 5 5 0 0 0.00
Medina, Wesley M 10-07-2014 Rama de natacion penalolen 5 5 0 0 6.00
Mejia, Matias M 10-08-2009 ARSU 5 5 0 0 0.00
Mejias, Emilia F 05-09-2012 Asociacion de Natacion de Talc 5 5 0 0 0.00
Melgarejo, Felipe M 20-11-2013 ARSU 5 5 0 0 0.00
Mella, Benjamin M 01-04-2010 Club Deportivo Altis 5 5 0 0 11.00
Menares, Renata Sofia Aurora F 05-04-2013 Club de Natacion Colina 5 5 0 0 0.00
Merino, Damian M 09-03-2010 ASOCIACION REGIONAL ACUASEXTA 6 6 0 0 0.00
Mery, Dorian Alonso M 21-08-2011 Aquaswim La serena 6 6 0 1 0.00
Mesarina, Carlos Emiliano M 02-12-2010 Club Deportivo USS 6 6 0 0 0.00
Meza, Belen Antonia F 17-04-2013 CLUB DEPORTIVO UC 6 6 0 0 0.00
Mino, Franco Enrique M 26-10-2011 Stadio Italiano 5 5 0 0 0.00
Miranda, Benjamin M 25-11-2011 Club Deportivo Colegio Aleman 5 5 0 0 4.00
Miranda, Damian M 13-08-2012 Club de Natacion Castro 5 5 0 0 0.00
Miranda, Facundo M 06-09-2012 Asoc. Regional Sur Poniente 5 5 0 0 0.00
Mohor, Valentina Fernanda F 06-04-2012 Club Deportivo Recreactivo 5 5 0 0 35.00
Molina, Santiago Alonso M 16-03-2012 CLUB DEPORTIVO UC 6 6 0 0 0.00
Molina, Vicente M 24-02-2007 Club de Natacion Colina 5 5 0 0 0.00
Montecinos, Bastian M 23-01-2009 GREEN CLUB 6 6 0 0 0.00
