Pruebas
Listado de Pruebas
- Intro
- Competencias
Atletas: CIRCUITO COPA CHILE 2025 ETAPA 3 SEGUNDO SEME
| Nadador(a) | Genero | Fec Nac | Club | Pruebas | Finales | MM N/C | DQ | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abarca, Gaspar | M | 22-11-2012 | Dreamers Recoleta | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Aceituno, Josefa | F | 10-08-2013 | Iron Swim | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Acevedo, Clemente | M | 23-07-2009 | Club de Natacion Ohiggins | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Acevedo, Domingo | M | 23-07-2009 | Club de Natacion Ohiggins | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Acevedo, Domingo | M | 07-05-2008 | club deportivo Atlantis | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Acevedo, Elizabeth | F | 14-12-2012 | AYUN KOIKO DE PEDRO AGUIRRE CE | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Acevedo, Ignacia Alejandra | F | 20-02-2009 | ANDES CLUB | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Acevedo, Leonor | F | 19-10-2009 | Club Deportivo Estadio Mayor | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Acevedo, Thomas Fernando | M | 14-01-2007 | Club Deportivo Estadio Mayor | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Achaval, Aldana | F | 16-12-2004 | CLUB ATLETICO VELEZ SARSFIELD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Adasme, Sofia | F | 29-07-2011 | club deportivo Atlantis | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Aguayo, Clemente | M | 15-09-2010 | MAYOR COQUIMBO | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Aguayo, Matilda | F | 14-11-2011 | MAKOS Vina del Mar | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Aguilera, Martin | M | 05-05-2012 | CHILE AQUATICS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Aguirre, Baltazar Leon | M | 11-01-2012 | Rama de natacion penalolen | 4 | 4 | 0 | 0 | 6.00 | |
| Aguirre, Clemente | M | 08-05-2014 | Rama de natacion penalolen | 5 | 5 | 0 | 0 | 7.00 | |
| Aguirre, Javiera | F | 21-04-2015 | Rama de natacion penalolen | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Aguirre, Octavio | M | 19-12-2009 | Rama de natacion penalolen | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Aguirre, Rafael Jesus | M | 14-01-2008 | Club de Natacion Pta arenas | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Aguirre, Sebastian Matias | M | 08-03-2014 | Club de Natacion Pta arenas | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Ahumada, Ignacia | F | 11-06-2009 | Stadio Italiano | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Ahumada, Isabella | F | 25-05-2011 | Stadio Italiano | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Alarcon, Pedro Pablo | M | 09-01-2015 | Oceano Rengo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Alberti, Tiziana | F | 12-03-2009 | club deportivo Atlantis | 3 | 3 | 0 | 1 | 0.00 | |
| Alcantara, Diego | M | 13-06-2009 | Stadio Italiano | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Alcocer, Alonso Ignacio | M | 17-05-2009 | Club Deportivo Altis | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Alfaro, Laura | F | 01-06-2007 | CLUB LO PRADO | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Allendes, Leonor | F | 10-07-2012 | Aquateam Biobio | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Almada, Dario Miguel | M | 08-10-2014 | Oceano Rengo | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Alquinta, Amalia | F | 23-03-2015 | Rama de natacion penalolen | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Alquinta, Amanda Javiera | F | 09-01-2010 | Rama de natacion penalolen | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Alvarado, Maria Jesus | F | 04-06-2013 | Club de Natacion Pta arenas | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Alvarez, Alan Ramiro | M | 02-10-2012 | Natacion Argentina del Oeste | 5 | 5 | 0 | 0 | 6.00 | |
| Alvarez, Antonia | F | 30-12-2011 | Stadio Italiano | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Alvarez, Juan Manuel | M | 19-02-2010 | Club Nautico Zarate | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Alvarez, Nicolas | M | 19-06-2006 | CLUB DEPORTIVO UC | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Alvarez, Rafael | M | 04-08-2015 | Stade Francais | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Amigo, Valeria | F | 21-06-2014 | CLUB DEPORTIVO UC | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Amoroso, Domenica | F | 05-04-2013 | Stadio Italiano | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Amoroso, Filippa | F | 24-12-2014 | Stadio Italiano | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Anguita, Agustin Felipe | M | 03-04-2008 | Iron Swim | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Ansaldo, Agustina | F | 07-07-2012 | Club Deportivo Estadio Mayor | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Antinao, Antonella | F | 16-03-2015 | CLUB DE NATACION EL BOSQUE | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Antunes, Aline | F | 14-06-2015 | CLUB DE NATACION GALVARINO | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Anwandter, Sophie | F | 28-11-2015 | Club Deportivo Manquehue | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Apablaza, Lara | F | 13-03-2015 | Iron Swim | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Apparcel, Pascale | F | 01-06-2013 | Iron Swim | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Arancibia, Mariana | F | 18-08-2013 | Club Natacion nunoa | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Araneda, Claudia | F | 22-01-2015 | Iron Swim | 4 | 4 | 0 | 1 | 0.00 | |
| Araneo Jerez, Lautaro | M | 28-09-2007 | CLUB ATLETICO VELEZ SARSFIELD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Araujo, Camila | F | 06-10-2006 | club deportivo Atlantis | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Aravena, Catalina | F | 24-07-2013 | Stade Francais | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Araya, Emilia | F | 19-11-2013 | AYUN KOIKO DE PEDRO AGUIRRE CE | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Araya, Raffaella | F | 13-03-2010 | Iron Swim | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Araya, Raffaella | F | 13-03-2010 | Iron Swim | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Araya, Tomas | M | 13-03-2010 | Iron Swim | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Ardiles, Andres | M | 01-03-2015 | Club Deportivo Estadio Mayor | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Arellano, Laura | F | 30-08-2015 | CHILE AQUATICS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Aros, Joaquin | M | 03-05-2011 | CLUB DE NATACION EL BOSQUE | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Arriola, Constanza Belen | F | 01-10-2009 | NATACION EFECTO MACHALI | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Astorga, Matias | M | 14-06-2014 | Stade Francais | 5 | 5 | 0 | 0 | 9.00 | |
| Auvelez, Mateo Ignacio | M | 31-03-2010 | Club de Natacion Colina | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Auvelez, Maximiliano Ignacio | M | 10-03-2005 | Club de Natacion Colina | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Avendano, Aneley Emilia | F | 06-07-2013 | Club Natacion nunoa | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Avendano, Jorge | M | 19-02-2006 | Dreamers Recoleta | 5 | 5 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Avila, Sophia | F | 16-02-2009 | Aquateam Biobio | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Ayancan, Javiera | F | 17-12-2010 | CLUB DE NATACION GALVARINO | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Azocar, Julian | M | 24-01-2012 | Club Deportivo Estadio Mayor | 5 | 5 | 0 | 0 | 9.00 | |
| Babkina, Sasha | F | 25-05-2015 | CHILE AQUATICS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Babul, Valentina | F | 31-07-2013 | CLUB DEPORTIVO UC | 5 | 5 | 0 | 1 | 0.00 | |
| Baena, Pedro | M | 09-02-2009 | CLUB DEPORTIVO UC | 5 | 5 | 0 | 1 | 0.00 | |
| Baeza, Rayen | F | 29-08-2014 | Dreamers Recoleta | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Bahamonde, Yoshua Sebastian | M | 08-01-2012 | CLUB NATACIoN KOYAIKE | 5 | 5 | 0 | 1 | 0.00 | |
| Balbontin, Sofia Isabella | F | 28-10-2010 | Aquaswim La serena | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Balmaceda, Joaquin Andres | M | 17-02-2015 | Club Natacion nunoa | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Balmaceda, Matias Ignacio | M | 15-07-2013 | Club Natacion nunoa | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Balmaceda, Tomas Felipe | M | 08-12-2010 | Club Natacion nunoa | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Barahona, Amaya | F | 18-03-2011 | Rama de natacion penalolen | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Barahona, Esteban Ignacio | M | 24-06-2010 | Rama de natacion penalolen | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Barahona, Leon Maximiliano | M | 12-06-2009 | Rama de natacion penalolen | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Barahona, Pablo Ignacio | M | 06-11-2014 | Oceano Rengo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Barahona, Victoria Catalina | F | 21-02-2012 | Oceano Rengo | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Barberis, Facundo | M | 17-11-2009 | Universidad Catolica del Maul | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Barichivich, Italin | M | 06-03-2008 | Club Deportivo Altis | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Barra, Gaspar Alfonso | M | 10-09-2009 | ANDES CLUB | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Barraza, Agustina Paula | F | 17-03-2014 | Stade Francais | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Barrera, Jose Tomas | M | 01-06-2011 | Rama Natacion El Bosque | 5 | 5 | 0 | 1 | 0.00 | |
| Barria, Leon Gaspar | M | 29-09-2013 | Club Natacion San Bernardo | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Barriga, Lucia Paz | F | 29-10-2012 | Club de Natacion Ohiggins | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Barrios, Facundo | M | 05-11-2012 | Estadio Espanol | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Bascur, Diego | M | 14-06-2011 | Club Deportivo Altis | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Bastian, Vicenta | F | 06-07-2015 | CLUB DEPORTIVO UC | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Bastias, Cristobal | M | 24-05-2001 | CHILE AQUATICS | 3 | 3 | 0 | 0 | 4.00 | |
| Bastidas, Antonia Patricia | F | 26-11-2012 | Club Natacion nunoa | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Bastidas, Maximo Patricio | M | 20-12-2009 | Club Natacion nunoa | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Basualto, Antonella Paskale | F | 28-10-2013 | CLUB DEP NATACION ARAUCANIA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Becerra, Eloisa Ignacia | F | 30-01-2014 | Club Natacion nunoa | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Belair, Franco | M | 12-02-2009 | Stadio Italiano | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Bello, Benjamin Ignacio | M | 15-11-2008 | Club Deportivo Manquehue | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Bentancour, Fausto Valentino | M | 06-09-2012 | Club Nautico Zarate | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Biason, Domenica | F | 14-01-2011 | CLUB DEPORTIVO UC | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Blanco, Josefa | F | 01-10-2010 | CLUB DEPORTIVO COUNSILMAN | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Bonacic, Lukas Matias | M | 14-09-2011 | ANDES CLUB | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Bonacic, Vicente Ricardo | M | 12-01-2009 | ANDES CLUB | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Borquez, Fiorella | F | 10-12-2014 | Club Deportivo Estadio Mayor | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Borquez, Laura | F | 23-01-2014 | Stade Francais | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Brescacin, Antonella | F | 28-06-2007 | Club Nautico Zarate | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Briones, Nicolas Ignacio | M | 11-07-2013 | Rama de natacion penalolen | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Briones, Oscar | M | 04-10-2010 | Iron Swim | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Briones, Vicente Ignacio | M | 11-07-2013 | Rama de natacion penalolen | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Brito, Isidora | F | 10-12-2006 | Rama de natacion penalolen | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Burgos, Vicente Emiliano | M | 01-07-2009 | Aquateam Biobio | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Bustamante, Teo Agustin | M | 08-11-2010 | Oceano Rengo | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Caballero, Florencia Ignacia | F | 23-05-2012 | MAYOR COQUIMBO | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Cabello, Emma Isabel Paz | F | 03-09-2012 | CHILE AQUATICS | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Cabello, Matilde | F | 06-08-2014 | CHILE AQUATICS | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Caceres, Cristobal | M | 15-01-2014 | CLUB DE NATACION GALVARINO | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Caceres, Trinidad Alejandra | F | 08-10-2015 | Oceano Rengo | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Calderon, Florencia | F | 05-05-2010 | ANDES CLUB | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Calderon, Maximiliano | M | 24-11-2009 | Club Deportivo Manquehue | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Calderon, Maximo | M | 09-02-2009 | Club Natacion nunoa | 5 | 5 | 0 | 1 | 0.00 | |
| Calderon de Pablos, Julio | M | 20-05-2007 | CLUB DE NATACION EL BOSQUE | 4 | 4 | 0 | 1 | 0.00 | |
| Calvo, Josefina | F | 20-11-2015 | Club Deportivo Manquehue | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Calvo, Julieta | F | 26-10-2011 | Stadio Italiano | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Camacho, Emiliana | F | 01-02-2008 | Club Natacion nunoa | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Campusano, Tomas | M | 09-06-2014 | Estadio Espanol | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Canales, Maite Isidora | F | 12-08-2011 | Oceano Rengo | 5 | 5 | 0 | 1 | 0.00 | |
| Canas, Amalia | F | 25-03-2011 | Club Deportivo Altis | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Cancino, Elias | M | 23-06-2015 | Stadio Italiano | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Cancino, Sofia | F | 17-11-2012 | MAKOS Vina del Mar | 5 | 5 | 0 | 1 | 0.00 | |
| Cantero, Cristobal Andres | M | 01-06-2008 | Aquateam Biobio | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Carcamo, Agustin | M | 20-10-2010 | CLUB DE NATACION GALVARINO | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Cardemil, Blanca Lucia | F | 30-09-2015 | Club de Natacion Ohiggins | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Cardenas, Julieta Paz | F | 26-11-2012 | Club de Natacion Pta arenas | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Cardenas, Lucas Ignacio | M | 05-09-2011 | CLUB DEPORTIVO UC | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Cardenas, Mar | F | 08-10-2011 | MAKOS Vina del Mar | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Caro, Cristian Alonso | M | 14-02-2014 | Oceano Rengo | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Caro, Cristobal | M | 26-01-2015 | Club Deportivo Estadio Mayor | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Caro, Ivan Alfredo | M | 10-05-2007 | Oceano Rengo | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Carranza, Amanda | F | 24-04-2014 | Rama de natacion penalolen | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Carranza, Ignacio | M | 06-01-2011 | Rama de natacion penalolen | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Carreno, Miguel Enrique | M | 18-07-2015 | Stade Francais | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Carrocia, Francisco | M | 02-05-2006 | CLUB ATLETICO VELEZ SARSFIELD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Carvajal, Emilia | F | 06-02-2014 | CLUB DE NATACION GALVARINO | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Carvajal, Josefa | F | 06-05-2015 | Club Natacion nunoa | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Castaneda, Amalia | F | 05-07-2013 | Iron Swim | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Castanon, Cristobal | M | 01-10-2008 | MAYOR COQUIMBO | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Castelblanco, Amaro | M | 18-07-2011 | CLUB DE NATACION EL BOSQUE | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Castillo, Angela Patricia | F | 01-02-2013 | CLUB DEP NATACION ARAUCANIA | 5 | 5 | 0 | 1 | 0.00 | |
| Castillo, Antonia Sofia | F | 07-12-2014 | Iron Swim | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Castro, Geronimo | M | 20-02-2014 | Stadio Italiano | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Castro, Rocio | F | 10-08-2006 | CLUB ATLETICO VELEZ SARSFIELD | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Castro, Santiago | M | 07-04-2009 | Iron Swim | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Castro, Vicente | M | 20-07-2009 | CLUB PIRANHAS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Cataldo, Florencia | F | 17-12-2007 | CLUB DEPORTIVO COUNSILMAN | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Catrileo, Lourdes | F | 07-03-2014 | CLUB DEPORTIVO UC | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Cavada, Santiago | M | 26-07-2011 | Stadio Italiano | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Celis, Gabriel | M | 21-03-2012 | CLUB ORCAS DE AYSEN | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Celis, Gaspar | M | 10-03-2015 | CLUB ORCAS DE AYSEN | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Cerda, Joaquin | M | 02-05-2013 | CLUB DEPORTIVO UC | 5 | 5 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Cereceda, Bastian | M | 01-04-2011 | Rama de natacion penalolen | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Cereceda, Emanuel | M | 23-07-2008 | Rama de natacion penalolen | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Cereceda, Maximiliano | M | 15-02-2004 | Rama de natacion penalolen | 5 | 5 | 0 | 0 | 9.00 | |
| Cerrada, Andrea | F | 12-02-2015 | Dreamers Recoleta | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Cesias, Carlos Amir Antonio | M | 23-05-2012 | Club de Natacion Ohiggins | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Cesias, Said | M | 08-11-2010 | Club de Natacion Ohiggins | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Chamia, Sofia Antonia | F | 09-02-2010 | Club de Natacion Ohiggins | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Chavez, Emilio | M | 02-04-2014 | Club de Natacion Pta arenas | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Chavez, Mateo | M | 04-06-2013 | club deportivo Amarus | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Chavez, Matias | M | 05-03-2015 | Club Deportivo Estadio Mayor | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Chavez, Matias Ignacio | M | 08-05-2011 | Iron Swim | 5 | 5 | 0 | 1 | 0.00 | |
| Chavez, Sofia | F | 05-07-2014 | Iron Swim | 5 | 5 | 0 | 1 | 0.00 | |
| Chiguay, Isidora | F | 24-02-2013 | CLUB ORCAS DE AYSEN | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Chirinos, Dayana | F | 04-01-2012 | CLUB LO PRADO | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Chittock, Sebastian Albert | M | 23-12-2011 | Stadio Italiano | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Chomali, Gabriel | M | 17-07-2009 | Africa Natacion | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Chourio, Isabela | F | 28-02-2010 | Stadio Italiano | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Ciappa, Maria Clara | F | 13-07-2011 | Iron Swim | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Cid, Lucas Alfredo | M | 06-07-2011 | CHILE AQUATICS | 5 | 5 | 0 | 0 | 10.00 | |
| Cipriano, Octavio | M | 24-11-2010 | Stadio Italiano | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Cisterna, Emilia | F | 15-11-2009 | Club Nautico Zarate | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Cisternas, Sebastian | M | 18-05-2015 | Stadio Italiano | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Clark, Leon | M | 18-02-2015 | Stade Francais | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Clausen, Juan Pablo | M | 25-02-2011 | Natacion Argentina del Oeste | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Cofre, Ignacia | F | 26-03-2014 | CLUB LO PRADO | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Cofre, Ignacio | M | 05-04-2004 | MAKOS Vina del Mar | 3 | 3 | 0 | 0 | 5.00 | |
| Coliboro, Valentina | F | 08-05-2013 | CLUB ORCAS DE AYSEN | 5 | 5 | 0 | 1 | 0.00 | |
| Colina, Andres | M | 05-12-2012 | Iron Swim | 5 | 5 | 0 | 1 | 0.00 | |
| Colmenares, Valery | F | 31-01-2009 | club deportivo Atlantis | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Contreras, Constanza | F | 08-02-2014 | Rama de natacion penalolen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Contreras, Fernanda | F | 14-01-2013 | CLUB DE NATACION EL BOSQUE | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Contreras, Francisca Magdalena | F | 16-11-2011 | Club Deportivo Manquehue | 3 | 3 | 0 | 1 | 0.00 | |
| Cordero, Diego | M | 06-05-2008 | MAKOS Vina del Mar | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Cornejo, Agustina Ignacia | F | 11-11-2009 | Club Graneros | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Cornejo, Sofia Isabel | F | 08-04-2012 | Club Natacion San Bernardo | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Coronel, Mia | F | 01-08-2011 | Club Nautico Zarate | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Correa, Francisco | M | 31-01-2009 | Rama de natacion penalolen | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Correa, Joaquin | M | 24-02-2009 | Club Deportivo Estadio Mayor | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Cortes, Mailen Rocio | F | 25-04-2013 | MAYOR COQUIMBO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Cortes, Martin Andres | M | 24-01-2014 | Aquaswim La serena | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Cortes, Mauricio | M | 22-01-2009 | CHILE AQUATICS | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Cuevas, Amelie Anne | F | 13-03-2013 | Club de Natacion Ohiggins | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Cuevas, Max | M | 29-05-2015 | Club de Natacion Ohiggins | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Cura, Maximo Naim | M | 30-12-2011 | Natacion Argentina del Oeste | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Daboin, Arantza Valentina | F | 03-08-2011 | Club Natacion nunoa | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Davila, Bryan | M | 11-05-2010 | Rama de natacion penalolen | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| DE Celis, Emilia Micaela | F | 14-02-2004 | CLUB DEP NATACION ARAUCANIA | 5 | 5 | 0 | 1 | 0.00 | |
| Delgado, Amelia | F | 10-07-2014 | ANDES CLUB | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Di Nardo, Abril | F | 10-03-2006 | Club Nautico Zarate | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Di Nardo, Ignacio Joaquin | M | 27-04-2011 | Club Nautico Zarate | 5 | 5 | 0 | 1 | 0.00 | |
| Diaz, Alexander Daniel | M | 25-09-2008 | Club Natacion San Bernardo | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Diaz, Catalina Agustina | F | 28-04-2010 | Natacion Argentina del Oeste | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Diaz, Dante | M | 25-02-2015 | Iron Swim | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Diaz, Francisca | F | 13-01-2014 | CLUB PIRANHAS | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Diaz, Isidora | F | 26-04-2012 | Newenko Coyhaique | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Diaz de la Vega, Diego | M | 04-10-2009 | Africa Natacion | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Diaz-Valdez, Sofia | F | 21-07-2011 | CLUB DEPORTIVO UC | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Dominguez, Cesar David | M | 29-08-2014 | Club Natacion nunoa | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Dominguez, Mateo | M | 20-09-2014 | Stade Francais | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Dominguez, Santiago Nazareth | M | 23-11-2010 | Club Natacion nunoa | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Domke, Isidora | F | 07-01-2013 | ANDES CLUB | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Donoso, Amanda | F | 19-10-2011 | Club Deportivo Altis | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Droguett, Sofia | F | 11-10-2005 | Club Deportivo Estadio Mayor | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Duarte, Josefa | F | 20-01-2011 | Stadio Italiano | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Duarte, Juan | M | 26-11-2009 | Rama de natacion penalolen | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Duhalde, Julian | M | 16-06-2013 | Natacion CS MAIPU | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Duran, Cristobal | M | 19-04-2010 | Iron Swim | 5 | 5 | 0 | 0 | 4.00 | |
| Echeverria, Josefa Antonia | F | 04-12-2008 | NATACION EFECTO MACHALI | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Echeverria, Josefina Amanda | F | 09-10-2015 | Club Natacion nunoa | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Encina, Agustina | F | 13-04-2012 | CLUB DE NATACION GALVARINO | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Encina, Alonso | M | 21-04-2012 | Club Deportivo Estadio Mayor | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
