Pruebas

Listado de Pruebas

Atletas: Nacional master y pre-master invierno 25
Nadador(a) Genero Fec Nac Club Pruebas Finales MM N/C DQ Puntos
Abarca, Herman Rodrigo M 25-12-1987 Club Deportivo Squadra Proswim 2 2 0 0 0.00
Abarca, Pablo M 24-04-1999 Club deportivo Goura Swim Team 6 6 0 0 2.00
Abarca, Roberto M 04-12-1996 Club deportivo Goura Swim Team 6 6 0 0 0.00
Acevedo, Gonzalo M 03-06-1971 Club Deportivo Manquehue 4 4 0 0 12.00
Acevedo, Matias Ignacio M 17-10-1987 Delfines de Villa Alemana 4 4 0 0 0.00
Acori, Patricia Marcela F 06-10-1973 Academia Antofagasta Swimming 5 5 0 0 2.00
Aedo, Javiera Catalina F 07-12-1998 Master del nielol 5 5 0 0 10.00
Aedo, Rosita F 30-07-1985 Lo Que Boto La Ola 6 6 0 0 16.00
Aguilar, Glaisa F 09-10-1978 Club Natacion nunoa Master 3 3 0 0 7.00
Aguilera, Javiera F 10-01-1995 Team Pili Caviedes 1 1 0 0 0.00
Aguirre, Jose Ignacio M 03-11-1962 Penalolen Master 6 6 0 0 21.00
Alarcon, Beatriz Alarcon Mc F 19-04-1995 MAKOS Vina del Mar 5 5 0 0 11.00
Alarcon, Rodrigo M 02-11-1976 NATACION EFECTO MACHALI 2 2 0 0 5.00
Albornoz, Javiera F 27-03-1997 CLUB DE NATACION LOZADA SWIM 3 3 0 0 19.00
Albornoz, Rocio F 07-03-1993 Natacion Master U de Chile 2 2 0 0 0.00
Albornoz, Tania F 02-12-1995 Penalolen Master 6 6 0 0 30.00
Aldunate, Francisco M 28-05-1957 Africa Natacion 5 5 0 0 15.00
Alegria, Jimena F 27-07-1971 Master del nielol 6 6 0 0 3.00
Alfaro, Mauricio M 30-08-1990 CLUB DE NATACIoN CAMAYGO 6 6 0 0 2.00
Alfessi, Nicolas Ignacio M 01-07-1994 Club Acuatico Valdivia 3 3 0 0 2.00
Almeida, Erika F 11-02-1993 Club Natacion nunoa Master 2 2 0 0 0.00
Alonso, Carolina F 11-07-1984 Penalolen Master 4 4 0 0 4.00
Alvarado, Carlos M 05-01-1994 CLUB DE NATACION LOZADA SWIM 6 6 0 0 0.00
Alvarado, Robert M 28-05-1988 CLUB DE NATACION LOZADA SWIM 6 6 0 0 8.00
Alvarez, Marco Antonio M 17-09-1954 ORINOCO SWIM 23 4 4 0 0 0.00
Alvarez, Miguel M 17-11-1977 Lo Que Boto La Ola 2 2 0 0 0.00
Alvarez, Nicolas Alejandro M 25-08-1992 ORINOCO SWIM 23 5 5 0 0 0.00
Alvarez, Paulina F 16-02-1989 Smart Swim Team 6 6 0 0 36.00
Alvarez, Ricardo M 03-02-1953 Club Natacion nunoa Master 4 4 0 0 0.00
Alvarez, Suy F 27-07-1992 Club Deportivo Fullmar Vina 4 4 0 0 0.00
Amaro, Rakelin F 19-02-1992 CLUB DE NATACION LOZADA SWIM 4 4 0 0 21.00
Anaya, Juan Marcos M 23-08-1978 Club Deportivo Estadio Mayor 6 6 0 1 1.00
Angulo, Magdalena F 27-05-1982 Estadio Espanol 2 2 0 0 14.00
Angulo, Makarena F 18-09-1988 Smart Swim Team 6 6 0 0 39.00
Annaratone, Daniel M 21-05-2003 IRON SWIM MASTER 6 6 0 0 40.00
Anwandter, Catharina F 18-11-1983 Club Deportivo Manquehue 4 4 0 0 10.00
Aparicio, Adriana F 23-06-1986 Club Natacion nunoa Master 5 5 0 0 3.00
Aracena, Benjamin M 25-04-1996 Club deportivo ATR Valdicia 5 5 0 0 5.00
Arancibia, Ana F 28-11-1960 MAYOR COQUIMBO 6 6 0 0 31.00
Arancibia, Jorge M 20-06-1990 Club Deportivo Squadra Proswim 3 3 0 0 0.00
Araneda, Andres M 25-07-1990 Lo Que Boto La Ola 3 3 0 0 0.00
Araneda, Lucas M 13-03-1995 Club Natacion nunoa Master 6 6 0 0 6.00
Araneda, Macarena F 27-05-1985 CLUB MASTER IQUIQUE 4 4 0 0 36.00
Araneda, Maria Jose F 06-02-1985 Club deportivo Goura Swim Team 4 4 0 0 1.00
Araneda, Veronica F 02-09-2000 Vilu Swim 4 4 0 0 0.00
Aranguren, Arantxa F 03-03-1994 CLUB DE NATACION LOZADA SWIM 5 5 0 0 29.00
Arape, Larry M 01-09-1985 CLUB DE NATACION LOZADA SWIM 5 5 0 0 1.00
Araujo, Gabriel M 20-05-1994 Club Natacion nunoa Master 6 6 0 1 2.00
Aravena, Alejandra F 24-06-1978 Natacion Master U de Chile 6 6 0 0 43.00
Aravena, Camila F 06-06-1995 Club Natacion nunoa Master 2 2 0 0 0.00
Aravena, Macarena F 27-05-1985 CLUB MASTER IQUIQUE 2 2 0 0 18.00
Araya, Byron M 03-06-1999 Club Deportivo Leviatan 6 6 0 0 1.00
Araya, Claudio M 25-07-1990 Vilu Swim 6 6 0 0 0.00
Araya, Cristofher M 23-02-1999 Club Portal Del Sol 5 5 0 0 9.00
Araya, Diego M 17-02-1995 Penalolen Master 6 6 0 0 13.00
Araya, Luis M 19-10-1980 CLUB MASTER MANTARRAYAS 4 4 0 0 0.00
Araya, Rodrigo M 05-11-1960 Master Providencia 2 2 0 0 13.00
Araya, Sofia Patricia F 17-06-1999 100 Por Ciento Swim 4 4 0 0 7.00
Arcas, Ana Gabriela F 15-12-1984 Master del nielol 2 2 0 0 0.00
Arce, Raul Alejandro M 06-06-1987 Master del nielol 2 2 0 0 6.00
Arcos, Celso M 30-05-1975 Penalolen Master 4 4 0 0 12.00
Ardiles, Jair Alexander M 02-10-1987 CLUB NATACION FOCAS 6 6 0 0 29.00
Arenas, Pedro M 17-12-1992 CLUB DE NATACION LOZADA SWIM 2 2 0 0 0.00
Arevalo, Carmen F 10-06-1984 Club Waterpolo Orcos Chile 4 4 0 0 10.00
Argandona, Camila F 06-05-1987 Club Deportivo Squadra Proswim 2 2 0 0 0.00
Arias, Carmen F 02-10-1973 Club H20 5 5 0 0 40.00
Arias, Daniela F 24-08-1984 AGUILA NATACION MASTER 4 4 0 0 0.00
Arias, Gonzalo M 30-05-1994 Smart Swim Team 6 6 0 0 0.00
Arnes, Javier M 31-12-1991 CLUB DE NATACIoN CAMAYGO 6 6 0 0 0.00
Aros, Paula Margarita F 15-10-1981 MAYOR COQUIMBO 4 4 0 0 0.00
Arredondo, Vanessa F 15-09-1999 Club Deportivo Altis 5 5 0 0 4.00
Arrey, Catalina F 04-03-1994 Club Deportivo Squadra Proswim 1 1 0 0 0.00
Asenjo, Felipe M 30-12-1982 Natacion Master U de Chile 5 5 0 0 12.00
Astorga, Patricia Andrea F 17-09-1969 Club deportivo ATR Valdicia 5 5 0 0 9.00
Astorga, Rodrigo M 30-09-1977 Club Natacion nunoa Master 2 2 0 0 3.00
Astudillo, Jimena Beatriz F 31-10-1973 Master del nielol 6 6 0 0 0.00
Asuaje, Leminyer M 25-01-1991 CLUB DE NATACION LOZADA SWIM 6 6 0 0 3.00
Atenas, Katherine F 24-07-1992 AGUILA NATACION MASTER 3 3 0 0 0.00
Avalos, Ursula F 19-01-1968 Penalolen Master 2 2 0 0 0.00
Avendano, Javier M 04-02-1986 MAKOS Vina del Mar 4 4 0 0 2.00
Avendano, Maida F 25-11-2004 AYUN KOIKO DE PEDRO AGUIRRE CE 4 4 0 0 14.00
Avila, Carlos M 15-12-1992 Team Pili Caviedes 1 1 0 0 0.00
Avila, Sofia F 29-08-2005 ORINOCO SWIM 23 6 6 0 0 20.00
Aviles, Daniela F 11-03-1990 Academia Antofagasta Swimming 4 4 0 0 0.00
Azurmendi, Josefa F 07-04-2003 Club Portal Del Sol 3 3 0 0 17.00
Bacunan, Daniela Alejandra F 05-09-1986 Delfines de Villa Alemana 2 2 0 0 0.00
Badrie, Fernanda F 02-10-1984 IRON SWIM MASTER 5 5 0 1 3.00
Baeza, Gonzalo Andres M 18-03-1986 ACADEMIA DE NATACIoN CASTRO 3 3 0 0 0.00
Baeza, Maria Del Carmen F 12-06-1965 CLUB DEPORTIVO UC 4 4 0 0 19.00
Baeza, Victor Hugo M 12-10-1964 IRON SWIM MASTER 5 5 0 0 27.00
Baker, Hayley F 19-01-1982 Club Delfines de Las Condes 4 4 0 0 10.00
Ballesteros, Amaranta F 16-10-2001 Vilu Swim 3 3 0 0 8.00
Barahona, Arnoldo M 04-03-1969 CLUB LOS LAGOS 4 4 0 0 1.00
Barrientos, Odette Del Carmen F 17-12-1957 Master del nielol 5 5 0 0 8.00
Barros, Sebastian M 19-12-1988 Lo Que Boto La Ola 4 4 0 0 0.00
Bastardo, Eduardo Luis M 14-07-1990 ORINOCO SWIM 23 5 5 0 0 0.00
Bastias, Mauricio M 10-01-1965 CLUB MASTER MANTARRAYAS 6 6 0 0 22.00
Bastidas, Marcelo M 25-05-1974 Club Deportivo Fullmar Vina 5 5 0 0 0.00
Bate, Alexander M 04-02-1971 Africa Natacion 3 3 0 0 15.00
Bate, Thomas M 06-10-1997 Estadio Espanol 5 5 0 0 18.00
Batlle, Juan Pablo M 10-02-1970 Estadio Espanol 6 6 0 0 32.00
Bazaez, Valentina F 07-09-1989 Smart Swim Team 6 6 0 0 26.00
Bazaez, Valeria F 11-03-1994 Smart Swim Team 6 6 0 0 54.00
Baztan, Ignacio M 15-06-1965 Club Natacion nunoa Master 6 6 0 0 13.00
Becerra, Varinia F 22-03-1981 IRON SWIM MASTER 1 1 0 0 4.00
Belenguer, Susana F 07-06-1976 Estadio Espanol 6 6 0 0 36.00
Beltran, Daniela F 13-04-1973 Smart Swim Team 6 6 0 0 17.00
Benavides, Laura Guillermina F 06-07-1958 Club Deportivo Estadio Mayor 3 3 0 0 0.00
Bennewitz, Martin M 14-11-1997 Estadio Espanol 6 6 0 0 0.00
Bennewitz, Matias M 06-01-1976 IRON SWIM MASTER 5 5 0 0 27.00
Berlinguer, Tomas M 23-01-1982 IRON SWIM MASTER 3 3 0 0 19.00
Bernales, Pablo M 01-07-1963 Estadio Espanol 6 6 0 0 54.00
Berrios, Macarena F 29-10-1973 Master San Bernardo 6 6 0 0 3.00
Berton, Juan Carlos M 03-05-1948 Penalolen Master 6 6 0 1 0.00
Bertoni, Mario M 20-02-1975 Africa Natacion 6 6 0 0 13.00
Betancur, Carlos M 04-10-1954 Penalolen Master 5 5 0 0 21.00
Biason, Marcelo Andres M 23-01-1970 IRON SWIM MASTER 6 6 0 0 24.00
Biber, Marion Hannelore F 10-08-1974 Club deportivo ATR Valdicia 6 6 0 0 17.00
Bienzzo, Anthonny M 14-06-1996 CLUB DE NATACION LOZADA SWIM 6 6 0 0 0.00
Blanco, Domingo Francisco Ca M 04-11-1982 Delfines de Villa Alemana 3 3 0 0 0.00
Bolivar, Luis M 06-04-1994 CLUB DE NATACION LOZADA SWIM 6 6 0 0 0.00
Bonta, Maureen F 18-09-1954 NUOTO MASTER STADIO ITALIANO 5 5 0 0 45.00
Bordachar, Francisco Javier M 13-03-1960 Tiburones de Curico 6 6 0 0 31.00
Borello, Xoan Xose M 14-05-1991 Smart Swim Team 6 6 0 0 46.00
Borrero, Karol F 16-08-1985 Natacion CS MAIPU 6 6 0 0 9.00
Bosshardt, Rolf M 25-08-1956 Master San Bernardo 6 6 0 0 0.00
Bozo, Carlos M 16-05-1997 CLUB DE NATACION LOZADA SWIM 6 6 0 0 5.50
Bozzo, Daniela F 13-04-1988 NUOTO MASTER STADIO ITALIANO 4 4 0 0 29.00
Brain, Cynthia F 18-03-1964 Penalolen Master 6 6 0 0 24.00
Branes, Veronica F 08-07-1981 Club Deportivo Manquehue 2 2 0 0 3.00
Bravo, Catalina Antonia F 20-10-2004 IRON SWIM MASTER 6 6 0 1 21.00
Bravo, Cristobal Ignacio M 14-09-1992 Club Deportivo Estadio Mayor 6 6 0 0 0.00
Bravo, Paula Andrea F 08-01-1995 Club Master Magallanes 6 6 0 0 19.00
Briceno, Carlos M 01-09-1985 100 Por Ciento Swim 6 6 0 0 24.00
Briceno, Daniel M 26-07-1990 100 Por Ciento Swim 5 5 0 0 28.00
Briones, Juan Pablo M 01-07-1999 Penalolen Master 5 5 0 0 0.00
Briones, Maria Alejandra F 10-05-1960 Africa Natacion 3 3 0 0 14.00
Brito, Jesus M 24-11-1987 Vilu Swim 2 2 0 0 0.00
Brito, Jorge M 20-09-1972 Team Pili Caviedes 1 1 0 0 0.00
Brito, Maria Lucia F 04-07-1983 Master del nielol 4 4 0 0 0.00
Brown, Charles M 26-06-1977 Master San Bernardo 6 6 0 0 38.00
Bruce, Macarena F 06-03-1975 Estadio Espanol 3 3 0 0 14.00
Bruna, Joaquin Francisco M 25-07-1989 Club Deportivo Estadio Mayor 3 3 0 0 0.00
Bruzzone, Wanda F 25-12-1959 IRON SWIM MASTER 6 6 0 0 44.00
Buckel, Hans M 26-03-1987 IRON SWIM MASTER 4 4 0 0 22.00
Burgos, Cristian M 19-08-1990 CLUB DE NATACION LOZADA SWIM 6 6 0 1 0.00
Busch, Eliana F 07-09-1934 Club Delfines de Las Condes 5 5 0 0 45.00
Bustos, Constanza F 20-12-1992 Natacion CS MAIPU 6 6 0 0 3.00
Bustos, Gerdhild Yarixza F 13-06-1994 MAKOS Vina del Mar 6 6 0 0 0.00
Bustos, Jose Maria M 14-08-1954 NUOTO MASTER STADIO ITALIANO 6 6 0 0 48.00
Bustos, Laura Maria F 15-10-1998 Club Natacion nunoa Master 5 5 0 0 2.00
Buzolic, Bratian Antonio M 04-10-1994 Master del nielol 6 6 0 0 0.00
Cabaret, Sebastien M 23-01-1975 Tiburones de Curico 2 2 0 0 8.00
Cabas, Ricardo M 17-05-2000 Club Natacion nunoa Master 4 4 0 0 5.50
Cabedo, Francisca Andrea F 27-08-1997 Club Deportivo Estadio Mayor 3 3 0 0 0.00
Cabello, Andres M 26-04-1978 CHILE AQUATICS 3 3 0 0 0.00
Cabello, Andres Alejandro M 03-02-1957 IRON SWIM MASTER 4 4 0 0 26.00
Cabeza, Marisel F 14-11-1974 Club Natacion nunoa Master 4 4 0 0 0.00
Cabezas, Paulina F 14-05-1986 MAKOS Vina del Mar 4 4 0 0 0.00
Caceres, Alvaro M 06-01-1980 CLUB DEPORTIVO UC 4 4 0 0 21.00
Caceres, Fabian M 03-12-1994 Club Natacion nunoa Master 3 3 0 0 0.00
Calderon, Xiana F 07-02-1991 CLUB DE NATACION LOZADA SWIM 5 5 0 0 23.00
Calisto, Ruben M 12-11-1991 Club deportivo Goura Swim Team 6 6 0 1 0.00
Callejas, Mirela F 20-04-1982 Club Deportivo Fullmar Vina 3 3 0 0 5.00
Campazzo, Claudia F 18-10-1971 NUOTO MASTER STADIO ITALIANO 3 3 0 0 17.00
Campos, Alfredo M 12-01-1988 CLUB DE NATACION LOZADA SWIM 5 5 0 0 5.00
Campos, Ana F 17-04-1969 Natacion Master U de Chile 5 5 0 0 36.00
Campos, Pablo Andres Isaac M 10-05-1973 Master del nielol 6 6 0 0 15.00
Canales, Diego M 24-05-1993 Natacion Master U de Chile 6 6 0 0 4.00
Cancino, Claudio M 02-04-1986 CLUB DE NATACION LOZADA SWIM 4 4 0 0 0.00
Canepa, Angel M 03-08-1947 NUOTO MASTER STADIO ITALIANO 4 4 0 0 23.00
Caraballo, Jairo M 15-11-1969 CLUB DE NATACION LOZADA SWIM 3 3 0 0 13.00
Caramori, Felipe Nicolas M 20-02-1986 MAYOR COQUIMBO 3 3 0 0 0.00
Carcamo, Miguel Angel M 01-03-1991 Club Natacion nunoa Master 3 3 0 0 0.00
Cardenas, Alejandro M 15-03-1992 CLUB MASTER IQUIQUE 6 6 0 2 0.00
Cardenas, Ambar F 18-10-2000 CLUB DE NATACION LOZADA SWIM 4 4 0 0 3.00
Cardenas, Eugenio M 09-03-1958 Club Natacion nunoa Master 6 6 0 0 13.00
Cardenas, Felipe M 08-04-1983 Penalolen Master 6 6 0 0 12.00
Cariqueo, Sofia Millaray F 06-09-1993 Master del nielol 5 5 0 0 14.00
Carmona, Roberto M 12-06-1982 AGUILA NATACION MASTER 3 3 0 0 0.00
Caro, Cristobal M 26-05-2000 AYUN KOIKO DE PEDRO AGUIRRE CE 6 6 0 0 3.00
Caro, Gonzalo M 09-03-2000 Club Deportivo Altis 6 6 0 0 0.00
Carrasco, Eduardo M 23-10-1992 Club deportivo Goura Swim Team 4 4 0 0 0.00
Carrasco, Luis M 06-06-1969 Penalolen Master 6 6 0 0 31.00
Carrasco, Moises M 14-02-1995 Club Natacion nunoa Master 3 3 0 0 0.00
Carreno, Paulina Andrea F 19-04-1987 Club Deportivo Squadra Proswim 4 4 0 0 32.00
Carriles, Francisco M 27-10-1985 Estadio Espanol 2 2 0 0 18.00
Carrizo, Ignacio M 03-07-1999 Penalolen Master 6 6 0 0 7.00
Carter, Daniela F 21-07-1998 Penalolen Master 6 6 0 0 9.00
Carvajal, Avelina F 24-07-1957 Penalolen Master 4 4 0 0 6.00
Carvajal, Gilberto M 18-08-1957 MAYOR COQUIMBO 6 6 0 0 26.00
Casana, Jorge M 09-03-1979 CLUB DE NATACION LOZADA SWIM 4 4 0 0 4.00
Casassus, Matias M 21-08-1972 Estadio Espanol 6 6 0 0 15.00
Castaneda, Carlos M 19-06-1974 IRON SWIM MASTER 4 4 0 0 0.00
Castellanos, Tania F 18-08-1998 Club Natacion nunoa Master 4 4 0 0 13.00
Castillo, Ariel M 31-05-1991 Smart Swim Team 2 2 0 0 2.00
Castillo, Iza Maria F 10-09-1976 Lo Que Boto La Ola 6 6 0 0 29.00
Castillo, Maria Susana F 27-05-1988 Penalolen Master 4 4 0 0 0.00
Castillo, Maylett F 08-10-1965 CLUB DE NATACION LOZADA SWIM 5 5 0 0 1.00
Castillo, Roxamna F 09-11-1975 Penalolen Master 4 4 0 0 7.00
Castro, Agatha F 08-08-1999 Natacion Master U de Chile 6 6 0 0 17.00
Castro, Hilda Rosa F 07-09-1960 ACADEMIA DE NATACIoN CASTRO 5 5 0 0 13.00
Castro, Juana F 15-06-1979 CLUB DEP NATACION ARAUCANIA 6 6 0 0 0.00
Castro, Nicolas M 10-10-2002 AYUN KOIKO DE PEDRO AGUIRRE CE 6 6 0 0 25.00
Castro, Paola Eliana F 10-08-1991 Club deportivo ATR Valdicia 6 6 0 0 0.00
Cataldo, Pedro Wilfredo M 05-07-1963 Club Deportivo Estadio Mayor 2 2 0 0 11.00
Cautin, Dayanna Rossette del F 14-04-1992 CLUB MASTER IQUIQUE 6 6 0 0 1.00
Cautin, Natalia F 12-09-1988 CLUB MASTER IQUIQUE 5 5 0 0 25.00
Cavada, Ignacio M 31-07-1998 NUOTO MASTER STADIO ITALIANO 2 2 0 0 13.00
Caviedes, Pilar F 10-12-1980 VITA VALDIVIA 3 3 0 0 9.00
Cea, Valentina Javiera F 12-09-1998 Club deportivo ATR Valdicia 6 6 0 0 0.00
Cecilia, Cecilia F 14-10-1980 Estadio israelita 2 2 0 0 10.00
Cedeno, Carmen F 03-07-1990 ORINOCO SWIM 23 6 6 0 0 12.00
Celis, Danyeli F 27-05-2002 ORINOCO SWIM 23 6 6 0 0 3.00
Cera, Mireya E F 08-01-1967 IRON SWIM MASTER 3 3 0 1 0.00
Cerda, Jorge Andres M 16-08-1982 Club Graneros 3 3 0 0 0.00
Ceron, Jean M 24-03-1998 Smart Swim Team 6 6 0 0 35.00
Cerrada, Yorggyn M 30-03-1979 NATACION MASTER RECOLETA 6 6 0 0 5.00
Chacon, Yojan M 06-03-1965 IRON SWIM MASTER 6 6 0 1 28.00
Chandia, Omar M 06-05-2004 Club Natacion nunoa Master 6 6 0 0 15.00
Chapanos, Mary F 06-08-1968 NUOTO MASTER STADIO ITALIANO 2 2 0 0 18.00
Chassin-Trubert, Andre M 19-01-1983 CLUB MASTER IQUIQUE 6 6 0 0 12.00
Chavez, Manuel M 06-10-1985 Club Natacion nunoa Master 6 6 0 0 23.00
Chernilo, Zev M 29-09-1974 Estadio israelita 3 3 0 0 0.00
Cifuentes, Eduardo M 08-03-1991 IRON SWIM MASTER 5 5 0 0 24.00
Cifuentes, Paula F 09-10-1997 Penalolen Master 5 5 0 0 1.00
Cipriano, Italo M 05-05-1986 NUOTO MASTER STADIO ITALIANO 1 1 0 0 5.00
Cira, Miguel M 22-11-1975 Club Natacion nunoa Master 6 6 0 0 18.00
Cofre, Marco M 15-02-1981 CLUB DE NATACION LOZADA SWIM 6 6 0 0 0.00
Cofre, Maximiliano M 22-10-1986 Club deportivo Nacional 1 1 0 0 0.00
Cofre, Patricio M 21-10-1980 NUOTO MASTER STADIO ITALIANO 5 5 0 1 6.00
Cofre, Rene M 06-10-1974 SVE Hamburg 5 5 0 0 17.00
Collinao, Berta F 13-03-1957 CLUB DE NATACION LOZADA SWIM 3 3 0 0 0.00
Concha, Elizabeth F 19-03-1958 Club Natacion nunoa Master 6 6 0 1 30.00
Concha, Patricio M 20-09-1987 AYUN KOIKO DE PEDRO AGUIRRE CE 6 6 0 0 0.00
Concha, Soledad F 17-08-1990 AYUN KOIKO DE PEDRO AGUIRRE CE 6 6 0 0 0.00
Contalba, Valeria F 20-11-1999 Penalolen Master 6 6 0 0 2.00
Contreras, Berioska F 04-07-1981 Club Natacion nunoa Master 6 6 0 0 14.00
Contreras, Freddy M 21-05-1988 CLUB DE NATACION LOZADA SWIM 6 6 0 0 54.00
Contreras, Jaime M 12-12-1978 Penalolen Master 6 6 0 0 0.00
Contreras, Jurgen Antonio M 14-03-1962 IRON SWIM MASTER 6 6 0 0 46.00
Contreras, Maria Jose F 19-12-2002 IRON SWIM MASTER 6 6 0 0 33.00
Cordero, Maria Carmen F 14-07-1954 Estadio Espanol 5 5 0 0 41.00
Cordoba, Argenis Leonel M 20-10-1987 club deportivo Atlantis 6 6 0 0 4.00
Correa, Carolina F 14-08-1992 Club Natacion nunoa Master 6 6 0 0 42.00
Correa, Francisco M 10-09-1966 CLUB DE NATACION LOZADA SWIM 6 6 0 2 3.00
Cortes, Arnaldo M 07-12-1982 MAYOR COQUIMBO 6 6 0 0 18.00
Cortes, Javier M 28-10-1962 IRON SWIM MASTER 6 6 0 0 31.00
Costa, Kennedy M 16-03-1993 CLUB DE NATACION LOZADA SWIM 6 6 0 0 0.00
Cresp, Cristian M 24-05-1986 Club Master Magallanes 3 3 0 0 0.00
Crocco, Gianina F 13-06-1968 Master San Bernardo 3 3 0 0 18.00
Croxatto, Arnaldo M 17-10-1965 IRON SWIM MASTER 4 4 0 0 24.00
Cruzat, Alvaro M 16-04-1967 NUOTO MASTER STADIO ITALIANO 3 3 0 0 4.00
Cuadros, Javiera F 01-02-1992 Club Natacion nunoa Master 5 5 0 0 0.00
Cuevas, Carlos M 30-06-1958 CLUB MASTER MANTARRAYAS 4 4 0 0 33.00
Cuevas, Matias M 03-10-1996 CLUB DEPORTIVO UC 6 6 0 1 36.00
Cuevas, Rosa F 19-08-1959 Club Natacion nunoa Master 6 6 0 0 23.00
Curimil, Daniela F 25-09-1987 Master San Bernardo 6 6 0 0 19.00
Curletti, Nahuel M 25-09-1987 IRON SWIM MASTER 6 6 0 0 29.00
Daga, Alberto Andres M 12-05-1986 CLUB DEPORTIVO UC 6 6 0 0 47.00
Daveggio, Pedro Enrique M 04-08-1993 CLUB MASTER MANTARRAYAS 6 6 0 0 0.00
De Angelis, Roberto M 09-06-1975 Club Polaris 6 6 0 0 54.00
De Castro, Araken M 15-11-1979 Team Pili Caviedes 2 2 0 0 18.00
DE Celis, Emilia Micaela F 14-02-2004 CLUB DEP NATACION ARAUCANIA 6 6 0 0 14.00
De Elejalde, Ramiro M 08-05-1977 Club Natacion nunoa Master 6 6 0 0 37.00
de la Maza, Maria Antonieta F 10-11-1964 Delfines de Villa Alemana 3 3 0 0 9.00
de Pablo, Carolina F 11-12-1979 Estadio Espanol 6 6 0 0 28.00
De Pablo, Maria Veronica F 11-05-1962 Estadio Espanol 5 5 0 0 24.00
DE Vico, Bianca Vittoria F 07-01-1993 Club deportivo ATR Valdicia 6 6 0 0 25.00
Delgadillo, Constanza F 12-02-1950 Penalolen Master 2 2 0 0 11.00
Delgado, Arturo M 22-04-1985 Santiago Deporte 6 6 0 1 15.00
Delgado, Carola F 20-03-1975 Club Natacion nunoa Master 5 5 0 0 18.00
Delgado, Sergio M 09-10-1981 AGUILA NATACION MASTER 6 6 0 1 2.00
Diaz, Andres M 19-09-1995 Club deportivo Goura Swim Team 3 3 0 0 15.00
Diaz, Bernabe M 06-05-1969 CLUB MASTER IQUIQUE 6 6 0 1 27.00
DiAZ, Jaime M 29-01-1985 Club Deportivo Squadra Proswim 6 6 0 2 0.00
Diaz, Luis M 07-04-1979 Penalolen Master 5 5 0 0 21.00
Diaz, Matias M 24-08-1990 CLUB DE NATACIoN CAMAYGO 4 4 0 0 0.00
Diaz, Nicolas M 06-12-1979 Estadio Espanol 6 6 0 0 24.00
Diaz, Rocio Loreto F 14-12-1969 Team Pili Caviedes 1 1 0 1 0.00
Diaz, Sergio M 20-06-1967 CLUB MASTER MANTARRAYAS 5 5 0 0 7.00
Dinamarca, Jorge M 05-10-1994 Team Pili Caviedes 1 1 0 0 0.00
Dittus, Teresa F 05-12-1954 Penalolen Master 6 6 0 0 37.00
Dominguez, Jose M 29-11-1984 CLUB DE NATACION LOZADA SWIM 6 6 0 0 21.00
Donoso, Ignacio M 31-07-1986 Club Deportivo Squadra Proswim 4 4 0 0 10.00
Donoso, Juan M 24-06-1955 Master San Bernardo 6 6 0 0 50.00
Duque, Dunia F 21-09-1976 CLUB DE NATACION LOZADA SWIM 6 6 0 0 52.00
Duran, Fernando M 18-03-1974 CLUB DEPORTIVO UC 6 6 0 0 48.00
Duran, Victor Homer M 26-08-1968 Master del nielol 3 3 0 0 7.00
Echeverria, Pablo M 26-02-1998 Penalolen Master 5 5 0 0 0.00
Echeverria, Paulina F 13-11-1964 Club Deportivo Fullmar Vina 4 4 0 0 23.00
Edwards, Francisco M 27-07-1950 Estadio Espanol 5 5 0 0 45.00
Egliton, Francisca F 16-10-1989 Africa Natacion 3 3 0 0 3.00
Eitel, Felipe M 21-03-1972 Africa Natacion 3 3 0 0 4.00
Emilfork, Florencia F 11-03-1975 Club Deportivo Fullmar Vina 4 4 0 0 34.00
Escalona, Eduardo Andres M 24-02-1972 Master del nielol 3 3 0 0 0.00
Escobedo, Margarita F 14-05-1990 Santiago Deporte 6 6 0 0 3.00
Escobillana, Leonardo M 09-11-1977 CLUB MASTER MANTARRAYAS 6 6 0 0 11.00
Escudero, Oriele F 12-02-1941 Club Natacion nunoa Master 6 6 0 0 54.00
Esperanza, Rafael M 30-09-1983 Club Natacion nunoa Master 6 6 0 0 18.00
Espina, Bruno M 13-01-1997 Estadio Espanol 4 4 0 0 2.00
Espinoza, Andrea F 12-04-1984 Penalolen Master 3 3 0 0 5.00
Espinoza, Francisca F 07-11-1987 Club Deportivo Leviatan 6 6 0 1 0.00
Espinoza, Francisca F 22-03-2003 AYUN KOIKO DE PEDRO AGUIRRE CE 6 6 0 0 46.00
Espinoza, Matias M 24-05-1992 Penalolen Master 6 6 0 1 15.00
Espinoza, Roxana F 18-04-1967 Lo Que Boto La Ola 6 6 0 0 42.00
Espinoza, Valentina F 28-01-1990 MAKOS Vina del Mar 3 3 0 0 0.00
Espoz, Gonzalo Elias M 14-02-2001 CLUB DEPORTIVO Y RECR OASIS 6 6 0 0 38.00
Espoz, Jorge M 27-02-1987 CLUB DE NATACIoN CAMAYGO 6 6 0 0 1.00
Espoz, Vaneza F 01-11-1989 CLUB DE NATACIoN CAMAYGO 6 6 0 0 3.00
Ezquerra, Ernesto M 05-12-1951 Estadio Espanol 6 6 0 0 27.00
Fardella, Marco Claudio M 24-04-1959 CLUB LOS LAGOS 6 6 0 0 41.00
Farias, Cristian Hernan M 05-01-1977 IRON SWIM MASTER 6 6 0 1 10.00
