Pruebas
Listado de Pruebas
- Intro
- Competencias
Atletas: COPA CHILE 2025 ETAPA 3
| Nadador(a) | Genero | Fec Nac | Club | Pruebas | Finales | MM N/C | DQ | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abarca, Gaspar | M | 22-11-2012 | Dreamers Recoleta | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Abarza, Maria Rosario | F | 29-06-2011 | Club de Natacion de Talca | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Abarza, Santiago | M | 23-04-2010 | Club de Natacion de Talca | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Abella, Cristina | F | 24-11-2011 | Club de Natacion Temuco | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Acevedo, Clemente | M | 23-07-2009 | Club de Natacion Ohiggins | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Acevedo, Domingo | M | 23-07-2009 | Club de Natacion Ohiggins | 5 | 5 | 0 | 1 | 0.00 | |
| Acevedo, Elizabeth | F | 14-12-2012 | Club de natacion Ayun Koiko | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Acevedo, Ignacia Alejandra | F | 20-02-2009 | ANDES CLUB | 5 | 5 | 0 | 0 | 16.00 | |
| Acevedo, Leonor | F | 19-10-2009 | Club Deportivo Estadio Mayor | 5 | 5 | 0 | 0 | 45.00 | |
| Acevedo, Romina | F | 12-08-2005 | Stade Francais | 3 | 3 | 0 | 0 | 11.00 | |
| Acevedo, Santiago Agustin | M | 09-03-2010 | CLUB DEPORTIVO LA ARAUCANA IQU | 5 | 5 | 0 | 1 | 0.00 | |
| Acevedo, Thomas Fernando | M | 14-01-2007 | Club Deportivo Estadio Mayor | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Acosta, Emilia | F | 19-07-2010 | Poseidones | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Acuna, Constanza | F | 02-02-2006 | Estadio israelita | 4 | 4 | 0 | 0 | 7.00 | |
| Acuna, Josefa | F | 16-01-2010 | Rama de natacion penalolen | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Adaos, Alvaro | M | 28-09-2011 | Club Montessori de Talca | 5 | 5 | 0 | 0 | 3.00 | |
| Aedo, Fernando Andres | M | 05-09-2006 | NATACION EFECTO MACHALI | 5 | 5 | 0 | 0 | 8.00 | |
| Aguayo, Clemente | M | 15-09-2010 | MAYOR COQUIMBO | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Aguila, Antonia Paz | F | 05-11-2010 | Club Portal Del Sol | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Aguilera, Guadalupe | F | 30-04-2010 | CLUB DEPORTIVO UC | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Aguilera, Martin | M | 05-05-2012 | Chile Aquatics | 5 | 5 | 0 | 2 | 7.00 | |
| Aguirre, Baltazar Leon | M | 11-01-2012 | Rama de natacion penalolen | 5 | 5 | 0 | 0 | 14.00 | |
| Aguirre, Clemente | M | 08-05-2014 | Rama de natacion penalolen | 5 | 5 | 0 | 1 | 21.00 | |
| Aguirre, Octavio | M | 19-12-2009 | Rama de natacion penalolen | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Ahumada, Ignacia | F | 11-06-2009 | Stadio Italiano | 4 | 4 | 0 | 0 | 6.00 | |
| Ahumada, Isabella | F | 25-05-2011 | Stadio Italiano | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Ahumada, Sofia | F | 28-10-2013 | Club Deportivo Estadio Mayor | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Alarcon, Pedro Pablo | M | 09-01-2015 | Oceano Rengo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Alcantara, Diego | M | 13-06-2009 | Stadio Italiano | 3 | 3 | 0 | 0 | 20.00 | |
| Alegria, Flavia Emiliana | F | 11-07-2014 | CLUB DEPORTIVO UNION MORRO | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Alfaro, Laura | F | 01-06-2007 | CLUB LO PRADO | 5 | 5 | 0 | 1 | 0.00 | |
| Alfonsin, Pedro | M | 03-03-2012 | Chile Aquatics | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Almada, Dario Miguel | M | 08-10-2014 | Oceano Rengo | 5 | 5 | 0 | 2 | 3.00 | |
| Alquinta, Amalia | F | 23-03-2015 | Rama de natacion penalolen | 3 | 3 | 0 | 2 | 2.00 | |
| Alquinta, Amanda Javiera | F | 09-01-2010 | Rama de natacion penalolen | 5 | 5 | 0 | 0 | 15.00 | |
| Alvarez, Catalina | F | 20-10-2014 | CLUB DE NATACION EL BOSQUE | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Alvarez, Nicolas | M | 19-06-2006 | club deportivo Atlantis | 4 | 4 | 0 | 0 | 11.00 | |
| Alvarez, Rafael | M | 04-08-2015 | Stade Francais | 3 | 3 | 0 | 0 | 10.00 | |
| Amaro, Pedro | M | 25-10-2013 | Stade Francais | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Amoroso, Domenica | F | 05-04-2013 | Stadio Italiano | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Anguita, Agustin Felipe | M | 03-04-2008 | Iron Swim | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Ansaldo, Agustina | F | 07-07-2012 | Club Deportivo Estadio Mayor | 5 | 5 | 0 | 0 | 25.00 | |
| Anwandter, Sophie | F | 28-11-2015 | Club Deportivo Manquehue | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Apablaza, Lara | F | 13-03-2015 | Iron Swim | 4 | 4 | 0 | 0 | 8.00 | |
| Apparcel, Pascale | F | 01-06-2013 | Iron Swim | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Aracena, Agustin | M | 18-09-2014 | Club de Natacion Colina | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Aracena, Amanda | F | 12-03-2014 | CLUB DEPORTIVO UNION MORRO | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Arancibia, Mariana | F | 18-08-2013 | Nunoa natacion | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Arancibia, Sofia | F | 02-01-2012 | Estadio israelita | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Araujo, Camila | F | 06-10-2006 | club deportivo Atlantis | 4 | 4 | 0 | 0 | 36.00 | |
| Aravena, Catalina | F | 24-07-2013 | Stade Francais | 5 | 5 | 0 | 0 | 31.00 | |
| Aravena, Isis | F | 28-07-2005 | Club Deportivo Altis | 5 | 5 | 0 | 0 | 9.00 | |
| Aravena, Valentina | F | 30-06-2009 | Stade Francais | 5 | 5 | 0 | 0 | 30.00 | |
| Araya, Agustin | M | 21-03-2012 | Iron Swim | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Araya, Emilia | F | 19-11-2013 | Club de natacion Ayun Koiko | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Araya, Tomas | M | 13-03-2010 | Iron Swim | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Araya, Vicente | M | 23-11-1999 | Chile Aquatics | 5 | 5 | 0 | 0 | 10.00 | |
| Arce, Anahis Henrriette | F | 13-05-2013 | CLUB DEPORTIVO LA ARAUCANA IQU | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Ardiles, Elias | M | 28-02-2005 | Club Deportivo Estadio Mayor | 5 | 5 | 0 | 0 | 45.00 | |
| Arellano, Laura | F | 30-08-2015 | Chile Aquatics | 4 | 4 | 0 | 0 | 11.00 | |
| Armijo, Maximiliano | M | 26-11-2010 | Iron Swim | 5 | 5 | 0 | 0 | 16.00 | |
| Armijo, Octavio | M | 17-05-2013 | Iron Swim | 5 | 5 | 0 | 1 | 0.00 | |
| Aros, Elena | F | 21-02-2007 | Club Polaris | 5 | 5 | 0 | 0 | 37.00 | |
| Aros, Joaquin | M | 03-05-2011 | CLUB DE NATACION EL BOSQUE | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Arriagada, Paz Mijal | F | 25-01-2012 | Estadio israelita | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Arroyo, Matias | M | 27-11-2008 | Universidad Catolica del Maul | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Astorga, Matias | M | 14-06-2014 | Stade Francais | 5 | 5 | 0 | 0 | 30.00 | |
| Astorga, Simon Pablo | M | 11-05-2007 | ANDES CLUB | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Astudillo, Beatriz Francisca | F | 03-05-2010 | club deportivo Atlantis talca | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Auvelez, Mateo Ignacio | M | 31-03-2010 | Club de Natacion Colina | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Auvelez, Maximiliano Ignacio | M | 10-03-2005 | Club de Natacion Colina | 4 | 4 | 0 | 0 | 3.00 | |
| Avendano, Alejandra | F | 06-07-2011 | Dreamers Recoleta | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Avendano, Aneley Emilia | F | 06-07-2013 | Nunoa natacion | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Avendano, Jorge | M | 19-02-2006 | Dreamers Recoleta | 5 | 5 | 0 | 0 | 5.00 | |
| Azocar, Julian | M | 24-01-2012 | Club Deportivo Estadio Mayor | 5 | 5 | 0 | 0 | 37.00 | |
| Azocar, Valentino | M | 24-01-2012 | Club Deportivo Estadio Mayor | 5 | 5 | 0 | 0 | 37.00 | |
| Babkina, Sasha | F | 25-05-2015 | Chile Aquatics | 4 | 4 | 0 | 1 | 4.00 | |
| Badilla, Daniela | F | 07-11-2009 | Club Patagonia Coyhaique | 4 | 4 | 0 | 1 | 0.00 | |
| Badilla, Jorge | M | 29-08-2005 | Club Deportivo Leviatan | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Badilla, Leonor | F | 30-10-2008 | Club Patagonia Coyhaique | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Baena, Pedro | M | 09-02-2009 | CLUB DEPORTIVO UC | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Baeza, Agustin | M | 25-05-2013 | Club de Natacion Castro | 5 | 5 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Baeza, Rayen | F | 29-08-2014 | Dreamers Recoleta | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Bahamonde, Isabella Antonia | F | 22-07-2008 | NATACION EFECTO MACHALI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Balart, Antonia | F | 09-03-2014 | Club Polaris | 5 | 5 | 0 | 0 | 3.00 | |
| Balieiro, Trinidad | F | 12-09-2014 | Club Polaris | 5 | 5 | 0 | 0 | 3.00 | |
| Balmaceda, Joaquin Andres | M | 17-02-2015 | Nunoa natacion | 4 | 4 | 0 | 1 | 0.00 | |
| Balmaceda, Matias Ignacio | M | 15-06-2013 | Nunoa natacion | 5 | 5 | 0 | 1 | 0.00 | |
| Balmaceda, Tomas Felipe | M | 08-12-2010 | Nunoa natacion | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Barahona, Amaya | F | 18-03-2011 | Rama de natacion penalolen | 5 | 5 | 0 | 0 | 13.00 | |
| Barahona, Esteban Ignacio | M | 24-06-2010 | Rama de natacion penalolen | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Barahona, Leon Maximiliano | M | 12-06-2009 | Rama de natacion penalolen | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Barahona, Victoria Catalina | F | 21-02-2012 | Oceano Rengo | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Barichivich, Italin | M | 06-03-2008 | Club Deportivo Altis | 5 | 5 | 0 | 0 | 4.00 | |
| Barra, Gaspar Alfonso | M | 10-09-2009 | ANDES CLUB | 5 | 5 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Barraza, Agustina Paula | F | 17-03-2014 | Stade Francais | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Barria, Leon Gaspar | M | 29-09-2013 | Club Natacion San Bernardo | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Barriga, Jose Joaquin | M | 10-09-2009 | Club Deportivo Leviatan | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Barriga, Lucia Paz | F | 29-10-2012 | Club de Natacion Ohiggins | 5 | 5 | 0 | 0 | 23.00 | |
| Barriga, Martina | F | 26-04-2011 | Club Deportivo Leviatan | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Bascur, Diego | M | 14-06-2011 | Club Deportivo Altis | 5 | 5 | 0 | 1 | 0.00 | |
| Bastian, Vicenta | F | 06-07-2015 | CLUB DEPORTIVO UC | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Bastian, Violeta Del Rosario | F | 30-10-2013 | CLUB DEPORTIVO UC | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Bastidas, Antonia Patricia | F | 26-11-2012 | Nunoa natacion | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Bastidas, Maximo Patricio | M | 20-12-2009 | Nunoa natacion | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Batarce, Zoe | F | 21-04-2009 | Dreamers Recoleta | 5 | 5 | 0 | 1 | 0.00 | |
| Becerra, Eloisa Ignacia | F | 30-01-2014 | Nunoa natacion | 5 | 5 | 0 | 2 | 6.00 | |
| Belair, Franco | M | 12-02-2009 | Stadio Italiano | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Bello, Benjamin Ignacio | M | 15-11-2008 | Club Deportivo Manquehue | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Belmar, Andres | M | 01-08-2011 | Iron Swim | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Beltran, Benjamin Ignacio | M | 23-05-2008 | Club Natacion San Bernardo | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Beltran, Cristobal Sebastian | M | 23-09-2010 | Club Natacion San Bernardo | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Benavides, Vicente Agustin | M | 18-04-2013 | Club Deportivo Weyelfe | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Benitez, Diego | M | 20-05-2013 | Iron Swim | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Bermudez, Marcela | F | 19-12-2008 | Rama de natacion penalolen | 5 | 5 | 0 | 0 | 8.00 | |
| Berrocal, Martin | M | 16-04-2010 | Club Deportivo Weyelfe | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Biason, Domenica | F | 14-01-2011 | CLUB DEPORTIVO UC | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Bichon, Gabriel | M | 05-02-2010 | Estadio israelita | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Blanco, Josefa | F | 01-10-2010 | CLUB DEPORTIVO COUNSILMAN | 5 | 5 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Bobadilla, Catalina | F | 05-09-2000 | Club Deportivo Estadio Mayor | 4 | 4 | 0 | 0 | 14.00 | |
| Bonacic, Lukas Matias | M | 14-09-2011 | ANDES CLUB | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Bonacic, Vicente Ricardo | M | 12-01-2009 | ANDES CLUB | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Borquez, Laura | F | 23-01-2014 | Stade Francais | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Bravo, Andres | M | 02-03-2015 | Club Deportivo Manquehue | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Bravo, Bernardo | M | 08-02-2013 | Club Deportivo Manquehue | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Briones, Nicolas Ignacio | M | 11-07-2013 | Rama de natacion penalolen | 5 | 5 | 0 | 3 | 0.00 | |
| Briones, Oscar | M | 04-10-2010 | Iron Swim | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Briones, Vicente Ignacio | M | 11-07-2013 | Rama de natacion penalolen | 5 | 5 | 0 | 0 | 4.00 | |
| Brito, Isidora | F | 10-12-2006 | Rama de natacion penalolen | 5 | 5 | 0 | 1 | 24.00 | |
| Bustamante, Teo Agustin | M | 08-11-2010 | Oceano Rengo | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Bustos, Antonia | F | 15-03-2013 | Stade Francais | 5 | 5 | 0 | 1 | 0.00 | |
| Caballero, Florencia Ignacia | F | 23-05-2012 | MAYOR COQUIMBO | 5 | 5 | 0 | 0 | 31.00 | |
| Cabello, Emma Isabel Paz | F | 03-09-2012 | Chile Aquatics | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Cabello, Matilde | F | 06-08-2014 | Chile Aquatics | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Cabezas, Agustin | M | 23-03-2011 | Club Deportivo Estadio Mayor | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Caceres, Martin Andres | M | 13-07-2007 | Iron Swim | 4 | 4 | 0 | 1 | 0.00 | |
| Calderon, Borja | M | 10-07-2012 | MAYOR COQUIMBO | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Calderon, Florencia | F | 05-05-2010 | Chile Aquatics | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Calderon, Maximiliano | M | 24-11-2009 | Club Deportivo Manquehue | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Calderon, Maximo | M | 09-02-2009 | Nunoa natacion | 5 | 5 | 0 | 1 | 0.00 | |
| Calderon de Pablos, Julio | M | 20-05-2007 | CLUB DE NATACION EL BOSQUE | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Calvo, Josefina | F | 20-11-2015 | Club Deportivo Manquehue | 4 | 4 | 0 | 0 | 6.00 | |
| Camacho, Carlos Jose | M | 22-04-2010 | Nunoa natacion | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Camacho, Emiliana | F | 01-02-2008 | Nunoa natacion | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Canales, Maite Isidora | F | 12-08-2011 | Oceano Rengo | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Cancino, Daniel | M | 02-05-2013 | ANDES CLUB | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Cancino, Elias | M | 23-06-2015 | ANDES CLUB | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Canteros, Manuel | M | 13-01-2007 | club deportivo Atlantis | 4 | 4 | 0 | 0 | 18.00 | |
| Cardenas, Catalina | F | 18-01-2012 | CLUB LO PRADO | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Cardenas, Lucas Ignacio | M | 05-09-2011 | CLUB DEPORTIVO UC | 4 | 4 | 0 | 1 | 0.00 | |
| Cariman, Maylin | F | 11-12-2009 | CLUB DEPORTIVO UC | 4 | 4 | 0 | 0 | 3.00 | |
| Caro, Cristian Alonso | M | 14-02-2014 | Oceano Rengo | 5 | 5 | 0 | 0 | 11.00 | |
| Caro, Gonzalo | M | 09-03-2000 | Club Deportivo Altis | 5 | 5 | 0 | 0 | 5.00 | |
| Caro, Ivan Alfredo | M | 10-05-2007 | Oceano Rengo | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Caro, Martin | M | 23-03-2006 | Club de natacion Ayun Koiko | 4 | 4 | 0 | 0 | 3.00 | |
| Carranza, Amanda | F | 24-04-2014 | Rama de natacion penalolen | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Carranza, Ignacio | M | 06-01-2011 | Rama de natacion penalolen | 5 | 5 | 0 | 0 | 4.00 | |
| Carrasco, Benjamin | M | 13-01-2009 | CLUB DEPORTIVO COUNSILMAN | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Carrasco, Gaspar | M | 11-11-2011 | Dreamers Recoleta | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Carreno, Cristopher | M | 26-12-2007 | CLUB ORCAS DE AYSEN | 5 | 5 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Carreno, Miguel Enrique | M | 18-07-2015 | Stade Francais | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Carrizo, Emilia | F | 09-04-2011 | CLUB ORCAS DE AYSEN | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Carvajal, Josefa | F | 06-05-2015 | Nunoa natacion | 4 | 4 | 0 | 0 | 32.00 | |
| Castaneda, Amalia | F | 05-07-2013 | Iron Swim | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Castaneda, Carlos | M | 08-09-2008 | Iron Swim | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Castanon, Cristobal | M | 01-10-2008 | MAYOR COQUIMBO | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Castelblanco, Amaro | M | 18-07-2011 | CLUB DE NATACION EL BOSQUE | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Castelblanco, Isidora | F | 17-03-2014 | CLUB DE NATACION EL BOSQUE | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Castillo, Vicente | M | 29-04-2011 | Club de natacion Ayun Koiko | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Castro, Geronimo | M | 20-02-2014 | Stadio Italiano | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Castro, Sofia Isidora | F | 17-10-2012 | Club Deportivo Weyelfe | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Cataldo, Florencia | F | 17-12-2007 | CLUB DEPORTIVO COUNSILMAN | 4 | 4 | 0 | 0 | 3.00 | |
| Catelican, Emilia | F | 28-03-2013 | Club de Natacion Castro | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Cavada, Santiago | M | 26-07-2011 | Stadio Italiano | 5 | 5 | 0 | 1 | 0.00 | |
| Caviedes, Maria del Pilar | F | 10-12-1980 | Club Vita Valdivia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | |
| Celis, Gabriel | M | 21-03-2012 | CLUB ORCAS DE AYSEN | 5 | 5 | 0 | 0 | 5.00 | |
| Celis, Gaspar | M | 10-03-2015 | CLUB ORCAS DE AYSEN | 4 | 4 | 0 | 1 | 1.00 | |
| Celis, Joaquin | M | 02-09-2008 | Club de natacion Ayun Koiko | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Celis, Valentina | F | 06-03-2008 | CLUB ORCAS DE AYSEN | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Cerda, Agustin | M | 26-06-2009 | Club de Natacion Castro | 5 | 5 | 0 | 0 | 8.00 | |
| Cerda, Joaquin | M | 02-05-2013 | CLUB DEPORTIVO UC | 5 | 5 | 0 | 0 | 3.00 | |
| Cereceda, Emanuel | M | 23-07-2008 | Rama de natacion penalolen | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Cereceda, Maximiliano | M | 15-02-2004 | Rama de natacion penalolen | 4 | 4 | 0 | 1 | 13.00 | |
| Cerrada, Andrea | F | 12-02-2015 | Dreamers Recoleta | 3 | 3 | 0 | 2 | 0.00 | |
| Cesias, Carlos Amir Antonio | M | 23-05-2012 | Club de Natacion Ohiggins | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Cesias, Said | M | 08-11-2010 | Club de Natacion Ohiggins | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Chamia, Sofia Antonia | F | 09-02-2010 | Club de Natacion Ohiggins | 3 | 3 | 0 | 2 | 0.00 | |
| Chavez, Matias | M | 05-03-2015 | Club Deportivo Estadio Mayor | 4 | 4 | 0 | 0 | 29.00 | |
| Chavez, Matias Ignacio | M | 08-05-2011 | Iron Swim | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Chavez, Sofia | F | 05-07-2014 | Iron Swim | 5 | 5 | 0 | 1 | 0.00 | |
| Chiguay, Isidora | F | 24-02-2013 | CLUB ORCAS DE AYSEN | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Ciappa, Maria Clara | F | 13-07-2011 | Iron Swim | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Cipriano, Octavio | M | 24-11-2010 | Stadio Italiano | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Cisternas, Javier | M | 06-10-2006 | club deportivo Atlantis | 5 | 5 | 0 | 0 | 30.00 | |
| Clark, Diego | M | 27-02-2015 | CLUB LO PRADO | 3 | 3 | 0 | 1 | 0.00 | |
| Clark, Leon | M | 18-02-2015 | Stade Francais | 4 | 4 | 0 | 0 | 20.00 | |
| Clark, Rosario | F | 11-09-2012 | CLUB DEPORTIVO UC | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Cofre, Ignacia | F | 26-03-2014 | CLUB LO PRADO | 5 | 5 | 0 | 0 | 26.00 | |
| Cofre, Martina | F | 12-03-2013 | Club de natacion Ayun Koiko | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Coliboro, Valentina | F | 08-05-2013 | CLUB ORCAS DE AYSEN | 5 | 5 | 0 | 1 | 0.00 | |
| Colipe, Juan Esteban | M | 29-09-2010 | Club de Natacion de Talca | 4 | 4 | 0 | 1 | 0.00 | |
| Colmenares, Valery | F | 31-01-2009 | club deportivo Atlantis | 5 | 5 | 0 | 0 | 29.00 | |
| Contreras, Fernanda | F | 14-01-2013 | CLUB DE NATACION EL BOSQUE | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Contreras, Santiago | M | 05-12-2012 | CLUB DEPORTIVO UNION MORRO | 5 | 5 | 0 | 0 | 20.00 | |
| Cornejo, Antonia Paz | F | 05-10-2012 | CLUB DEPORTIVO UC | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Cornejo, Sofia Isabel | F | 08-04-2012 | Club Natacion San Bernardo | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Correa, Francisco | M | 31-01-2009 | Rama de natacion penalolen | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Correa, Joaquin | M | 24-02-2009 | Club Deportivo Estadio Mayor | 5 | 5 | 0 | 0 | 29.00 | |
| Cortes, Mailen Rocio | F | 25-04-2013 | MAYOR COQUIMBO | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Cortes, Martin Andres | M | 24-01-2014 | Aquaswim La serena | 5 | 5 | 0 | 0 | 9.00 | |
| Cortes, Mauricio | M | 22-01-2009 | Chile Aquatics | 5 | 5 | 0 | 1 | 29.00 | |
| Cruces, Amaia | F | 21-09-2012 | Club Deportivo Altis | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Cruces, Danilo | M | 25-08-2007 | Club Deportivo Altis | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Cuadros, Josefina Rebeca | F | 26-07-2013 | Oceano Rengo | 3 | 3 | 0 | 1 | 0.00 | |
| Cubillos, Manuel Benjamin | M | 06-11-2007 | Iron Swim | 4 | 4 | 0 | 1 | 10.00 | |
| Cubillos, Mia Agustina | F | 05-01-2013 | MAYOR COQUIMBO | 5 | 5 | 0 | 1 | 0.00 | |
| Cuevas, Amelie Anne | F | 13-03-2013 | Club de Natacion Ohiggins | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Cuevas, Isabella Antonia | F | 11-03-2013 | CLUB DEP NATACION ARAUCANIA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Curletti, Nahuel | M | 25-09-1987 | Iron Swim | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Daboin, Arantza Valentina | F | 03-08-2011 | Nunoa natacion | 5 | 5 | 0 | 0 | 3.00 | |
| Davila, Bryan | M | 11-05-2010 | Rama de natacion penalolen | 5 | 5 | 0 | 0 | 38.00 | |
| De Angelis, Daniel | M | 25-09-2010 | Club Polaris | 5 | 5 | 0 | 0 | 32.00 | |
| De Angelis, Sofia | F | 21-11-2007 | Club Polaris | 5 | 5 | 0 | 0 | 21.00 | |
| De Oliveira, Milan | M | 13-12-2014 | Club Deportivo Manquehue | 4 | 4 | 0 | 1 | 0.00 | |
| Delgado, Amelia | F | 10-07-2014 | ANDES CLUB | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Delgado, Antonia | F | 23-05-2012 | Club Deportivo Estadio Mayor | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Delgado, Javiera | F | 11-08-2007 | club deportivo Atlantis | 3 | 3 | 0 | 0 | 13.00 | |
| Delgado, Osmar | M | 14-09-2011 | Universidad Catolica del Maul | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Diaz, Agustin | M | 07-05-2012 | Club de Natacion de Talca | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Diaz, Alexander Daniel | M | 25-09-2008 | Club Natacion San Bernardo | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Diaz, Dante | M | 25-02-2015 | Iron Swim | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Diaz, Francisco | M | 18-01-2012 | MAYOR COQUIMBO | 5 | 5 | 0 | 1 | 0.00 | |
| Dominguez, Cesar David | M | 29-08-2014 | Nunoa natacion | 5 | 5 | 0 | 1 | 5.00 | |
| Dominguez, Mateo | M | 20-09-2014 | Stade Francais | 5 | 5 | 0 | 1 | 0.00 | |
