Pruebas

Listado de Pruebas

Atletas: CAMPEONATO NACIONAL DE DESARROLLO VERANO 2025
Nadador(a) Genero Fec Nac Club Pruebas Finales MM N/C DQ
Abarca, Maite F 06-07-2006 CLUB LO PRADO 6 6 0 0
Acevedo, Elizabeth F 14-12-2012 Asoc. Regional Sur Poniente 5 5 0 1
Acuna, Elena F 02-05-2012 Club Polaris 6 6 0 0
Ahumada, Isabella F 25-05-2011 Stadio Italiano 3 3 0 0
Alfaro, Laura F 01-06-2007 CLUB LO PRADO 6 6 0 0
Alfaro, Renata F 17-07-2011 ASOCIACION REGIONAL DEL MAULE 4 4 0 0
Alvarez, Antonia F 30-12-2011 Stadio Italiano 3 3 0 0
Amoroso, Domenica F 05-04-2013 Stadio Italiano 5 5 0 0
Andrade, Noemi F 01-02-2011 Asoc. Regional Sur Poniente 3 3 0 1
Andrews, Ema Leonor F 03-06-2011 NATACION EFECTO MACHALI 2 2 0 0
Aracena, Cristina Ailin F 09-11-2010 ASOCIACIoN COQUIMBO 6 6 0 0
Arancibia, Mariana F 18-08-2013 Acuasexta 6 6 0 0
Aravena, Isis F 28-07-2005 Fonosub 3 3 0 0
Araya, Emilia F 19-11-2013 Asoc. Regional Sur Poniente 6 6 0 0
Arce, Anahis Henrriette F 13-05-2013 CLUB DEPORTIVO LA ARAUCANA IQU 6 6 0 0
Arenas, Catalina F 07-04-1998 Asociacion Regional Valparai 3 3 0 0
Arias, Trinidad F 04-03-2011 Asociacion Regional Valparai 6 6 0 0
Arriola, Constanza Belen F 01-10-2009 NATACION EFECTO MACHALI 3 3 0 0
Avendano, Alejandra F 06-06-2011 Dreamers Recoleta 6 6 0 0
Ayala, Catalina F 25-11-2007 Natacion CS MAIPU 6 6 0 0
Ayancan, Javiera F 17-12-2010 CLUB DE NATACION GALVARINO 6 6 0 0
Babul, Valentina F 31-07-2013 CLUB DEPORTIVO UC 6 6 0 2
Badilla, Catalina F 14-04-2009 Asociacion de Natacion de Talc 6 6 0 1
Barahona, Victoria Catalina F 21-02-2012 Acuasexta 6 6 0 0
Barrera, Martina F 01-12-2009 Asociacion Regional Valparai 5 5 0 1
Barriga, Lucia Paz F 29-10-2012 Acuasexta 6 6 0 0
Bastidas, Antonia Patricia F 26-11-2012 Natacion nunoa 6 6 0 0
Batarce, Zoe F 21-04-2009 Dreamers Recoleta 6 6 0 0
Berrios, Emilia F 10-08-2011 Asoc. Regional Sur Poniente 4 4 0 1
Biason, Domenica F 14-01-2011 CLUB DEPORTIVO UC 6 6 0 0
Brito, Anais F 27-03-2007 Asociacion de Natacion de Talc 5 5 0 0
Cabello, Jael Belen F 22-07-2003 Club Kau 3 3 0 0
Cajas, Ayelen F 22-10-2010 Asoc. Regional Sur Poniente 6 6 0 0
Camacho, Emiliana F 01-02-2008 Natacion nunoa 6 6 0 0
Campos, Eloisa F 01-03-2012 ASOCIACION REGIONAL DEL MAULE 5 5 0 0
Canales, Maite Isidora F 12-08-2011 Acuasexta 6 6 0 0
Canas, Catalina F 18-02-2004 Rama Natacion El Bosque 5 5 0 0
Cardenas, Constanza F 01-06-2012 Club Deportivo Cormupa 6 6 0 0
Carrasco, Emilia F 15-08-2010 Asoc. Regional Sur Poniente 6 6 0 0
Carrasco, Valentina F 13-06-2013 Asociacion de Natacion de Talc 5 5 0 1
Carrizo, Darling Stacy F 27-05-2010 Asociacion Puertas del Sol 6 6 0 0
Catelican, Emilia F 28-03-2013 Club de Natacion Castro 6 6 0 0
Chavez, Camila Ignacia F 10-08-2010 Asociacion de Natacion de Talc 5 5 0 0
Cienfuegos, Amy Anais F 26-02-2012 ASOCIACIoN COQUIMBO 5 5 0 1
Cintolesi, Catalina F 19-03-2011 Africa Natacion 4 4 0 0
Cobo, Magdalena F 15-07-2010 Africa Natacion 5 5 0 0
Contreras, Fernanda F 14-01-2013 Asoc. Regional Sur Poniente 3 3 0 0
Contreras, Francisca Magdalena F 16-11-2011 Club Deportivo Manquehue 6 6 0 0
Cornejo, Antonia Paz F 05-10-2012 CLUB DEPORTIVO UC 4 4 0 1
Correa, Trinidad F 16-03-2002 Rama Natacion El Bosque 6 6 0 0
Cortes, Javiera Antonia F 03-07-2008 CLUB DEPORTIVO UC 4 4 0 0
Cortes, Mailen Rocio F 25-04-2013 ASOCIACIoN COQUIMBO 6 6 0 0
Cortes, Paz F 26-09-2003 Rama Natacion El Bosque 5 5 0 0
Cruces, Amaia F 21-09-2012 Fonosub 4 4 0 0
Curitol, Constanza Antonia F 25-01-2008 CLUB nIELOL SIN FRONTERAS 6 6 0 0
Daboin, Arantza Valentina F 03-08-2011 Natacion nunoa 6 6 0 0
Diaz, Isidora F 26-04-2012 Asociacion Patagonia Coyhaiqu 5 5 0 0
Diaz, Lucia F 21-07-2012 Club de Natacion Castro 6 6 0 0
Diaz, Sofia F 07-03-2013 Asociacion de Natacion de Talc 5 5 0 0
Diaz-Valdez, Sofia F 21-07-2011 CLUB DEPORTIVO UC 2 2 0 0
Donoso, Amelia F 23-09-2013 Stade Francais 5 5 0 0
Echeverria, Josefa Antonia F 04-12-2008 NATACION EFECTO MACHALI 3 3 0 0
Erceg, Sofia Valentina F 29-04-2010 Stadio Italiano 6 6 0 0
Escobar, Florencia F 28-06-2012 Asociacion de Natacion de Talc 5 5 0 0
Espinoza, Francisca F 22-03-2003 Asoc. Regional Sur Poniente 4 4 0 0
Espinoza, Sarai F 27-07-2009 Fonosub 5 5 0 0
Espinoza, Trinidad F 17-06-2011 Acuasexta 4 4 0 0
Estrada, Florencia Ignacia F 12-09-2012 CLUB DEPORTIVO UC 6 6 0 0
Fernandez, Agustina Ignacia F 12-09-2009 ASOCIACIoN COQUIMBO 6 6 0 0
Flores, Matilda Antonia F 17-02-2013 Asoc. Regional Sur Poniente 6 6 0 0
Foncea, Catalina Magdalena F 14-07-2007 CLUB DEPORTIVO UC 6 6 0 0
Fredes, Teresa F 05-04-2011 Club Deportivo Recreactivo 5 5 0 0
Fuentes, Antonia F 11-02-2011 Asociacion de Natacion de Talc 6 6 0 0
Fuentes, Sofia F 11-05-2012 Asociacion de Natacion de Talc 6 6 0 1
Gallardo, Maria Jose Paz F 25-12-2005 Club Kau 4 4 0 0
Gallardo, Renata F 08-07-2011 CLUB DEPORTIVO Y RECR. OASIS 5 5 0 1
Garcia, Emilia F 03-06-2013 Asociacion de Natacion de Talc 5 5 0 1
Garcia, Mariana Isabel F 06-01-2013 Club Polaris 6 6 0 0
Gatica, Catalina F 02-02-2009 Asociacion de Natacion de Talc 6 6 0 0
Gatica, Laura F 13-03-2012 Club de Natacion Castro 6 6 0 0
Gesche, Maria Jose F 02-03-2012 Club Polaris 6 6 0 0
Gomez, Sofia F 13-07-2006 Club Deportivo Leviatan 6 6 0 1
Gonzalez, Agustina F 06-09-2010 Acuasexta 6 6 0 0
Gonzalez, Emilia F 17-01-2010 Asociacion de Natacion de Talc 5 5 0 0
Gonzalez, Helena de Los Angele F 14-10-2010 Club Polaris 6 6 0 0
Gonzalez, Nicolle Alejandra F 04-12-2012 Natacion nunoa 5 5 0 1
Gonzalez, Sofia F 12-11-2011 Dreamers Recoleta 6 6 0 0
Goreux, Florencia F 24-07-2009 Club Polaris 4 4 0 0
Grbac, Ljubica F 18-01-2009 Africa Natacion 3 3 0 0
Guevara, Claudia Emilia F 30-11-2011 Acuasexta 6 6 0 0
Gutierrez, Amanda Rayen F 05-08-2013 CLUB LOS LAGOS 6 6 0 1
Henriquez, PiA Isidora F 05-04-2010 CLUB LOS LAGOS 5 5 0 0
Hernandez, Antonella F 03-03-2007 Asoc. Regional Sur Poniente 6 6 0 0
Hernandez Rivera, Antonella F 04-09-2010 Asoc. Regional Sur Poniente 5 5 0 2
Jara, Cristina de los Ange F 10-10-2012 Acuasexta 6 6 0 0
Jimenez, Agustina F 01-09-2009 NATACION EFECTO MACHALI 4 4 0 0
Jofre, Sofia Monserrat F 12-10-2012 NATACION EFECTO MACHALI 4 4 0 0
Julio, Jennell Antonia F 31-10-2012 CLUB DEPORTIVO LA ARAUCANA IQU 6 6 0 0
Leiva, Isabella F 19-06-2012 Club de Natacion Castro 6 6 0 0
Leiva, Sofia F 28-10-2011 Africa Natacion 6 6 0 0
Lerzundi, Francisca Sofia F 10-08-2007 Club Deportivo UFRO 3 3 0 0
Leyton, Amalia F 03-09-2010 NATACION EFECTO MACHALI 6 6 0 0
Ligueno, Javiera F 25-11-2013 Asociacion de Natacion de Talc 6 6 0 0
Lleucun, Florencia F 14-11-2012 Dreamers Recoleta 5 5 0 1
Lleucun, Trinidad F 14-11-2012 Dreamers Recoleta 5 5 0 0
Lobos, Catalina Javiera Paz F 26-01-2006 NATACION EFECTO MACHALI 3 3 0 0
Lobos, Valentina F 31-10-2012 Club Deportivo Manquehue 6 6 0 0
Maas, Isabel F 09-11-2006 CLUB DEPORTIVO UC 5 5 0 0
Manquez, Ignacia F 25-12-2012 Asociacion Puertas del Sol 6 6 0 0
Manzo, Thania F 07-08-2009 Club Deportivo Leviatan 6 6 0 0
Martinez, Catalina F 07-10-2010 Asoc. Regional Sur Poniente 5 5 0 0
Mattamala, Thalia Soledad F 18-07-2006 ASOCIACION REGIONAL DEL MAULE 6 6 0 0
Medina, Josefa F 08-06-2012 Natacion CS MAIPU 6 6 0 0
Medina, Millaray F 24-07-2010 Asoc. Regional Sur Poniente 4 4 0 0
Mendez, Violeta F 27-05-2013 Stade Francais 5 5 0 0
Meza, Belen Antonia F 17-04-2013 CLUB DEPORTIVO UC 6 6 0 1
Mieth, Inge Clara F 28-03-2009 Club Deportivo Manquehue 5 5 0 1
Mohor, Valentina Fernanda F 06-04-2012 Club Deportivo Recreactivo 3 3 0 0
Monares, Isabel F 13-09-2012 Natacion CS MAIPU 6 6 0 0
Montecinos, Elisa F 11-05-2008 Club Deportivo Leviatan 6 6 0 0
Moraga, Catalina F 05-04-2013 CLUB DEPORTIVO UC 4 4 0 0
Munoz, Emilia F 27-08-2010 CLUB DEPORTIVO UC 4 4 0 0
Navarrete, Catalina Elisa F 28-04-2009 ASOCIACIoN COQUIMBO 6 6 0 0
Nettle, Catalina F 22-05-2011 Asoc. Regional Sur Poniente 5 5 0 2
Nicacio, Carolina F 21-03-2008 Asoc. Regional Sur Poniente 5 5 0 0
Nunez, MACARENA F 30-06-2004 CLUB LO PRADO 6 6 0 0
Ochoa, Maria Jose F 14-06-2008 SANTIAGO SWIM 5 5 0 0
Olavarria, Julieta F 25-03-2006 Asoc. Regional Sur Poniente 5 5 0 0
Ortega, Antonia Ines F 28-09-2007 Asoc. Regional Sur Poniente 4 4 0 0
Ortega, Muriel F 17-07-2005 Asoc. Regional Sur Poniente 5 5 0 0
Ortega, Rafaela Valentina F 12-08-2009 Asoc. Regional Sur Poniente 5 5 0 0
Osses, Trinidad F 05-12-2012 ANDES CLUB 5 5 0 0
Oyarzun, Amanda F 05-01-2009 Club de Natacion Castro 5 5 0 0
Penaloza, Amanda F 22-09-2010 Asociacion de Natacion de Talc 6 6 0 1
Pereda, Cynthia Valentina F 22-03-2011 Natacion nunoa 6 6 0 0
PeREZ, Esperanza Trinidad F 23-02-2009 Asociacion de Natacion de Talc 4 4 0 0
Perez, Sofia F 25-05-2011 Asociacion Patagonia Coyhaiqu 5 5 0 0
Pezoa, Gianella F 13-05-2013 Natacion CS MAIPU 6 6 0 0
Pizarro, Emilia Trinidad F 18-03-2009 ASOCIACIoN COQUIMBO 6 6 0 0
Pozo, Mayza F 11-12-2007 Club Kau 6 6 0 0
Puente, Maite F 04-12-2013 CLUB DEPORTIVO UC 6 6 0 1
Puvogel, Annika F 14-11-2013 Club Deportivo Manquehue 6 6 0 0
Ramos, Camila Fernanda F 18-08-2010 Club Polaris 6 6 0 0
Reyes, Maite F 03-04-2013 CLUB DEPORTIVO LA ARAUCANA IQU 6 6 0 0
Reyes, Matilde F 04-06-2013 Asociacion Regional Valparai 5 5 0 0
Reyes, Tahis F 15-10-2009 Asociacion Regional Valparai 5 5 0 0
Rios, Nicole F 10-09-2013 Fonosub 5 5 0 0
Rivera, Amalia F 18-12-2013 CLUB DEPORTIVO UC 6 6 0 0
Roblero, Amanda Sofia F 03-07-2006 Asociacion Regional Valparai 4 4 0 0
Rodriguez, Marina F 25-05-2005 Club Kau 5 5 0 0
Rojas, Amanda F 19-12-2011 Club de Natacion Castro 6 6 0 0
Rojas, Fernanda F 05-10-2013 Asoc. Regional Sur Poniente 5 5 0 0
Rojas, Florencia F 26-03-2013 Asociacion de Natacion de Talc 2 2 0 0
Rojas, Isidora Asiri F 04-12-2010 Club Acuatico Valdivia 6 6 0 0
Rojas, Javiera Florencia F 13-07-2011 Club Deportivo Leviatan 5 5 0 0
Rojas, Violeta F 20-09-2008 Asociacion de Natacion de Talc 5 5 0 0
Romero, Catalina F 22-11-2013 CLUB DEPORTIVO UC 4 4 0 0
Romero, Florencia F 21-08-2006 Acuasexta 6 6 0 0
Romero, Laura F 07-09-2006 Asociacion de Natacion de Talc 5 5 0 1
Romeu, Emilia F 02-12-2012 Estadio Espanol 4 4 0 0
Rozas, Sofia F 13-06-2012 ASOCIACION REGIONAL DEL MAULE 4 4 0 0
Ruiz, Emilia F 10-08-2009 ASOCIACIoN COQUIMBO 6 6 0 0
Sacchetti, Martina F 20-07-2008 Club Kau 5 5 0 0
Saens, Violeta F 21-04-2013 CLUB DEPORTIVO UC 6 6 0 0
Salazar, Sofia F 19-12-2013 Club Deportivo Cormupa 6 6 0 0
Sanchez, Amanda F 20-12-2007 Acuasexta 5 5 0 0
Santana, Ignacia F 29-03-2011 CLUB DEPORTIVO UC 5 5 0 0
Sepulveda, Belen F 28-02-2011 Asociacion Patagonia Coyhaiqu 5 5 0 0
Silgado, Amanda F 26-09-2011 Stadio Italiano 6 6 0 0
Silva, Martina Ignacia F 25-11-2013 Club Polaris 6 6 0 0
Solari, Francesca F 27-06-2009 Club Deportivo Leviatan 6 6 0 0
Soto, Emilia F 14-02-2011 Asociacion Patagonia Coyhaiqu 5 5 0 0
Sotomayor, Amparo F 03-09-2011 Stade Francais 5 5 0 0
Tanter, Naima F 04-05-2011 Stade Francais 5 5 0 0
Tapia, Agustina F 14-09-2009 Asociacion Regional Valparai 5 5 0 0
Tricallota, Zhoe F 07-01-2008 Natacion CS MAIPU 5 5 0 0
Twele-Stange, Anne Marie F 26-06-2013 CLUB LOS LAGOS 6 6 0 0
Urbina, Josefina F 24-04-2008 Stadio Italiano 3 3 0 0
Urrea, Maite Eloisa F 27-01-2010 CLUB LO PRADO 3 3 0 0
Valdes, Antonia F 22-02-2006 Asociacion Regional Valparai 4 4 0 0
Vargas, Amalia Paz F 04-08-2008 Club Vita Valdivia 3 3 0 0
Vargas, Brisa Jhasmin F 17-09-2009 Asociacion Puertas del Sol 6 6 0 0
Vargas, Florencia F 11-08-2010 Club Deportivo Leviatan 5 5 0 0
Velasquez, Antonella F 21-09-2010 club deportivo patagonia 6 6 0 1
Velasquez, Sofia MoNICA F 17-04-2008 CLUB LOS LAGOS 4 4 0 0
Venegas, Carolina F 21-07-2006 Acuasexta 4 4 0 0
Vergara, Leonor F 23-09-2012 ASOCIACION REGIONAL DEL MAULE 5 5 0 1
Vilches, Emilia Fernanda F 10-03-2009 Club Deportivo Weyelfe 4 4 0 0
Villablanca, Renata F 20-12-2010 Stade Francais 5 5 0 0
Villalobos, Eloisa F 06-01-2011 Club Deportivo Manquehue 6 6 0 0
Villanueva, Martina Isabel F 06-01-2006 Club Kau 4 4 0 0
Villar, Valentina F 08-02-2010 Asoc. Regional Sur Poniente 5 5 0 0
Villavicencio, Renata F 08-02-2013 Natacion CS MAIPU 6 6 0 0
Vinet, Pola F 05-06-2012 Natacion CS MAIPU 6 6 0 0
Viveros, Isabella Antonia F 06-06-2009 NATACION EFECTO MACHALI 4 4 0 0
Volke, Magdalena Antonia F 18-01-2008 Club Polaris 6 6 0 0
ZaRATE, Triana F 13-04-2012 Asociacion Regional Valparai 5 5 0 0
Zuniga, Pia Ignacia F 26-05-2013 Club Acuatico Valdivia 6 6 0 1